关于重庆新梁城市建设开发集团有限公司、重庆旅游发展集团有限公司、重庆梁平高新区建设开发集团有限公司面试成绩及总成绩公示

根据《重庆明月山旅游发展(集团)有限公司2022年员工招聘简章》《重庆新梁城市建设发展集团有限公司员工招聘简章》《重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年上半年补录员工招聘简章》规定,现将参加2022年8月24日-25日面试的考生面试成绩及总成绩公示,有任何异议,请致电023-53333916。

序号 招聘单位 姓名 年龄 身份证号码 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试X0.6+面试X0.4) 是否进入体检 备注
1 重庆新梁城市建设开发集团有限公司 刘江 35 500228**********33 1.重庆新宜房地产开发有限公司 1.4.财务资金部会计岗 68.00 76.00 71.20
王东 35 420822**********36 2.重庆梁平城市建设有限公司 2.1.工程合同部工程技术岗 69.00 77.67 72.47
汪文渊 35 500102**********50 2.重庆梁平城市建设有限公司 2.1.工程合同部工程技术岗 67.00 77.00 71.00
陈思名 25 500101**********24 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.2.综合管理部综合管理岗 71.00 75.00 72.60
黄尧 24 500228**********18 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 66.00 78.67 71.07
陈峣 27 500228**********22 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 4.1.综合办公室文秘岗 80.00 78.67 79.47
杨茜 27 500228**********65 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 4.2.智慧停车管理运营中心网络信息管理岗 65.00 77.33 69.93
蒋林桃 33 500228**********21 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 4.4.物业中心物业管理岗 70.00 78.00 73.20
殷琴 29 500228**********82 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.1.财务部会计岗 67.00 75.00 70.20
汤文平 30 500228**********13 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.2.资产经营部资产经营岗 75.00 78.67 76.47
肖世强 24 500228**********74 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.3.市场营销部场馆管理岗 76.00 75.33 75.73
罗昌祥 31 500228**********76 2.重庆梁平城市建设有限公司 2.1.工程合同部工程技术岗 64.00 73.67 67.87
罗成飞 34 500228**********1X 2.重庆梁平城市建设有限公司 2.1.工程合同部工程技术岗 62.00 71.00 65.60
谭雪 26 500228**********01 2.重庆梁平城市建设有限公司 2.2.财务部会计岗 65.00 75.00 69.00 面试未达到平均分
江珊珊 31 500228**********2X 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.2.综合管理部综合管理岗 69.00 77.00 72.20
曹爽 29 500228**********08 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.2.综合管理部综合管理岗 69.00 73.00 70.60
陈丹 25 500228**********27 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.2.综合管理部综合管理岗 69.00 71.67 70.07
熊悠然 26 500228**********53 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 68.00 72.33 69.73
刘福蓉 28 500228**********61 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 4.1.综合办公室文秘岗 71.00 72.33 71.53
张奥 26 500228**********23 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.1.财务部会计岗 61.00 74.33 66.33
刘中正 26 500228**********52 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.2.资产经营部资产经营岗 76.00 73.67 75.07
黄菡 24 500228**********83 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.3.市场营销部场馆管理岗 76.00 73.67 75.07
李晶慧 23 500228**********86 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 6.3.市场营销部场馆管理岗 80.00 缺考
2 重庆旅游发展集团有限公司 邓熙 24 500228**********62 3.重庆市竹桂林业开发有限公司 3.1.工程部景观设计岗 62.00 84.50 71.00
孙贝 29 500228**********45 4.重庆明月山传媒有限公司 4.1.活动事业部活动策划岗 70.00 80.17 74.07
李小川 26 500228**********29 4.重庆明月山传媒有限公司 4.2.电商运营部电商运营岗 62.00 74.00 66.80
张常伟 31 500228**********50 4.重庆明月山传媒有限公司 4.3.文创推广部文创产品开发运营岗 73.00 83.00 77.00
毛洋 30 500228**********57 4.重庆明月山传媒有限公司 4.4.媒体广告部广告策划岗 68.00 78.83 72.33
周晓涵 24 500228**********70 5.重庆市梁平区宝石山殡仪服务有限公司 5.1.殡仪服务部殡仪服务 78.00 82.33 79.73
蒋春旺 29 500228**********11 4.重庆明月山传媒有限公司 4.2.电商运营部电商运营岗 62.00 61.33 61.73
曾伟 28 500101**********57 4.重庆明月山传媒有限公司 4.1.活动事业部活动策划岗 75.00 45.00 缺考
3 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 刘剑 32 500228**********71 新桂公司 工程建设部施工管理岗 77.00 81.50 78.80
陈俊锋 26 500228**********52 新桂公司 工程建设部施工管理岗 73.00 83.67 77.27
刘焱钊 32 500228**********7X 新桂公司 工程建设部施工管理岗 76.00 77.33 76.53
李祎 23 500228**********73 新桂公司 工程建设部施工管理岗 70.00 85.67 76.27
王精精 31 500228**********16 新桂公司 能源管理部能源运输岗 76.00 81.13 78.05
蔡旭洋 25 500228**********91 新桂公司 能源管理部能源运输岗 69.00 78.00 72.60
刘艺 24 500228**********20 新桂公司 能源管理部能源运输岗 61.00 82.00 69.40
王陈 26 500228**********35 新桂公司 工程建设部施工管理岗 72.00 77.00 74.00
吴浪 29 500228**********76 新桂公司 工程建设部施工管理岗 71.00 78.33 73.93
刘海清 25 500228**********38 新桂公司 工程建设部施工管理岗 69.00 76.00 71.80
李艳娜 28 500228**********89 新桂公司 工程建设部施工管理岗 66.00 74.33 69.33
收藏 订阅 小程序
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈