报名参加派往重庆市大足区公安局警务辅助岗并已经通过线上资格初审的考生,现在就招聘笔试要求通知如下:
一、笔试时间:2022年09月05日(周一)上午9:30(请于上午8:30进入考场签到)
二、笔试所需材料:
1、考生凭本人身份证原件参加笔试;
2、请带上2B铅笔、橡皮擦及黑色签字笔。
3、为疫情防控需要,将严格检查应试人员“三码一检”,请应试人员提供三天两检核酸阴性证明。未能提供核酸检测证明及“三码”核查未通过的,禁止参加考试。
三、笔试须知:
1、考生持本人身份证原件在考前30分钟进入考室,签到后对号入座,开考后迟到超过30分钟,不准进入考场。
2、考生如有作弊或违纪行为的,取消录取资格。
四、笔试地点:
重庆资源与环境保护职业学院(重庆市大足区二环南路68号)。
笔试人员以收到短信和电话通知为准。
拟参加笔试人员名单:
| 1 | 胡源铭 | 男 | ************102257 | 20220905001 | 一考场 |
| 2 | 陈昌悦 | 男 | ************070015 | 20220905002 | 一考场 |
| 3 | 邹春林 | 男 | ************059394 | 20220905003 | 一考场 |
| 4 | 金宇航 | 男 | ************182333 | 20220905004 | 一考场 |
| 5 | 罗耀威 | 男 | ************022333 | 20220905005 | 一考场 |
| 6 | 张现波 | 男 | ************317453 | 20220905006 | 一考场 |
| 7 | 张弟 | 男 | ************283814 | 20220905007 | 一考场 |
| 8 | 魏徐 | 男 | ************41115 | 20220905008 | 一考场 |
| 9 | 黄虎 | 男 | ************191593 | 20220905009 | 一考场 |
| 10 | 黄金鑫 | 男 | ************111118 | 20220905010 | 一考场 |
| 11 | 陈富顺 | 男 | ************090337 | 20220905011 | 一考场 |
| 12 | 徐虎 | 男 | ************151115 | 20220905012 | 一考场 |
| 13 | 吴宏杨 | 男 | ************213833 | 20220905013 | 一考场 |
| 14 | 唐强 | 男 | ************249076 | 20220905014 | 一考场 |
| 15 | 陈静 | 男 | ************151917 | 20220905015 | 一考场 |
| 16 | 蒋世康 | 男 | ************010713 | 20220905016 | 一考场 |
| 17 | 黄东阳 | 男 | ************066854 | 20220905017 | 一考场 |
| 18 | 朱砺冬 | 男 | ************015091 | 20220905018 | 一考场 |
| 19 | 雷登奎 | 男 | ************230719 | 20220905019 | 一考场 |
| 20 | 唐吕龙 | 男 | ************102314 | 20220905020 | 一考场 |
| 21 | 叶兵 | 男 | ************284414 | 20220905021 | 一考场 |
| 22 | 刘禹 | 男 | ************020312 | 20220905022 | 一考场 |
| 23 | 叶明 | 男 | ************188717 | 20220905023 | 一考场 |
| 24 | 刘鑫 | 男 | ************228331 | 20220905024 | 一考场 |
| 25 | 邓翔文 | 男 | ************319212 | 20220905025 | 一考场 |
| 26 | 伍宸霖 | 男 | ************108333 | 20220905026 | 一考场 |
| 27 | 李孟谦 | 男 | ************064497 | 20220905027 | 一考场 |
| 28 | 陶迅 | 男 | ************043813 | 20220905028 | 一考场 |
| 29 | 丁靖洋 | 男 | ************05291X | 20220905029 | 一考场 |
| 30 | 黄刚 | 男 | ************107595 | 20220905030 | 一考场 |
| 31 | 何远 | 男 | ************016518 | 20220905031 | 一考场 |
| 32 | 姜云峰 | 男 | ************10031x | 20220905032 | 一考场 |
| 33 | 伍行 | 男 | ************260713 | 20220905033 | 一考场 |
| 34 | 董鉴川 | 男 | ************271817 | 20220905034 | 一考场 |
| 35 | 杨志 | 男 | ************240738 | 20220905035 | 一考场 |
| 36 | 周佐龙 | 男 | ************101715 | 20220905036 | 一考场 |
| 37 | 何鹏 | 男 | ************159052 | 20220905037 | 一考场 |
| 38 | 滕东 | 男 | ************018258 | 20220905038 | 二考场 |
| 39 | 廖帆 | 男 | ************037733 | 20220905039 | 二考场 |
| 40 | 陈柯 | 男 | ************023810 | 20220905040 | 二考场 |
| 41 | 陈龙 | 男 | ************03331X | 20220905041 | 二考场 |
| 42 | 杨长俊 | 男 | ************280035 | 20220905042 | 二考场 |
| 43 | 陈胜南 | 男 | ************040312 | 20220905043 | 二考场 |
| 44 | 骆开海 | 男 | ************280019 | 20220905044 | 二考场 |
| 45 | 邓新欣 | 男 | ************020316 | 20220905045 | 二考场 |
| 46 | 熊友勇 | 男 | ************216855 | 20220905046 | 二考场 |
| 47 | 邓君伟 | 男 | ************030733 | 20220905047 | 二考场 |
| 48 | 冉旭辉 | 男 | ************025555 | 20220905048 | 二考场 |
| 49 | 郭磊 | 男 | ************035670 | 20220905049 | 二考场 |
| 50 | 李卓迅 | 男 | ************28449X | 20220905050 | 二考场 |
| 51 | 钟跃 | 男 | ************040717 | 20220905051 | 二考场 |
| 52 | 姚睿 | 男 | ************260012 | 20220905052 | 二考场 |
| 53 | 梁星 | 男 | ************264476 | 20220905053 | 二考场 |
| 54 | 肖尧 | 男 | ************094313 | 20220905054 | 二考场 |
| 55 | 王干 | 男 | ************226217 | 20220905055 | 二考场 |
| 56 | 陈宇 | 男 | ************021117 | 20220905056 | 二考场 |
| 57 | 覃其 | 男 | ************034550 | 20220905057 | 二考场 |
| 58 | 刘明 | 男 | ************050331 | 20220905058 | 二考场 |
| 59 | 张中明 | 男 | ************240756 | 20220905059 | 二考场 |
| 60 | 王瑜 | 男 | ************010713 | 20220905060 | 二考场 |
| 61 | 兰武扬 | 男 | ************010317 | 20220905061 | 二考场 |
| 62 | 陈虎 | 男 | ************163338 | 20220905062 | 二考场 |
| 63 | 向路遥 | 男 | ************241312 | 20220905063 | 二考场 |
| 64 | 罗雨 | 男 | ************146878 | 20220905064 | 二考场 |
| 65 | 王云川 | 男 | ************256216 | 20220905065 | 二考场 |
| 66 | 余池 | 男 | ************231935 | 20220905066 | 二考场 |
| 67 | 王志付 | 男 | ************166755 | 20220905067 | 二考场 |
| 68 | 黄中江 | 男 | ************211150 | 20220905068 | 二考场 |
| 69 | 柏用阳 | 男 | ************29161X | 20220905069 | 二考场 |
| 70 | 陈柏锦 | 男 | ************040032 | 20220905070 | 二考场 |
| 71 | 刁凡 | 男 | ************120316 | 20220905071 | 二考场 |
| 72 | 胡志强 | 男 | ************274474 | 20220905072 | 二考场 |
| 73 | 邹航 | 男 | ************19343X | 20220905073 | 二考场 |
| 74 | 殷瑞全 | 男 | ************15411X | 20220905074 | 二考场 |
| 75 | 李国杰 | 男 | ************204734 | 20220905075 | 三考场 |
| 76 | 姚植钟 | 男 | ************290019 | 20220905076 | 三考场 |
| 77 | 陈国庆 | 男 | ************026775 | 20220905077 | 三考场 |
| 78 | 冯运文 | 男 | ************248912 | 20220905078 | 三考场 |
| 79 | 蒋磊 | 男 | ************279192 | 20220905079 | 三考场 |
| 80 | 邹龙 | 男 | ************089198 | 20220905080 | 三考场 |
| 81 | 郭真富 | 男 | ************014116 | 20220905081 | 三考场 |
| 82 | 李昌霖 | 男 | ************107737 | 20220905082 | 三考场 |
| 83 | 于龙 | 男 | ************242319 | 20220905083 | 三考场 |
| 84 | 邓朝宗 | 男 | ************010036 | 20220905084 | 三考场 |
| 85 | 刘川 | 男 | ************201713 | 20220905085 | 三考场 |
| 86 | 段鸿君 | 男 | ************080017 | 20220905086 | 三考场 |
| 87 | 唐逢泽 | 男 | ************103037 | 20220905087 | 三考场 |
| 88 | 李真豪 | 男 | ************07111X | 20220905088 | 三考场 |
| 89 | 杨浩 | 男 | ************023356 | 20220905089 | 三考场 |
| 90 | 伍斯凯 | 男 | ************026856 | 20220905090 | 三考场 |
| 91 | 杨加强 | 男 | ************031415 | 20220905091 | 三考场 |
| 92 | 何锦隆 | 男 | ************206239 | 20220905092 | 三考场 |
| 93 | 陈泓瑞 | 男 | ************255652 | 20220905093 | 三考场 |
| 94 | 吕宇豪 | 男 | ************212813 | 20220905094 | 三考场 |
| 95 | 陈小乙 | 男 | ************056217 | 20220905095 | 三考场 |
| 96 | 谭援朝 | 男 | ************043016 | 20220905096 | 三考场 |
| 97 | 赵爽 | 男 | ************170730 | 20220905097 | 三考场 |
| 98 | 胡庭森 | 男 | ************296857 | 20220905098 | 三考场 |
| 99 | 杨帆 | 男 | ************030335 | 20220905099 | 三考场 |
| 100 | 陈怡 | 男 | ************114112 | 20220905100 | 三考场 |
| 101 | 胡廷忠 | 男 | ************060314 | 20220905101 | 三考场 |
| 102 | 陈俊 | 男 | ************020319 | 20220905102 | 三考场 |
| 103 | 罗洋 | 男 | ************149072 | 20220905103 | 三考场 |
| 104 | 黄俊东 | 男 | ************069071 | 20220905104 | 三考场 |
| 105 | 刘明鑫 | 男 | ************071610 | 20220905105 | 三考场 |
| 106 | 陈祖果 | 男 | ************211111 | 20220905106 | 三考场 |
| 107 | 严茂杰 | 男 | ************01111X | 20220905107 | 三考场 |
| 108 | 赵学润 | 男 | ************280717 | 20220905108 | 三考场 |
| 109 | 冯天成 | 男 | ************188891 | 20220905109 | 三考场 |
| 110 | 蒲秋旭 | 男 | ************265213 | 20220905110 | 三考场 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号