按照铜梁区人民政府网(cqstl.gov.cn)2022年6月28日发布《铜梁区区属重点国有企业2022年公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年9月5日-9月14日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理机构:重庆市铜梁区国有资产经营管理中心(巴川街道营盘路39号,邮编:402560)
联系方式:023-45685309
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
重庆市铜梁区国有资产经营管理中心
2022年9月5日
| 铜梁区区属重点国有企业2022年公开招聘拟聘人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 拟聘企业 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 符合岗位一览表资格条件 | 考核总成绩 |
| 1 | 金龙城建公司 | 法务管理岗 | 王正佳 | 女 | 1995年11月 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 法律 | 2022年6月 | 78.00 | |
| 2 | 金龙城建公司 | 投融资管理岗 | 陈鸿敏 | 女 | 1989年8月 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 会计学 | 2012年7月 | 74.14 | |
| 3 | 绅鹏公司 | 投融资管理岗 | 邓洁 | 女 | 1996年12月 | 本科学士 | 西南政法大学 | 金融学 | 2019年6月 | 77.02 | |
| 4 | 绅鹏公司 | 智能技术岗 | 陈力 | 男 | 1996年9月 | 本科学士 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 2021年6月 | 65.80 | |
| 5 | 龙裕公司 | 财务会计岗 | 陈运巧 | 女 | 1997年1月 | 本科学士 | 重庆大学 | 会计学 | 2018年6月 | 76.80 | |
| 6 | 龙裕公司 | 内部审计岗 | 田静 | 女 | 1995年10月 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 2019年6月 | 72.28 | |
| 7 | 龙裕公司 | 农技专岗1 | 曹人予 | 男 | 1994年1月 | 本科学士 | 成都中医药大学 | 生物技术 | 2016年6月 | 70.04 | |
| 8 | 龙裕公司 | 农技专岗2 | 王璐 | 女 | 1992年1月 | 本科学士 | 四川农业大学 | 植物科学与技术 | 2015年6月 | 63.94 | |
| 9 | 龙裕公司 | 宣传策划岗 | 陈德健 | 男 | 1998年4月 | 本科学士 | 重庆人文科技学院 | 新闻学 | 2020年6月 | 74.62 | |
| 10 | 龙裕公司 | 招商引资岗 | 李艳辉 | 女 | 1993年4月 | 本科学士 | 武汉工程大学 | 英语 | 2015年6月 | 78.70 | |
| 11 | 金庙公司 | 规划建设岗 | 李晓江 | 男 | 1992年7月 | 本科学士 | 重庆大学 | 土木工程 | 2015年6月 | 一级建造师 | 73.88 |
| 12 | 金庙公司 | 综合管理岗 | 陈越 | 女 | 1997年4月 | 本科学士 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 2019年6月 | 81.64 | |
| 13 | 金庙公司 | 内部审计岗 | 刘婷 | 女 | 1992年9月 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 市场营销 | 2016年6月 | 70.84 | |
| 14 | 金庙公司 | 投融资管理岗 | 魏耀 | 男 | 1996年7月 | 本科学士 | 重庆工商大学 | 金融学 | 2020年6月 | 74.12 | |
| 15 | 金庙公司 | 招商引资岗 | 梅卢伟 | 男 | 1994年9月 | 本科学士 | 西南政法大学 | 英语 | 2017年6月 | 77.32 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号