各位应聘者:
经资格初审、笔试、体能测试、面试,现将重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司派往大足区公安局警务辅助人员总成绩公示如下:
面试合格分数线为70分。考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,总成绩计算到小数点后两位。
体检另行通知,请关注飞驶特人才网。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司大足分公司 派往大足区公安局警务辅助人员总成绩表 | |||||
姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
朱砺冬 | ************015091 | 95 | 78.67 | 86.84 | 1 |
向路遥 | ************241312 | 94 | 79.33 | 86.67 | 2 |
王云川 | ************256216 | 90 | 81.67 | 85.84 | 3 |
黄东阳 | ************066854 | 87 | 83 | 85.00 | 4 |
胡庭森 | ************296857 | 84 | 86 | 85.00 | 5 |
黄刚 | ************107595 | 89 | 80.67 | 84.84 | 6 |
吕宇豪 | ************212813 | 85 | 83.67 | 84.34 | 7 |
邓翔文 | ************319212 | 87 | 80 | 83.50 | 8 |
伍行 | ************260713 | 87 | 79.33 | 83.17 | 9 |
何鹏 | ************159052 | 85 | 81 | 83.00 | 10 |
李国杰 | ************204734 | 87 | 79 | 83.00 | 11 |
伍斯凯 | ************026856 | 82 | 81.33 | 81.67 | 12 |
董鉴川 | ************271817 | 82 | 79 | 80.50 | 13 |
唐逢泽 | ************103037 | 78 | 82 | 80.00 | 14 |
陈静 | ************151917 | 77 | 81.33 | 79.17 | 15 |
梁星 | ************264476 | 76 | 81.33 | 78.67 | 16 |
叶兵 | ************284414 | 76 | 80 | 78.00 | 17 |
刁凡 | ************120316 | 75 | 80 | 77.50 | 18 |
陈怡 | ************114112 | 73 | 82 | 77.50 | 19 |
徐虎 | ************151115 | 73 | 81.67 | 77.34 | 20 |
陈富顺 | ************090337 | 74 | 80 | 77.00 | 21 |
滕东 | ************018258 | 72 | 82 | 77.00 | 22 |
刘明 | ************050331 | 76 | 78 | 77.00 | 23 |
金宇航 | ************182333 | 75 | 76.33 | 75.67 | 24 |
蒲秋旭 | ************265213 | 67 | 84.33 | 75.67 | 25 |
陈胜南 | ************040312 | 73 | 77.67 | 75.34 | 26 |
钟跃 | ************040717 | 69 | 81.67 | 75.34 | 27 |
黄俊东 | ************069071 | 68 | 82.67 | 75.34 | 28 |
黄虎 | ************191593 | 71 | 79 | 75.00 | 29 |
刘明鑫 | ************071610 | 70 | 79.67 | 74.84 | 30 |
陈柯 | ************023810 | 71 | 78.33 | 74.67 | 31 |
蒋磊 | ************279192 | 67 | 82 | 74.50 | 32 |
陈泓瑞 | ************255652 | 75 | 73.67 | 74.34 | 33 |
罗洋 | ************149072 | 70 | 78 | 74.00 | 34 |
李卓迅 | ************28449X | 68 | 79.33 | 73.67 | 35 |
胡廷忠 | ************060314 | 68 | 79.33 | 73.67 | 36 |
余池 | ************231935 | 61 | 86 | 73.50 | 37 |
谭援朝 | ************043016 | 71 | 76 | 73.50 | 38 |
段鸿君 | ************080017 | 66 | 79.67 | 72.84 | 39 |
王瑜 | ************010713 | 61 | 84 | 72.50 | 40 |
邓新欣 | ************020316 | 62 | 81 | 71.50 | 41 |
王干 | ************226217 | 65 | 78 | 71.50 | 42 |
杨帆 | ************030335 | 63 | 80 | 71.50 | 43 |
邓朝宗 | ************010036 | 58 | 84.67 | 71.34 | 44 |
陈虎 | ************163338 | 65 | 77 | 71.00 | 45 |
王志付 | ************166755 | 55 | 86.67 | 70.84 | 46 |
胡源铭 | ************102257 | 60 | 81 | 70.50 | 47 |
张中明 | ************240756 | 65 | 76 | 70.50 | 48 |
于龙 | ************242319 | 58 | 83 | 70.50 | 49 |
兰武扬 | ************010317 | 66 | 74.33 | 70.17 | 50 |
唐吕龙 | ************102314 | 62 | 78 | 70.00 | 51 |
何锦隆 | ************206239 | 62 | 78 | 70.00 | 52 |
胡志强 | ************274474 | 60 | 79.33 | 69.67 | 53 |
刘禹 | ************020312 | 60 | 79 | 69.50 | 54 |
杨加强 | ************031415 | 56 | 82.67 | 69.34 | 55 |
李真豪 | ************07111X | 52 | 86 | 69.00 | 56 |
周佐龙 | ************101715 | 56 | 79 | 67.50 | 57 |
唐强 | ************249076 | 56 | 78.67 | 67.34 | 58 |
雷登奎 | ************230719 | 59 | 75.67 | 67.34 | 59 |
何远 | ************016518 | 61 | 73.67 | 67.34 | 60 |
刘川 | ************201713 | 61 | 73 | 67.00 | 61 |
肖尧 | ************094313 | 54 | 79.33 | 66.67 | 62 |
刘鑫 | ************228331 | 51 | 81 | 66.00 | 63 |
姜云峰 | ************10031x | 54 | 76.67 | 65.34 | 64 |
张弟 | ************283814 | 50 | 79.67 | 64.84 | 65 |
吴宏杨 | ************213833 | 54 | 75.67 | 64.84 | 66 |
骆开海 | ************280019 | 52 | 77.33 | 64.67 | 67 |
姚睿 | ************260012 | 49 | 80 | 64.50 | 68 |
伍宸霖 | ************108333 | 54 | 74.67 | 64.34 | 69 |
冯天成 | ************188891 | 47 | 81.67 | 64.34 | 70 |
蒋世康 | ************010713 | 52 | 76 | 64.00 | 71 |
黄金鑫 | ************111118 | 50 | 77.67 | 63.84 | 72 |
陈国庆 | ************026775 | 48 | 79 | 63.50 | 73 |
冯运文 | ************248912 | 51 | 75.67 | 63.34 | 74 |
陶迅 | ************043813 | 42 | 84.33 | 63.17 | 75 |
廖帆 | ************037733 | 50 | 74.33 | 62.17 | 76 |
陈柏锦 | ************040032 | 38 | 86.33 | 62.17 | 77 |
赵爽 | ************170730 | 51 | 73 | 62.00 | 78 |
魏徐 | ************041115 | 46 | 76.33 | 61.17 | 79 |
邓君伟 | ************030733 | 51 | 70.67 | 60.84 | 80 |
郭磊 | ************035670 | 49 | 71.67 | 60.34 | 81 |
陈小乙 | ************056217 | 43 | 77.67 | 60.34 | 82 |
殷瑞全 | ************15411X | 40 | 79.67 | 59.84 | 83 |
黄中江 | ************211150 | 36 | 82.67 | 59.34 | 84 |
覃其 | ************034550 | 42 | 75.33 | 58.67 | 85 |
陈祖果 | ************211111 | 41 | 76.33 | 58.67 | 86 |
柏用阳 | ************29161X | 39 | 78 | 58.50 | 87 |
杨长俊 | ************280035 | 40 | 76.67 | 58.34 | 88 |
李孟谦 | ************064497 | 41 | 73 | 57.00 | 89 |
陈俊 | ************020319 | 35 | 75.33 | 55.17 | 90 |
邹龙 | ************089198 | 34 | 73.33 | 53.67 | 91 |
杨志 | ************240738 | 34 | 70.67 | 52.34 | 92 |
赵学润 | ************280717 | 30 | 73.33 | 51.67 | 93 |
陈龙 | ************03331X | 23 | 75 | 49.00 | 94 |
丁靖洋 | ************05291X | 37 | 66.33(面试成绩不合格) | ||
杨浩 | ************023356 | 64 | 68.67(面试成绩不合格) | ||
罗耀威 | ************022333 | 68 | 面试缺考 | ||
李昌霖 | ************107737 | 65 | 面试缺考 | ||
陈昌悦 | ************070015 | 73 | 体测、面试缺考 | ||
张现波 | ************317453 | 58 | 体测、面试缺考 | ||
冉旭辉 | ************025555 | 35 | 体测、面试缺考 | ||
邹航 | ************19343X | 40 | 体测、面试缺考 | ||
姚植钟 | ************290019 | 55 | 体测、面试缺考 | ||
严茂杰 | ************01111X | 31 | 体测、面试缺考 | ||
邹春林 | ************059394 | 缺考 | |||
叶明 | ************188717 | 缺考 | |||
熊友勇 | ************216855 | 缺考 | |||
陈宇 | ************021117 | 缺考 | |||
罗雨 | ************146878 | 缺考 | |||
郭真富 | ************014116 | 缺考 | |||
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号