| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共科目 | 公共科目成绩 | 专业科目 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 |
| 1 | 20220901001 | 县委办公室 | 文秘岗 | 公共基础知识 | 63 | 公文写作 | 59.5 | 60.90 |
| 2 | 20220901002 | 县委办公室 | 文秘岗 | 公共基础知识 | 52 | 公文写作 | 49 | 50.20 |
| 3 | 20220901003 | 县委办公室 | 文秘岗 | 公共基础知识 | 48 | 公文写作 | 59.5 | 54.90 |
| 4 | 20220901004 | 县委办公室 | 文秘岗 | 公共基础知识 | 66 | 公文写作 | 68 | 67.20 |
| 5 | 20220901005 | 县委办公室 | 综合岗 | 公共基础知识 | 52 | 公文写作 | 64 | 59.20 |
| 6 | 20220901006 | 县委办公室 | 综合岗 | 公共基础知识 | 58 | 公文写作 | 58 | 58.00 |
| 7 | 20220901007 | 县委政法委 | 综合岗 | 公共基础知识 | 56 | 公文写作 | 66 | 62.00 |
| 8 | 20220901008 | 县委政法委 | 综合岗 | 公共基础知识 | 56 | 公文写作 | 56 | 56.00 |
| 9 | 20220901009 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 49 | 公文写作 | 51.5 | 50.50 |
| 10 | 20220901010 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 62 | 公文写作 | 60 | 60.80 |
| 11 | 20220901011 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 58 | 公文写作 | 71.5 | 66.10 |
| 12 | 20220901012 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 53 | 公文写作 | 61 | 57.80 |
| 13 | 20220901013 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 缺考 | 公文写作 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 20220901014 | 县政府办公室 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 缺考 | 公文写作 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 20220901015 | 县经济信息委 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 62 | 公文写作 | 缺考 | 24.80 |
| 16 | 20220901016 | 县经济信息委 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 55 | 公文写作 | 62 | 59.20 |
| 17 | 20220901017 | 县经济信息委 | 文秘岗1 | 公共基础知识 | 45 | 公文写作 | 59 | 53.40 |
| 18 | 20220901018 | 县经济信息委 | 文秘岗2 | 公共基础知识 | 49 | 公文写作 | 83 | 69.40 |
| 19 | 20220901019 | 县经济信息委 | 文秘岗2 | 公共基础知识 | 56 | 公文写作 | 48 | 51.20 |
| 20 | 20220901020 | 县财政局 | 财务管理岗 | 公共基础知识 | 57 | 57.00 | ||
| 21 | 20220901021 | 县财政局 | 财务管理岗 | 公共基础知识 | 44 | 44.00 | ||
| 22 | 20220901022 | 县财政局 | 财务管理岗 | 公共基础知识 | 57 | 57.00 | ||
| 23 | 20220901023 | 县财政局 | 财务管理岗 | 公共基础知识 | 37 | 37.00 | ||
| 24 | 20220901024 | 县纪委监委机关 | 综合岗 | 公共基础知识 | 缺考 | 缺考 | ||
| 25 | 20220901025 | 县纪委监委机关 | 综合岗 | 公共基础知识 | 缺考 | 缺考 | ||
| 26 | 20220901026 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查岗 | 公共基础知识 | 46 | 46.00 | ||
| 27 | 20220901027 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查岗 | 公共基础知识 | 49 | 49.00 | ||
| 28 | 20220901028 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查岗 | 公共基础知识 | 61 | 61.00 | ||
| 29 | 20220901029 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查岗 | 公共基础知识 | 48 | 48.00 | ||
| 30 | 20220901030 | 县侨联 | 综合岗 | 公共基础知识 | 58 | 58.00 | ||
| 31 | 20220901031 | 县侨联 | 综合岗 | 公共基础知识 | 65 | 65.00 | ||
| 32 | 20220901032 | 县侨联 | 综合岗 | 公共基础知识 | 缺考 | 缺考 | ||
| 33 | 20220901033 | 县卫生健康委 | 综合岗 | 公共基础知识 | 60 | 60.00 | ||
| 34 | 20220901034 | 县卫生健康委 | 综合岗 | 公共基础知识 | 56 | 56.00 |
备注:进入面试人员名单另行公布。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号