| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 | ||
| 笔试得分 | 加分 | 总分 | ||||||
| 1 | 22090101 | 三峡民康医院 | 精神科临床 | 52.5 | 52.5 | 1 | ||
| 2 | 22090102 | 三峡民康医院 | 精神科临床 | 40.5 | 40.5 | 2 | ||
| 3 | 22090104 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 54.5 | 54.5 | 1 | ||
| 4 | 22090107 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 54 | 54 | 2 | ||
| 5 | 22090105 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 52 | 52 | 3 | ||
| 6 | 22090108 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 47 | 47 | 4 | ||
| 7 | 22090106 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 46.5 | 46.5 | 5 | ||
| 8 | 22090103 | 中共忠县县委党校 | 综合岗 | 38 | 1 | 39 | 6 | |
| 9 | 22090109 | 忠县白公街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 45 | 3 | 48 | 1 | |
| 10 | 22090110 | 忠县白公街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 46 | 46 | 2 | ||
| 11 | 22090111 | 忠县白公街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 37 | 37 | 3 | ||
| 12 | 22090113 | 忠县大数据中心 | 大数据服务岗 | 52.5 | 52.5 | 1 | ||
| 13 | 22090112 | 忠县大数据中心 | 大数据服务岗 | 48.5 | 48.5 | 2 | ||
| 14 | 22090114 | 忠县交通工程质量安全中心 | 财务管理岗 | 46 | 1 | 47 | 1 | |
| 15 | 22090115 | 忠县交通工程质量安全中心 | 财务管理岗 | 38 | 38 | 2 | ||
| 16 | 22090116 | 忠县民兵武器装备仓库 | 武器保管员 | 43 | 43 | 1 | ||
| 17 | 22090117 | 忠县民兵武器装备仓库 | 武器保管员 | 43 | 43 | 1 | ||
| 18 | 22090118 | 忠县民兵武器装备仓库 | 武器保管员 | 27.5 | 27.5 | 3 | ||
| 19 | 22090119 | 忠县土地征收中心 | 综合管理岗 | 52.5 | 52.5 | 1 | ||
| 20 | 22090120 | 忠县土地征收中心 | 综合管理岗 | 44 | 44 | 2 | ||
| 21 | 22090122 | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | 55 | 1 | 56 | 1 | |
| 22 | 22090123 | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | 53.5 | 53.5 | 2 | ||
| 23 | 22090125 | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | 53 | 53 | 3 | ||
| 24 | 22090124 | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | 42.5 | 1 | 43.5 | 4 | |
| 25 | 22090121 | 忠县文化旅游发展中心 | 产业发展岗 | 36 | 36 | 5 | ||
| 26 | 22090128 | 忠县乡村振兴建设服务中心 | 综合管理岗 | 45 | 1 | 46 | 1 | |
| 27 | 22090127 | 忠县乡村振兴建设服务中心 | 综合管理岗 | 45 | 45 | 2 | ||
| 28 | 22090126 | 忠县乡村振兴建设服务中心 | 综合管理岗 | 44.5 | 44.5 | 3 | ||
| 29 | 22090129 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗1 | 41.5 | 1 | 42.5 | 1 | |
| 30 | 22090130 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗1 | 32.5 | 32.5 | 2 | ||
| 31 | 22090136 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 56 | 1 | 57 | 1 | |
| 32 | 22090132 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 53.5 | 53.5 | 2 | ||
| 33 | 22090134 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 49 | 2 | 51 | 3 | |
| 34 | 22090135 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 45.5 | 45.5 | 4 | ||
| 35 | 22090131 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 44.5 | 44.5 | 5 | ||
| 36 | 22090133 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗2 | 30 | 30 | 6 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号