根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照云阳县人民政府公众信息网(http://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/)2022年8月30日发布的《云阳县教育卫生事业单位2022年考核招聘公费师范生、公费医学生公告》确定的程序,现将本次考核招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年9月29日—10月12日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(云阳县望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:023-55129675
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2022年9月28日
附件
云阳县2022年考核招聘全科教师和学前公费师范生拟聘人员名册
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 余璐瑶 | 女 | 2001.01 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 高阳小学小学全科教师 | 85.95 | |
2 | 陈真羽 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 水市小学小学全科教师 | 85.20 | |
3 | 朱厚润 | 男 | 1998.11 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 水市小学小学全科教师 | 85.04 | |
4 | 谭自慧 | 女 | 2001.02 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 84.94 | |
5 | 雷心雨 | 女 | 2000.07 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 龙角小学小学全科教师 | 84.63 | |
6 | 魏青箐 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 栖霞小学小学全科教师 | 84.46 | |
7 | 黄春梅 | 女 | 2000.01 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 84.43 | |
8 | 刘 丽 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 84.30 | |
9 | 艾 钗 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 84.09 | |
10 | 张 敏 | 女 | 2000.03 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 彭咏梧小学小学全科教师 | 83.99 | |
11 | 陈月红 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 83.96 | |
12 | 谢玉霞 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 83.94 | |
13 | 汤 黎 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 83.87 | |
14 | 李艾铃 | 女 | 1999.09 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 彭咏梧小学小学全科教师 | 83.71 | |
15 | 姜发蓉 | 女 | 1997.11 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 彭咏梧小学小学全科教师 | 83.69 | |
16 | 廖江燕 | 女 | 2001.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 83.44 | |
17 | 曾 磊 | 男 | 1999.01 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 文龙小学小学全科教师 | 83.02 | |
18 | 袁长琼 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 江口小学小学全科教师 | 82.82 | |
19 | 蒲露瑶 | 女 | 1999.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 故陵小学小学全科教师 | 82.79 | |
20 | 薛 源 | 女 | 2001.09 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 蔈草小学小学全科教师 | 82.79 | |
21 | 王子玥 | 女 | 2001.01 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 盛堡小学小学全科教师 | 82.70 | |
22 | 王秋芳 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 龙洞小学小学全科教师 | 82.40 | |
23 | 邹 祥 | 男 | 2000.02 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学士) | 渠马小学小学全科教师 | 82.12 | |
24 | 张 琴 | 女 | 2000.03 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 文龙小学小学全科教师 | 82.09 | |
25 | 付理嘉 | 女 | 1999.12 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 团滩小学小学全科教师 | 82.01 | |
26 | 向航宇 | 男 | 2000.09 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学士) | 龙洞小学小学全科教师 | 81.96 | |
27 | 张春晓 | 女 | 1999.02 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 龙洞小学小学全科教师 | 81.91 | |
28 | 向柏曲 | 女 | 2000.07 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 向阳小学小学全科教师 | 81.55 | |
29 | 凌雅晴 | 女 | 1999.06 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 双坝小学小学全科教师 | 81.40 | |
30 | 彭皓宇 | 男 | 1999.12 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 双坝小学小学全科教师 | 81.31 | |
31 | 刘 辉 | 女 | 1999.04 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 后叶小学小学全科教师 | 81.26 | |
32 | 徐云辉 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 桐林小学小学全科教师 | 81.18 | |
33 | 罗玉姣 | 女 | 1997.06 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学士) | 水磨小学小学全科教师 | 80.90 | |
34 | 邬文慧 | 女 | 2000.11 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 向阳小学小学全科教师 | 80.82 | |
35 | 杨林洲 | 男 | 2000.03 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 千丘小学小学全科教师 | 80.31 | |
36 | 肖栋兵 | 男 | 1999.07 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 青山小学小学全科教师 | 79.79 | |
37 | 陈思琦 | 女 | 2000.01 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 桑坪小学小学全科教师 | 79.30 | |
38 | 向 阳 | 男 | 1999.10 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 上坪小学小学全科教师 | 78.90 | |
39 | 黄 龙 | 男 | 2000.06 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 石门小学小学全科教师 | 77.42 | |
40 | 梁 爽 | 男 | 1999.11 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 上坝小学小学全科教师 | 77.32 | |
41 | 周宇昊 | 男 | 2010.21 | 重庆三峡学院(小学教育) | 2022.06 | 本科(教育学学士) | 红旗小学小学全科教师 | 75.30 | |
42 | 谢书娅 | 女 | 2002.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 宝坪小学学前公费师范生 | 82.48 | |
43 | 潘 霖 | 女 | 2002.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 故陵小学学前公费师范生 | 82.31 | |
44 | 张勤林 | 男 | 2001.09 | 重庆文化职业艺术学院(学前教育) | 2022.06 | 专科 | 故陵小学学前公费师范生 | 82.10 | |
45 | 甘宗念 | 男 | 2002.03 | 重庆文化职业艺术学院(学前教育) | 2022.06 | 专科 | 渠马小学学前公费师范生 | 81.20 | |
46 | 刘 杰 | 男 | 2004.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 沙市小学学前公费师范生 | 81.09 | |
47 | 罗晶晶 | 女 | 2001.12 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 双水小学学前公费师范生 | 80.50 | |
48 | 袁 豪 | 男 | 2002.03 | 重庆文化职业艺术学院(学前教育) | 2022.06 | 专科 | 向阳小学学前公费师范生 | 80.36 | |
49 | 胥海燕 | 女 | 2002.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 龙洞小学学前公费师范生 | 80.16 | |
50 | 王亚琴 | 女 | 2003.07 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 双坝小学学前公费师范生 | 80.02 | |
51 | 蔡美艳 | 女 | 2003.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 后叶小学学前公费师范生 | 79.40 | |
52 | 陈兴燕 | 女 | 2002.11 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 鱼泉小学学前公费师范生 | 79.30 | |
53 | 雷 颖 | 女 | 2001.08 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 团滩小学学前公费师范生 | 79.11 | |
54 | 王 茜 | 女 | 2002.01 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 文龙小学学前公费师范生 | 78.07 | |
55 | 李晏丞 | 男 | 2002.02 | 重庆文化职业艺术学院(学前教育) | 2022.06 | 专科 | 耀灵小学学前公费师范生 | 77.99 | |
56 | 刘佳昊 | 女 | 2002.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 2022.07 | 专科 | 无量小学学前公费师范生 | 76.66 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号