| 重庆市巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘高层次专业人才总成绩公布表 | ||||||||
| 2022年6月20日 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 身份证号 | 医学基础知识成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 巴南区人民医院 | 药剂师岗 | 20111010304 | 511381********4762 | 59 | 81.06 | 70.03 | |
| 2 | 巴南区人民医院 | 药剂师岗 | 20111010116 | 500221********3148 | 58 | 81.43 | 69.72 | |
| 3 | 巴南区人民医院 | 病理科医师岗 | 500228********0041 | 81.45 | 81.45 | |||
| 4 | 巴南区人民医院 | 产科医师岗 | 500113********3421 | 82.34 | 82.34 | |||
| 5 | 巴南区人民医院 | 产科医师岗 | 500113********9120 | 79.49 | 79.49 | |||
| 6 | 巴南区人民医院 | 产科医师岗 | 500230********0285 | 82.05 | 82.05 | |||
| 7 | 巴南区人民医院 | 产科医师岗 | 500381********6848 | 78.65 | 78.65 | |||
| 8 | 巴南区人民医院 | 儿科医师岗 | 500233********668X | 80.61 | 80.61 | |||
| 9 | 巴南区人民医院 | 儿科医师岗 | 511025********0785 | 76.71 | 76.71 | |||
| 10 | 巴南区人民医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 431121********1711 | 77.89 | 77.89 | |||
| 11 | 巴南区人民医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 500225********5684 | 79.85 | 79.85 | |||
| 12 | 巴南区人民医院 | 肝胆胰外科医师岗 | 500221********4010 | 80.54 | 80.54 | |||
| 13 | 巴南区人民医院 | 肝胆胰外科医师岗 | 500226********3667 | 缺考 | 缺考 | |||
| 14 | 巴南区人民医院 | 感染肝病科医师岗 | 500108********3429 | 80.65 | 80.65 | |||
| 15 | 巴南区人民医院 | 骨科医师岗 | 500241********1738 | 82.09 | 82.09 | |||
| 16 | 巴南区人民医院 | 骨科医师岗 | 659001********061X | 79.64 | 79.64 | |||
| 17 | 巴南区人民医院 | 护理岗 | 500221********7613 | 82.84 | 82.84 | |||
| 18 | 巴南区人民医院 | 护理岗 | 500101********8724 | 78.48 | 78.48 | |||
| 19 | 巴南区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 511023********6925 | 81.81 | 81.81 | |||
| 20 | 巴南区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 500381********1645 | 77.30 | 77.30 | |||
| 21 | 巴南区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 500234********6033 | 80.67 | 80.67 | |||
| 22 | 巴南区人民医院 | 甲状腺乳腺血管外科医师岗 | 420322********6937 | 缺考 | 缺考 | |||
| 23 | 巴南区人民医院 | 甲状腺乳腺血管外科医师岗 | 422802********3977 | 缺考 | 缺考 | |||
| 24 | 巴南区人民医院 | 检验科技师岗 | 500383********1906 | 78.82 | 78.82 | |||
| 25 | 巴南区人民医院 | 检验科技师岗 | 230229********3621 | 76.50 | 76.50 | |||
| 26 | 巴南区人民医院 | 检验科技师岗 | 500381********4401 | 79.25 | 79.25 | |||
| 27 | 巴南区人民医院 | 检验科技师岗 | 500241********5524 | 74.43 | 74.43 | |||
| 28 | 巴南区人民医院 | 精神科医师岗 | 510124********1110 | 79.26 | 79.26 | |||
| 29 | 巴南区人民医院 | 精神科医师岗 | 500223********6138 | 缺考 | 缺考 | |||
| 30 | 巴南区人民医院 | 麻醉科医师岗 | 500382********6991 | 82.28 | 82.28 | |||
| 31 | 巴南区人民医院 | 麻醉科医师岗 | 510281********7889 | 缺考 | 缺考 | |||
| 32 | 巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 500221********5132 | 79.31 | 79.31 | |||
| 33 | 巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 131181********1510 | 79.10 | 79.10 | |||
| 34 | 巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 500103********4412 | 80.79 | 80.79 | |||
| 35 | 巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 511023********5194 | 缺考 | 缺考 | |||
| 36 | 重庆市第七人民医院 | 财务会计岗 | 20111020216 | 500223********9214 | 88 | 缺考 | 44.00 | |
| 37 | 重庆市第七人民医院 | 财务会计岗 | 20111020213 | 511121********9109 | 79 | 77.90 | 78.45 | |
| 38 | 重庆市第七人民医院 | 财务会计岗 | 20111020214 | 512301********0289 | 77.5 | 81.25 | 79.38 | |
| 39 | 重庆市第七人民医院 | 急诊科医师岗 | 510781********9314 | 80.18 | 80.18 | |||
| 40 | 重庆市第七人民医院 | 烧伤科医师岗 | 511121********9092 | 77.72 | 77.72 | |||
| 41 | 区二院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 500226********4006 | 80.44 | 80.44 | |||
| 42 | 区二院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 500113********7764 | 79.42 | 79.42 | |||
| 43 | 区二院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 513029********6589 | 缺考 | 缺考 | |||
| 44 | 区二院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | 511002********0045 | 80.54 | 80.54 | |||
| 45 | 区二院 | 神经内科医师岗 | 510921********5550 | 80.02 | 80.02 | |||
| 46 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 360621********0037 | 76.42 | 76.42 | |||
| 47 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 510724********0028 | 80.52 | 80.52 | |||
| 48 | 区中医院 | 麻醉科医师岗 | 510202********7075 | 78.13 | 78.13 | |||
| 49 | 区中医院 | 针灸推拿科医师岗 | 20111010306 | 500240********4090 | 74 | 79.57 | 76.79 | |
| 50 | 区中医院 | 针灸推拿科医师岗 | 20111010206 | 500228********3740 | 62 | 76.63 | 69.32 | |
| 51 | 区中医院 | 针灸推拿科医师岗 | 20111010203 | 500108********0813 | 41 | 78.98 | 59.99 | |
| 52 | 巴南区人民医院 | 皮肤科医师岗 | 513721********0829 | 81.14 | 81.14 | |||
| 53 | 巴南区人民医院 | 皮肤科医师岗 | 422802********0022 | 缺考 | 缺考 | |||
| 54 | 巴南区人民医院 | 普外科医师岗 | 511321********7258 | 80.10 | 80.10 | |||
| 55 | 巴南区人民医院 | 普外科医师岗 | 500230********1573 | 82.20 | 82.20 | |||
| 56 | 巴南区人民医院 | 普外科医师岗 | 500384********3819 | 79.72 | 79.72 | |||
| 57 | 巴南区人民医院 | 全科医学科医师岗 | 510704********0028 | 83.53 | 83.53 | |||
| 58 | 巴南区人民医院 | 神经内科医师岗 | 500233********9528 | 78.08 | 78.08 | |||
| 59 | 巴南区人民医院 | 神经外科医师岗 | 612321********0052 | 80.30 | 80.30 | |||
| 60 | 巴南区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 500382********7102 | 81.10 | 81.10 | |||
| 61 | 巴南区人民医院 | 新生儿科医师岗 | 500113********7721 | 80.44 | 80.44 | |||
| 62 | 巴南区人民医院 | 新生儿科医师岗 | 500234********170X | 缺考 | 缺考 | |||
| 63 | 巴南区人民医院 | 胸心外科医师岗 | 513030********2635 | 82.45 | 82.45 | |||
| 64 | 巴南区人民医院 | 胸心外科医师岗 | 513001********1216 | 78.12 | 78.12 | |||
| 65 | 巴南区人民医院 | 中医肛肠科医师岗 | 500231********1013 | 79.16 | 79.16 | |||
| 66 | 巴南区人民医院 | 中医科医师岗 | 500231********6614 | 79.07 | 79.07 | |||
| 67 | 巴南区人民医院 | 中医眼科医师岗 | 500113********8520 | 77.81 | 77.81 | |||
| 68 | 巴南区人民医院 | 重症医学科医师岗 | 152631********6626 | 80.68 | 80.68 | |||
| 69 | 巴南区人民医院 | 重症医学科医师岗 | 500233********0021 | 缺考 | 缺考 | |||
| 70 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医师岗 | 500112********0866 | 0.00 | 0.00 | |||
| 71 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医师岗 | 654125********2622 | 77.23 | 77.23 | |||
| 72 | 巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师岗 | 500113********3122 | 76.37 | 76.37 | |||
| 73 | 巴南区疾病预防控制中心 | 微生物检测岗 | 20111010113 | 511623********1187 | 66 | 76.19 | 71.10 | |
| 74 | 巴南区疾病预防控制中心 | 微生物检测岗 | 20111010302 | 520201********1617 | 44 | 74.03 | 59.02 | |
| 75 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 540102********301X | 81.08 | 81.08 | |||
| 76 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 500113********2863 | 80.02 | 80.02 | |||
| 77 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 652101********2841 | 75.88 | 75.88 | |||
| 78 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 420625********5342 | 缺考 | 缺考 | |||
| 79 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 500225********6861 | 77.35 | 77.35 | |||
| 80 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 500236********4168 | 缺考 | 缺考 | |||
| 81 | 巴南区疾病预防控制中心 | 健康教育岗 | 500101********0220 | 81.96 | 81.96 | |||
| 82 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 422802********685X | 75.61 | 75.61 | |||
| 83 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 500232********152X | 81.10 | 81.10 | |||
| 84 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 500384********6645 | 79.27 | 79.27 | |||
| 85 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 500235********6287 | 83.26 | 83.26 | |||
| 86 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗 | 411403********7866 | 79.94 | 79.94 | |||
| 87 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 510214********006X | 78.31 | 78.31 | |||
| 88 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 421125********3099 | 73.22 | 73.22 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号