2022重庆遴选公务员遴选指标、笔试开考比例调整公告,具体通知内容如下,请考生仔细查看。
2022年度重庆市公开遴选公务员网上报名已经结束。按照《2022年度重庆市公开遴选公务员公告》的有关规定,因部分职位未达到笔试开考比例,经与遴选区县、市级部门协商,决定对部分指标和开考比例进行调整。具体调整情况详见附件。
附件:遴选指标和笔试开考比例调整情况一览表
重庆市公务员局
2022年10月19日
附件
遴选指标和笔试开考比例调整情况一览表
| 序号 | 区县或市级 机关名称 | 用人处(部、室、科)或单位 | 职位名称 | 计划遴选指标 | 计划笔试开考比例 | 缴费人数 | 调整情况 | ||
| 调整后笔试开考比例 | 调整后减少指标 | 调整后遴选指标 | |||||||
| 1 | 市民族宗教委 | 市民族宗教委全市性宗教团体 | 经济管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 2 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 3 | 市规划自然资源局 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 综合文秘 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 4 | 市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理1 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 5 | 市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 6 | 市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理2 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 7 | 市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 8 | 市规划自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理 | 3 | 3:1 | 1 | ―― | 3 | ―― |
| 9 | 市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 10 | 市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 规划管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 11 | 市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 12 | 市规划自然资源局 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 13 | 市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 规划管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 14 | 市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 纪检监察 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 15 | 市规划自然资源局 | 大足区规划和自然资源局 | 党建管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 16 | 市规划自然资源局 | 市规划自然资源综合行政执法总队 | 矿产执法 | 2 | 3:1 | 5 | ―― | 1 | 1 |
| 17 | 市城市管理局 | 市城市管理局城市园林绿化管理处 | 城市园林绿化管理 | 1 | 5:1 | 3 | ―― | 1 | ―― |
| 18 | 市城市管理局 | 市城市管理局办公室 | 综合管理 | 1 | 5:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 19 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 纪检 | 1 | 5:1 | 3 | 3:1 | ―― | 1 |
| 20 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法1 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 21 | 市卫生健康委 | 市卫生健康委内设处室 | 卫生健康管理 | 2 | 5:1 | 6 | ―― | 1 | 1 |
| 22 | 市卫生健康委 | 市卫生健康委内设处室 | 中医医政管理 | 1 | 5:1 | 3 | 3:1 | ―― | 1 |
| 23 | 市卫生健康委 | 市干部保障所 | 医疗费用审核 | 1 | 5:1 | 4 | 3:1 | ―― | 1 |
| 24 | 市审计局 | 市审计局机关处室 | 计算机审计 | 2 | 3:1 | 3 | ―― | 1 | 1 |
| 25 | 市审计局 | 黔江区审计局 | 投资审计 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 26 | 市审计局 | 涪陵区审计局 | 财政财务审计 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 27 | 市审计局 | 合川区审计局 | 投资审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 28 | 市审计局 | 合川区审计中心 | 投资审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 29 | 市审计局 | 永川区审计局 | 财政财务审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 30 | 市审计局 | 璧山区审计中心 | 财政财务审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 31 | 市审计局 | 大渡口区审计中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 32 | 市审计局 | 大足区审计局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 33 | 市审计局 | 大足区审计局 | 投资审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 34 | 市审计局 | 开州区审计局 | 财政财务审计 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 35 | 市审计局 | 南川区审计局 | 计算机审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 36 | 市审计局 | 潼南区审计局 | 财政财务审计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 37 | 市审计局 | 万盛经开区审计中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 38 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 7 | ―― | 1 | 2 |
| 39 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 2 | ―― | 3 | ―― |
| 40 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 3 | ―― | 1 | 1 |
| 41 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 4 | ―― | 1 | 1 |
| 42 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 43 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 5 | ―― | 2 | 1 |
| 44 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 5 | ―― | 1 | 1 |
| 45 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 46 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 5 | ―― | 1 | 1 |
| 47 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 48 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 49 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 4 | ―― | 1 | 1 |
| 50 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 51 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 52 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 53 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 54 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 3:1 | 3 | ―― | 2 | 1 |
| 55 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 56 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 57 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 58 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局政策法规处 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 59 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 检察官助理 | 2 | 3:1 | 4 | ―― | 1 | 1 |
| 60 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 司法行政3 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 61 | 市检察院 | 市检察院三分院检察六部 | 检察官助理2 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 62 | 黔江区 | 黔江区政府办公室 | 综合文秘管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 63 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 3 | ―― | 1 | 1 |
| 64 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 65 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 66 | 黔江区 | 黔江区低保管理中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 67 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心 | 财政管理1 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 68 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心 | 财政管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 69 | 黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 70 | 黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 71 | 黔江区 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 72 | 涪陵区 | 涪陵区委组织部 | 综合管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 73 | 涪陵区 | 涪陵区交通局 | 水利管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 74 | 涪陵区 | 涪陵区商务委 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 75 | 涪陵区 | 涪陵区招商投资局 | 计算机管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 76 | 涪陵区 | 涪陵区总工会 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 77 | 涪陵区 | 涪陵团区委 | 财务管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 78 | 涪陵区 | 涪陵综保区 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 79 | 大渡口区 | 大渡口区监委派出第二监察室 | 审查调查 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 80 | 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 81 | 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员3 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 82 | 大渡口区 | 大渡口区司法局 | 司法助理员4 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 83 | 大渡口区 | 大渡口区法律援助中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 84 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 85 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合执法3 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 86 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合执法5 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 87 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合执法6 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 88 | 大渡口区 | 大渡口区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理综合执法7 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 89 | 南岸区 | 南岸区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察2 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 90 | 南岸区 | 南岸区应急管理局 | 应急救援 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 91 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队 | 信息管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 92 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理1 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 93 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理2 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 94 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 95 | 南岸区 | 南岸区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法2 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 96 | 江津区 | 江津区纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 97 | 江津区 | 江津区纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 98 | 江津区 | 江津区财政国库集中支付中心 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 99 | 江津区 | 江津区生态环境保护综合行政执法支队 | 综合文秘 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 100 | 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(步行街大队) | 执法宣传 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 101 | 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(圣泉大队) | 综合管理 | 2 | 3:1 | 4 | ―― | 1 | 1 |
| 102 | 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(德感大队) | 城市管理 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 103 | 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队 | 执法宣传 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 104 | 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队 | 基层执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 105 | 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队 | 基层执法2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 106 | 江津区 | 江津区水土保持生态环境监测站 | 水土保持监管 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 107 | 江津区 | 江津区水利工程管理站 | 水利工程管理 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 108 | 江津区 | 江津区水利行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 109 | 江津区 | 江津区医疗保障事务中心 | 信息技术 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 110 | 永川区 | 永川区监委派出监察室 | 监察调查1 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 111 | 永川区 | 永川区监委派出监察室 | 监察调查2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 112 | 永川区 | 永川区发改委 | 机关综合业务 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 113 | 永川区 | 永川区司法局 | 社区矫正1 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 114 | 永川区 | 永川区司法局 | 社区矫正2 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 115 | 永川区 | 永川区信访办 | 信访维稳 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 116 | 永川区 | 永川区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法1 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 117 | 永川区 | 永川区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 118 | 南川区 | 南川区人力资源和社会保障行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 119 | 南川区 | 南川区森林病虫防治中心 | 森防管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 120 | 大足区 | 大足区机关事务管理中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 121 | 大足区 | 大足区就业和人才中心 | 文字综合 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 122 | 大足区 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 123 | 大足区 | 大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 住建领域综合执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 124 | 大足区 | 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 125 | 大足区 | 大足区交通运输综合行政执法支队 | 交通运输行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 126 | 大足区 | 大足区水利综合行政执法支队 | 水利管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 127 | 大足区 | 大足区农业综合行政执法支队 | 农业执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 128 | 大足区 | 大足区卫生健康综合行政执法支队 | 公共卫生执法 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 129 | 大足区 | 大足区应急管理综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 130 | 大足区 | 大足区医疗保障事务中心 | 医保基金监管 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 131 | 璧山区 | 璧山区水利局 | 水利管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 132 | 璧山区 | 璧山区档案馆 | 档案编研 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 133 | 璧山区 | 璧山区社保中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 134 | 璧山区 | 璧山区国库收付中心 | 财务管理 | 2 | 3:1 | 3 | ―― | 1 | 1 |
| 135 | 璧山区 | 璧山区国库收付中心 | 会计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 136 | 璧山区 | 璧山区生态环境执法支队 | 环境执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 137 | 璧山区 | 璧山区城市管理执法支队 | 财务管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 138 | 璧山区 | 璧山区交通运输执法支队 | 交通执法 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 139 | 璧山区 | 璧山区交通运输执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 140 | 璧山区 | 璧山区农村合作经济经营管理站 | 农村村级财务管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 141 | 梁平区 | 梁平区公安局 | 基层执法1 | 3 | 3:1 | 2 | ―― | 3 | ―― |
| 142 | 梁平区 | 梁平区公安局 | 基层执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 143 | 梁平区 | 梁平区农业农村委 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 2 | ―― | 2 | ―― |
| 144 | 梁平区 | 梁平区市场监管局 | 基层行政执法1 | 3 | 3:1 | 3 | ―― | 2 | 1 |
| 145 | 梁平区 | 梁平区市场监管局 | 基层行政执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 146 | 梁平区 | 梁平区档案馆 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 147 | 梁平区 | 梁平区最低生活保障事务中心 | 低保核查 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 148 | 梁平区 | 梁平区民政局婚姻登记处 | 婚姻登记 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 149 | 梁平区 | 梁平区社会保险事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 150 | 梁平区 | 梁平区就业和人才中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 151 | 梁平区 | 梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 综合行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 152 | 梁平区 | 梁平区劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 153 | 梁平区 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 154 | 梁平区 | 梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 155 | 梁平区 | 梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 住建执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 156 | 梁平区 | 梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法1 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 157 | 梁平区 | 梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 158 | 梁平区 | 梁平区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法1 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 159 | 梁平区 | 梁平区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 160 | 梁平区 | 梁平区水利综合行政执法支队 | 网络安全管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 161 | 梁平区 | 梁平区农村经济经营管理站 | 农经管理 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 162 | 梁平区 | 梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 163 | 梁平区 | 梁平区应急管理综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 164 | 梁平区 | 梁平区社会经济调查队 | 统计调查 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 165 | 梁平区 | 梁平区医保事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 166 | 梁平区 | 梁平区医保事务中心 | 信息管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 167 | 万盛经开区 | 万盛经开区经济信息局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 168 | 万盛经开区 | 万盛经开区水利局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 169 | 万盛经开区 | 万盛经开区档案馆 | 档案管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 170 | 万盛经开区 | 万盛经开区最低生活保障事务中心 | 低保管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 171 | 万盛经开区 | 万盛经开区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 172 | 万盛经开区 | 万盛经开区计划生育协会 | 财务会计 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 173 | 万盛经开区 | 万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 174 | 万盛经开区 | 万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 175 | 万盛经开区 | 万盛经开区农业综合行政执法支队 | 农业行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 176 | 万盛经开区 | 万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 177 | 丰都县 | 丰都县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查 | 2 | 3:1 | 4 | ―― | 1 | 1 |
| 178 | 丰都县 | 丰都县卫生健康委员会 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 179 | 丰都县 | 丰都县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 180 | 丰都县 | 丰都县林业局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 181 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 182 | 丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 183 | 丰都县 | 丰都县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 184 | 丰都县 | 丰都县就业和人才中心 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 185 | 丰都县 | 丰都县就业和人才中心 | 财务 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 186 | 丰都县 | 丰都县老龄工作事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 187 | 丰都县 | 丰都县森林病虫害防治站 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 188 | 丰都县 | 丰都县林业行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 189 | 石柱县 | 石柱县城市管理综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 190 | 秀山县 | 秀山县官庄街道办事处 | 综合管理 | 3 | 3:1 | 8 | ―― | 1 | 2 |
| 191 | 秀山县 | 秀山县财政局 | 财政综合管理1 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 192 | 秀山县 | 秀山县财政局 | 财政综合管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 193 | 秀山县 | 秀山县财政局 | 财政综合管理3 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 194 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理2 | 1 | 3:1 | 2 | ―― | 1 | ―― |
| 195 | 彭水县 | 彭水县委宣传部 | 综合管理3 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 196 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 基层司法所 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 197 | 彭水县 | 彭水县人力社保局 | 综合管理2 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 198 | 彭水县 | 彭水县文化旅游委 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 1 | ―― | 2 | ―― |
| 199 | 彭水县 | 彭水县退役军人事务局 | 权益维护 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 200 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局片区市场监督管理所 | 市场监管 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 201 | 彭水县 | 彭水县统计局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 202 | 彭水县 | 彭水县医疗保障局 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 203 | 彭水县 | 彭水县郁江示范带管委会 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 204 | 彭水县 | 彭水县法律援助中心 | 法律服务 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 205 | 彭水县 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 206 | 彭水县 | 彭水县卫生健康综合行政执法支队 | 综合执法 | 3 | 3:1 | 0 | ―― | 3 | ―― |
| 207 | 彭水县 | 彭水县文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 208 | 彭水县 | 彭水县统计行政执法支队 | 统计执法 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 209 | 彭水县 | 彭水县医疗保障事务中心 | 基金监管 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 210 | 彭水县 | 彭水县林业行政执法支队 | 林业行政执法 | 2 | 3:1 | 0 | ―― | 2 | ―― |
| 211 | 彭水县 | 彭水县行政服务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 212 | 彭水县 | 彭水县机关事务管理中心 | 财务 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 213 | 彭水县 | 彭水县移民服务中心 | 财务管理 | 1 | 3:1 | 1 | ―― | 1 | ―― |
| 214 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理1 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
| 215 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理2 | 1 | 3:1 | 0 | ―― | 1 | ―― |
