| 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 20221020101 | 55.3 | 否 | |
| 20221020102 | 缺考 | 否 | |
| 20221020103 | 61.1 | 否 | |
| 20221020104 | 51.5 | 否 | |
| 20221020105 | 43.4 | 否 | |
| 20221020106 | 55.6 | 否 | |
| 20221020107 | 68.5 | 是 | |
| 20221020108 | 53.4 | 否 | |
| 20221020109 | 69.8 | 是 | |
| 20221020110 | 52.4 | 否 | |
| 20221020111 | 49.9 | 否 | |
| 20221020112 | 缺考 | 否 | |
| 20221020113 | 58.3 | 否 | |
| 20221020114 | 59.9 | 否 | |
| 20221020115 | 50 | 否 | |
| 20221020116 | 60 | 否 | |
| 20221020117 | 56.6 | 否 | |
| 20221020118 | 52 | 否 | |
| 20221020119 | 38.9 | 否 | |
| 20221020120 | 46.4 | 否 | |
| 20221020121 | 50.1 | 否 | |
| 20221020122 | 45.9 | 否 | |
| 20221020123 | 45.2 | 否 | |
| 20221020124 | 50.9 | 否 | |
| 20221020125 | 63.6 | 是 | |
| 20221020126 | 45 | 否 | |
| 20221020127 | 63.1 | 是 | |
| 20221020128 | 59.3 | 否 | |
| 20221020129 | 42.8 | 否 | |
| 20221020130 | 48.2 | 否 | |
| 20221020131 | 50.6 | 否 | |
| 20221020132 | 58.9 | 否 | |
| 20221020133 | 61.3 | 否 | |
| 20221020134 | 59.8 | 否 | |
| 20221020135 | 40.4 | 否 | |
| 20221020136 | 54.4 | 否 | |
| 20221020137 | 51.9 | 否 | |
| 20221020138 | 64.5 | 是 | |
| 20221020139 | 46.7 | 否 | |
| 20221020140 | 43.9 | 否 | |
| 20221020141 | 缺考 | 否 | |
| 20221020142 | 55.2 | 否 | |
| 20221020143 | 缺考 | 否 | |
| 20221020144 | 61.7 | 否 | |
| 20221020145 | 57.1 | 否 | |
| 20221020146 | 48 | 否 | |
| 20221020147 | 61.8 | 是 | |
| 20221020148 | 44 | 否 | |
| 20221020149 | 52.6 | 否 | |
| 20221020150 | 54.6 | 否 | |
| 20221020151 | 50.8 | 否 | |
| 20221020152 | 49 | 否 | |
| 20221020153 | 51.4 | 否 | |
| 20221020154 | 58.9 | 否 | |
| 20221020155 | 59.7 | 否 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号