根据《重庆市万盛经开区事业单位2022年三季度考核招聘紧缺高层次人才公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 《职业能力倾向测验》笔试成绩 | 《综合应用能力》笔试成绩 | 笔试折算后总成绩 | 综合面试成绩 | 综合面试折算后成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 园林绿化管理所 | 规划设计岗 | 程麒铭 | 78.40 | 125.00 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 否 | 缺考 |
2 | 祖丽君 | 78.20 | 121.00 | 33.20 | 84.52 | 42.26 | 75.46 | 是 | |||
3 | 鲁环宇 | 77.80 | 119.00 | 32.80 | 81.56 | 40.78 | 73.58 | 否 | |||
4 | 安全生产和自然灾害防治宣传教育培训中心 | 油气安全监管岗 | 张玲 | 97.80 | 110.00 | 34.63 | 74.22 | 37.11 | 71.74 | 否 | |
5 | 胡邝浩祥 | 98.30 | 108.00 | 34.38 | 84.84 | 42.42 | 76.80 | 是 | |||
6 | 陈小立 | 91.20 | 105.00 | 32.70 | 77.88 | 38.94 | 71.64 | 否 | |||
7 | 规划和自然资源安全管理站 | 安全生产检查督导岗 | 周政冕 | 108.90 | 105.00 | 35.65 | 86.86 | 43.43 | 79.08 | 是 | |
8 | 邓力豪 | 102.30 | 111.00 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 35.55 | 否 | 缺考 | ||
9 | 陈镜宇 | 102.10 | 109.00 | 35.18 | 86.04 | 43.02 | 78.20 | 否 | |||
10 | 生态环境监测站 | 环境监测岗 | 田浩 | 116.90 | 105.00 | 36.98 | 80.66 | 40.33 | 77.31 | 否 | |
11 | 黄浪 | 99.80 | 110.00 | 34.97 | 79.98 | 39.99 | 74.96 | 否 | |||
12 | 刘文杰 | 108.30 | 97.00 | 34.22 | 86.38 | 43.19 | 77.41 | 是 | |||
13 | 生态环境保护信息中心 | 信息维护管理岗 | 靳亚东 | / | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
14 | 刘倩 | / | / | / | 80.54 | 80.54 | 80.54 | 是 | |||
15 | 马令 | / | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | ||
16 | 王昕静 | / | / | / | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 否 | |||
17 | 万盛经开区建设工程质量服务中心 | 质量监督测试岗 | 黄福林 | 108.20 | 115.00 | 37.20 | 85.04 | 42.52 | 79.72 | 是 | |
18 | 冯军 | 98.50 | 120.00 | 36.42 | 81.06 | 40.53 | 76.95 | 否 | |||
19 | 杨徐平 | 110.00 | 107.00 | 36.17 | 81.26 | 40.63 | 76.80 | 否 | |||
20 | 万盛经开区城市提升统筹中心 | 城市提升政策咨询服务岗 | 杜思思 | 100.30 | 122.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | 否 | 缺考 |
21 | 张胐胐 | 93.00 | 126.00 | 36.50 | 82.56 | 41.28 | 77.78 | 是 | |||
22 | 张陈君 | 100.20 | 117.00 | 36.20 | 79.26 | 39.63 | 75.83 | 否 | |||
23 | 道路运输事务中心 | 交通工程建设岗 | 汪鑫 | / | / | / | 86.62 | 86.62 | 86.62 | 是 | |
24 | 雷宇 | / | / | / | 79.32 | 79.32 | 79.32 | 否 | |||
25 | 张浩 | / | / | / | 79.72 | 79.72 | 79.72 | 否 | |||
26 | 邹伟 | / | / | / | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 否 | |||
27 | 陈棚 | / | / | / | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 否 | |||
28 | 人民医院 | 普外科医师岗 | 戴礼 | / | / | / | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号