各参选考生:
根据《重庆市水利局2022年公开遴选公务员公告》(下称公告)规定,现将有关事宜通知如下:
一、笔试合格分数线
按照公告规定,笔试合格分数线为60分及以上。
二、调整面试比例
按照公告规定,经研究,将“内设处室水利业务职位”面试比例由3:1调整为9:4。
三、笔试成绩及是否进入现场资格审查情况
见附件。
四、现场资格审查安排
(一)时间
2022年6月25日(星期六)9:00—17:30。
(二)地点
重庆市渝北区新南路3号水利大厦重庆市水利局2楼会议室。
其他事项以公告规定及电话通知为准。
重庆市水利局
2022年6月17日
(联系人:市水利局刘老师,88707018;市水文总站陈老师,61961922)
附件:
| 重庆市水利局2022年公开遴选公务员笔试成绩公布表 | |||||
| 考试时间:2022年6月11日 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入现场资格审查 |
| 00002 | 市水文监测总站 | 24141822011 | 男 | 缺考 | |
| 00006 | 市水文监测总站 | 24141822418 | 男 | 缺考 | |
| 00020 | 市水文监测总站 | 24141821510 | 女 | 缺考 | |
| 00055 | 市水文监测总站 | 24141821522 | 女 | 缺考 | |
| 00009 | 市水文监测总站 | 24141821423 | 女 | 缺考 | |
| 00007 | 市水文监测总站 | 24141822019 | 女 | 缺考 | |
| 00028 | 市水文监测总站 | 24141821719 | 男 | 缺考 | |
| 00029 | 市水文监测总站 | 24141821717 | 男 | 缺考 | |
| 00036 | 市水文监测总站 | 24141822112 | 女 | 缺考 | |
| 00037 | 市水文监测总站 | 24141821515 | 女 | 缺考 | |
| 00031 | 市水文监测总站 | 24141821619 | 女 | 缺考 | |
| 00032 | 市水文监测总站 | 24141821803 | 男 | 缺考 | |
| 00070 | 市水文监测总站 | 24141822127 | 女 | 缺考 | |
| 00050 | 市水文监测总站 | 24141821911 | 男 | 缺考 | |
| 00074 | 市水文监测总站 | 24141821622 | 男 | 缺考 | |
| 00047 | 市水文监测总站 | 24141821804 | 男 | 缺考 | |
| 00096 | 市水文监测总站 | 24141822003 | 女 | 缺考 | |
| 00118 | 市水文监测总站 | 24141822425 | 男 | 缺考 | |
| 00099 | 市水文监测总站 | 24141821406 | 女 | 缺考 | |
| 00060 | 市水文监测总站 | 24141822104 | 男 | 缺考 | |
| 00103 | 市水文监测总站 | 24141821526 | 女 | 缺考 | |
| 00361 | 内设处室 | 24141821628 | 男 | 缺考 | |
| 00176 | 市水文监测总站 | 24141822429 | 男 | 缺考 | |
| 00120 | 市水文监测总站 | 24141821810 | 男 | 缺考 | |
| 00129 | 市水文监测总站 | 24141821416 | 女 | 缺考 | |
| 00137 | 市水文监测总站 | 24141822206 | 男 | 缺考 | |
| 00141 | 市水文监测总站 | 24141822306 | 女 | 缺考 | |
| 00144 | 市水文监测总站 | 24141821712 | 男 | 缺考 | |
| 00085 | 市水文监测总站 | 24141822124 | 男 | 缺考 | |
| 00148 | 市水文监测总站 | 24141821920 | 男 | 缺考 | |
| 00091 | 市水文监测总站 | 24141822005 | 女 | 缺考 | |
| 00102 | 市水文监测总站 | 24141821828 | 女 | 缺考 | |
| 00125 | 市水文监测总站 | 24141821523 | 男 | 缺考 | |
| 00067 | 内设处室 | 24141821609 | 男 | 86 | 是 |
| 00170 | 市水文监测总站 | 24141821504 | 男 | 缺考 | |
| 00130 | 市水文监测总站 | 24141821713 | 男 | 缺考 | |
| 00171 | 市水文监测总站 | 24141821708 | 男 | 缺考 | |
| 00149 | 市水文监测总站 | 24141821807 | 男 | 缺考 | |
| 00220 | 市水文监测总站 | 24141821417 | 女 | 缺考 | |
| 00224 | 市水文监测总站 | 24141821704 | 女 | 缺考 | |
| 00151 | 市水文监测总站 | 24141821808 | 女 | 缺考 | |
| 00179 | 市水文监测总站 | 24141821604 | 男 | 缺考 | |
| 00261 | 市水文监测总站 | 24141821505 | 男 | 缺考 | |
| 00182 | 市水文监测总站 | 24141821514 | 男 | 缺考 | |
| 00177 | 市水文监测总站 | 24141821503 | 男 | 缺考 | |
| 00283 | 市水文监测总站 | 24141821922 | 男 | 缺考 | |
| 00187 | 市水文监测总站 | 24141822010 | 男 | 缺考 | |
| 00309 | 市水文监测总站 | 24141821812 | 男 | 缺考 | |
| 00193 | 市水文监测总站 | 24141821501 | 女 | 缺考 | |
| 00197 | 市水文监测总站 | 24141822412 | 女 | 缺考 | |
| 00200 | 市水文监测总站 | 24141822426 | 女 | 缺考 | |
| 00199 | 市水文监测总站 | 24141821614 | 男 | 缺考 | |
| 00204 | 市水文监测总站 | 24141822402 | 女 | 缺考 | |
| 00202 | 市水文监测总站 | 24141822220 | 女 | 缺考 | |
| 00255 | 市水文监测总站 | 24141822405 | 女 | 缺考 | |
| 00264 | 市水文监测总站 | 24141821720 | 男 | 缺考 | |
| 00273 | 市水文监测总站 | 24141821702 | 女 | 缺考 | |
| 00317 | 内设处室 | 24141821903 | 男 | 83.5 | 是 |
| 00362 | 市水文监测总站 | 24141821425 | 男 | 缺考 | |
| 00365 | 市水文监测总站 | 24141821918 | 女 | 缺考 | |
| 00392 | 市水文监测总站 | 24141821916 | 女 | 缺考 | |
| 00291 | 市水文监测总站 | 24141821824 | 男 | 缺考 | |
| 00219 | 市水文监测总站 | 24141822106 | 男 | 缺考 | |
| 00299 | 市水文监测总站 | 24141822028 | 男 | 缺考 | |
| 00237 | 市水文监测总站 | 24141821822 | 女 | 缺考 | |
| 00314 | 市水文监测总站 | 24141822022 | 女 | 缺考 | |
| 00413 | 市水文监测总站 | 24141822204 | 女 | 缺考 | |
| 00245 | 市水文监测总站 | 24141822006 | 女 | 缺考 | |
| 00416 | 市水文监测总站 | 24141822225 | 女 | 缺考 | |
| 00249 | 市水文监测总站 | 24141822025 | 女 | 缺考 | |
| 00325 | 市水文监测总站 | 24141822403 | 男 | 缺考 | |
| 00260 | 市水文监测总站 | 24141821402 | 男 | 缺考 | |
| 00271 | 市水文监测总站 | 24141822409 | 女 | 89 | 是 |
| 00335 | 市水文监测总站 | 24141822015 | 女 | 缺考 | |
| 00045 | 市水文监测总站 | 24141822110 | 女 | 88 | 是 |
| 00345 | 市水文监测总站 | 24141822115 | 男 | 缺考 | |
| 00276 | 市水文监测总站 | 24141821521 | 女 | 缺考 | |
| 00358 | 市水文监测总站 | 24141822117 | 女 | 缺考 | |
| 00285 | 市水文监测总站 | 24141822432 | 男 | 缺考 | |
| 00290 | 市水文监测总站 | 24141821823 | 女 | 缺考 | |
| 00294 | 市水文监测总站 | 24141821703 | 女 | 缺考 | |
| 00296 | 市水文监测总站 | 24141822227 | 女 | 缺考 | |
| 00377 | 市水文监测总站 | 24141821613 | 男 | 缺考 | |
| 00308 | 市水文监测总站 | 24141822411 | 女 | 缺考 | |
| 00320 | 市水文监测总站 | 24141822228 | 男 | 缺考 | |
| 00004 | 市水文监测总站 | 24141821723 | 女 | 87 | 是 |
| 00390 | 市水文监测总站 | 24141821426 | 女 | 缺考 | |
| 00326 | 市水文监测总站 | 24141822123 | 女 | 缺考 | |
| 00068 | 市水文监测总站 | 24141821818 | 女 | 86.5 | |
| 00215 | 市水文监测总站 | 24141822428 | 女 | 86.5 | |
| 00344 | 市水文监测总站 | 24141822120 | 女 | 缺考 | |
| 00391 | 市水文监测总站 | 24141821626 | 男 | 缺考 | |
| 00349 | 市水文监测总站 | 24141821617 | 女 | 缺考 | |
| 00356 | 市水文监测总站 | 24141821825 | 男 | 缺考 | |
| 00364 | 市水文监测总站 | 24141821816 | 女 | 缺考 | |
| 00370 | 市水文监测总站 | 24141821413 | 女 | 缺考 | |
| 00374 | 市水文监测总站 | 24141822109 | 男 | 缺考 | |
| 00212 | 市水文监测总站 | 24141821502 | 女 | 85.5 | |
| 00382 | 市水文监测总站 | 24141822126 | 女 | 缺考 | |
| 00402 | 市水文监测总站 | 24141822218 | 女 | 缺考 | |
| 00213 | 市水文监测总站 | 24141822122 | 女 | 85.5 | |
| 00384 | 市水文监测总站 | 24141821923 | 女 | 缺考 | |
| 00404 | 市水文监测总站 | 24141821408 | 男 | 缺考 | |
| 00071 | 市水文监测总站 | 24141821919 | 女 | 88 | 是 |
| 00389 | 市水文监测总站 | 24141821620 | 女 | 缺考 | |
| 00396 | 市水文监测总站 | 24141822209 | 男 | 缺考 | |
| 00073 | 市水文监测总站 | 24141822431 | 女 | 87.5 | 是 |
| 00411 | 市水文监测总站 | 24141821624 | 女 | 87.5 | 是 |
| 00173 | 市水文监测总站 | 24141821513 | 男 | 87 | |
| 00397 | 市水文监测总站 | 24141821520 | 女 | 缺考 | |
| 00401 | 市水文监测总站 | 24141822301 | 男 | 缺考 | |
| 00407 | 市水文监测总站 | 24141821427 | 男 | 缺考 | |
| 00418 | 市水文监测总站 | 24141821826 | 女 | 缺考 | |
| 00420 | 市水文监测总站 | 24141822030 | 男 | 缺考 | |
| 00218 | 市水文监测总站 | 24141821412 | 女 | 85.5 | |
| 00195 | 市水文监测总站 | 24141821915 | 男 | 87.5 | 是 |
| 00226 | 市水文监测总站 | 24141821821 | 女 | 86.5 | |
| 00350 | 市水文监测总站 | 24141822113 | 女 | 87.5 | 是 |
| 00021 | 市水文监测总站 | 24141822210 | 女 | 87 | 是 |
| 00251 | 市水文监测总站 | 24141821809 | 女 | 87 | 是 |
| 00168 | 市水文监测总站 | 24141822401 | 女 | 86 | |
| 00268 | 市水文监测总站 | 24141821403 | 女 | 86.5 | |
| 00133 | 市水文监测总站 | 24141821914 | 女 | 85.5 | |
| 00239 | 市水文监测总站 | 24141821814 | 女 | 86 | |
| 00244 | 市水文监测总站 | 24141821729 | 男 | 86 | |
| 00376 | 市水文监测总站 | 24141822222 | 女 | 85.5 | |
| 00018 | 市水文监测总站 | 24141822404 | 女 | 85 | |
| 00044 | 市水文监测总站 | 24141821928 | 女 | 85 | |
| 00150 | 市水文监测总站 | 24141822408 | 男 | 85.5 | |
| 00259 | 市水文监测总站 | 24141822101 | 女 | 84.5 | |
| 00334 | 内设处室 | 24141822023 | 女 | 83 | 是 |
| 00038 | 市水文监测总站 | 24141821409 | 女 | 84 | |
| 00267 | 市水文监测总站 | 24141822302 | 女 | 85.5 | |
| 00270 | 市水文监测总站 | 24141822203 | 女 | 85.5 | |
| 00347 | 市水文监测总站 | 24141821819 | 女 | 85.5 | |
| 00107 | 市水文监测总站 | 24141821516 | 男 | 84 | |
| 00005 | 市水文监测总站 | 24141821724 | 女 | 85 | |
| 00124 | 市水文监测总站 | 24141821913 | 男 | 84 | |
| 00017 | 市水文监测总站 | 24141822305 | 男 | 85 | |
| 00373 | 市水文监测总站 | 24141822121 | 男 | 85 | |
| 00003 | 市水文监测总站 | 24141821817 | 女 | 84.5 | |
| 00142 | 市水文监测总站 | 24141822027 | 男 | 84 | |
| 00058 | 市水文监测总站 | 24141821608 | 女 | 84.5 | |
| 00079 | 市水文监测总站 | 24141822008 | 男 | 85 | |
| 00318 | 市水文监测总站 | 24141822114 | 女 | 84 | |
| 00066 | 市水文监测总站 | 24141821906 | 女 | 83.5 | |
| 00114 | 市水文监测总站 | 24141821716 | 女 | 84.5 | |
| 00098 | 市水文监测总站 | 24141822129 | 女 | 83.5 | |
| 00209 | 市水文监测总站 | 24141821411 | 男 | 84.5 | |
| 00263 | 市水文监测总站 | 24141821722 | 女 | 85 | |
| 00228 | 市水文监测总站 | 24141821605 | 男 | 84.5 | |
| 00043 | 市水文监测总站 | 24141822223 | 女 | 84 | |
| 00229 | 市水文监测总站 | 24141821430 | 男 | 83.5 | |
| 00304 | 市水文监测总站 | 24141821629 | 男 | 83.5 | |
| 00092 | 市水文监测总站 | 24141822105 | 女 | 84 | |
| 00135 | 市水文监测总站 | 24141822219 | 女 | 84 | |
| 00371 | 市水文监测总站 | 24141821525 | 女 | 85 | |
| 00281 | 市水文监测总站 | 24141822414 | 女 | 84 | |
| 00207 | 市水文监测总站 | 24141821627 | 女 | 84 | |
| 00380 | 市水文监测总站 | 24141822002 | 女 | 84 | |
| 00122 | 市水文监测总站 | 24141822014 | 女 | 83.5 | |
| 00394 | 市水文监测总站 | 24141821530 | 男 | 84 | |
| 00196 | 市水文监测总站 | 24141821612 | 女 | 83.5 | |
| 00030 | 市水文监测总站 | 24141821419 | 女 | 83.5 | |
| 00084 | 市水文监测总站 | 24141821524 | 女 | 83 | |
| 00064 | 市水文监测总站 | 24141821912 | 女 | 83 | |
| 00297 | 市水文监测总站 | 24141821414 | 女 | 83 | |
| 00061 | 市水文监测总站 | 24141822424 | 女 | 83.5 | |
| 00046 | 市水文监测总站 | 24141821401 | 女 | 82 | |
| 00387 | 市水文监测总站 | 24141822207 | 女 | 83 | |
| 00062 | 市水文监测总站 | 24141821725 | 女 | 83.5 | |
| 00011 | 市水文监测总站 | 24141821625 | 男 | 82.5 | |
| 00106 | 市水文监测总站 | 24141821705 | 女 | 83.5 | |
| 00163 | 市水文监测总站 | 24141822421 | 男 | 83.5 | |
| 00065 | 市水文监测总站 | 24141821518 | 男 | 82.5 | |
| 00238 | 市水文监测总站 | 24141821616 | 女 | 83.5 | |
| 00409 | 市水文监测总站 | 24141821428 | 女 | 83.5 | |
| 00072 | 市水文监测总站 | 24141822017 | 男 | 83 | |
| 00127 | 市水文监测总站 | 24141821924 | 男 | 83 | |
| 00138 | 市水文监测总站 | 24141822230 | 女 | 83 | |
| 00160 | 市水文监测总站 | 24141821714 | 女 | 82.5 | |
| 00242 | 市水文监测总站 | 24141821925 | 女 | 81 | |
| 00183 | 市水文监测总站 | 24141821815 | 男 | 82.5 | |
| 00145 | 市水文监测总站 | 24141821415 | 男 | 83 | |
| 00048 | 市水文监测总站 | 24141822107 | 女 | 82.5 | |
| 00134 | 市水文监测总站 | 24141821921 | 女 | 82.5 | |
| 00189 | 市水文监测总站 | 24141822413 | 男 | 82.5 | |
| 00152 | 市水文监测总站 | 24141822016 | 女 | 82.5 | |
| 00248 | 市水文监测总站 | 24141821721 | 女 | 82.5 | |
| 00300 | 市水文监测总站 | 24141822304 | 男 | 82.5 | |
| 00337 | 市水文监测总站 | 24141822422 | 男 | 82.5 | |
| 00422 | 市水文监测总站 | 24141822205 | 男 | 82.5 | |
| 00165 | 市水文监测总站 | 24141821701 | 女 | 82 | |
| 00342 | 市水文监测总站 | 24141822221 | 男 | 82.5 | |
| 00254 | 市水文监测总站 | 24141821421 | 男 | 82 | |
| 00343 | 市水文监测总站 | 24141822007 | 男 | 82.5 | |
| 00025 | 市水文监测总站 | 24141822229 | 女 | 80.5 | |
| 00266 | 市水文监测总站 | 24141822125 | 女 | 80.5 | |
| 00348 | 市水文监测总站 | 24141822216 | 女 | 82 | |
| 00360 | 市水文监测总站 | 24141822018 | 女 | 80.5 | |
| 00399 | 市水文监测总站 | 24141821802 | 男 | 82.5 | |
| 00008 | 市水文监测总站 | 24141822009 | 男 | 82 | |
| 00332 | 内设处室 | 24141821806 | 男 | 81.5 | 是 |
| 00019 | 市水文监测总站 | 24141822226 | 女 | 82 | |
| 00105 | 市水文监测总站 | 24141821420 | 女 | 80 | |
| 00022 | 市水文监测总站 | 24141821820 | 女 | 81.5 | |
| 00056 | 市水文监测总站 | 24141821908 | 女 | 82 | |
| 00075 | 市水文监测总站 | 24141822215 | 女 | 81.5 | |
| 00278 | 市水文监测总站 | 24141822419 | 女 | 80 | |
| 00123 | 市水文监测总站 | 24141822130 | 男 | 82 | |
| 00136 | 市水文监测总站 | 24141821929 | 女 | 82 | |
| 00169 | 市水文监测总站 | 24141821528 | 女 | 82 | |
| 00139 | 市水文监测总站 | 24141822119 | 女 | 79.5 | |
| 00232 | 市水文监测总站 | 24141822024 | 女 | 82 | |
| 00240 | 市水文监测总站 | 24141821607 | 女 | 82 | |
| 00131 | 市水文监测总站 | 24141821904 | 女 | 81.5 | |
| 00033 | 市水文监测总站 | 24141822407 | 女 | 81 | |
| 00336 | 市水文监测总站 | 24141821711 | 男 | 82 | |
| 00121 | 市水文监测总站 | 24141822103 | 男 | 81 | |
| 00243 | 市水文监测总站 | 24141821930 | 女 | 81 | |
| 00354 | 市水文监测总站 | 24141821905 | 女 | 82 | |
| 00012 | 市水文监测总站 | 24141821618 | 女 | 81.5 | |
| 00083 | 市水文监测总站 | 24141822217 | 女 | 81.5 | |
| 00257 | 市水文监测总站 | 24141821829 | 男 | 81 | |
| 00015 | 市水文监测总站 | 24141822213 | 女 | 79 | |
| 00306 | 市水文监测总站 | 24141821811 | 女 | 81 | |
| 00093 | 市水文监测总站 | 24141821519 | 女 | 81.5 | |
| 00042 | 市水文监测总站 | 24141821601 | 女 | 80.5 | |
| 00222 | 市水文监测总站 | 24141821910 | 女 | 80.5 | |
| 00109 | 市水文监测总站 | 24141822026 | 女 | 81.5 | |
| 00241 | 市水文监测总站 | 24141821404 | 女 | 80.5 | |
| 00110 | 市水文监测总站 | 24141821902 | 女 | 81.5 | |
| 00104 | 市水文监测总站 | 24141822021 | 男 | 79 | |
| 00154 | 市水文监测总站 | 24141821630 | 女 | 81.5 | |
| 00277 | 市水文监测总站 | 24141821606 | 女 | 80.5 | |
| 00024 | 内设处室 | 24141821611 | 男 | 81 | 是 |
| 00324 | 市水文监测总站 | 24141822128 | 男 | 80.5 | |
| 00053 | 市水文监测总站 | 24141821907 | 男 | 80 | |
| 00305 | 市水文监测总站 | 24141821710 | 男 | 81.5 | |
| 00330 | 市水文监测总站 | 24141821418 | 男 | 81.5 | |
| 00388 | 市水文监测总站 | 24141821707 | 女 | 80 | |
| 00063 | 市水文监测总站 | 24141821527 | 男 | 79.5 | |
| 00331 | 市水文监测总站 | 24141822201 | 女 | 79.5 | |
| 00352 | 市水文监测总站 | 24141822423 | 女 | 81.5 | |
| 00353 | 市水文监测总站 | 24141822406 | 女 | 81.5 | |
| 00010 | 市水文监测总站 | 24141822430 | 男 | 78.5 | |
| 00040 | 内设处室 | 24141821621 | 男 | 80 | 是 |
| 00269 | 内设处室 | 24141822410 | 女 | 80 | 是 |
| 00082 | 市水文监测总站 | 24141821407 | 男 | 78.5 | |
| 00230 | 市水文监测总站 | 24141821615 | 女 | 81 | |
| 00221 | 市水文监测总站 | 24141821602 | 男 | 78.5 | |
| 00313 | 市水文监测总站 | 24141822212 | 女 | 81 | |
| 00406 | 市水文监测总站 | 24141821508 | 女 | 81 | |
| 00258 | 市水文监测总站 | 24141821727 | 女 | 80.5 | |
| 00295 | 市水文监测总站 | 24141822224 | 女 | 80.5 | |
| 00051 | 市水文监测总站 | 24141821730 | 女 | 78 | |
| 00016 | 市水文监测总站 | 24141822029 | 女 | 80 | |
| 00034 | 市水文监测总站 | 24141822427 | 男 | 80 | |
| 00156 | 市水文监测总站 | 24141822111 | 男 | 77.5 | |
| 00223 | 市水文监测总站 | 24141821801 | 女 | 79.5 | |
| 00284 | 市水文监测总站 | 24141822420 | 女 | 79.5 | |
| 00322 | 市水文监测总站 | 24141821718 | 男 | 79.5 | |
| 00412 | 市水文监测总站 | 24141821917 | 男 | 79.5 | |
| 00414 | 市水文监测总站 | 24141822415 | 男 | 79.5 | |
| 00379 | 市水文监测总站 | 24141822417 | 女 | 79 | |
| 00301 | 市水文监测总站 | 24141822303 | 女 | 77.5 | |
| 00052 | 市水文监测总站 | 24141821726 | 女 | 78.5 | |
| 00393 | 内设处室 | 24141821926 | 男 | 78.5 | 是 |
| 00087 | 市水文监测总站 | 24141821509 | 女 | 78.5 | |
| 00023 | 市水文监测总站 | 24141821511 | 男 | 78.5 | |
| 00101 | 市水文监测总站 | 24141821410 | 女 | 78 | |
| 00013 | 市水文监测总站 | 24141822102 | 男 | 78 | |
| 00041 | 市水文监测总站 | 24141822214 | 男 | 78 | |
| 00186 | 市水文监测总站 | 24141822012 | 男 | 77.5 | |
| 00184 | 市水文监测总站 | 24141821424 | 男 | 78 | |
| 00216 | 市水文监测总站 | 24141821813 | 女 | 78 | |
| 00094 | 市水文监测总站 | 24141822001 | 男 | 77.5 | |
| 00286 | 市水文监测总站 | 24141821507 | 女 | 77 | |
| 00292 | 市水文监测总站 | 24141821529 | 女 | 77 | |
| 00115 | 市水文监测总站 | 24141822118 | 女 | 77.5 | |
| 00298 | 市水文监测总站 | 24141822208 | 女 | 77.5 | |
| 00178 | 市水文监测总站 | 24141822108 | 女 | 77.5 | |
| 00236 | 市水文监测总站 | 24141822020 | 女 | 77.5 | |
| 00194 | 市水文监测总站 | 24141821901 | 女 | 76.5 | |
| 00250 | 市水文监测总站 | 24141821405 | 女 | 75.5 | |
| 00081 | 市水文监测总站 | 24141821610 | 女 | 77 | |
| 00234 | 市水文监测总站 | 24141821623 | 女 | 75 | |
| 00159 | 市水文监测总站 | 24141821506 | 女 | 74.5 | |
| 00069 | 市水文监测总站 | 24141821927 | 女 | 77 | |
| 00167 | 内设处室 | 24141821512 | 男 | 78 | 是 |
| 00279 | 市水文监测总站 | 24141821830 | 女 | 76.5 | |
| 00369 | 市水文监测总站 | 24141822013 | 男 | 76.5 | |
| 00089 | 市水文监测总站 | 24141821827 | 女 | 76 | |
| 00346 | 市水文监测总站 | 24141821422 | 女 | 75.5 | |
| 00246 | 市水文监测总站 | 24141821728 | 女 | 73 | |
| 00319 | 市水文监测总站 | 24141821715 | 女 | 74.5 | |
| 00323 | 市水文监测总站 | 24141822004 | 女 | 74 | |
| 00113 | 市水文监测总站 | 24141822202 | 女 | 72.5 | |
| 00282 | 市水文监测总站 | 24141821517 | 女 | 72 | |
| 00340 | 市水文监测总站 | 24141821603 | 男 | 71.5 | |
| 00088 | 市水文监测总站 | 24141821429 | 男 | 69 | |
| 00203 | 市水文监测总站 | 24141822211 | 女 | 67.5 | |
| 00076 | 市水文监测总站 | 24141821709 | 男 | 77 | |
| 00375 | 市水文监测总站 | 24141821706 | 男 | 63 | |
| 00049 | 市水文监测总站 | 24141822116 | 女 | 73 | |
| 00100 | 市水文监测总站 | 24141822416 | 女 | 57 | |
| 00078 | 市水文监测总站 | 24141821909 | 男 | 43.5 | |
| 00289 | 市水文监测总站 | 24141821805 | 女 | 60 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号