根据公告规定,现将2022年黔江区教育事业单位考核招聘小学全科教师、学前教育公费师范生总成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员于2022年7月18日(星期一)上午8:00前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色登记照、500元体检费到原黔江区人力社保局(城西七路3号)办公大院内集中等候参加体检,未按规定时间、地点参加体检的视为自动放弃体检资格。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 | 考号 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 汪林 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220101 | 63.50 | 63.50 | 是 |
| 2 | 田金花 | 女 | 1997.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220102 | 57.30 | 57.30 | 是 |
| 3 | 金凤琪 | 女 | 1998.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220103 | 79.00 | 79.00 | 是 |
| 4 | 孙涵 | 女 | 1998.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220104 | 74.40 | 74.40 | 是 |
| 5 | 张丽 | 女 | 1999.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220105 | 73.00 | 73.00 | 是 |
| 6 | 兰小松 | 男 | 1998.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220106 | 78.30 | 78.30 | 是 |
| 7 | 胡玉苹 | 女 | 1997.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220107 | 58.50 | 58.50 | 是 |
| 8 | 王安娜 | 女 | 1999.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220108 | 73.50 | 73.50 | 是 |
| 9 | 杨鹏 | 男 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220109 | 70.80 | 70.80 | 是 |
| 10 | 徐晗斌 | 男 | 1999.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220110 | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 11 | 骆小宇 | 男 | 1999.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220111 | 60.50 | 60.50 | 是 |
| 12 | 敖丹 | 女 | 2000.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220112 | 72.50 | 72.50 | 是 |
| 13 | 李平 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220113 | 64.80 | 64.80 | 是 |
| 14 | 陈秋林 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220114 | 86.00 | 86.00 | 是 |
| 15 | 梁芹 | 女 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220115 | 74.80 | 74.80 | 是 |
| 16 | 陈旭东 | 男 | 2000.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220116 | 61.50 | 61.50 | 是 |
| 17 | 徐海森 | 男 | 2000.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220117 | 44.00 | 44.00 | 是 |
| 18 | 胡宗荣 | 男 | 1999.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220118 | 52.00 | 52.00 | 是 |
| 19 | 张宇 | 男 | 2000.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220119 | 49.50 | 49.50 | 是 |
| 20 | 王杰鑫 | 男 | 2000.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220120 | 58.40 | 58.40 | 是 |
| 21 | 孙冰沂 | 女 | 2000.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220121 | 67.50 | 67.50 | 是 |
| 22 | 黄新渝 | 女 | 1999.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220122 | 56.00 | 56.00 | 是 |
| 23 | 余曼 | 女 | 1998.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220123 | 68.50 | 68.50 | 是 |
| 24 | 黄琳涪 | 男 | 1998.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220124 | 51.50 | 51.50 | 是 |
| 25 | 蔡芮 | 女 | 1999.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220125 | 83.30 | 83.30 | 是 |
| 26 | 吴会 | 女 | 1998.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220126 | 78.80 | 78.80 | 是 |
| 27 | 龚庆梅 | 女 | 1999.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220127 | 72.40 | 72.40 | 是 |
| 28 | 李会林 | 女 | 2000.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220128 | 63.40 | 63.40 | 是 |
| 29 | 邬银梅 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220129 | 67.80 | 67.80 | 是 |
| 30 | 张瑶 | 女 | 2000.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220130 | 68.00 | 68.00 | 是 |
| 31 | 程宝玉 | 女 | 2001.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220201 | 77.00 | 77.00 | 是 |
| 32 | 乔露 | 女 | 1998.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220202 | 59.50 | 59.50 | 是 |
| 33 | 谭馨 | 女 | 2001.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220203 | 88.00 | 88.00 | 是 |
| 34 | 邓羽丰 | 男 | 1998.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220204 | 74.50 | 74.50 | 是 |
| 35 | 吴南巡 | 男 | 2000.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220205 | 79.50 | 79.50 | 是 |
| 36 | 杨慧敏 | 女 | 2000.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220206 | 62.70 | 62.70 | 是 |
| 37 | 杨成 | 男 | 2000.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220207 | 61.80 | 61.80 | 是 |
| 38 | 冉润 | 男 | 2000.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220208 | 76.50 | 76.50 | 是 |
| 39 | 任航 | 男 | 1999.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220209 | 82.00 | 82.00 | 是 |
| 40 | 王诗语 | 女 | 2000.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220210 | 93.00 | 93.00 | 是 |
| 41 | 任丁 | 男 | 1997.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220211 | 64.50 | 64.50 | 是 |
| 42 | 庞迈 | 男 | 1999.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220212 | 62.50 | 62.50 | 是 |
| 43 | 周咫源 | 女 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220213 | 66.50 | 66.50 | 是 |
| 44 | 潘肖 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220214 | 69.00 | 69.00 | 是 |
| 45 | 周玲容 | 女 | 2000.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220215 | 70.50 | 70.50 | 是 |
| 46 | 苏澳月 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220216 | 76.00 | 76.00 | 是 |
| 47 | 冯样 | 男 | 2000.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220217 | 65.00 | 65.00 | 是 |
| 48 | 方思湿 | 女 | 2000.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 20220218 | 66.10 | 66.10 | 是 |
| 49 | 王淼 | 男 | 2001.07 | 重庆文化艺术职业学院 | 学前教育 | 2022.06 | 20220219 | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 50 | 张倩 | 女 | 2001.10 | 重庆幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 2022.06 | 20220220 | 63.00 | 63.00 | 是 |
| 51 | 万汝娟 | 女 | 2001.11 | 重庆幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 2022.06 | 20220221 | 56.20 | 56.20 | 是 |
| 52 | 林梦婷 | 女 | 2002.03 | 重庆幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 2022.06 | 20220222 | 64.00 | 64.00 | 是 |
| 53 | 蒲瑶瑶 | 女 | 2001.11 | 重庆幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 2022.06 | 20220223 | 59.00 | 59.00 | 是 |
| 54 | 董灵巧 | 女 | 2002.12 | 重庆幼儿高等师范专科学校 | 学前教育 | 2022.06 | 20220224 | 30.50 | 30.50 | 是 |
| 55 | 李林轩 | 男 | 2001.10 | 重庆文化艺术职业学院 | 学前教育 | 2022.06 | 20220225 | 53.50 | 53.50 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号