| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍地址 | 前学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 职业资格证 | 面试成绩 | 备 注 |
| 1 | 蒋丹 | 女 | 1996.02 | 重庆巫山 | 本科 | 艺术学学士 | 美术学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(美术) | 81.36 | |
| 2 | 谭雪菲 | 女 | 1996.12 | 重庆开州 | 专科 | 无 | 美术教育 | 琼台师范学院 | 小学(美术) | 81.92 | 原在官田小学,现官田小学撤并入大溪小学 |
| 3 | 凌艳 | 女 | 1995.09 | 重庆丰都 | 专科 | 无 | 美术教育 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 初级中学(美术) | 82.58 | |
| 4 | 王染 | 女 | 1989.11 | 重庆永川 | 本科 | 文学学士 | 艺术设计 | 重庆文理学院 | 小学(美术) | 83.34 | |
| 5 | 陈倩 | 女 | 1996.05 | 重庆江津 | 专科 | 无 | 美术教育 | 重庆第二师范学院 | 初级中学(美术) | 83.54 | 2017年12月,后学历为本科。 |
| 6 | 陈倩 | 女 | 1993.04 | 重庆巫山 | 本科 | 管理学学士 | 旅游管理 | 重庆师范大学 | 初级中学(数学) | 84.00 | |
| 7 | 陈城 | 女 | 1994.09 | 重庆江津 | 本科 | 理学学士 | 应用统计学 | 重庆理工大学 | 初级中学(数学) | 81.10 | |
| 8 | 颜浪 | 男 | 1994.06 | 重庆奉节 | 本科 | 工学学士 | 机械电子工程 | 上海海事大学 | 小学(数学) | 84.34 | |
| 9 | 陆诗 | 女 | 1997.03 | 重庆梁平 | 本科 | 管理学学士 | 人力资源管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 初级中学(数学) | 84.40 | |
| 10 | 马蓉静 | 女 | 1996.07 | 重庆奉节 | 本科 | 工学学士 | 高分子材料与工程 | 重庆文理学院 | 小学(数学) | 81.20 | |
| 11 | 许文书 | 女 | 1994.1 | 重庆江津 | 本科 | 工学学士 | 电子信息科学与技术 | 重庆师范大学 | 初级中学(数学) | 84.32 | |
| 12 | 陈敏 | 女 | 1995.1 | 重庆涪陵 | 本科 | 管理学学士 | 人力资源管理专业 | 重庆工商大学 | 初级中学(数学) | 79.68 | |
| 13 | 卢启燕 | 女 | 1991.01 | 重庆巫山 | 本科 | 管理学学士 | 电子商务 | 重庆师范大学 | 小学(数学) | 82.30 | |
| 14 | 朱岳 | 女 | 1992.06 | 重庆云阳 | 本科 | 农学学士 | 农学 | 云南农业大学 | 小学(数学) | 84.34 | |
| 15 | 徐博 | 男 | 1997.12 | 重庆开州 | 本科 | 工学学士 | 工业工程 | 重庆理工大学 | 初级中学(数学) | 85.60 | |
| 16 | 向海浪 | 男 | 1995.12 | 重庆彭水 | 本科 | 经济学学士 | 金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 初级中学(数学) | 83.24 | |
| 17 | 张道美 | 女 | 1988.08 | 重庆云阳 | 本科 | 经济学学士 | 经济学 | 重庆邮电大学 | 小学(数学) | 82.26 | 原在官田小学,现官田小学撤并入大溪小学 |
| 18 | 谢保燕 | 女 | 1996.1 | 重庆巫溪 | 本科 | 工学学士 | 计算机科学与技术 | 重庆第二师范学院 | 初级中学(数学) | 84.56 | |
| 19 | 秦秋霞 | 女 | 1992.08 | 重庆丰都 | 本科 | 工学学士 | 通信工程 | 华东交通大学 | 初级中学(数学) | 80.86 | |
| 20 | 周美龄 | 女 | 1996.02 | 重庆永川 | 本科 | 管理学学士 | 市场营销 | 兰州财经大学 | 初级中学(数学) | 81.58 | |
| 21 | 吴娜 | 女 | 1995.12 | 重庆黔江 | 本科 | 管理学学士 | 国际商务 | 重庆工商大学 | 初级中学(数学) | 81.92 | |
| 22 | 黄杰 | 男 | 1993.03 | 重庆奉节 | 本科 | 工学学士 | 化学工程与工艺 | 北方民族大学 | 初级中学(化学) | 81.44 | |
| 23 | 方朝稳 | 男 | 1995.1 | 重庆巫山 | 本科 | 工学学士 | 集成电路设计与集成系统 | 重庆邮电大学 | 初级中学(数学) | 81.90 | 原在西乡下田小学,现西乡下田已撤并入下田小学 |
| 24 | 苟莉珊 | 女 | 1990.02 | 四川资中 | 本科 | 农学学士 | 农学 | 西昌学院 | 高级中学(数学) | 79.02 | |
| 25 | 廖彦妮 | 女 | 1998.06 | 重庆开州 | 专科 | 无 | 数学教育 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 小学(数学) | 82.26 | |
| 26 | 田代浩 | 男 | 1993.04 | 湖北鹤峰 | 本科 | 教育学学士 | 体育教育 | 衡阳师范学院 | 高级中学(体育与健康) | 81.02 | |
| 27 | 吴聪聪 | 男 | 1996.1 | 湖北巴东 | 本科 | 教育学学士 | 体育教育 | 武汉体育学院 | 高级中学(体育与健康) | 80.86 | |
| 28 | 李佳 | 男 | 1994.06 | 重庆奉节 | 本科 | 教育学学士 | 体育教育(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(体育与健康) | 84.30 | |
| 29 | 李纯华 | 男 | 1997.04 | 重庆巫溪 | 专科 | 无 | 体育教育 | 湖南城市学院 | 初级中学(体育) | 81.18 | 2021年6月,后学为历本科。 |
| 30 | 代欢 | 女 | 1996.09 | 重庆大足 | 专科 | 无 | 体育教育 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 初级中学(体育) | 83.34 | |
| 31 | 侯人琳 | 女 | 1997.12 | 重庆云阳 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(音乐) | 82.26 | |
| 32 | 陈春蓉 | 女 | 1997.05 | 重庆丰都 | 本科 | 艺术学学士 | 表演(音乐表演) | 重庆师范涉外商贸学院 | 高级中学(音乐) | 81.82 | |
| 33 | 李翼 | 女 | 1995.09 | 重庆云阳 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐表演 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 小学(音乐) | 85.72 | 原在七里小学,现七里小学已撤并入白云小学 |
| 34 | 涂婵子 | 女 | 1994.03 | 重庆万州 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 大连艺术学院 | 初级中学(音乐) | 83.78 | |
| 35 | 陈庆军 | 男 | 1995.12 | 重庆开州 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学(师范类) | 长江师范学院 | 高级中学(音乐) | 80.42 | |
| 36 | 张艳 | 女 | 1995.01 | 重庆开州 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 长江师范学院 | 高级中学(英语) | 84.60 | |
| 37 | 陈小琴 | 女 | 1994.04 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语(教育方向) | 四川外国语大学 | 高级中学(英语) | 85.58 | |
| 38 | 胡相凌 | 女 | 1988.11 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 高级中学(英语) | 82.24 | |
| 39 | 高余芳 | 女 | 1996.09 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(英语) | 79.70 | |
| 40 | 李忠月 | 女 | 1994.02 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 高级中学(英语) | 81.66 | |
| 41 | 刘凤 | 女 | 1994.03 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范方向) | 重庆文理学院 | 高级中学(英语) | 80.64 | |
| 42 | 孙桂秋 | 女 | 1995.07 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语(教育) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 高级中学(英语) | 81.72 | |
| 43 | 李璐 | 女 | 1996.05 | 重庆开州 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(英语) | 81.82 | |
| 44 | 刘欢 | 女 | 1994.02 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语(商贸) | 重庆邮电大学 | 高级中学(英语) | 83.66 | 原在七里小学,现七里小学已撤并入白云小学 |
| 45 | 姚春花 | 女 | 1994.02 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(英语) | 83.32 | |
| 46 | 万丹 | 女 | 1996.01 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 翻译 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 初级中学(英语) | 83.62 | |
| 47 | 朱灿 | 女 | 1988.11 | 重庆江北 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 云南大学旅游文化学院 | 高级中学(英语) | 84.26 | |
| 48 | 唐燕 | 女 | 1996.12 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 初级中学(英语) | 81.16 | |
| 49 | 周蜜 | 女 | 1994.05 | 重庆石柱 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范类) | 重庆三峡学院 | 高级中学(英语) | 80.82 | 原在青峰小学,现青峰小学已撤并入石碑小学。 |
| 50 | 罗若菡 | 女 | 1996.08 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 初级中学(英语) | 82.80 | |
| 51 | 曹聪 | 女 | 1995.07 | 重庆云阳 | 本科 | 工学学士 | 计算机科学与技术 | 辽宁石油化工大学 | 初级中学(语文) | 79.20 | |
| 52 | 赵娟 | 女 | 1993.12 | 安徽无为 | 本科 | 工学学士 | 工业工程 | 湖南工学院 | 初级中学(语文) | 84.70 | |
| 53 | 张进 | 女 | 1995.08 | 重庆开州 | 专科 | 无 | 汉语言文学 | 国家开放大学 | 初级中学(语文) | 81.14 | 2021年01月后学历为本科。 |
| 54 | 吴瑶 | 女 | 1994.03 | 重庆云阳 | 专科 | 无 | 汉语言文学教育 | 湖北大学 | 小学(语文) | 80.80 | 2016年06月,本科为后学历。 |
| 55 | 龚娟 | 女 | 1994.11 | 重庆巫山 | 本科 | 教育学学士 | 教育学 | 中南民族大学 | 高级中学(历史) | 79.90 | |
| 56 | 邓春芳 | 女 | 1995.09 | 重庆云阳 | 本科 | 管理学学士 | 旅游管理 | 重庆理工大学 | 初级中学(语文) | 81.56 | |
| 57 | 钱佳 | 女 | 1995.02 | 重庆巫溪 | 本科 | 管理学学士 | 文化产业管理 | 重庆三峡学院 | 小学(语文) | 82.92 | |
| 58 | 蒲治碧 | 女 | 1994.09 | 重庆开州 | 专科 | 无 | 汉语言文学 | 重庆第二师范学院 | 初级中学(语文) | 81.62 | 2021年07月,后学历为本科。 |
| 59 | 张雪 | 女 | 1995.08 | 重庆巫山 | 本科 | 管理学学士 | 旅游管理 | 重庆第二师范学院 | 高级中学(语文) | 82.96 | 原在朝阳小学,现朝阳小学已撤并入曲尺小学。 |
| 60 | 胡炽梅 | 女 | 1991.08 | 重庆巫山 | 本科 | 经济学学士 | 贸易经济 | 重庆工商大学 | 高级中学(数学) | 81.04 | |
| 61 | 龙菲 | 女 | 1994.02 | 重庆万州 | 本科 | 经济学学士 | 国际经济与贸易 | 重庆三峡学院 | 初级中学(语文) | 84.88 | |
| 62 | 任静 | 女 | 1994.09 | 重庆万州 | 专科 | 无 | 初等教育(汉语言文学方向) | 鄂州职业大学 | 小学(语文) | 84.34 | |
| 63 | 何若男 | 女 | 1992.04 | 重庆开州 | 本科 | 文学学士 | 英汉应用翻译 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 高级中学(语文) | 86.98 | |
| 64 | 范语 | 女 | 1994.1 | 四川兴文 | 专科 | 无 | 小学教育 | 西华师范大学 | 小学(语文) | 81.26 | 2020年06月,后学历为本科。 |
| 65 | 汪小娟 | 女 | 1997.07 | 重庆云阳 | 专科 | 无 | 汉语言文学 | 西南大学 | 初级中学(语文) | 82.36 | 2019年06月,后学历为本科。 |
| 66 | 余朝秀 | 女 | 1996.1 | 重庆石柱 | 本科 | 管理学学士 | 酒店管理 | 重庆三峡学院 | 小学(语文) | 79.36 | |
| 67 | 沈晓 | 女 | 1991.08 | 重庆奉节 | 专科 | 无 | 语文教育 | 重庆第二师范学院 | 初级中学(语文) | 80.52 | |
| 68 | 陈琨 | 女 | 1994.02 | 重庆万州 | 本科 | 管理学学士 | 市场营销学 | 重庆交通大学 | 小学(语文) | 82.48 | |
| 69 | 袁堂敏 | 女 | 1995.1 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 法语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 初级中学(语文) | 82.00 | |
| 70 | 何海路 | 女 | 1994.05 | 重庆万州 | 本科 | 管理学学士 | 会展经济与管理 | 重庆工商大学融智学院 | 初级中学(语文) | 82.58 | |
| 71 | 袁晓丽 | 女 | 1996.04 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 化学(师范) | 重庆师范大学 | 高级中学(化学) | 84.54 | |
| 72 | 黄开忠 | 男 | 1991.1 | 重庆垫江 | 本科 | 理学学士 | 化学(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(化学) | 80.74 | |
| 73 | 潘恩琴 | 女 | 1996.1 | 重庆彭水 | 本科 | 理学学士 | 化学(师范) | 长江师范学院 | 高级中学(化学) | 81.34 | |
| 74 | 阮玥馨 | 女 | 1998.09 | 重庆云阳 | 本科 | 历史学学士 | 历史学(师范) | 长江师范学院 | 高级中学(历史) | 83.96 | |
| 75 | 李薇 | 女 | 1997.12 | 重庆巫山 | 本科 | 历史学学士 | 历史学(师范) | 长江师范学院 | 高级中学(历史) | 84.74 | |
| 76 | 辜雪萍 | 女 | 1995.09 | 重庆渝北 | 本科 | 历史学学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 高级中学(历史) | 83.30 | |
| 77 | 姜隆辉 | 男 | 1995.12 | 重庆大足 | 本科 | 历史学学士 | 历史学(师范) | 长江师范学院 | 高级中学(历史) | 78.56 | |
| 78 | 陈小平 | 女 | 1996.1 | 重庆巫山 | 本科 | 历史学学士 | 历史学(师范) | 重庆师范大学 | 高级中学(历史) | 84.72 | |
| 79 | 刘孝红 | 女 | 1995.08 | 重庆奉节 | 本科 | 历史学学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 高级中学(历史) | 81.82 | |
| 80 | 丁丽 | 女 | 1994.06 | 重庆巫山 | 本科 | 艺术学学士 | 美术学(师范类) | 重庆三峡学院 | 高级中学(美术) | 82.66 | |
| 81 | 冉星 | 女 | 1995.1 | 重庆万州 | 本科 | 艺术学学士 | 美术学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(美术) | 83.34 | |
| 82 | 张鑫 | 女 | 1994.1 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 生物科学(师范) | 盐城师范学院 | 高级中学(生物) | 82.98 | |
| 83 | 汪涛 | 男 | 1996.1 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 生物科学(师范类) | 重庆三峡学院 | 高级中学(生物) | 85.00 | |
| 84 | 李良琴 | 男 | 1997.1 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 生物科学 | 长江师范学院 | 高级中学(生物) | 85.00 | |
| 85 | 冉平 | 女 | 1996.05 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | 高级中学(数学) | 85.58 | |
| 86 | 杨金平 | 男 | 1995.01 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(数学) | 83.30 | |
| 87 | 齐晴晴 | 女 | 1995.05 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 湖北师范大学 | 高级中学(数学) | 82.72 | |
| 88 | 龚玉保 | 男 | 1995.08 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(数学) | 81.56 | |
| 89 | 李后芳 | 女 | 1997.04 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(数学) | 80.20 | |
| 90 | 陈青云 | 女 | 1996.08 | 重庆开州 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 高级中学(数学) | 83.08 | |
| 91 | 余庆春 | 女 | 1996.01 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(数学) | 80.78 | |
| 92 | 邹仙 | 女 | 1992.08 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(数学) | 83.34 | |
| 93 | 曹蒙 | 女 | 1996.04 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(数学) | 80.86 | |
| 94 | 熊紫妤 | 女 | 1997.12 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆交通大学 | 初级中学(数学) | 82.26 | |
| 95 | 史青松 | 男 | 1993.06 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(数学) | 79.98 | |
| 96 | 冉欢 | 女 | 1996.09 | 重庆城口 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 重庆交通大学 | 高级中学(数学) | 80.72 | |
| 97 | 周洁 | 女 | 1995.11 | 重庆荣昌 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学(师范类) | 重庆三峡学院 | 高级中学(数学) | 82.86 | |
| 98 | 何成毅 | 男 | 1996.05 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 数学与运用数学 | 遵义师范学院 | 初级中学(数学) | 80.78 | |
| 99 | 李金艳 | 女 | 1995.09 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 物理学 | 盐城师范学院 | 高级中学(物理) | 83.26 | |
| 100 | 石金林 | 男 | 1997.07 | 重庆奉节 | 本科 | 理学学士 | 物理学(师范类) | 重庆三峡学院 | 高级中学(物理) | 77.14 | |
| 101 | 汪强 | 男 | 1995.03 | 重庆巫山 | 本科 | 理学学士 | 物理学(师范类) | 重庆师范大学 | 高级中学(物理) | 79.78 | |
| 102 | 任晓玲 | 女 | 1994.04 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 重庆邮电大学 | 高级中学(英语) | 82.78 | |
| 103 | 周登敏 | 女 | 1995.08 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范) | 重庆第二师范学院 | 高级中学(英语) | 83.20 | |
| 104 | 刘继薇 | 女 | 1994.01 | 重庆开州 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 初级中学(英语) | 81.24 | |
| 105 | 杨姣 | 女 | 1995.08 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语(师范) | 重庆师范大学 | 高级中学(英语) | 85.50 | |
| 106 | 王文单 | 女 | 1995.07 | 重庆奉节 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(英语) | 84.00 | |
| 107 | 陈美亚 | 女 | 1996.07 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 商务英语 | 四川外国语大学 | 高级中学(英语) | 82.70 | |
| 108 | 龚婕 | 女 | 1994.07 | 广东四会 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 四川外国语大学 | 高级中学(英语) | 80.94 | |
| 109 | 何丽琼 | 女 | 1992.04 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 重庆工商大学 | 初级中学(英语) | 86.18 | |
| 110 | 刘秋霞 | 女 | 1993.07 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 英语 | 云南师范大学文理学院 | 初级中学(英语) | 83.20 | |
| 111 | 彭敏 | 女 | 1995.08 | 重庆开州 | 本科 | 文学学士 | 英语(翻译) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 初级中学(英语) | 79.38 | |
| 112 | 冯芳 | 女 | 1995.04 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆科技学院 | 高级中学(语文) | 81.12 | |
| 113 | 谭欣 | 女 | 1996.03 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(语文) | 78.16 | |
| 114 | 王容 | 女 | 1995.1 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 高级中学(语文) | 83.84 | |
| 115 | 吴美娟 | 女 | 1994.08 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(语文) | 83.76 | |
| 116 | 赵英花 | 女 | 1994.01 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆第二师范学院 | 高级中学(语文) | 80.58 | |
| 117 | 刘茜 | 女 | 1997.1 | 重庆城口 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 初级中学(语文) | 80.86 | |
| 118 | 颜玉平 | 女 | 1996.03 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(语文) | 80.82 | |
| 119 | 谭玉春 | 女 | 1995.03 | 重庆巫溪 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 高级中学(语文) | 79.42 | |
| 120 | 熊围辉 | 男 | 1994.01 | 重庆云阳 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | 初级中学(语文) | 83.86 | |
| 121 | 杨丽娟 | 女 | 1997.08 | 重庆巫溪 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(语文) | 81.20 | |
| 122 | 毛宗可 | 女 | 1998.02 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(语文) | 83.42 | |
| 123 | 曹佳 | 女 | 1995.1 | 重庆城口 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 高级中学(语文) | 80.78 | |
| 124 | 邓文燚 | 女 | 1995.08 | 重庆巫山 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(语文) | 82.18 | |
| 125 | 李小梅 | 女 | 1995.02 | 重庆奉节 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 忻州师范学院 | 高级中学(思想政治) | 87.04 | |
| 126 | 刘运 | 女 | 1996.09 | 重庆奉节 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(思想政治) | 82.98 | |
| 127 | 蒲小晏 | 女 | 1995.11 | 重庆云阳 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(思想政治) | 79.18 | |
| 128 | 靳燕玲 | 女 | 1993.07 | 重庆巫溪 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(思想政治) | 83.42 | |
| 129 | 谭媛 | 女 | 1995.08 | 重庆巫山 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 高级中学(思想政治) | 81.88 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号