| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考专业 | 审核通过人数 | 审核通过比 | 考试情况 |
| 1 | 教育考试中心 | 法治监督岗 | 1 | 职员 | 10 | 10:1 | 需笔试 |
| 2 | 教育考试中心 | 综合管理岗 | 1 | 职员 | 3 | 3:1 | 直接进入资格复审 |
| 3 | 教师进修学校 | 心理健康教师 | 1 | 专业技术人员 | 11 | 11:1 | 需笔试 |
| 4 | 铜梁中学校 | 语文教师 | 4 | 专业技术人员 | 61 | 15.25:1 | 需笔试 |
| 5 | 铜梁中学校 | 数学教师 | 4 | 专业技术人员 | 64 | 16:1 | 需笔试 |
| 6 | 铜梁中学校 | 英语教师 | 7 | 专业技术人员 | 160 | 22.86:1 | 需笔试 |
| 7 | 铜梁中学校 | 物理教师 | 2 | 专业技术人员 | 27 | 13.5:1 | 需笔试 |
| 8 | 铜梁中学校 | 化学教师 | 1 | 专业技术人员 | 34 | 34:1 | 需笔试 |
| 9 | 铜梁中学校 | 生物教师 | 2 | 专业技术人员 | 37 | 18.5:1 | 需笔试 |
| 10 | 铜梁中学校 | 政治教师 | 1 | 专业技术人员 | 50 | 50:1 | 需笔试 |
| 11 | 铜梁中学校 | 历史教师 | 2 | 专业技术人员 | 38 | 19:1 | 需笔试 |
| 12 | 铜梁中学校 | 地理教师 | 2 | 专业技术人员 | 20 | 10:1 | 需笔试 |
| 13 | 铜梁一中 | 语文教师 | 2 | 专业技术人员 | 22 | 11:1 | 需笔试 |
| 14 | 铜梁一中 | 数学教师 | 2 | 专业技术人员 | 18 | 9:1 | 需笔试 |
| 15 | 铜梁一中 | 英语教师 | 1 | 专业技术人员 | 24 | 24:1 | 需笔试 |
| 16 | 铜梁一中 | 物理教师 | 3 | 专业技术人员 | 25 | 8.33:1 | 需笔试 |
| 17 | 铜梁一中 | 生物教师 | 1 | 专业技术人员 | 9 | 9:1 | 需笔试 |
| 18 | 铜梁一中 | 地理教师 | 1 | 专业技术人员 | 10 | 10:1 | 需笔试 |
| 19 | 铜梁一中 | 心理健康教师 | 1 | 专业技术人员 | 14 | 14:1 | 需笔试 |
| 20 | 铜梁一中 | 舞蹈教师 | 1 | 专业技术人员 | 5 | 5:1 | 直接进入资格复审 |
| 21 | 铜梁一中 | 通用技术教师 | 1 | 专业技术人员 | 0 | 0:1 | 取消招聘 |
| 22 | 铜梁二中 | 语文教师 | 2 | 专业技术人员 | 18 | 9:1 | 需笔试 |
| 23 | 铜梁二中 | 英语教师 | 2 | 专业技术人员 | 27 | 13.5:1 | 需笔试 |
| 24 | 铜梁二中 | 数学教师 | 2 | 专业技术人员 | 14 | 7:1 | 直接进入资格复审 |
| 25 | 铜梁二中 | 物理教师 | 1 | 专业技术人员 | 5 | 5:1 | 直接进入资格复审 |
| 26 | 铜梁二中 | 化学教师 | 1 | 专业技术人员 | 24 | 24:1 | 需笔试 |
| 27 | 铜梁二中 | 生物教师 | 1 | 专业技术人员 | 11 | 11:1 | 需笔试 |
| 28 | 铜梁二中 | 政治教师 | 1 | 专业技术人员 | 46 | 46:1 | 需笔试 |
| 29 | 铜梁二中 | 历史教师 | 1 | 专业技术人员 | 9 | 9:1 | 需笔试 |
| 30 | 铜梁二中 | 日语教师 | 1 | 专业技术人员 | 6 | 6:1 | 直接进入资格复审 |
| 31 | 职业教育中心 | 语文教师 | 1 | 专业技术人员 | 8 | 8:1 | 需笔试 |
| 32 | 职业教育中心 | 数学教师 | 1 | 专业技术人员 | 4 | 4:1 | 直接进入资格复审 |
| 33 | 职业教育中心 | 英语教师 | 1 | 专业技术人员 | 16 | 16:1 | 需笔试 |
| 34 | 职业教育中心 | 政治教师 | 1 | 专业技术人员 | 25 | 25:1 | 需笔试 |
| 35 | 职业教育中心 | 历史教师 | 1 | 专业技术人员 | 11 | 11:1 | 需笔试 |
| 36 | 铜梁巴中 | 数学教师 | 1 | 专业技术人员 | 13 | 13:1 | 需笔试 |
| 37 | 铜梁巴中 | 英语教师 | 1 | 专业技术人员 | 20 | 20:1 | 需笔试 |
| 38 | 实验一小 | 语文教师 | 1 | 专业技术人员 | 35 | 35:1 | 需笔试 |
| 39 | 实验一小 | 数学教师 | 1 | 专业技术人员 | 36 | 36:1 | 需笔试 |
| 40 | 龙都小学 | 语文教师 | 1 | 专业技术人员 | 27 | 27:1 | 需笔试 |
| 41 | 金龙小学 | 音乐教师 | 1 | 专业技术人员 | 4 | 4:1 | 直接进入资格复审 |
| 42 | 金龙小学 | 体育教师 | 1 | 专业技术人员 | 23 | 23:1 | 需笔试 |
| 43 | 立心小学 | 计算机教师 | 1 | 专业技术人员 | 14 | 14:1 | 需笔试 |
| 44 | 外国语实验小学 | 音乐教师 | 1 | 专业技术人员 | 6 | 6:1 | 直接进入资格复审 |
| 45 | 玉泉小学 | 美术教师 | 1 | 专业技术人员 | 41 | 41:1 | 需笔试 |
| 46 | 玉泉小学 | 音乐教师 | 1 | 专业技术人员 | 1 | 1:1 | 未达开考比例,取消招聘 |
| 47 | 金砂小学 | 科学教师 | 1 | 专业技术人员 | 4 | 4:1 | 直接进入资格复审 |
| 48 | 金砂小学 | 计算机教师 | 1 | 专业技术人员 | 12 | 12:1 | 需笔试 |
| 合计 | 71 | 1102 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号