| 序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 备注 |
| 1 | 20220020108 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 81.40 | ||
| 2 | 20220020110 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 81.00 | ||
| 3 | 20220020126 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 79.80 | ||
| 4 | 20220020204 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 79.60 | ||
| 5 | 20220020206 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 77.00 | ||
| 6 | 20220020218 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 78.60 | ||
| 7 | 20220020301 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 81.00 | ||
| 8 | 20220020320 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 76.40 | ||
| 9 | 20220020405 | 垫江县乡镇政府所属事业单位 | 综合岗 | 74.60 | ||
| 10 | 20220020818 | 桂溪街道农业服务中心 | 综合岗 | 75.00 | ||
| 11 | 20220021101 | 桂溪街道农业服务中心 | 综合岗 | 77.20 | ||
| 12 | 20220021127 | 桂溪街道农业服务中心 | 综合岗 | 80.60 | ||
| 13 | 20220021212 | 桂溪街道农业服务中心 | 综合岗 | 78.40 | ||
| 14 | 20220021703 | 垫江县自然灾害预警预防信息中心 | 气象防灾减灾岗 | 81.00 | ||
| 15 | 20220021705 | 垫江县自然灾害预警预防信息中心 | 气象防灾减灾岗 | 73.20 | ||
| 16 | 20220021716 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 79.00 | ||
| 17 | 20220021728 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 83.00 | ||
| 18 | 20220021821 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 85.20 | ||
| 19 | 20220021822 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 80.60 | ||
| 20 | 20220021827 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 82.20 | ||
| 21 | 20220021908 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 81.40 | ||
| 22 | 20220022103 | 垫江县白家镇卫生院 | 护理岗 | 76.60 | ||
| 23 | 20220022127 | 垫江县白家镇卫生院 | 护理岗 | 71.40 | ||
| 24 | 20220022212 | 垫江县包家镇卫生院 | 护理岗 | 75.20 | ||
| 25 | 20220022225 | 垫江县包家镇卫生院 | 护理岗 | 74.80 | ||
| 26 | 20220022304 | 垫江县包家镇卫生院 | 护理岗 | 74.20 | ||
| 27 | 20220022421 | 垫江县坪山中心卫生院 | 护理岗 | 72.20 | ||
| 28 | 20220022604 | 垫江县坪山中心卫生院 | 护理岗 | 缺考 | ||
| 29 | 20220022622 | 垫江县坪山中心卫生院 | 护理岗 | 80.80 | ||
| 30 | 20220022625 | 垫江县坪山中心卫生院 | 护理岗 | 80.80 | ||
| 31 | 20220022805 | 垫江县永安镇卫生院 | 护理岗 | 69.00 | ||
| 32 | 20220022901 | 垫江县永安镇卫生院 | 护理岗 | 75.20 | ||
| 33 | 20220022903 | 垫江县永安镇卫生院 | 护理岗 | 80.20 | ||
| 34 | 20220023017 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 80.80 | ||
| 35 | 20220023030 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 79.60 | ||
| 36 | 20220023101 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 72.60 | ||
| 37 | 20220023104 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 75.00 | ||
| 38 | 20220023109 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 74.80 | ||
| 39 | 20220023110 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 75.60 | ||
| 40 | 20220023111 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 78.40 | ||
| 41 | 20220023112 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 74.40 | ||
| 42 | 20220023114 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 77.40 | ||
| 43 | 20220023123 | 垫江县中医院 | 临床岗 | 78.20 | ||
| 44 | 20220023124 | 垫江县中医院 | 临床岗 | 81.40 | ||
| 45 | 20220023130 | 垫江县白家镇卫生院 | 检验岗 | 68.80 | ||
| 46 | 20220023207 | 垫江县白家镇卫生院 | 检验岗 | 72.00 | ||
| 47 | 20220023212 | 垫江县白家镇卫生院 | 检验岗 | 72.80 | ||
| 48 | 20220023220 | 垫江县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 81.40 | ||
| 49 | 20220023223 | 垫江县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 83.00 | ||
| 50 | 20220023226 | 垫江县三溪镇卫生院 | 临床岗 | 74.00 | ||
| 51 | 20220023227 | 垫江县三溪镇卫生院 | 临床岗 | 78.60 | ||
| 52 | 20220023228 | 垫江县三溪镇卫生院 | 临床岗 | 缺考 | ||
| 53 | 20220023315 | 垫江县砚台镇卫生院 | 临床岗 | 80.00 | ||
| 54 | 20220023319 | 垫江县砚台镇卫生院 | 临床岗 | 77.80 | ||
| 55 | 20220023402 | 垫江县砚台镇卫生院 | 临床岗 | 77.00 | ||
| 56 | 20220023414 | 垫江县人民医院 | 核医学岗 | 76.00 | ||
| 57 | 20220023421 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 影像岗 | 83.20 | ||
| 58 | 20220023422 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 影像岗 | 77.00 | ||
| 59 | 20220023504 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 影像岗 | 67.40 | ||
| 60 | 20220023513 | 垫江县大石乡卫生院 | 影像岗 | 70.80 | ||
| 61 | 20220023516 | 垫江县大石乡卫生院 | 影像岗 | 71.80 | ||
| 62 | 20220023518 | 垫江县大石乡卫生院 | 影像岗 | 72.20 | ||
| 63 | 20220023523 | 垫江县人民医院 | 重症医学岗 | 78.60 | ||
| 64 | 20220023525 | 垫江县人民医院 | 重症医学岗 | 78.80 | ||
| 65 | 20220023530 | 垫江县人民医院 | 急诊岗 | 缺考 | ||
| 66 | 20220023601 | 垫江县人民医院 | 急诊岗 | 79.60 | ||
| 67 | 20220023602 | 垫江县人民医院 | 急诊岗 | 81.20 | ||
| 68 | 20220023604 | 垫江县人民医院 | 超声妇产岗 | 0.00 | ||
| 69 | 20220023605 | 垫江县人民医院 | 超声妇产岗 | 缺考 | ||
| 70 | 20220023615 | 垫江县永安镇卫生院 | 康复岗 | 71.40 | ||
| 71 | 20220023707 | 垫江县永安镇卫生院 | 康复岗 | 78.80 | ||
| 72 | 20220023712 | 垫江县永安镇卫生院 | 康复岗 | 46.20 | ||
| 73 | 20220023802 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 73.40 | ||
| 74 | 20220023803 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 76.40 | ||
| 75 | 20220023805 | 垫江县裴兴镇卫生院 | 中医岗 | 79.40 | ||
| 76 | 20220023807 | 垫江县三溪镇卫生院 | 中医岗 | 60.60 | ||
| 77 | 20220023809 | 垫江县三溪镇卫生院 | 中医岗 | 71.80 | ||
| 78 | 20220023814 | 垫江县永安镇卫生院 | 中医岗 | 80.40 | ||
| 79 | 20220023817 | 垫江县永安镇卫生院 | 中医岗 | 缺考 | ||
| 80 | 20220023822 | 垫江县永安镇卫生院 | 中医岗 | 74.80 | ||
| 81 | 20220023902 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 中医岗 | 66.00 | ||
| 82 | 20220023907 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 中医岗 | 72.60 | ||
| 83 | 20220023908 | 垫江县周嘉中心卫生院 | 中医岗 | 73.60 | ||
| 84 | 20220023922 | 垫江县普顺镇卫生院 | 中药岗 | 70.80 | ||
| 85 | 20220023927 | 垫江县普顺镇卫生院 | 中药岗 | 75.80 | ||
| 86 | 20220024001 | 垫江县普顺镇卫生院 | 中药岗 | 76.00 | ||
| 87 | 20220024009 | 垫江县职教中心 | 建筑教师岗 | 80.60 | 79.00 | |
| 88 | 20220024010 | 垫江县职教中心 | 建筑教师岗 | 77.40 | 79.80 | |
| 89 | 20220024013 | 垫江县职教中心 | 建筑教师岗 | 79.60 | 77.00 | |
| 90 | 20220024014 | 垫江县职教中心 | 建筑教师岗 | 74.80 | 76.60 | |
| 91 | 20220024017 | 垫江县职教中心 | 建筑教师岗 | 78.20 | 80.80 | |
| 92 | 20220024023 | 垫江县职教中心 | 会计教师岗 | 81.60 | 83.20 | |
| 93 | 20220024024 | 垫江县职教中心 | 会计教师岗 | 81.00 | 79.20 | |
| 94 | 20220024029 | 垫江县职教中心 | 会计教师岗 | 79.60 | 80.00 | |
| 95 | 20220024105 | 垫江五中 | 会计岗 | 72.80 | 73.80 | |
| 96 | 20220024107 | 垫江五中 | 会计岗 | 79.00 | 78.40 | |
| 97 | 20220024110 | 垫江五中 | 会计岗 | 75.80 | 75.60 | |
| 98 | 20220024121 | 垫江县五洞中心卫生院 | 中药岗 | 76.20 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号