秀城集团招聘工作人员先笔试成绩、面试成绩、考试考核总成绩和进入体检人员公布表

重庆秀城投资集团有限公司面向社会公开招聘下属易信公司工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员公布表
序号 考生姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 名次 是否进入体检
1 杨恒 易信公司 交易组岗位1 69 66.5 67.75 9
2 杨晗 易信公司 交易组岗位1 78 80.2 79.1 1
3 周华敏 易信公司 交易组岗位1 71 72.8 71.9 3
4 张银强 易信公司 交易组岗位1 75 72.6 73.8 2
5 吴朋 易信公司 交易组岗位1 69 72.3 70.65 5
6 高标 易信公司 交易组岗位1 70 68.4 69.2 7
7 那晋铭 易信公司 交易组岗位1 72 70.5 71.25 4
8 边于胜 易信公司 交易组岗位1 69 缺考 34.5 10
9 张家宇 易信公司 交易组岗位1 71 67.8 69.4 6
10 廖鹏 易信公司 交易组岗位1 70 67.8 68.9 8
11 谯叶青 易信公司 交易组岗位2 77 73 75 3
12 张进 易信公司 交易组岗位2 77 66.7 71.85 4
13 杨文芳 易信公司 交易组岗位2 77 79.4 78.2 1
14 吴艳华 易信公司 交易组岗位2 79 73.6 76.3 2
15 高瑜龙 易信公司 交易组岗位2 78 63.2 70.6 5
16 饶子妮 易信公司 咨询组 82 83.8 82.9 1
17 黎丽容 易信公司 咨询组 69 缺考 34.5 3
18 陈新宇 易信公司 咨询组 69 64.8 66.9 2
19 冉爱玲 易信公司 信息管理 76 74.4 75.2 1
20 杨才茂 易信公司 信息管理 75 71.2 73.1 2
1.考试考核总成绩=笔试成绩×50%+综合面试成绩×50%;
2.考试考核总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数;根据考试考核总成绩从高到低确定体检人选;
3.面试各科成绩未达到60分者,以及未能形成有效竞争的岗位考生面试各科成绩未达到70分者,不得确定为体检人选。
4.请进入体检人员于2022年7月28日下午17:00在县教委一会议室集中填体检表。
主考官: 监督员:矍迎春 记分员:黄吉权
7/28/2022
收藏 订阅 小程序
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈