各位考生:
现将重庆飞驶特人力资源管理有限公司派往重庆市公安局辅警岗位工作人员体能测试相关事宜通知如下:
一、体测时间:2023年2月17日(星期五)上午07:30,08:00未到者则视为自动放弃。
二、签到地点:重庆航天职业技术学院2教学楼学术报告厅(重庆市渝北区红石路255号)。

乘车路线:
(一)地铁线路:
轨道5号线可在大石坝地铁站下车换乘202路、114路、133路、821路、181路、183路、872路至航天职大公交站
轨道6号线可在花卉园地铁站下车换乘872路、181路、202路、821路至航天职大公交站。
(二)公交线路:
可乘坐114路、181路、183路、127路、872路、133路、148路、202路、821路。
三、体能测试项目:体能测试项目包括纵跳摸高、10米×4往返跑、男子1000米跑,体能测试三项全部达标为合格,其中一项不达标为不合格。体能测试年龄的计算时间为体能测试当天,体能测评项目和标准详见附件1。
四、体测考生须知:
1.在体能测试开始30分钟前,考生应持本人身份证到考场报到。未按规定时间报到者,视为自动放弃。
2.将手机等通讯工具关闭,按照规定存放,否则取消体测资格。
3.裁判员在体能测试开始前与考生集体见面,如有按规定需要回避的情形,考生应主动提出回避,核准后将立即调整相关裁判员或工作人员。
4.在候试期间,要耐心等待,不得随意离开等候场地。如遇特殊情况需离开等候场地的,须报告工作人员同意并接受工作人员全程监督。
5.考生要根据自己的身体状况,确定能否参加体能测试。体能测试时请着运动装、穿运动鞋,做好准备活动,注意安全,避免意外受伤。体能测试中非组织方原因造成的意外受伤,由考生自行负责。
6.考生妥善保管好抽签序号,并按规定张贴于前胸左侧。体能测试时只报告本人的组别和抽签序号,不得透露姓名、准考证号等信息,否则取消体测资格。
7.体能测试项目中,男子1000米跑(女子800米跑)项目的测评次数为1次,10米×4往返跑测评次数不超过2次,纵跳摸高的测试次数不超过3次。
8.考生必须听从考场内引导员的安排,并由引导员引导考生进行测试。体能测试期间不得擅自离开引导员,否则取消体测资格。
9.请自觉遵守体能测试纪律要求,服从工作人员的指挥和安排,若有弄虚作假、代考等违纪违规行为,一经发现,当场取消体能测试资格或录用资格;对违反本规定的应聘人员,一经查实,解除劳动关系。
五、进入体测人员名单(按岗位计划招聘人数1:4比例,根据笔试成绩从高到低确定体测人员名单,名单如下):
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 综合内勤岗 | 余沛 | ************124519 |
2 | 综合内勤岗 | 张海源 | ************230339 |
3 | 综合内勤岗 | 赵春秋 | ************067514 |
4 | 综合内勤岗 | 王武洋 | ************287511 |
5 | 综合内勤岗 | 廖骏知 | ************170410 |
6 | 综合内勤岗 | 龙腾飞 | ************291613 |
7 | 综合内勤岗 | 吴书鑫 | ************067113 |
8 | 综合内勤岗 | 陈棋 | ************169159 |
9 | 装备设施维护岗 | 李忻品 | ************012231 |
10 | 装备设施维护岗 | 向彬 | ************130057 |
11 | 装备设施维护岗 | 瞿晏洪 | ************136030 |
12 | 装备设施维护岗 | 孙英傲 | ************020316 |
13 | 责任编辑岗(特岗) | 姚林杰 | ************214257 |
14 | 责任编辑岗(特岗) | 杨渝浩 | ************311619 |
15 | 责任编辑岗(特岗) | 罗俊 | ************28421X |
16 | 责任编辑岗(特岗) | 邓昭然 | ************253113 |
17 | 巡逻防控岗09 | 余渝 | ************023034 |
18 | 巡逻防控岗09 | 陈炳燃 | ************120013 |
19 | 巡逻防控岗08 | 邓鑫宇 | ************108070 |
20 | 巡逻防控岗08 | 周家菱 | ************150117 |
21 | 巡逻防控岗08 | 谭砚尺 | ************248915 |
22 | 巡逻防控岗08 | 彭春龙 | ************025833 |
23 | 巡逻防控岗08 | 陶思帆 | ************123513 |
24 | 巡逻防控岗08 | 徐阳 | ************188078 |
25 | 巡逻防控岗08 | 胡鑫 | ************072939 |
26 | 巡逻防控岗08 | 张津元 | ************235635 |
27 | 巡逻防控岗08 | 何林秦 | ************286111 |
28 | 巡逻防控岗08 | 梁佳林 | ************302315 |
29 | 巡逻防控岗08 | 陈城 | ************296333 |
30 | 巡逻防控岗08 | 袁宏斌 | ************230973 |
31 | 巡逻防控岗08 | 罗俊杰 | ************170413 |
32 | 巡逻防控岗08 | 邱豪 | ************241578 |
33 | 巡逻防控岗08 | 杨晨 | ************114612 |
34 | 巡逻防控岗08 | 冉胜 | ************118079 |
35 | 巡逻防控岗08 | 何雨 | ************075118 |
36 | 巡逻防控岗08 | 刘川 | ************246331 |
37 | 巡逻防控岗07 | 胡宁 | ************125875 |
38 | 巡逻防控岗07 | 彭洪 | ************113252 |
39 | 巡逻防控岗07 | 李梦龙 | ************20241X |
40 | 巡逻防控岗07 | 汪渝 | ************155215 |
41 | 巡逻防控岗07 | 蒋科伟 | ************183431 |
42 | 巡逻防控岗07 | 何也 | ************042815 |
43 | 巡逻防控岗07 | 李俊林 | ************121498 |
44 | 巡逻防控岗07 | 李军诗 | ************093510 |
45 | 巡逻防控岗07 | 余雷 | ************108673 |
46 | 巡逻防控岗07 | 李雅各 | ************152415 |
47 | 巡逻防控岗07 | 郭宇 | ************035717 |
48 | 巡逻防控岗07 | 易正武 | ************042014 |
49 | 巡逻防控岗07 | 谭游 | ************120616 |
50 | 巡逻防控岗07 | 王政 | ************037118 |
51 | 巡逻防控岗07 | 龙俊潇 | ************09765X |
52 | 巡逻防控岗07 | 田禹 | ************193511 |
53 | 巡逻防控岗07 | 李鑫 | ************140353 |
54 | 巡逻防控岗07 | 高雄 | ************012159 |
55 | 巡逻防控岗06 | 郭溯源 | ************173111 |
56 | 巡逻防控岗06 | 杨艺 | ************075015 |
57 | 巡逻防控岗06 | 张正 | ************026816 |
58 | 巡逻防控岗06 | 赵鹏 | ************255776 |
59 | 巡逻防控岗06 | 杨浚与 | ************18941X |
60 | 巡逻防控岗06 | 戴方锐 | ************187612 |
61 | 巡逻防控岗06 | 周龙飞 | ************170036 |
62 | 巡逻防控岗06 | 江奇隆 | ************052817 |
63 | 巡逻防控岗06 | 喻锐锋 | ************169135 |
64 | 巡逻防控岗06 | 陈友鹏 | ************151436 |
65 | 巡逻防控岗06 | 王孝洪 | ************307312 |
66 | 巡逻防控岗06 | 廖伟豪 | ************246430 |
67 | 巡逻防控岗06 | 朱仕林 | ************19607X |
68 | 巡逻防控岗06 | 廖飞 | ************155317 |
69 | 巡逻防控岗06 | 赵兴源 | ************281255 |
70 | 巡逻防控岗06 | 张舒文 | ************24733X |
71 | 巡逻防控岗05 | 赵鑫 | ************154619 |
72 | 巡逻防控岗05 | 丁宁 | ************265313 |
73 | 巡逻防控岗05 | 苏一珉 | ************24061X |
74 | 巡逻防控岗05 | 李佳 | ************173793 |
75 | 巡逻防控岗05 | 吴璇 | ************084911 |
76 | 巡逻防控岗05 | 许洛 | ************068853 |
77 | 巡逻防控岗04 | 毛腾 | ************280057 |
78 | 巡逻防控岗04 | 席炜栋 | ************204993 |
79 | 巡逻防控岗04 | 朱望 | ************176332 |
80 | 巡逻防控岗04 | 何玮 | ************096571 |
81 | 巡逻防控岗04 | 谢浩 | ************017278 |
82 | 巡逻防控岗04 | 傅斌 | ************227533 |
83 | 巡逻防控岗04 | 杜冠林 | ************120013 |
84 | 巡逻防控岗04 | 张庭瑜 | ************040430 |
85 | 巡逻防控岗04 | 龙顺发 | ************203335 |
86 | 巡逻防控岗04 | 袁锐 | ************06661X |
87 | 巡逻防控岗04 | 刘原华 | ************254099 |
88 | 巡逻防控岗04 | 陈顺天 | ************181311 |
89 | 巡逻防控岗04 | 左中 | ************282739 |
90 | 巡逻防控岗04 | 王佩 | ************187678 |
91 | 巡逻防控岗04 | 王金睿 | ************141614 |
92 | 巡逻防控岗03 | 薛靖艺 | ************137198 |
93 | 巡逻防控岗03 | 王洋 | ************19351X |
94 | 巡逻防控岗03 | 伍洋 | ************090415 |
95 | 巡逻防控岗03 | 邓泽东 | ************294514 |
96 | 巡逻防控岗03 | 李民怀 | ************020853 |
97 | 巡逻防控岗02 | 郑福艳 | ************062715 |
98 | 巡逻防控岗02 | 代渝 | ************098038 |
99 | 巡逻防控岗02 | 伍洲 | ************090431 |
100 | 巡逻防控岗02 | 杨峻杰 | ************27331X |
101 | 巡逻防控岗02 | 蒋晓龙 | ************206610 |
102 | 巡逻防控岗02 | 周绪洋 | ************095017 |
103 | 巡逻防控岗02 | 古家荣 | ************014959 |
104 | 巡逻防控岗02 | 李洋 | ************041317 |
105 | 巡逻防控岗01 | 周俊杰 | ************175112 |
106 | 巡逻防控岗01 | 苏渝霏 | ************171815 |
107 | 巡逻防控岗01 | 王轶 | ************243819 |
108 | 巡逻防控岗01 | 杨冬 | ************187074 |
109 | 巡逻防控岗01 | 周家园 | ************054773 |
110 | 巡处勤务岗09 | 敖川 | ************286876 |
111 | 巡处勤务岗08 | 胡俊 | ************031974 |
112 | 巡处勤务岗08 | 万栗 | ************024676 |
113 | 巡处勤务岗08 | 杨显杰 | ************036810 |
114 | 巡处勤务岗08 | 李成 | ************181991 |
115 | 巡处勤务岗07 | 汤超 | ************068695 |
116 | 巡处勤务岗07 | 戴磊 | ************272576 |
117 | 巡处勤务岗07 | 曾作 | ************194019 |
118 | 巡处勤务岗07 | 陈鑫 | ************072819 |
119 | 巡处勤务岗07 | 黄秋雄 | ************041912 |
120 | 巡处勤务岗06 | 罗帅 | ************096756 |
121 | 巡处勤务岗05 | 冯俊滔 | ************035415 |
122 | 巡处勤务岗05 | 韦杨望 | ************196810 |
123 | 巡处勤务岗05 | 廖佳 | ************206134 |
124 | 巡处勤务岗05 | 郭铮 | ************220011 |
125 | 巡处勤务岗05 | 曾麒伦 | ************066113 |
126 | 巡处勤务岗05 | 陈思源 | ************10817X |
127 | 巡处勤务岗05 | 黎世超 | ************073533 |
128 | 巡处勤务岗05 | 陈凤淋 | ************070738 |
129 | 巡处勤务岗04 | 谢小飞 | ************057915 |
130 | 巡处勤务岗04 | 廖磊 | ************147019 |
131 | 巡处勤务岗04 | 肖裕金 | ************231571 |
132 | 巡处勤务岗03 | 谭善尹 | ************043512 |
133 | 巡处勤务岗03 | 邝启超 | ************147737 |
134 | 巡处勤务岗03 | 李锐 | ************027312 |
135 | 巡处勤务岗03 | 万小林 | ************148659 |
136 | 巡处勤务岗02 | 唐永久 | ************185519 |
137 | 巡处勤务岗02 | 李睿 | ************282876 |
138 | 巡处勤务岗02 | 张治豪 | ************065519 |
139 | 巡处勤务岗02 | 刘源 | ************284972 |
140 | 巡处勤务岗01 | 蔡安慷 | ************264579 |
141 | 巡处勤务岗01 | 卓鑫渝 | ************271517 |
142 | 巡处勤务岗01 | 胡宇 | ************178238 |
143 | 新闻宣传岗 | 王梓涵 | ************291419 |
144 | 新媒体运营岗 | 刘刚 | ************236393 |
145 | 新媒体运营岗 | 吕天赐 | ************163419 |
146 | 新媒体运营岗 | 伍欣 | ************292515 |
147 | 新媒体运营岗 | 张应杰 | ************256576 |
148 | 新媒体运营岗 | 张鸿军 | ************138031 |
149 | 项目审计辅助岗(特岗) | 卢文杰 | ************20181X |
150 | 无人机操作岗01 | 涂剑锋 | ************260111 |
151 | 无人机操作岗01 | 郭成 | ************049690 |
152 | 无人机操作岗01 | 石道东 | ************232918 |
153 | 无人机操作岗01 | 肖峡楷 | ************240338 |
154 | 无人机操作岗01 | 孙思淋 | ************280052 |
155 | 无人机操作岗01 | 周玮炜 | ************142019 |
156 | 无人机操作岗01 | 匡孟然 | ************080033 |
157 | 无人机操作岗01 | 孙豪 | ************18001X |
158 | 无人机操作岗01 | 刘令 | ************034410 |
159 | 无人机操作岗01 | 唐智 | ************285016 |
160 | 无人机操作岗01 | 李俊杰 | ************01807X |
161 | 无人机操作岗01 | 朱代勇 | ************194412 |
162 | 无人机操作岗01 | 隋秉恒 | ************142379 |
163 | 无人机操作岗01 | 曹野 | ************07333X |
164 | 无人机操作岗01 | 张烽骁 | ************191235 |
165 | 无人机操作岗01 | 潘坤 | ************052311 |
166 | 无人机操作岗01 | 张艺瀚 | ************160654 |
167 | 无人机操作岗01 | 黄皓 | ************153119 |
168 | 文书助理岗02 | 宋锦刚 | ************050013 |
169 | 文书助理岗02 | 林想 | ************271192 |
170 | 文书助理岗02 | 申凯 | ************015532 |
171 | 文书助理岗02 | 倪玉峰 | ************173617 |
172 | 文书助理岗02 | 代立 | ************133417 |
173 | 文书助理岗01 | 邱靖元 | ************206433 |
174 | 文书助理岗01 | 吴裕宽 | ************171257 |
175 | 文书助理岗01 | 杜攀 | ************232254 |
176 | 文书助理岗01 | 文肆淦 | ************042812 |
177 | 文书助理岗01 | 刘雪松 | ************201910 |
178 | 通讯保障岗 | 龙启文 | ************263994 |
179 | 接警接线岗02 | 陈鹏宇 | ************043452 |
180 | 接警接线岗01 | 梁成昊 | ************185114 |
181 | 接警接线岗01 | 易文奇 | ************083959 |
182 | 接警接线岗01 | 戴恩 | ************023919 |
183 | 接警接线岗01 | 李林虎 | ************020059 |
184 | 接警接线岗01 | 张月 | ************188193 |
185 | 接警接线岗01 | 谭立 | ************154459 |
186 | 接警接线岗01 | 刘璨 | ************014711 |
187 | 接警接线岗01 | 代尚 | ************155170 |
188 | 接警接线岗01 | 伍小涛 | ************13947X |
189 | 接警接线岗01 | 王枭 | ************210133 |
190 | 接警接线岗01 | 姜冲 | ************275495 |
191 | 接警接线岗01 | 田皓 | ************058073 |
192 | 接警接线岗01 | 董云鹏 | ************101016 |
193 | 接警接线岗01 | 汪航渝 | ************116736 |
194 | 监所协管岗 | 谭应驰 | ************225770 |
195 | 监所协管岗 | 邓正浩 | ************090219 |
196 | 监所协管岗 | 陈康 | ************145715 |
197 | 监所协管岗 | 王宏晨 | ************196517 |
198 | 计算机网络维护岗02 | 苏晋渝 | ************270855 |
199 | 计算机网络维护岗02 | 潘三宇 | ************152914 |
200 | 计算机网络维护岗02 | 朱金元 | ************024951 |
201 | 计算机网络维护岗02 | 高云波 | ************213176 |
202 | 计算机网络维护岗02 | 江南杰 | ************309413 |
203 | 计算机网络维护岗02 | 陈城 | ************140418 |
204 | 计算机网络维护岗02 | 李明祥 | ************226734 |
205 | 计算机网络维护岗02 | 熊杰 | ************240034 |
206 | 计算机网络维护岗01 | 吴志明 | ************247810 |
207 | 计算机网络维护岗01 | 余浩男 | ************136036 |
208 | 计算机网络维护岗01 | 方理政 | ************204617 |
209 | 计算机网络维护岗01 | 谢文涛 | ************096617 |
210 | 后勤服务岗 | 梅子舰 | ************049135 |
211 | 大型警务车辆驾驶岗05(特岗) | 邓明波 | ************217336 |
212 | 大型警务车辆驾驶岗04(特岗) | 杨小辉 | ************235074 |
213 | 大型警务车辆驾驶岗03(特岗) | 刘圳 | ************09521X |
214 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 邓海波 | ************170717 |
215 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 李明 | ************093797 |
216 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 杨卫 | ************048711 |
217 | 大型警务车辆驾驶岗01(特岗) | 陶飞 | ************27333X |
六、咨询电话:023-86898690,023-86833898。

重庆飞驶特人力资源管理有限公司
2023年2月13日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号