各位应聘者:
经网上报名、资格审查、笔试、体能测试,现将重庆飞驶特人力资源管理有限公司派重庆市公安局辅警岗位工作人员体能测试成绩及进入面试(专业技能测试)名单相关事宜公示如下。
注:根据招聘公告规定,参加面试者在体能测试合格人员中按笔试成绩从高到低以招聘岗位人数1:2(参加专业技能测试在体能测试合格人员中按笔试成绩从高到低以招聘岗位人数1:3)的比例确定。若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入面试(专业技能测试)。
[标注黄色的为进入面试(专业技能测试)人员名单]
体能测试成绩公示及进入面试(专业技能测试)人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 是否31岁及以上 | 抽签号 | 体能测试成绩 | 体能测试是否合格 | 笔试成绩 | 是否进入面试(专业技能测试) | ||||
纵跳摸高是否合格 | 10米*4往返跑 | 男子1000米跑 | |||||||||||||
成绩 | 是否合格 | 成绩 | 是否合格 | ||||||||||||
1 | 大型警务车辆驾驶岗01(特岗) | 陶飞 | ************27333X | 男 | 30 | 否 | 4-10 | 合格 | 11′62 | 合格 | 4′11 | 合格 | 合格 | 31 | 是 |
2 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 邓海波 | ************170717 | 男 | 41 | 是 | 8-20 | 合格 | 11′56 | 合格 | 4′20 | 合格 | 合格 | 56 | 是 |
3 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 杨卫 | ************048711 | 男 | 43 | 是 | 8-2 | 合格 | 12′41 | 合格 | 4′28 | 合格 | 合格 | 46 | 是 |
4 | 大型警务车辆驾驶岗02(特岗) | 李明 | ************093797 | 男 | 44 | 是 | 9-4 | 合格 | 12′88 | 合格 | 5′38 | 不合格 | 不合格 | 50 | 否 |
5 | 大型警务车辆驾驶岗03(特岗) | 刘圳 | ************09521X | 男 | 27 | 否 | 6-14 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 55 | 否 |
6 | 大型警务车辆驾驶岗04(特岗) | 杨小辉 | ************235074 | 男 | 36 | 是 | 4-2 | 合格 | 12′24 | 合格 | 5′03 | 不合格 | 不合格 | 49 | 否 |
7 | 大型警务车辆驾驶岗05(特岗) | 邓明波 | ************217336 | 男 | 37 | 是 | 6-12 | 合格 | 11′69 | 合格 | 3′49 | 合格 | 合格 | 50 | 是 |
8 | 后勤服务岗 | 梅子舰 | ************049135 | 男 | 26 | 否 | 8-18 | 合格 | 12′13 | 合格 | 3′57 | 合格 | 合格 | 62 | 是 |
9 | 计算机网络维护岗01 | 吴志明 | ************247810 | 男 | 24 | 否 | 9-10 | 合格 | 12′76 | 合格 | 4′24 | 合格 | 合格 | 63 | 是 |
10 | 计算机网络维护岗01 | 余浩男 | ************136036 | 男 | 24 | 否 | 1-15 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 61 | 否 |
11 | 计算机网络维护岗01 | 方理政 | ************204617 | 男 | 27 | 否 | 6-1 | 合格 | 12′38 | 合格 | 7′06 | 不合格 | 不合格 | 49 | 否 |
12 | 计算机网络维护岗01 | 谢文涛 | ************096617 | 男 | 21 | 否 | 4-9 | 合格 | 14′54 | 不合格 | — | — | 不合格 | 49 | 否 |
13 | 计算机网络维护岗02 | 高云波 | ************213176 | 男 | 22 | 否 | 1-18 | 合格 | 12′59 | 合格 | 4′15 | 合格 | 合格 | 59 | 是 |
14 | 计算机网络维护岗02 | 朱金元 | ************024951 | 男 | 24 | 否 | 7-22 | 合格 | 12′16 | 合格 | 4′23 | 合格 | 合格 | 59 | 是 |
15 | 计算机网络维护岗02 | 熊杰 | ************240034 | 男 | 29 | 否 | 7-18 | 合格 | 12′4 | 合格 | 4′06 | 合格 | 合格 | 45 | 是 |
16 | 计算机网络维护岗02 | 潘三宇 | ************152914 | 男 | 23 | 否 | 4-14 | 合格 | 12′02 | 合格 | 4′59 | 不合格 | 不合格 | 60 | 否 |
17 | 计算机网络维护岗02 | 李明祥 | ************226734 | 男 | 23 | 否 | 6-21 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 48 | 否 |
18 | 计算机网络维护岗02 | 苏晋渝 | ************270855 | 男 | 23 | 否 | 缺考 | 缺考 | 60 | 缺考 | |||||
19 | 计算机网络维护岗02 | 陈城 | ************140418 | 男 | 24 | 否 | 缺考 | 缺考 | 49 | 缺考 | |||||
20 | 计算机网络维护岗02 | 江南杰 | ************309413 | 男 | 26 | 否 | 缺考 | 缺考 | 49 | 缺考 | |||||
21 | 监所协管岗 | 陈康 | ************145715 | 男 | 35 | 是 | 2-10 | 合格 | 11′61 | 合格 | 4′23 | 合格 | 合格 | 55 | 是 |
22 | 监所协管岗 | 谭应驰 | ************225770 | 男 | 31 | 是 | 4-15 | 合格 | 12′02 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 66 | 否 |
23 | 监所协管岗 | 邓正浩 | ************090219 | 男 | 23 | 否 | 2-22 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 62 | 否 |
24 | 监所协管岗 | 王宏晨 | ************196517 | 男 | 24 | 否 | 3-12 | 合格 | 12′22 | 合格 | 5′06 | 不合格 | 不合格 | 49 | 否 |
25 | 接警接线岗01 | 易文奇 | ************083959 | 男 | 24 | 否 | 7-8 | 合格 | 11′24 | 合格 | 4′07 | 合格 | 合格 | 71 | 是 |
26 | 接警接线岗01 | 戴恩 | ************023919 | 男 | 28 | 否 | 8-7 | 合格 | 11′51 | 合格 | 3′57 | 合格 | 合格 | 66 | 是 |
27 | 接警接线岗01 | 李林虎 | ************020059 | 男 | 25 | 否 | 7-20 | 合格 | 12′30 | 合格 | 4′00 | 合格 | 合格 | 62 | 是 |
28 | 接警接线岗01 | 谭立 | ************154459 | 男 | 24 | 否 | 6-6 | 合格 | 11′51 | 合格 | 3′48 | 合格 | 合格 | 61 | 是 |
29 | 接警接线岗01 | 刘璨 | ************014711 | 男 | 27 | 否 | 7-4 | 合格 | 12′64 | 合格 | 4′11 | 合格 | 合格 | 56 | 是 |
30 | 接警接线岗01 | 代尚 | ************155170 | 男 | 27 | 否 | 6-17 | 合格 | 11′61 | 合格 | 4′17 | 合格 | 合格 | 54 | 是 |
31 | 接警接线岗01 | 伍小涛 | ************13947X | 男 | 30 | 否 | 4-6 | 合格 | 11′77 | 合格 | 4′14 | 合格 | 合格 | 54 | 是 |
32 | 接警接线岗01 | 姜冲 | ************275495 | 男 | 24 | 否 | 2-9 | 合格 | 12′21 | 合格 | 4′21 | 合格 | 合格 | 51 | 是 |
33 | 接警接线岗01 | 田皓 | ************058073 | 男 | 24 | 否 | 3-4 | 合格 | 11′02 | 合格 | 3′58 | 合格 | 合格 | 49 | 是 |
34 | 接警接线岗01 | 汪航渝 | ************116736 | 男 | 24 | 否 | 8-19 | 合格 | 11′85 | 合格 | 4′19 | 合格 | 合格 | 36 | 是 |
35 | 接警接线岗01 | 梁成昊 | ************185114 | 男 | 25 | 否 | 8-9 | 合格 | 11′86 | 合格 | 4′44 | 不合格 | 不合格 | 76 | 否 |
36 | 接警接线岗01 | 张月 | ************188193 | 男 | 26 | 否 | 2-3 | 合格 | 12′81 | 合格 | 4′38 | 不合格 | 不合格 | 62 | 否 |
37 | 接警接线岗01 | 董云鹏 | ************101016 | 男 | 25 | 否 | 1-13 | 合格 | 11′56 | 合格 | 4′38 | 不合格 | 不合格 | 47 | 否 |
38 | 接警接线岗01 | 王枭 | ************210133 | 男 | 31 | 是 | 缺考 | 缺考 | 52 | 缺考 | |||||
39 | 接警接线岗02 | 陈鹏宇 | ************043452 | 男 | 24 | 否 | 7-13 | 合格 | 10′65 | 合格 | 4′00 | 合格 | 合格 | 54 | 是 |
40 | 通讯保障岗 | 龙启文 | ************263994 | 男 | 25 | 否 | 8-6 | 合格 | 13′65 | 不合格 | — | — | 不合格 | 56 | 否 |
41 | 文书助理岗01 | 邱靖元 | ************206433 | 男 | 22 | 否 | 2-16 | 合格 | 12′07 | 合格 | 4′10 | 合格 | 合格 | 65 | 是 |
42 | 文书助理岗01 | 文肆淦 | ************042812 | 男 | 25 | 否 | 5-8 | 合格 | 11′15 | 合格 | 3′43 | 合格 | 合格 | 59 | 是 |
43 | 文书助理岗01 | 吴裕宽 | ************171257 | 男 | 26 | 否 | 缺考 | 缺考 | 63 | 缺考 | |||||
44 | 文书助理岗01 | 杜攀 | ************232254 | 男 | 29 | 否 | 缺考 | 缺考 | 60 | 缺考 | |||||
45 | 文书助理岗01 | 刘雪松 | ************201910 | 男 | 25 | 否 | 缺考 | 缺考 | 59 | 缺考 | |||||
46 | 文书助理岗02 | 代立 | ************133417 | 男 | 35 | 是 | 5-13 | 合格 | 11′18 | 合格 | 3′47 | 合格 | 合格 | 55 | 是 |
47 | 文书助理岗02 | 倪玉峰 | ************173617 | 男 | 30 | 否 | 4-20 | 合格 | 11′9 | 合格 | 4′16 | 合格 | 合格 | 55 | 是 |
48 | 文书助理岗02 | 宋锦刚 | ************050013 | 男 | 22 | 否 | 4-21 | 合格 | 11′5 | 合格 | 5′13 | 不合格 | 不合格 | 72 | 否 |
49 | 文书助理岗02 | 林想 | ************271192 | 男 | 28 | 否 | 3-13 | 合格 | 13′00 | 合格 | 5′10 | 不合格 | 不合格 | 62 | 否 |
50 | 文书助理岗02 | 申凯 | ************015532 | 男 | 30 | 否 | 8-4 | 合格 | 11′53 | 合格 | 4′38 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
51 | 无人机操作岗01 | 涂剑锋 | ************260111 | 男 | 31 | 是 | 1-3 | 合格 | 12′81 | 合格 | 4′34 | 合格 | 合格 | 65 | 是 |
52 | 无人机操作岗01 | 石道东 | ************232918 | 男 | 27 | 否 | 5-10 | 合格 | 11′97 | 合格 | 4′15 | 合格 | 合格 | 64 | 是 |
53 | 无人机操作岗01 | 肖峡楷 | ************240338 | 男 | 29 | 否 | 8-13 | 合格 | 12′61 | 合格 | 4′02 | 合格 | 合格 | 64 | 是 |
54 | 无人机操作岗01 | 匡孟然 | ************080033 | 男 | 27 | 否 | 3-18 | 合格 | 11′26 | 合格 | 4′13 | 合格 | 合格 | 60 | 是 |
55 | 无人机操作岗01 | 孙豪 | ************18001X | 男 | 27 | 否 | 8-8 | 合格 | 10′44 | 合格 | 3′52 | 合格 | 合格 | 57 | 是 |
56 | 无人机操作岗01 | 唐智 | ************285016 | 男 | 29 | 否 | 7-14 | 合格 | 12′86 | 合格 | 4′20 | 合格 | 合格 | 57 | 是 |
57 | 无人机操作岗01 | 朱代勇 | ************194412 | 男 | 28 | 否 | 8-16 | 合格 | 11′8 | 合格 | 4′18 | 合格 | 合格 | 53 | 是 |
58 | 无人机操作岗01 | 隋秉恒 | ************142379 | 男 | 27 | 否 | 3-19 | 合格 | 11′7 | 合格 | 4′24 | 合格 | 合格 | 52 | 是 |
59 | 无人机操作岗01 | 曹野 | ************07333X | 男 | 29 | 否 | 8-21 | 合格 | 11′56 | 合格 | 3′56 | 合格 | 合格 | 50 | 是 |
60 | 无人机操作岗01 | 张烽骁 | ************191235 | 男 | 35 | 是 | 3-22 | 合格 | 12′46 | 合格 | 4′19 | 合格 | 合格 | 49 | 是 |
61 | 无人机操作岗01 | 郭成 | ************049690 | 男 | 30 | 否 | 6-3 | 合格 | 12′28 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 64 | 否 |
62 | 无人机操作岗01 | 孙思淋 | ************280052 | 男 | 30 | 否 | 9-19 | 合格 | 11′89 | 合格 | 4′40 | 不合格 | 不合格 | 63 | 否 |
63 | 无人机操作岗01 | 周玮炜 | ************142019 | 男 | 33 | 是 | 6-20 | 合格 | 11′62 | 合格 | 5′08 | 不合格 | 不合格 | 63 | 否 |
64 | 无人机操作岗01 | 李俊杰 | ************01807X | 男 | 35 | 是 | 3-17 | 合格 | 10′91 | 合格 | 4′44 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
65 | 无人机操作岗01 | 刘令 | ************034410 | 男 | 26 | 否 | 9-3 | 合格 | 12′60 | 合格 | 4′39 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
66 | 无人机操作岗01 | 潘坤 | ************052311 | 男 | 35 | 是 | 5-3 | 合格 | 11′48 | 合格 | 4′44 | 不合格 | 不合格 | 47 | 否 |
67 | 无人机操作岗01 | 张艺瀚 | ************160654 | 男 | 25 | 否 | 5-22 | 合格 | 12′66 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 46 | 否 |
68 | 无人机操作岗01 | 黄皓 | ************153119 | 男 | 32 | 是 | 3-16 | 合格 | 11′88 | 合格 | 4′49 | 不合格 | 不合格 | 40 | 否 |
69 | 项目审计辅助岗(特岗) | 卢文杰 | ************20181X | 男 | 24 | 否 | 5-5 | 合格 | 12′65 | 合格 | 4′10 | 合格 | 合格 | 58 | 是 |
70 | 新媒体运营岗 | 刘刚 | ************236393 | 男 | 25 | 否 | 8-15 | 合格 | 10′79 | 合格 | 3′59 | 合格 | 合格 | 68 | 是 |
71 | 新媒体运营岗 | 吕天赐 | ************163419 | 男 | 23 | 否 | 5-21 | 合格 | 12′22 | 合格 | 4′03 | 合格 | 合格 | 68 | 是 |
72 | 新媒体运营岗 | 伍欣 | ************292515 | 男 | 28 | 否 | 7-10 | 合格 | 11′27 | 合格 | 4′01 | 合格 | 合格 | 63 | 否 |
73 | 新媒体运营岗 | 张鸿军 | ************138031 | 男 | 24 | 否 | 缺考 | 缺考 | 53 | 缺考 | |||||
74 | 新媒体运营岗 | 张应杰 | ************256576 | 男 | 23 | 否 | 缺考 | 缺考 | 53 | 缺考 | |||||
75 | 新闻宣传岗 | 王梓涵 | ************291419 | 男 | 33 | 是 | 9-5 | 合格 | 12′05 | 合格 | 4′35 | 合格 | 合格 | 54 | 是 |
76 | 巡处勤务岗01 | 蔡安慷 | ************264579 | 男 | 26 | 否 | 8-12 | 合格 | 12′12 | 合格 | 4′54 | 不合格 | 不合格 | 60 | 否 |
77 | 巡处勤务岗01 | 卓鑫渝 | ************271517 | 男 | 23 | 否 | 3-5 | 合格 | 11′59 | 合格 | 4′37 | 不合格 | 不合格 | 47 | 否 |
78 | 巡处勤务岗01 | 胡宇 | ************178238 | 男 | 25 | 否 | 2-6 | 合格 | 12′11 | 合格 | 4′48 | 不合格 | 不合格 | 43 | 否 |
79 | 巡处勤务岗02 | 唐永久 | ************185519 | 男 | 24 | 否 | 4-3 | 合格 | 11′80 | 合格 | 4′23 | 合格 | 合格 | 73 | 是 |
80 | 巡处勤务岗02 | 李睿 | ************282876 | 男 | 28 | 否 | 1-16 | 合格 | 11′32 | 合格 | 3′54 | 合格 | 合格 | 58 | 是 |
81 | 巡处勤务岗02 | 刘源 | ************284972 | 男 | 25 | 否 | 9-7 | 合格 | 11′73 | 合格 | 5′01 | 不合格 | 不合格 | 51 | 否 |
82 | 巡处勤务岗02 | 张治豪 | ************065519 | 男 | 28 | 否 | 2-7 | 合格 | 11′85 | 合格 | 4′38 | 不合格 | 不合格 | 51 | 否 |
83 | 巡处勤务岗03 | 邝启超 | ************147737 | 男 | 25 | 否 | 6-2 | 合格 | 11′52 | 合格 | 4′10 | 合格 | 合格 | 49 | 是 |
84 | 巡处勤务岗03 | 万小林 | ************148659 | 男 | 25 | 否 | 10-1 | 合格 | 12′12 | 合格 | 4′17 | 合格 | 合格 | 39 | 是 |
85 | 巡处勤务岗03 | 谭善尹 | ************043512 | 男 | 27 | 否 | 2-4 | 合格 | 12′48 | 合格 | 4′49 | 不合格 | 不合格 | 62 | 否 |
86 | 巡处勤务岗03 | 李锐 | ************027312 | 男 | 33 | 是 | 3-1 | 合格 | 11′59 | 合格 | 4′40 | 不合格 | 不合格 | 39 | 否 |
87 | 巡处勤务岗04 | 谢小飞 | ************057915 | 男 | 26 | 否 | 2-20 | 合格 | 11′05 | 合格 | 4′43 | 不合格 | 不合格 | 55 | 否 |
88 | 巡处勤务岗04 | 廖磊 | ************147019 | 男 | 31 | 是 | 6-7 | 合格 | 12′32 | 合格 | 5′19 | 不合格 | 不合格 | 54 | 否 |
89 | 巡处勤务岗04 | 肖裕金 | ************231571 | 男 | 24 | 否 | 1-4 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 49 | 否 |
90 | 巡处勤务岗05 | 冯俊滔 | ************035415 | 男 | 25 | 否 | 3-3 | 合格 | 10′49 | 合格 | 3′47 | 合格 | 合格 | 56 | 是 |
91 | 巡处勤务岗05 | 韦杨望 | ************196810 | 男 | 29 | 否 | 9-2 | 合格 | 11′65 | 合格 | 4′05 | 合格 | 合格 | 54 | 是 |
92 | 巡处勤务岗05 | 廖佳 | ************206134 | 男 | 28 | 否 | 1-2 | 合格 | 11′70 | 合格 | 3′55 | 合格 | 合格 | 53 | 是 |
93 | 巡处勤务岗05 | 陈凤淋 | ************070738 | 男 | 25 | 否 | 5-18 | 合格 | 11′18 | 合格 | 4′18 | 合格 | 合格 | 46 | 是 |
94 | 巡处勤务岗05 | 郭铮 | ************220011 | 男 | 34 | 是 | 6-19 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 51 | 否 |
95 | 巡处勤务岗05 | 曾麒伦 | ************066113 | 男 | 22 | 否 | 9-11 | 合格 | 10′97 | 合格 | 4′34 | 不合格 | 不合格 | 49 | 否 |
96 | 巡处勤务岗05 | 陈思源 | ************10817X | 男 | 27 | 否 | 4-7 | 合格 | 13′00 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 47 | 否 |
97 | 巡处勤务岗05 | 黎世超 | ************073533 | 男 | 22 | 否 | 1-8 | 合格 | 12′08 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 46 | 否 |
98 | 巡处勤务岗06 | 罗帅 | ************096756 | 男 | 24 | 否 | 2-21 | 合格 | 11′74 | 合格 | 4′50 | 不合格 | 不合格 | 46 | 否 |
99 | 巡处勤务岗07 | 戴磊 | ************272576 | 男 | 26 | 否 | 2-8 | 合格 | 11′06 | 合格 | 4′01 | 合格 | 合格 | 50 | 是 |
100 | 巡处勤务岗07 | 陈鑫 | ************072819 | 男 | 33 | 是 | 7-1 | 合格 | 12′50 | 合格 | 4′04 | 合格 | 合格 | 49 | 是 |
101 | 巡处勤务岗07 | 黄秋雄 | ************041912 | 男 | 28 | 否 | 9-14 | 合格 | 11′29 | 合格 | 3′40 | 合格 | 合格 | 49 | 是 |
102 | 巡处勤务岗07 | 汤超 | ************068695 | 男 | 26 | 否 | 7-15 | 合格 | 12′51 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 61 | 否 |
103 | 巡处勤务岗07 | 曾作 | ************194019 | 男 | 29 | 否 | 2-5 | 合格 | 12′54 | 合格 | 放弃 | 不合格 | 不合格 | 50 | 否 |
104 | 巡处勤务岗08 | 胡俊 | ************031974 | 男 | 34 | 是 | 5-16 | 合格 | 10′55 | 合格 | 4′02 | 合格 | 合格 | 64 | 是 |
105 | 巡处勤务岗08 | 万栗 | ************024676 | 男 | 30 | 否 | 2-19 | 合格 | 10′66 | 合格 | 4′24 | 合格 | 合格 | 56 | 是 |
106 | 巡处勤务岗08 | 李成 | ************181991 | 男 | 24 | 否 | 3-20 | 合格 | 12′57 | 合格 | 4′36 | 不合格 | 不合格 | 50 | 否 |
107 | 巡处勤务岗08 | 杨显杰 | ************036810 | 男 | 27 | 否 | 缺考 | 缺考 | 53 | 缺考 | |||||
108 | 巡处勤务岗09 | 敖川 | ************286876 | 男 | 27 | 否 | 8-1 | 合格 | 11′31 | 合格 | 4′07 | 合格 | 合格 | 61 | 是 |
109 | 巡逻防控岗01 | 周俊杰 | ************175112 | 男 | 25 | 否 | 5-7 | 合格 | 10′34 | 合格 | 3′42 | 合格 | 合格 | 52 | 是 |
110 | 巡逻防控岗01 | 王轶 | ************243819 | 男 | 24 | 否 | 8-3 | 合格 | 11′30 | 合格 | 4′16 | 合格 | 合格 | 48 | 是 |
111 | 巡逻防控岗01 | 周家园 | ************054773 | 男 | 21 | 否 | 9-12 | 合格 | 11′29 | 合格 | 3′48 | 合格 | 合格 | 21 | 是 |
112 | 巡逻防控岗01 | 苏渝霏 | ************171815 | 男 | 21 | 否 | 1-22 | 合格 | 12′89 | 合格 | 4′41 | 不合格 | 不合格 | 51 | 否 |
113 | 巡逻防控岗01 | 杨冬 | ************187074 | 男 | 22 | 否 | 缺考 | 缺考 | 47 | 缺考 | |||||
114 | 巡逻防控岗02 | 郑福艳 | ************062715 | 男 | 24 | 否 | 6-18 | 合格 | 11′26 | 合格 | 4′05 | 合格 | 合格 | 52 | 是 |
115 | 巡逻防控岗02 | 代渝 | ************098038 | 男 | 23 | 否 | 4-18 | 合格 | 12′06 | 合格 | 4′13 | 合格 | 合格 | 51 | 是 |
116 | 巡逻防控岗02 | 杨峻杰 | ************27331X | 男 | 22 | 否 | 3-7 | 合格 | 10′88 | 合格 | 3′42 | 合格 | 合格 | 46 | 是 |
117 | 巡逻防控岗02 | 古家荣 | ************014959 | 男 | 19 | 否 | 6-16 | 合格 | 10′93 | 合格 | 4′01 | 合格 | 合格 | 45 | 是 |
118 | 巡逻防控岗02 | 周绪洋 | ************095017 | 男 | 23 | 否 | 1-1 | 合格 | 11′38 | 合格 | 4′14 | 合格 | 合格 | 45 | 是 |
119 | 巡逻防控岗02 | 伍洲 | ************090431 | 男 | 23 | 否 | 9-9 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 51 | 否 |
120 | 巡逻防控岗02 | 蒋晓龙 | ************206610 | 男 | 29 | 否 | 5-6 | 合格 | 11′70 | 合格 | 4′31 | 不合格 | 不合格 | 46 | 否 |
121 | 巡逻防控岗02 | 李洋 | ************041317 | 男 | 22 | 否 | 4-8 | 合格 | 12′32 | 合格 | 7′08 | 不合格 | 不合格 | 40 | 否 |
122 | 巡逻防控岗03 | 邓泽东 | ************294514 | 男 | 29 | 否 | 1-7 | 合格 | 11′57 | 合格 | 4′12 | 合格 | 合格 | 51 | 是 |
123 | 巡逻防控岗03 | 李民怀 | ************020853 | 男 | 23 | 否 | 1-19 | 合格 | 12′59 | 合格 | 4′20 | 合格 | 合格 | 36 | 是 |
124 | 巡逻防控岗03 | 薛靖艺 | ************137198 | 男 | 24 | 否 | 3-10 | 合格 | 12′03 | 合格 | 5′09 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
125 | 巡逻防控岗03 | 王洋 | ************19351X | 男 | 30 | 否 | 5-14 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 52 | 否 |
126 | 巡逻防控岗03 | 伍洋 | ************090415 | 男 | 23 | 否 | 8-10 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 52 | 否 |
127 | 巡逻防控岗04 | 毛腾 | ************280057 | 男 | 26 | 否 | 7-17 | 合格 | 12′95 | 合格 | 4′22 | 合格 | 合格 | 62 | 是 |
128 | 巡逻防控岗04 | 何玮 | ************096571 | 男 | 33 | 是 | 9-1 | 合格 | 11′67 | 合格 | 3′48 | 合格 | 合格 | 56 | 是 |
129 | 巡逻防控岗04 | 傅斌 | ************227533 | 男 | 33 | 是 | 6-5 | 合格 | 11′77 | 合格 | 3′43 | 合格 | 合格 | 55 | 是 |
130 | 巡逻防控岗04 | 谢浩 | ************017278 | 男 | 23 | 否 | 7-11 | 合格 | 11′93 | 合格 | 3′50 | 合格 | 合格 | 55 | 是 |
131 | 巡逻防控岗04 | 袁锐 | ************06661X | 男 | 26 | 否 | 4-5 | 合格 | 12′08 | 合格 | 4′21 | 合格 | 合格 | 51 | 是 |
132 | 巡逻防控岗04 | 刘原华 | ************254099 | 男 | 23 | 否 | 9-21 | 合格 | 12′12 | 合格 | 4′25 | 合格 | 合格 | 50 | 是 |
133 | 巡逻防控岗04 | 王金睿 | ************141614 | 男 | 23 | 否 | 4-22 | 合格 | 11′25 | 合格 | 4′20 | 合格 | 合格 | 35 | 是 |
134 | 巡逻防控岗04 | 席炜栋 | ************204993 | 男 | 30 | 否 | 2-17 | 合格 | 11′27 | 合格 | 4′45 | 不合格 | 不合格 | 58 | 否 |
135 | 巡逻防控岗04 | 朱望 | ************176332 | 男 | 27 | 否 | 7-7 | 合格 | 11′98 | 合格 | 4′59 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
136 | 巡逻防控岗04 | 杜冠林 | ************120013 | 男 | 29 | 否 | 6-9 | 不合格 | — | — | — | — | 不合格 | 54 | 否 |
137 | 巡逻防控岗04 | 张庭瑜 | ************040430 | 男 | 27 | 否 | 4-11 | 合格 | 12′00 | 合格 | 5′17 | 不合格 | 不合格 | 53 | 否 |
138 | 巡逻防控岗04 | 陈顺天 | ************181311 | 男 | 24 | 否 | 4-19 | 合格 | 11′71 | 合格 | 5′28 | 不合格 | 不合格 | 46 | 否 |
139 | 巡逻防控岗04 | 左中 | ************282739 | 男 | 28 | 否 | 4-1 | 合格 | 11′5 | 合格 | 4′53 | 不合格 | 不合格 | 45 | 否 |
140 | 巡逻防控岗04 | 王佩 | ************187678 | 男 | 26 | 否 | 9-13 | 合格 | 11′72 | 合格 | 4′31 | 不合格 | 不合格 | 41 | 否 |
141 | 巡逻防控岗04 | 龙顺发 | ************203335 | 男 | 26 | 否 | 缺考 | 缺考 | 53 | 缺考 | |||||
142 | 巡逻防控岗05 | 赵鑫 | ************154619 | 男 | 33 | 是 | 1-11 | 合格 | 12′23 | 合格 | 4′08 | 合格 | 合格 | 64 | 是 |
143 | 巡逻防控岗05 | 丁宁 | ************265313 | 男 | 35 | 是 | 8-11 | 合格 | 11′43 | 合格 | 4′18 | 合格 | 合格 | 63 | 是 |
144 | 巡逻防控岗05 | 李佳 | ************173793 | 男 | 19 | 否 | 8-17 | 合格 | 13′00 | 合格 | 4′21 | 合格 | 合格 | 52 | 是 |
145 | 巡逻防控岗05 | 许洛 | ************068853 | 男 | 27 | 否 | 5-19 | 合格 | 11′19 | 合格 | 3′55 | 合格 | 合格 | 44 | 是 |
146 | 巡逻防控岗05 | 苏一珉 | ************24061X | 男 | 27 | 否 | 2-15 | 合格 | 11′49 | 合格 | 6′50 | 不合格 | 不合格 | 54 | 否 |
147 | 巡逻防控岗05 | 吴璇 | ************084911 | 男 | 23 | 否 | 7-21 | 合格 | 11′72 | 合格 | 4′54 | 不合格 | 不合格 | 48 | 否 |
148 | 巡逻防控岗06 | 郭溯源 | ************173111 | 男 | 24 | 否 | 6-4 | 合格 | 11′71 | 合格 | 4′12 | 合格 | 合格 | 57 | 是 |
149 | 巡逻防控岗06 | 杨浚与 | ************18941X | 男 | 24 | 否 | 7-19 | 合格 | 12′98 | 合格 | 4′17 | 合格 | 合格 | 51 | 是 |
150 | 巡逻防控岗06 | 江奇隆 | ************052817 | 男 | 26 | 否 | 6-10 | 合格 | 12′83 | 合格 | 3′53 | 合格 | 合格 | 46 | 是 |
151 | 巡逻防控岗06 | 周龙飞 | ************170036 | 男 | 25 | 否 | 1-9 | 合格 | 12′22 | 合格 | 4′19 | 合格 | 合格 | 46 | 是 |
152 | 巡逻防控岗06 | 陈友鹏 | ************151436 | 男 | 24 | 否 | 2-11 | 合格 | 11′44 | 合格 | 3′59 | 合格 | 合格 | 44 | 是 |
153 | 巡逻防控岗06 | 喻锐锋 | ************169135 | 男 | 25 | 否 | 1-20 | 合格 | 12′40 | 合格 | 4′23 | 合格 | 合格 | 44 | 是 |
154 | 巡逻防控岗06 | 王孝洪 | ************307312 | 男 | 30 | 否 | 4-4 | 合格 | 11′80 | 合格 | 4′24 | 合格 | 合格 | 43 | 是 |
155 | 巡逻防控岗06 | 廖伟豪 | ************246430 | 男 | 22 | 否 | 9-8 | 合格 | 12′24 | 合格 | 3′51 | 合格 | 合格 | 42 | 是 |
156 | 巡逻防控岗06 | 张舒文 | ************24733X | 男 | 30 | 否 | 7-9 | 合格 | 11′63 | 合格 | 3′48 | 合格 | 合格 | 33 | 是 |
157 | 巡逻防控岗06 | 杨艺 | ************075015 | 男 | 21 | 否 | 7-3 | 合格 | 11′71 | 合格 | 5′09 | 不合格 | 不合格 | 57 | 否 |
158 | 巡逻防控岗06 | 张正 | ************026816 | 男 | 23 | 否 | 1-10 | 合格 | 13′00 | 合格 | 5′07 | 不合格 | 不合格 | 56 | 否 |
