| 长寿区菩提街道2023年面向社会公开招聘社区后备人才笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 王冉俊 | 男 | 81.6 | 81.6 | 84.20 | 82.90 | 1 | 是 | ||
| 2 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 张耀 | 男 | 76.7 | 76.7 | 73.80 | 75.25 | 2 | 是 | ||
| 3 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 刘怡 | 男 | 72.9 | 72.9 | 73.60 | 73.25 | 3 | 是 | ||
| 4 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 詹金 | 男 | 1 | 69.8 | 70.8 | 70.60 | 70.70 | 4 | 是 | |
| 5 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 李欣 | 男 | 62.9 | 62.9 | 77.80 | 70.35 | 5 | 是 | ||
| 6 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 吕海龙 | 男 | 63.8 | 63.8 | 76.60 | 70.20 | 6 | |||
| 7 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 张博 | 男 | 60.7 | 60.7 | 77.00 | 68.85 | 7 | |||
| 8 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 黄笃 | 男 | 63.6 | 63.6 | 73.40 | 68.50 | 8 | |||
| 9 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 姜文东 | 男 | 68.7 | 68.7 | 68.00 | 68.35 | 9 | |||
| 10 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 江林 | 男 | 57.6 | 57.6 | 78.80 | 68.20 | 10 | |||
| 11 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 朱春宇 | 男 | 58.5 | 58.5 | 77.80 | 68.15 | 11 | |||
| 12 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 毛春森 | 男 | 1 | 59.6 | 60.6 | 74.40 | 67.50 | 12 | ||
| 13 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 曾晓龙 | 男 | 63.5 | 63.5 | 69.60 | 66.55 | 13 | |||
| 14 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位1 | 罗正 | 男 | 66.1 | 66.1 | 66.20 | 66.15 | 14 | |||
| 15 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 陈俊吉 | 男 | 76.4 | 76.4 | 80.20 | 78.30 | 1 | 是 | ||
| 16 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 吕天赐 | 男 | 80 | 80 | 70.20 | 75.10 | 2 | 是 | ||
| 17 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 孔铮 | 男 | 70.6 | 70.6 | 79.00 | 74.80 | 3 | 是 | ||
| 18 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 左锐 | 男 | 72.9 | 72.9 | 75.00 | 73.95 | 4 | 是 | ||
| 19 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 冉闯 | 男 | 72.7 | 72.7 | 74.60 | 73.65 | 5 | 是 | ||
| 20 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 郑星 | 男 | 71.6 | 71.6 | 72.60 | 72.10 | 6 | |||
| 21 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 张洪剑 | 男 | 69.6 | 69.6 | 74.60 | 72.10 | 6 | |||
| 22 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 余春晓 | 男 | 67.4 | 67.4 | 73.40 | 70.40 | 8 | |||
| 23 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 樊平定 | 男 | 67.7 | 67.7 | 73.00 | 70.35 | 9 | |||
| 24 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 刘俊宏 | 男 | 67.6 | 67.6 | 72.70 | 70.15 | 10 | |||
| 25 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 谭钞峻 | 男 | 69.4 | 69.4 | 70.60 | 70.00 | 11 | |||
| 26 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 陈炜思 | 男 | 66.5 | 66.5 | 71.80 | 69.15 | 12 | |||
| 27 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 黄颖超 | 男 | 71.7 | 71.7 | 66.40 | 69.05 | 13 | |||
| 28 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位2 | 王翼 | 男 | 68.2 | 68.2 | 62.00 | 65.10 | 14 | |||
| 29 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 高明利 | 女 | 80.5 | 80.5 | 82.00 | 81.25 | 1 | 是 | ||
| 30 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 蒋丹 | 女 | 79.6 | 79.6 | 82.00 | 80.80 | 2 | 是 | ||
| 31 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 殷红 | 女 | 84 | 84 | 69.40 | 76.70 | 3 | 是 | ||
| 32 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 谭莎 | 女 | 78.4 | 78.4 | 74.40 | 76.40 | 4 | 是 | ||
| 33 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 张铭洁 | 女 | 74.9 | 74.9 | 74.60 | 74.75 | 5 | 是 | ||
| 34 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 黄启迪 | 女 | 76.9 | 76.9 | 72.40 | 74.65 | 6 | |||
| 35 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 余湘 | 女 | 75.4 | 75.4 | 73.80 | 74.60 | 7 | |||
| 36 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 魏滟 | 女 | 73.4 | 73.4 | 75.80 | 74.60 | 7 | |||
| 37 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 邵文凤 | 女 | 76.9 | 76.9 | 70.10 | 73.50 | 9 | |||
| 38 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 陈军岑 | 女 | 74.7 | 74.7 | 72.00 | 73.35 | 10 | |||
| 39 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 周姚 | 女 | 71.6 | 71.6 | 73.80 | 72.70 | 11 | |||
| 40 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 马艳桃 | 女 | 74.7 | 74.7 | 68.40 | 71.55 | 12 | |||
| 41 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 黄洁茹 | 女 | 71.1 | 71.1 | 70.80 | 70.95 | 13 | |||
| 42 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 甘雨平 | 女 | 71.5 | 71.5 | 63.40 | 67.45 | 14 | |||
| 43 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位3 | 梅姗姗 | 女 | 70.4 | 70.4 | 35.20 | 面试缺考 | ||||
| 44 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 车欣怡 | 女 | 74 | 74 | 78.80 | 76.40 | 1 | 是 | ||
| 45 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 夏郡 | 男 | 70.7 | 70.7 | 79.40 | 75.05 | 2 | 是 | ||
| 46 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 戴微佳 | 女 | 76.9 | 76.9 | 68.40 | 72.65 | 3 | 是 | ||
| 47 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 蒋斯杰 | 女 | 68.1 | 68.1 | 76.60 | 72.35 | 4 | 是 | ||
| 48 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 李佳洁 | 女 | 67.3 | 67.3 | 77.40 | 72.35 | 4 | 是 | ||
| 49 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 张雪玫 | 女 | 70.1 | 70.1 | 70.80 | 70.45 | 6 | |||
| 50 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 郑银 | 女 | 71.1 | 71.1 | 69.00 | 70.05 | 7 | |||
| 51 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 汤燕 | 女 | 69.2 | 69.2 | 70.80 | 70.00 | 8 | |||
| 52 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 杨曦 | 女 | 65 | 65 | 71.40 | 68.20 | 9 | |||
| 53 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 熊颖 | 女 | 1 | 66.3 | 67.3 | 68.80 | 68.05 | 10 | ||
| 54 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 蒋瑶 | 女 | 67.8 | 67.8 | 65.80 | 66.80 | 11 | |||
| 55 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 谢青霞 | 女 | 64.7 | 64.7 | 68.80 | 66.75 | 12 | |||
| 56 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 陈静 | 女 | 75.6 | 75.6 | 57.80 | 66.70 | 13 | |||
| 57 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 郑豪琴 | 女 | 64.9 | 64.9 | 66.20 | 65.55 | 14 | |||
| 58 | 菩提街道办事处 | 社区后备人才岗位4 | 王小洁 | 女 | 65.4 | 65.4 | 32.70 | 面试缺考 | ||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号