| 重庆市江北区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员 通过资格审查人员名单 | |||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 |
| 1 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013024 |
| 2 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012916 |
| 3 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013010 |
| 4 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014316 |
| 5 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012808 |
| 6 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012921 |
| 7 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013030 |
| 8 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013007 |
| 9 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012810 |
| 10 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013003 |
| 11 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013012 |
| 12 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012814 |
| 13 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012909 |
| 14 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012927 |
| 15 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014305 |
| 16 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013004 |
| 17 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014319 |
| 18 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012903 |
| 19 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014323 |
| 20 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013011 |
| 21 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012918 |
| 22 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012806 |
| 23 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012914 |
| 24 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013029 |
| 25 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012902 |
| 26 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014325 |
| 27 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014309 |
| 28 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014326 |
| 29 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014318 |
| 30 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012813 |
| 31 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012818 |
| 32 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013020 |
| 33 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012930 |
| 34 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014315 |
| 35 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012811 |
| 36 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241014327 |
| 37 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241013028 |
| 38 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012804 |
| 39 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 50241012901 |
| 40 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 50241012812 |
| 41 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 50241012928 |
| 42 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 50241014302 |
| 43 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 50241014306 |
| 44 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 50241012825 |
| 45 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 50271017113 |
| 46 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 50271017116 |
| 47 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 50271017114 |
| 48 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013214 |
| 49 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013307 |
| 50 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013116 |
| 51 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013206 |
| 52 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013308 |
| 53 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013303 |
| 54 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013218 |
| 55 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013203 |
| 56 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013127 |
| 57 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013328 |
| 58 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013312 |
| 59 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013104 |
| 60 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013316 |
| 61 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013315 |
| 62 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013325 |
| 63 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013309 |
| 64 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013121 |
| 65 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013318 |
| 66 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013322 |
| 67 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013319 |
| 68 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242016327 |
| 69 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013125 |
| 70 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013311 |
| 71 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013306 |
| 72 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013113 |
| 73 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013107 |
| 74 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013123 |
| 75 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242016326 |
| 76 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013103 |
| 77 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013124 |
| 78 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013213 |
| 79 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013215 |
| 80 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013304 |
| 81 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013119 |
| 82 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013111 |
| 83 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242013330 |
| 84 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242016320 |
| 85 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 50242016324 |
| 86 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 50242013201 |
| 87 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 50242013224 |
| 88 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 50242013129 |
| 89 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 50242013314 |
| 90 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 50242013327 |
| 91 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中多媒体数学岗位 | 50242013320 |
| 92 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中多媒体数学岗位 | 50242013226 |
| 93 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中多媒体数学岗位 | 50242013216 |
| 94 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015603 |
| 95 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015618 |
| 96 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015611 |
| 97 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015614 |
| 98 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015621 |
| 99 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015604 |
| 100 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015615 |
| 101 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015616 |
| 102 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015607 |
| 103 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015605 |
| 104 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位1 | 50272015628 |
| 105 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位2 | 50272015619 |
| 106 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中多媒体数学岗位 | 50272015617 |
| 107 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中多媒体数学岗位 | 50272015613 |
| 108 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中多媒体数学岗位 | 50272015601 |
| 109 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中多媒体数学岗位 | 50272015608 |
| 110 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016312 |
| 111 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016313 |
| 112 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012011 |
| 113 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011910 |
| 114 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012002 |
| 115 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012213 |
| 116 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011929 |
| 117 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011905 |
| 118 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011921 |
| 119 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012115 |
| 120 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012201 |
| 121 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012105 |
| 122 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012106 |
| 123 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012024 |
| 124 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016319 |
| 125 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012222 |
| 126 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012101 |
| 127 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016308 |
| 128 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012030 |
| 129 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012004 |
| 130 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012321 |
| 131 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012125 |
| 132 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012029 |
| 133 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012314 |
| 134 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012207 |
| 135 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012306 |
| 136 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011924 |
| 137 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016311 |
| 138 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011904 |
| 139 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012006 |
| 140 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012020 |
| 141 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012221 |
| 142 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012224 |
| 143 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012017 |
| 144 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012010 |
| 145 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012303 |
| 146 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016306 |
| 147 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011914 |
| 148 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012305 |
| 149 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012317 |
| 150 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011919 |
| 151 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012127 |
| 152 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012116 |
| 153 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011928 |
| 154 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011902 |
| 155 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011909 |
| 156 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012223 |
| 157 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012102 |
| 158 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243011930 |
| 159 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243016310 |
| 160 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012129 |
| 161 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012205 |
| 162 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012319 |
| 163 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位1 | 50243012022 |
| 164 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位2 | 50243012009 |
| 165 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位2 | 50243012322 |
| 166 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位3 | 50243012014 |
| 167 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位3 | 50243016318 |
| 168 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位3 | 50243012128 |
| 169 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014712 |
| 170 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015826 |
| 171 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014718 |
| 172 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014715 |
| 173 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015820 |
| 174 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014701 |
| 175 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014719 |
| 176 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015813 |
| 177 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015819 |
| 178 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014717 |
| 179 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015803 |
| 180 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014704 |
| 181 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014727 |
| 182 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014705 |
| 183 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273015801 |
| 184 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位1 | 50273014709 |
| 185 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014713 |
| 186 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015804 |
| 187 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014729 |
| 188 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015827 |
| 189 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014707 |
| 190 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014714 |
| 191 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015814 |
| 192 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014722 |
| 193 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015821 |
| 194 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014703 |
| 195 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014708 |
| 196 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015816 |
| 197 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015823 |
| 198 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014730 |
| 199 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015822 |
| 200 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015810 |
| 201 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273015817 |
| 202 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位2 | 50273014724 |
| 203 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位3 | 50273015802 |
| 204 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 英语实践岗位 | 50243011920 |
| 205 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 英语实践岗位 | 50243011913 |
| 206 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语国际教育岗位 | 50273014725 |
| 207 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244016703 |
| 208 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015420 |
| 209 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244016710 |
| 210 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244016701 |
| 211 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015428 |
| 212 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015409 |
| 213 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015422 |
| 214 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244016704 |
| 215 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015418 |
| 216 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015402 |
| 217 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015404 |
| 218 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015406 |
| 219 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位1 | 50244015410 |
| 220 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244015425 |
| 221 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244015412 |
| 222 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244015415 |
| 223 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244016705 |
| 224 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244015424 |
| 225 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位2 | 50244015407 |
| 226 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016723 |
| 227 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016728 |
| 228 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016717 |
| 229 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016712 |
| 230 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016729 |
| 231 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016713 |
| 232 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016730 |
| 233 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016714 |
| 234 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016716 |
| 235 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 50277016725 |
| 236 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014420 |
| 237 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245017005 |
| 238 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014520 |
| 239 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014503 |
| 240 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014524 |
| 241 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014501 |
| 242 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014430 |
| 243 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014530 |
| 244 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014419 |
| 245 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014508 |
| 246 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014429 |
| 247 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014425 |
| 248 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014506 |
| 249 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014515 |
| 250 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014511 |
| 251 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014428 |
| 252 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014414 |
| 253 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 50245014514 |
| 254 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位1 | 50278016127 |
| 255 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位1 | 50278016123 |
| 256 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位2 | 50278016130 |
| 257 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位2 | 50278016121 |
| 258 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位2 | 50278016122 |
| 259 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位2 | 50278016120 |
| 260 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015205 |
| 261 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015218 |
| 262 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249016519 |
| 263 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015221 |
| 264 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249016520 |
| 265 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015201 |
| 266 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015210 |
| 267 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249016529 |
| 268 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015223 |
| 269 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 50249015207 |
| 270 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015509 |
| 271 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015521 |
| 272 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015503 |
| 273 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015529 |
| 274 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015514 |
| 275 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015530 |
| 276 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015523 |
| 277 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015501 |
| 278 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015513 |
| 279 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015511 |
| 280 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位1 | 50279015506 |
| 281 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279016627 |
| 282 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279015507 |
| 283 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279015518 |
| 284 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279016629 |
| 285 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279016628 |
| 286 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279015519 |
| 287 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279015510 |
| 288 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位2 | 50279016626 |
| 289 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014813 |
| 290 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246017023 |
| 291 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246017019 |
| 292 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246017014 |
| 293 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014823 |
| 294 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014812 |
| 295 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014827 |
| 296 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246017015 |
| 297 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014803 |
| 298 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014824 |
| 299 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014814 |
| 300 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246014826 |
| 301 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位1 | 50246017017 |
| 302 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位2 | 50246014815 |
| 303 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246017013 |
| 304 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246017018 |
| 305 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246014801 |
| 306 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246014829 |
| 307 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246017007 |
| 308 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246014822 |
| 309 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246014806 |
| 310 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位3 | 50246014807 |
| 311 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016929 |
| 312 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016919 |
| 313 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016921 |
| 314 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016915 |
| 315 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016922 |
| 316 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治岗位1 | 50274016913 |
