请进入资格审查的考生注意:
一、现场资格审查时间和地点
现场资格审查时间为2023年3月23日上午9:00至12:00、下午14:00至18:00,3月24日按规定进行现场资格审查递补,地点在垫江县人力社保局315室(重庆市垫江县桂阳街道月阳路87号)。
二、现场资格审查所需材料
1.考生报名信息表;
2.加盖所在单位、主管部门及组织人事部门公章,且填写完整的《垫江县2023年面向县外公开遴选事业单位工作人员报名推荐表》(原公告附件2);
3.本人身份证、学历学位证书原件和复印件各1份;
4.招聘岗位要求的执业资格证书、职称证书等其他要求的证明材料原件及复印件1份。
5.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖所在单位公章的相关工作经历证明、相应的劳动(聘用)合同、社保缴纳证明原件及复印件1份。
6.职位要求的其他条件证明材料。
三、现场资格审查注意事项
面试资格审查必须本人到场,不接受任何形式的委托。不按规定时间、地点参加资格审查的,视为自动放弃面试资格。
垫江县2023年面向县外公开遴选事业单位工作人员考试笔试成绩表
| 存 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识测试成绩 | 是否进入现场资格审查 |
| 1 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310714 | 缺考 | |
| 2 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310717 | 60 | 是 |
| 3 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310629 | 55.5 | 是 |
| 4 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310617 | 55 | 是 |
| 5 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310722 | 53.5 | |
| 6 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310814 | 53.5 | |
| 7 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310614 | 53.5 | |
| 8 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310728 | 52.5 | |
| 9 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310913 | 52 | |
| 10 | 澄溪镇农业服务中心 | 工程管理岗 | 34072310704 | 44 | |
| 11 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310605 | 缺考 | |
| 12 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310707 | 缺考 | |
| 13 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310915 | 缺考 | |
| 14 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310618 | 64 | 是 |
| 15 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310807 | 54 | 是 |
| 16 | 垫江县矫正帮教管理服务中心 | 会计岗 | 34072310725 | 52.5 | 是 |
| 17 | 垫江县市政服务中心 | 综合管理岗 | 34072310824 | 缺考 | |
| 18 | 垫江县市政服务中心 | 综合管理岗 | 34072310729 | 53.5 | 是 |
| 19 | 垫江县市政服务中心 | 综合管理岗 | 34072310620 | 51.5 | 是 |
| 20 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310811 | 缺考 | |
| 21 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310801 | 63.5 | 是 |
| 22 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310612 | 61 | 是 |
| 23 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310910 | 59.5 | 是 |
| 24 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310904 | 54.5 | |
| 25 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310716 | 53.5 | |
| 26 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 34072310719 | 49 | |
| 27 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310810 | 缺考 | |
| 28 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310720 | 缺考 | |
| 29 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310718 | 缺考 | |
| 30 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310909 | 缺考 | |
| 31 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310723 | 缺考 | |
| 32 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310827 | 66.5 | 是 |
| 33 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310902 | 65 | 是 |
| 34 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310616 | 64 | 是 |
| 35 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310602 | 63 | |
| 36 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310916 | 62.5 | |
| 37 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310815 | 60.5 | |
| 38 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310907 | 60 | |
| 39 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310726 | 59.5 | |
| 40 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310721 | 59.5 | |
| 41 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310624 | 58.5 | |
| 42 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310712 | 58 | |
| 43 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310724 | 57.5 | |
| 44 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310625 | 57.5 | |
| 45 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310703 | 57 | |
| 46 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310730 | 54.5 | |
| 47 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310828 | 52.5 | |
| 48 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310822 | 51.5 | |
| 49 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310609 | 51 | |
| 50 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310912 | 50 | |
| 51 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310710 | 49.5 | |
| 52 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310908 | 49.5 | |
| 53 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310713 | 49.5 | |
| 54 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310705 | 49.5 | |
| 55 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310804 | 48.5 | |
| 56 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310604 | 46.5 | |
| 57 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310608 | 46.5 | |
| 58 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310813 | 45.5 | |
| 59 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310702 | 44.5 | |
| 60 | 垫江县预算绩效管理中心 | 综合管理岗 | 34072310918 | 42.5 | |
| 61 | 垫江县中小企业服务中心 | 大数据管理岗 | 34072310603 | 缺考 | |
| 62 | 垫江县中小企业服务中心 | 大数据管理岗 | 34072310817 | 58.5 | 是 |
| 63 | 垫江县中小企业服务中心 | 大数据管理岗 | 34072310621 | 51.5 | 是 |
| 64 | 垫江县中小企业服务中心 | 大数据管理岗 | 34072310607 | 48 | 是 |
| 65 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310711 | 缺考 | |
| 66 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310619 | 缺考 | |
| 67 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310821 | 62.5 | 是 |
| 68 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310917 | 59.5 | 是 |
| 69 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310808 | 57 | 是 |
| 70 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310820 | 56.5 | |
| 71 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310830 | 55.5 | |
| 72 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310628 | 54.5 | |
| 73 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310727 | 53 | |
| 74 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310818 | 51 | |
| 75 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310816 | 50.5 | |
| 76 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310803 | 49.5 | |
| 77 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310825 | 47.5 | |
| 78 | 杠家镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310906 | 46 | |
| 79 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310812 | 缺考 | |
| 80 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310606 | 缺考 | |
| 81 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310627 | 缺考 | |
| 82 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310613 | 64 | 是 |
| 83 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310611 | 61.5 | 是 |
| 84 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310715 | 60.5 | 是 |
| 85 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310622 | 60.5 | 是 |
| 86 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310708 | 60.5 | 是 |
| 87 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310601 | 60 | |
| 88 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310903 | 59 | |
| 89 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310626 | 58 | |
| 90 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310901 | 57 | |
| 91 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310826 | 53.5 | |
| 92 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310823 | 52 | |
| 93 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310806 | 51 | |
| 94 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310905 | 51 | |
| 95 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310623 | 45.5 | |
| 96 | 高峰镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 34072310709 | 37.5 | |
| 97 | 坪山镇文化发展服务中心 | 综合管理岗 | 34072310914 | 64 | 是 |
| 98 | 坪山镇文化发展服务中心 | 综合管理岗 | 34072310701 | 60.5 | 是 |
| 99 | 坪山镇文化发展服务中心 | 综合管理岗 | 34072310610 | 51.5 | 是 |
| 100 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310911 | 缺考 | |
| 101 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310630 | 缺考 | |
| 102 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310706 | 65.5 | 是 |
| 103 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310819 | 61 | 是 |
| 104 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310809 | 59.5 | 是 |
| 105 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310829 | 55 | |
| 106 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310615 | 54.5 | |
| 107 | 三溪镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34072310802 | 42.5 | |
| 108 | 砚台镇劳动就业和社会保障服务所 | 宣传管理岗 | 34072310805 | 缺考 | |
| 109 | 砚台镇劳动就业和社会保障服务所 | 宣传管理岗 | 34072310919 | 58 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号