2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员江津区最低进面分数线,以供参考。
| 地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
|---|---|---|---|
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 130.4 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 131.6 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理职位3 | 114.8 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理职位4 | 139.5 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 文化宣传职位 | 139.2 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 党建职位 | 137.3 |
| 江津区 | 江津区白沙镇人民政府 | 农业管理职位 | 133.5 |
| 江津区 | 江津区珞璜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 130.8 |
| 江津区 | 江津区珞璜镇人民政府 | 综合管理职位3 | 132.2 |
| 江津区 | 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126.5 |
| 江津区 | 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 145 |
| 江津区 | 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理职位3 | 134.7 |
| 江津区 | 江津区李市镇人民政府 | 综合管理职位1 | 134.7 |
| 江津区 | 江津区李市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 136.9 |
| 江津区 | 江津区李市镇人民政府 | 新闻宣传职位 | 147.1 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 建设管理职位 | 108.4 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 畜牧管理职位 | 121.6 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 财务会计职位 | 142.4 |
| 江津区 | 江津区石蟆镇人民政府 | 交通管理职位 | 141.2 |
| 江津区 | 江津区先锋镇人民政府 | 信息管理职位 | 134.5 |
| 江津区 | 江津区先锋镇人民政府 | 工程管理职位 | 136 |
| 江津区 | 江津区先锋镇人民政府 | 财务管理职位 | 139.2 |
| 江津区 | 江津区先锋镇人民政府 | 综合管理职位 | 137.7 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 财务管理职位 | 137.1 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 新闻宣传职位 | 134.7 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126.6 |
| 江津区 | 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 106.3 |
| 江津区 | 江津区龙华镇人民政府 | 综合管理职位 | 139.4 |
| 江津区 | 江津区永兴镇人民政府 | 党群服务职位 | 134.4 |
| 江津区 | 江津区永兴镇人民政府 | 纪检监察职位 | 139.5 |
| 江津区 | 江津区永兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 134.9 |
| 江津区 | 江津区吴滩镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126.9 |
| 江津区 | 江津区吴滩镇人民政府 | 综合管理职位2 | 133.4 |
| 江津区 | 江津区吴滩镇人民政府 | 综合管理职位3 | 139.6 |
| 江津区 | 江津区石门镇人民政府 | 财务管理职位 | 133.5 |
| 江津区 | 江津区石门镇人民政府 | 综合管理职位 | 139.7 |
| 江津区 | 江津区贾嗣镇人民政府 | 综合管理职位 | 137 |
| 江津区 | 江津区贾嗣镇人民政府 | 党政管理职位 | 129.3 |
| 江津区 | 江津区贾嗣镇人民政府 | 财务管理职位 | 135.3 |
| 江津区 | 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理职位1 | 132.8 |
| 江津区 | 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理职位2 | 138.7 |
| 江津区 | 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理职位3 | 140 |
| 江津区 | 江津区杜市镇人民政府 | 综合管理职位1 | 138.3 |
| 江津区 | 江津区杜市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 135.6 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 信息管理职位 | 142 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 经济管理职位 | 139.4 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 综合管理职位 | 126 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 工程管理职位 | 112.2 |
| 江津区 | 江津区柏林镇人民政府 | 旅游管理职位 | 137.1 |
| 江津区 | 江津区中山镇人民政府 | 经济统计职位 | 140.1 |
| 江津区 | 江津区中山镇人民政府 | 党建职位 | 133.2 |
| 江津区 | 江津区中山镇人民政府 | 综合管理职位 | 132.7 |
| 江津区 | 江津区中山镇人民政府 | 工程管理职位 | 121 |
| 江津区 | 江津区西湖镇人民政府 | 环境保护职位 | 133.1 |
| 江津区 | 江津区西湖镇人民政府 | 综合管理职位1 | 113 |
| 江津区 | 江津区西湖镇人民政府 | 综合管理职位2 | 140.5 |
| 江津区 | 江津区西湖镇人民政府 | 财务管理职位 | 134 |
| 江津区 | 江津区慈云镇人民政府 | 综合管理职位1 | 127.3 |
| 江津区 | 江津区慈云镇人民政府 | 综合管理职位2 | 139.7 |
| 江津区 | 江津区慈云镇人民政府 | 财务管理职位 | 139.2 |
| 江津区 | 江津区广兴镇人民政府 | 交通建设职位 | 136.4 |
| 江津区 | 江津区广兴镇人民政府 | 信息管理职位 | 135.2 |
| 江津区 | 江津区广兴镇人民政府 | 农业管理职位 | 125.6 |
| 江津区 | 江津区四屏镇人民政府 | 经济管理职位 | 134.1 |
| 江津区 | 江津区四屏镇人民政府 | 信息管理职位 | 131.5 |
| 江津区 | 江津区四面山镇人民政府 | 综合管理职位1 | 133 |
| 江津区 | 江津区四面山镇人民政府 | 综合管理职位2 | 135.8 |
| 江津区 | 江津区纪委监委 | 审查调查职位 | 137.9 |
| 江津区 | 江津区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 138.7 |
| 江津区 | 江津区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 137 |
| 江津区 | 江津区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 132.4 |
| 江津区 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位 | 120.5 |
| 江津区 | 江津区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 121.4 |
| 江津区 | 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理职位 | 126.8 |
| 江津区 | 江津区畜牧兽医发展中心(参照) | 畜牧管理职位 | 134.7 |
| 江津区 | 江津区法律援助中心(参照) | 法律援助职位1 | 120.2 |
| 江津区 | 江津区法律援助中心(参照) | 法律援助职位2 | 118.4 |
| 江津区 | 江津区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位 | 126.3 |
| 江津区 | 江津区水土保持生态环境监测站(参照) | 水土保持监督职位 | 123.2 |
| 江津区 | 江津区水利行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 131.7 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 137 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 139.8 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 143.7 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 141.3 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 140.3 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位6 | 119.9 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位7 | 123.6 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位8 | 134.4 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位9 | 130.6 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位10 | 125 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位11 | 121.8 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位12 | 125 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位13 | 121.1 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位14 | 139.4 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位15 | 143.4 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位16 | 142.5 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位17 | 147.5 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位18 | 135.3 |
| 江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 市政执法职位19 | 133.7 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 133.6 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 141.2 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 123.1 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 133.9 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 141.8 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 134.4 |
| 江津区 | 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位7 | 130.8 |
| 江津区 | 江津区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 141.5 |
| 江津区 | 江津区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 123.4 |
| 江津区 | 江津区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 127.7 |
| 江津区 | 江津区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 139.1 |
| 江津区 | 江津区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 135.9 |
| 江津区 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 122.2 |
| 江津区 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 131.3 |
| 江津区 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(金融财会) | 131.7 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈


关注公众号