2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员巫山县最低进面分数线,以供参考。
| 地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
|---|---|---|---|
| 巫山县 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 111.3 |
| 巫山县 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 107.1 |
| 巫山县 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 103.5 |
| 巫山县 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 117.9 |
| 巫山县 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 122.9 |
| 巫山县 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 123.5 |
| 巫山县 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 128.3 |
| 巫山县 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位1 | 138.7 |
| 巫山县 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位2 | 130.9 |
| 巫山县 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位3 | 128.9 |
| 巫山县 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位4 | 123.5 |
| 巫山县 | 巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位5 | 134.7 |
| 巫山县 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 113.8 |
| 巫山县 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 133.2 |
| 巫山县 | 巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 116.8 |
| 巫山县 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位1 | 102.5 |
| 巫山县 | 巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 125.4 |
| 巫山县 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位1 | 112 |
| 巫山县 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位2 | 111 |
| 巫山县 | 巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位3 | 111.7 |
| 巫山县 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 124.9 |
| 巫山县 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 125.2 |
| 巫山县 | 巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位3 | 137.8 |
| 巫山县 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 130 |
| 巫山县 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 137.1 |
| 巫山县 | 巫山县抱龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 121.6 |
| 巫山县 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 112.9 |
| 巫山县 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 124.6 |
| 巫山县 | 巫山县骡坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 114.9 |
| 巫山县 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位1 | 109.3 |
| 巫山县 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位2 | 124.7 |
| 巫山县 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位3 | 132 |
| 巫山县 | 巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位4 | 122 |
| 巫山县 | 巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 110.7 |
| 巫山县 | 巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 98.3 |
| 巫山县 | 巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 120.2 |
| 巫山县 | 巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 114.5 |
| 巫山县 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 128.7 |
| 巫山县 | 巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 122.1 |
| 巫山县 | 巫山县平河乡人民政府 | 财务管理职位 | 95.4 |
| 巫山县 | 巫山县培石乡人民政府 | 综合管理职位1 | 127.2 |
| 巫山县 | 巫山县培石乡人民政府 | 综合管理职位2 | 125.5 |
| 巫山县 | 巫山县培石乡人民政府 | 综合管理职位3 | 114.9 |
| 巫山县 | 巫山县当阳乡人民政府 | 综合管理职位 | 111.2 |
| 巫山县 | 巫山县邓家土家族乡人民政府 | 综合管理职位 | 130.9 |
| 巫山县 | 巫山县高唐街道办事处 | 统计职位 | 136.7 |
| 巫山县 | 巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位 | 134.3 |
| 巫山县 | 巫山县委办公室 | 综合管理职位 | 138.8 |
| 巫山县 | 巫山县纪委监委 | 综合管理职位1 | 126.9 |
| 巫山县 | 巫山县纪委监委 | 综合管理职位2 | 131.9 |
| 巫山县 | 巫山县纪委监委 | 综合管理职位3 | 120.4 |
| 巫山县 | 巫山县人民政府办公室 | 综合管理职位 | 0 |
| 巫山县 | 巫山县发展和改革委员会 | 经济管理职位 | 127.3 |
| 巫山县 | 巫山县科学技术局 | 综合管理职位 | 131.7 |
| 巫山县 | 巫山县民政局 | 综合管理职位 | 117.8 |
| 巫山县 | 巫山县司法局 | 司法助理员职位1 | 133.2 |
| 巫山县 | 巫山县司法局 | 司法助理员职位2 | 129.5 |
| 巫山县 | 巫山县司法局 | 司法助理员职位3 | 0 |
| 巫山县 | 巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 0 |
| 巫山县 | 巫山县规划和自然资源局 | 规划编制职位 | 132.6 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境局 | 综合管理职位1 | 104.4 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境局 | 综合管理职位2 | 130.9 |
| 巫山县 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 130.7 |
| 巫山县 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位1 | 118.6 |
| 巫山县 | 巫山县住房和城乡建设委员会 | 专业技术职位2 | 0 |
| 巫山县 | 巫山县水利局 | 综合管理职位 | 113.4 |
| 巫山县 | 巫山县农业农村委员会 | 经营管理职位 | 125.9 |
| 巫山县 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 120 |
| 巫山县 | 巫山县卫生健康委员会 | 信息管理职位 | 118.5 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 122.3 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 130 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位3 | 135.4 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位4 | 135.4 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位5 | 141.2 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位6 | 135.2 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位7 | 131.6 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位8 | 116.2 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位9 | 142.3 |
| 巫山县 | 巫山县市场监督管理局 | 行政执法职位10 | 135.8 |
| 巫山县 | 巫山县林业局 | 综合管理职位 | 126.7 |
| 巫山县 | 巫山县县城新区建设管理委员会 | 规划管理职位 | 0 |
| 巫山县 | 重庆巫山工业园区管理委员会 | 财务管理职位 | 0 |
| 巫山县 | 重庆巫山工业园区管理委员会 | 综合管理职位 | 123.6 |
| 巫山县 | 巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 128.6 |
| 巫山县 | 巫山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 131.7 |
| 巫山县 | 共青团巫山县委员会(参照) | 综合管理职位1 | 123.5 |
| 巫山县 | 共青团巫山县委员会(参照) | 综合管理职位2 | 122.6 |
| 巫山县 | 巫山县归国华侨侨眷联合会(参照) | 综合管理职位 | 132.7 |
| 巫山县 | 巫山县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 132.5 |
| 巫山县 | 巫山县招商投资事务中心(参照) | 招商引资职务 | 133.6 |
| 巫山县 | 巫山县老干部事务中心(参照) | 综合管理职位 | 133.4 |
| 巫山县 | 巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 115.8 |
| 巫山县 | 巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 135.1 |
| 巫山县 | 巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位3 | 123.6 |
| 巫山县 | 巫山县中小企业发展事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 132.9 |
| 巫山县 | 巫山县中小企业发展事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 127.9 |
| 巫山县 | 巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 127.5 |
| 巫山县 | 巫山县最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 132.7 |
| 巫山县 | 巫山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 110.2 |
| 巫山县 | 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理职位 | 136.2 |
| 巫山县 | 巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位 | 125.8 |
| 巫山县 | 巫山县国有资产管理中心(参照) | 财务管理职位 | 125.3 |
| 巫山县 | 巫山县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 123.7 |
| 巫山县 | 巫山县国有资产管理中心(参照) | 工程管理职位 | 132.7 |
| 巫山县 | 巫山县国有资产管理中心(参照) | 平台系统管理职位 | 131.9 |
| 巫山县 | 巫山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 135.1 |
| 巫山县 | 巫山县社会经济调查队(参照) | 专业统计职位 | 115.7 |
| 巫山县 | 巫山县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 126.2 |
| 巫山县 | 巫山县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 121.9 |
| 巫山县 | 巫山县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位3 | 122.4 |
| 巫山县 | 巫山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 122.2 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 122.9 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 138.4 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 117.4 |
| 巫山县 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 130.1 |
| 巫山县 | 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 136.5 |
| 巫山县 | 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 129.8 |
| 巫山县 | 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 127.7 |
| 巫山县 | 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 129.7 |
| 巫山县 | 巫山县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 130 |
| 巫山县 | 巫山县文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 133.7 |
| 巫山县 | 巫山县应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全生产执法职位1 | 127.9 |
| 巫山县 | 巫山县应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全生产执法职位2 | 120 |
| 巫山县 | 巫山县应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全生产执法职位3 | 131 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 60.49 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 63.67 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 60.45 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 54.96 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 62.47 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 58.28 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位7 | 0 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位8 | 58.02 |
| 巫山县 | 巫山县公安局 | 基层警务技术(法医)职位 | 116.2 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈


关注公众号