2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员云阳县最低进面分数线,以供参考。
| 地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
|---|---|---|---|
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 125 |
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 128.9 |
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 121.2 |
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 125.6 |
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 125.2 |
| 云阳县 | 云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 133.2 |
| 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 综合管理职位1 | 136.6 |
| 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 综合管理职位2 | 131.8 |
| 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 综合管理职位3 | 126.5 |
| 云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 安全生产职位 | 120.7 |
| 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展职位1 | 143.8 |
| 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 经济发展职位2 | 133.6 |
| 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 116 |
| 云阳县 | 云阳县南溪镇人民政府 | 财政管理职位 | 113.4 |
| 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 经济发展职位 | 141.8 |
| 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 综合管理职位1 | 128.3 |
| 云阳县 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 综合管理职位2 | 116.2 |
| 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 工程建设职位 | 129.7 |
| 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 统计职位 | 136.6 |
| 云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 117.5 |
| 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 经济发展职位 | 139.1 |
| 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位1 | 137.6 |
| 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位2 | 127.6 |
| 云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 综合管理职位3 | 116.5 |
| 云阳县 | 云阳县红狮镇人民政府 | 综合管理职位 | 135.4 |
| 云阳县 | 云阳县龙角镇人民政府 | 综合管理职位 | 122.7 |
| 云阳县 | 云阳县沙市镇人民政府 | 综合管理职位 | 143.7 |
| 云阳县 | 云阳县双土镇人民政府 | 经济发展职位 | 134.5 |
| 云阳县 | 云阳县路阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 133.9 |
| 云阳县 | 云阳县宝坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 103.2 |
| 云阳县 | 云阳县农坝镇人民政府 | 综合管理职位1 | 139.9 |
| 云阳县 | 云阳县农坝镇人民政府 | 综合管理职位2 | 123.7 |
| 云阳县 | 云阳县云阳镇人民政府 | 规划建设职位 | 133.9 |
| 云阳县 | 云阳县云阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 132.1 |
| 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 综合管理职位 | 126.3 |
| 云阳县 | 云阳县云安镇人民政府 | 环境保护职位 | 123.4 |
| 云阳县 | 云阳县泥溪镇人民政府 | 财政管理职位 | 129.3 |
| 云阳县 | 云阳县养鹿镇人民政府 | 财务管理职位 | 140.3 |
| 云阳县 | 云阳县后叶镇人民政府 | 综合管理职位 | 143.9 |
| 云阳县 | 云阳县耀灵镇人民政府 | 综合管理职位 | 138.1 |
| 云阳县 | 云阳县新津乡人民政府 | 综合管理职位 | 120.9 |
| 云阳县 | 云阳县外郎乡人民政府 | 经济发展职位 | 121.9 |
| 云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 财政管理职位 | 0 |
| 云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 经济发展职位 | 121.8 |
| 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位1 | 133.7 |
| 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位2 | 116.5 |
| 云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 综合管理职位3 | 0 |
| 云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 农业管理职位 | 122.7 |
| 云阳县 | 云阳县经济和信息化委员会 | 经济发展职位1 | 124.9 |
| 云阳县 | 云阳县经济和信息化委员会 | 经济发展职位2 | 133.8 |
| 云阳县 | 云阳县司法局 | 司法行政职位1 | 130 |
| 云阳县 | 云阳县司法局 | 司法行政职位2 | 126.1 |
| 云阳县 | 云阳县财政局 | 财政管理职位 | 127.8 |
| 云阳县 | 云阳县规划和自然资源局 | 工程规划职位 | 139.3 |
| 云阳县 | 云阳县城市管理局 | 智慧城管职位 | 115.7 |
| 云阳县 | 云阳县水利局 | 综合管理职位1 | 129 |
| 云阳县 | 云阳县水利局 | 综合管理职位2 | 129.7 |
| 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 农业管理职位 | 125.4 |
| 云阳县 | 云阳县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 117.2 |
| 云阳县 | 云阳县商务委员会 | 综合管理职位 | 124.2 |
| 云阳县 | 云阳县商务委员会 | 经济发展职位 | 123.3 |
| 云阳县 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 文化艺术职位 | 130.8 |
| 云阳县 | 云阳县卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 120.3 |
| 云阳县 | 云阳县应急管理局 | 应急管理职位 | 132.3 |
| 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位1 | 136.1 |
| 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位2 | 137 |
| 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位3 | 133.5 |
| 云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 基层综合监管职位4 | 142.4 |
| 云阳县 | 云阳县统计局 | 统计调查职位 | 137.7 |
| 云阳县 | 云阳县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 128.5 |
| 云阳县 | 云阳县信访办公室 | 综合管理职位 | 121.1 |
| 云阳县 | 重庆云阳工业园区管理委员会 | 招商引资职位 | 122.9 |
| 云阳县 | 云阳县北部新区管理委员会 | 综合管理职位1 | 121.5 |
| 云阳县 | 云阳县北部新区管理委员会 | 综合管理职位2 | 130.6 |
| 云阳县 | 云阳县普安恐龙化石管理委员会 | 工程管理职位 | 121.4 |
| 云阳县 | 云阳县公共资源综合交易管理事务中心(参照) | 综合管理职位 | 124.9 |
| 云阳县 | 云阳县公共资源综合交易管理事务中心(参照) | 交易监督职位 | 125 |
| 云阳县 | 云阳县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 0 |
| 云阳县 | 云阳县就业和人才中心(参照) | 就业创业服务职位 | 123.6 |
| 云阳县 | 云阳县医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 130 |
| 云阳县 | 云阳县财政国库集中收付中心(参照) | 财政管理职位 | 121.8 |
| 云阳县 | 云阳县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 125.5 |
| 云阳县 | 长江三峡云阳库区水库管理中心(参照) | 综合管理职位 | 111.7 |
| 云阳县 | 云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 水利管理职位 | 133.5 |
| 云阳县 | 云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农业经济管理职位 | 104 |
| 云阳县 | 云阳县森林病虫害防治植物检疫站(参照) | 综合管理职位 | 121.9 |
| 云阳县 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 125.6 |
| 云阳县 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 144.8 |
| 云阳县 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 135.8 |
| 云阳县 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 124.7 |
| 云阳县 | 云阳县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 124.2 |
| 云阳县 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位1 | 133.9 |
| 云阳县 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位2 | 143.9 |
| 云阳县 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 农业行政执法职位3 | 112.7 |
| 云阳县 | 云阳县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位 | 0 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 0 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 51.64 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 53.63 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 50.95 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 46.71 |
| 云阳县 | 云阳县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 113.3 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈


关注公众号