请以下考生于2023年4月3日(星期一)上午7:30前,到巴南区教委(龙洲湾松花江小学旁边)二楼会议室集中报到参加体检。对无故不按时参加集中体检人员,取消进入后续环节资格。
注意事项:
1.体检当日早上空腹,体检前一天晚上应注意休息,不饮酒、不熬夜,不吃油腻、高脂肪、高蛋白食品,避免剧烈运动。
2.参加体检人员需携带本人身份证、准考证、笔及一寸免冠照片1张,体检费用自理约500元左右(现金)。
3.女性如在经期、孕期,请体检时向体检医生和工作人员说明情况。
4.请考生做好疫情防控个人健康管理,体检过程中除核对身份和体检需要外,须全程佩戴口罩。
5.确有特殊情况不能按时参加体检的,请提前主动与工作人员联系,联系电话66239580。
纪律要求:
1.体检过程实行封闭管理,手机在报到后由工作人员统一保管。
2.体检过程不提供物品寄存服务,不得与外界联系。
3.体检过程不得携带除证件、照片外任何无关物品(包括通讯设备、电子设备、包袋等)。
4.体检人员家属及其他人员不得陪同、跟随。
5.在体检过程中,体检人员不得提及本人姓名及与本人身份有关的信息。
6.严禁弄虚作假、冒名顶替。违反以上纪律者,取消进入后续环节资格。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业科目测试成绩25%;50% | 结构化面试成绩25%;50% | 总成绩 |
| 1 | 巴南小学 | 小学美术教师 | 郑丹 | 女 | 73.5 | 77.4 | 79.66 | 76.02 |
| 2 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 陈美君 | 女 | 71.5 | 79.2 | 77.92 | 75.03 |
| 3 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 罗铮 | 女 | 68.5 | 80.2 | 80.97 | 74.54 |
| 4 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 谭清源 | 女 | 65.5 | 83.4 | 82.53 | 74.23 |
| 5 | 巴南职业教育中心 | 中职英语教师 | 韩雪莲 | 女 | 71 | 85 | 81.15 | 77.04 |
| 6 | 巴南职业教育中心 | 中职语文教师 | 刘文静 | 女 | 73 | 82.4 | 83.06 | 77.87 |
| 7 | 巴南职业教育中心 | 中职政治教师 | 昌双燕 | 女 | 69 | 85.2 | 80.52 | 75.93 |
| 8 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 梁宏 | 男 | 82.6 | 81.28 | 81.94 | |
| 9 | 巴南中学 | 中学物理教师 | 汤跃静 | 男 | 84.6 | 81.95 | 83.28 | |
| 10 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 李莎 | 女 | 74.5 | 82 | 80.55 | 77.89 |
| 11 | 巴南中学 | 中学语文教师 | 雷尧钧 | 女 | 63 | 84.4 | 81.91 | 73.08 |
| 12 | 巴渝小学 | 小学体育教师 | 刘本少 | 男 | 62.5 | 78.4 | 81.44 | 71.21 |
| 13 | 巴渝小学 | 小学英语教师 | 冯铭琪 | 女 | 73.5 | 84.8 | 83.92 | 78.93 |
| 14 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 李洁 | 女 | 83.4 | 86.04 | 84.72 | |
| 15 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 黎芯冉 | 女 | 79.2 | 83.3 | 81.25 | |
| 16 | 巴渝小学 | 小学语文教师2 | 冉秘容 | 女 | 77.4 | 83.08 | 80.24 | |
| 17 | 滨江一小 | 小学信息技术教师 | 刘志鑫 | 男 | 72.6 | 82.2 | 77.4 | |
| 18 | 滨江一小 | 小学音乐教师 | 谭皓月 | 女 | 67 | 86 | 81.78 | 75.45 |
| 19 | 滨江一小 | 小学语文教师 | 袁愉涵 | 女 | 86 | 83.22 | 84.61 | |
| 20 | 花溪二小 | 小学体育教师 | 陶春艳 | 女 | 62.5 | 80.6 | 75.02 | 70.16 |
| 21 | 花溪二小 | 小学信息技术教师 | 龙欣 | 女 | 70 | 78.19 | 74.1 | |
| 22 | 花溪二小 | 小学音乐教师 | 谈浩博 | 男 | 70 | 87.4 | 78.82 | 76.56 |
| 23 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 王梦圆 | 女 | 64.5 | 73.6 | 76.07 | 69.67 |
| 24 | 箭滩河小学 | 小学书法教师 | 刘光华 | 男 | 83 | 73.2 | 78.1 | |
| 25 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 唐欣 | 女 | 65 | 83 | 81.71 | 73.68 |
| 26 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 杜雨洪 | 女 | 64 | 86.6 | 79.54 | 73.54 |
| 27 | 箭滩河小学 | 小学体育教师 | 吕佳佳 | 男 | 62 | 80 | 76.4 | 70.1 |
| 28 | 箭滩河小学 | 小学英语教师 | 旷明璨 | 女 | 73.5 | 84.8 | 82.58 | 78.6 |
| 29 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 万刘湘 | 女 | 68.5 | 86 | 78.43 | 75.36 |
| 30 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 吴婷 | 女 | 67.5 | 80.4 | 78.3 | 73.43 |
| 31 | 界石小学 | 小学数学教师 | 马金凤 | 女 | 84.4 | 79.85 | 82.13 | |
| 32 | 界石小学 | 小学体育教师 | 赵苛 | 男 | 67.5 | 80.8 | 78.19 | 73.5 |
| 33 | 界石小学 | 小学语文教师 | 唐巧霖 | 女 | 81.2 | 82.22 | 81.71 | |
| 34 | 界石小学 | 小学语文教师 | 赵瑜 | 女 | 81.00 | 82.22 | 81.61 | |
| 35 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师2 | 邱条霜 | 女 | 75.5 | 79 | 79.26 | 77.32 |
| 36 | 龙洲湾中学 | 初中物理教师 | 夏得凤 | 女 | 69.5 | 84.8 | 79.76 | 75.89 |
| 37 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 陆楠楠 | 女 | 70 | 83 | 79.79 | 75.7 |
| 38 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 胡景英 | 女 | 72.5 | 80.4 | 78.66 | 76.02 |
| 39 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 史钦华 | 女 | 69 | 84.4 | 81.59 | 76 |
| 40 | 龙洲湾中学、学堂湾学校 | 初中历史教师 | 陆燕曦 | 女 | 83.2 | 76.36 | 79.78 | |
| 41 | 龙洲湾中学、学堂湾学校 | 初中历史教师 | 杨泞伊 | 女 | 82.6 | 75.59 | 79.1 | |
| 42 | 龙洲湾中学、学堂湾学校 | 初中历史教师 | 赵熠 | 女 | 77.2 | 75.68 | 76.44 | |
| 43 | 清华中学 | 中学地理教师2 | 成漪澜 | 女 | 77.5 | 85.6 | 81.24 | 80.46 |
| 44 | 清华中学 | 中学数学教师2 | 倪雨星 | 女 | 73.5 | 85.8 | 80.54 | 78.34 |
| 45 | 清华中学 | 中学数学教师2 | 蔡冬妮 | 女 | 68 | 83.2 | 82.07 | 75.32 |
| 46 | 清华中学 | 中学数学教师2 | 王悦 | 女 | 66 | 86.8 | 79.47 | 74.57 |
| 47 | 清华中学 | 中学心理健康教师 | 姚莉 | 女 | 72.5 | 80 | 81.91 | 76.73 |
| 48 | 清华中学 | 中学信息技术教师 | 金文翰 | 男 | 67.2 | 76.41 | 71.81 | |
| 49 | 清华中学 | 中学音乐教师 | 萧媚月 | 女 | 83.4 | 75.27 | 79.34 | |
| 50 | 清华中学 | 中学英语教师 | 周玉玲 | 女 | 75.5 | 82.4 | 79.86 | 78.32 |
| 51 | 清华中学 | 中学英语教师 | 曾鸽 | 女 | 70.50 | 79.60 | 81.84 | 75.61 |
| 52 | 清华中学 | 中学政治教师 | 张佳维 | 女 | 70.5 | 84.8 | 82.7 | 77.13 |
| 53 | 清华中学、龙洲湾中学 | 中学地理教师1 | 魏诗芸 | 女 | 84 | 78.52 | 81.26 | |
| 54 | 清华中学、龙洲湾中学 | 中学地理教师1 | 杨谊 | 女 | 78 | 78.82 | 78.41 | |
| 55 | 融创小学 | 小学书法教师 | 程莉 | 女 | 82 | 73.79 | 77.9 | |
| 56 | 融创小学 | 小学数学教师 | 赵文清 | 女 | 74.5 | 87.4 | 81.29 | 79.42 |
| 57 | 融创小学 | 小学数学教师 | 吴旋 | 女 | 74 | 76 | 78.95 | 75.74 |
| 58 | 融创小学 | 小学数学教师 | 孙春燕 | 女 | 67 | 83.4 | 81.98 | 74.85 |
| 59 | 融创小学 | 小学语文教师 | 朱雨润 | 女 | 87.6 | 82.51 | 85.06 | |
| 60 | 融创小学 | 小学语文教师 | 罗中凤 | 女 | 84.8 | 79.33 | 82.07 | |
| 61 | 融创小学 | 小学语文教师 | 向婷 | 女 | 84.2 | 79.64 | 81.92 | |
| 62 | 融创小学 | 小学语文教师 | 李扬 | 女 | 83.6 | 80.02 | 81.81 | |
| 63 | 融创小学 | 小学语文教师 | 聂紫辛 | 女 | 80.8 | 82.14 | 81.47 | |
| 64 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 徐艳 | 女 | 73.5 | 79.6 | 74.66 | 75.32 |
| 65 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 陈家怡 | 女 | 68 | 83.8 | 80.8 | 75.15 |
| 66 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 谭舒月 | 女 | 65 | 84.4 | 79.35 | 73.44 |
| 67 | 融汇二小 | 小学体育教师 | 唐清爽 | 男 | 63.5 | 86 | 79.13 | 73.03 |
| 68 | 融汇二小 | 小学信息技术教师 | 刘渝娇 | 女 | 79.4 | 82.71 | 81.06 | |
| 69 | 融汇二小 | 小学信息技术教师 | 龙姣 | 女 | 70.8 | 79.56 | 75.18 | |
| 70 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 李婷婷 | 女 | 69 | 84.8 | 79.42 | 75.56 |
| 71 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 毛鑫琳 | 女 | 65 | 86.2 | 82.2 | 74.6 |
| 72 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 李思瑶 | 女 | 66 | 84.4 | 78.09 | 73.62 |
| 73 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 秦依涵 | 女 | 72 | 80 | 77.96 | 75.49 |
| 74 | 市实验中学 | 中学数学教师2 | 谯银 | 女 | 74 | 82 | 80.72 | 77.68 |
| 75 | 市实验中学 | 中学数学教师2 | 王佳 | 女 | 69 | 84.8 | 82.37 | 76.29 |
| 76 | 市实验中学 | 中学数学教师2 | 谭远泊 | 男 | 68.5 | 84 | 79.94 | 75.24 |
| 77 | 市实验中学 | 中学体育教师 | 叶帅 | 男 | 64 | 76.4 | 76.79 | 70.3 |
| 78 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 苏欣悦 | 女 | 79.6 | 77.1 | 78.35 | |
| 79 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 贺清林 | 女 | 76.5 | 81.2 | 82.6 | 79.2 |
| 80 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 陈思臻 | 女 | 74 | 84.8 | 78.92 | 77.93 |
| 81 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 梁瑶 | 女 | 72 | 85.8 | 81.67 | 77.87 |
| 82 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 罗廷瑶 | 女 | 72 | 79.6 | 81.27 | 76.22 |
| 83 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 刘芯汝 | 女 | 70 | 82.2 | 79.25 | 75.36 |
| 84 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 初润洁 | 女 | 65 | 87.2 | 82.77 | 74.99 |
| 85 | 市实验中学、清华中学 | 中学化学教师 | 廖雨欣 | 女 | 87.6 | 81.77 | 84.69 | |
| 86 | 市实验中学、清华中学 | 中学化学教师 | 罗艳秋 | 女 | 80.6 | 77.55 | 79.08 | |
| 87 | 市实验中学、清华中学 | 中学数学教师1 | 费厚萍 | 女 | 79.4 | 80.9 | 80.15 | |
| 88 | 西南大学华南城小学 | 小学美术教师 | 周子莎 | 女 | 66 | 85.4 | 81.9 | 74.83 |
| 89 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 何梦雨 | 女 | 87.2 | 81.01 | 84.11 | |
| 90 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 刘星林 | 女 | 78.8 | 82.61 | 80.71 | |
| 91 | 西南大学华南城中学 | 初中数学教师 | 敖乾 | 女 | 74 | 81.8 | 79.65 | 77.36 |
| 92 | 西南大学华南城中学 | 初中英语教师 | 许诺 | 女 | 74 | 85.8 | 81.92 | 78.93 |
| 93 | 西南大学华南城中学 | 初中语文教师 | 黄雪 | 女 | 83.8 | 80.33 | 82.07 | |
| 94 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 邹净彤 | 女 | 85.2 | 84.89 | 85.05 | |
| 95 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 胡焮栎 | 女 | 83.6 | 80.61 | 82.11 | |
| 96 | 昕晖小学 | 小学语文教师 | 李明雪 | 女 | 86.8 | 81.46 | 84.13 | |
| 97 | 昕晖小学 | 小学语文教师 | 王蓉 | 女 | 84.2 | 80.85 | 82.53 | |
| 98 | 学堂湾学校 | 初中化学教师 | 晏飞 | 女 | 71.5 | 85.8 | 80.44 | 77.31 |
| 99 | 学堂湾学校 | 初中物理教师 | 王至恒 | 女 | 63.5 | 78 | 80.88 | 71.47 |
| 100 | 鱼洞二小 | 小学数学教师 | 朱莉 | 女 | 72 | 84.6 | 81.28 | 77.47 |
| 101 | 鱼洞二小 | 小学数学教师 | 范杨 | 女 | 70 | 84.2 | 82.57 | 76.69 |
| 102 | 鱼洞二小 | 小学体育教师 | 陶星雨 | 男 | 63.5 | 81 | 80.38 | 72.1 |
| 103 | 鱼洞二小 | 小学体育教师 | 周明洁 | 女 | 65.5 | 79 | 78.1 | 72.03 |
| 104 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 李熙 | 女 | 66.5 | 86.4 | 84.56 | 75.99 |
| 105 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 刘毫 | 女 | 65 | 83.4 | 86.32 | 74.93 |
| 106 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 郑敏 | 女 | 69 | 80.2 | 80.76 | 74.74 |
| 107 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 秦依稀 | 女 | 69 | 79.4 | 79.7 | 74.28 |
| 108 | 鱼洞四小 | 小学美术教师 | 龙秋羽 | 女 | 66 | 84.4 | 81.45 | 74.46 |
| 109 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 吴晓 | 女 | 65 | 80.2 | 81.54 | 72.94 |
| 110 | 鱼洞四小 | 小学音乐教师 | 马小蓉 | 女 | 63.5 | 81.4 | 82.45 | 72.71 |
| 111 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 秦婷 | 女 | 83.2 | 81.18 | 82.19 | |
| 112 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 徐爽 | 女 | 81.2 | 74.79 | 78 | |
| 113 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 杜泓静 | 女 | 68 | 83 | 80.02 | 74.76 |
| 114 | 渝汇小学 | 小学数学教师 | 罗叶 | 女 | 80 | 78.83 | 79.42 | |
| 115 | 渝汇小学 | 小学音乐教师 | 向诗琦 | 女 | 69 | 80.8 | 82.05 | 75.21 |
| 116 | 渝汇小学 | 小学语文教师 | 李沐鲜 | 女 | 84.8 | 83.24 | 84.02 | |
| 117 | 珠江城小学 | 小学信息技术教师 | 曾洪韵 | 女 | 72.5 | 75.4 | 80.33 | 75.18 |
| 118 | 珠江城小学 | 小学音乐教师 | 唐雪苓 | 女 | 65.5 | 77.6 | 78.17 | 71.69 |
| 119 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 肖林艳 | 女 | 86.6 | 82.48 | 84.54 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号