按照重庆市人力资源和社会保障局2023年2月17日发布的《重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现将重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(综合类岗位)面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2023年5月20日(周六)
二、面试地点
渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。
三、面试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:30前进入规定候考室,超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室分布,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点底楼张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
六、其他事项
建议考生自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,做好个人防护。
附件:重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(综合类岗位)进入面试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2023年5月12日
附件1
重庆市渝中区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员(综合类岗位)进入面试人员名单
以下进入面试人员务必于2023年5月20日(星期六)上午8:30前进入规定候考室;超过8:30未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
面试地点:渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩(按总成绩计算公式折算) | 排名 | 备注 |
| 1 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 31103020817 | 105 | 95 | 33.33 | 2 | ||
| 2 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 31103050127 | 91.5 | 108.5 | 33.33 | 2 | ||
| 3 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 31103061026 | 109.5 | 89.5 | 33.17 | 4 | 递补 | |
| 4 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103052225 | 99 | 106 | 34.17 | 1 | ||
| 5 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103063027 | 99 | 94.5 | 32.25 | 2 | ||
| 6 | 渝中区菜园坝街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103020820 | 87 | 104 | 31.83 | 3 | ||
| 7 | 渝中区残疾人综合服务中心 | 服务综合岗 | 31103021503 | 93 | 115.5 | 34.75 | 1 | ||
| 8 | 渝中区残疾人综合服务中心 | 服务综合岗 | 31103023112 | 111 | 96 | 34.5 | 2 | ||
| 9 | 渝中区残疾人综合服务中心 | 服务综合岗 | 31103060618 | 106.5 | 86 | 32.08 | 4 | 递补 | |
| 10 | 渝中区朝天门街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103052327 | 102 | 118 | 36.67 | 1 | ||
| 11 | 渝中区朝天门街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103023529 | 108 | 95.5 | 33.92 | 3 | ||
| 12 | 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103040118 | 91.5 | 112.5 | 34 | 1 | ||
| 13 | 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103040920 | 99 | 104.5 | 33.92 | 2 | ||
| 14 | 渝中区大坪街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103052404 | 87 | 113.5 | 33.42 | 3 | ||
| 15 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 软信产业招商服务岗 | 31103033812 | 94.5 | 109.5 | 34 | 1 | ||
| 16 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 软信产业招商服务岗 | 31103050824 | 109.5 | 89.5 | 33.17 | 2 | ||
| 17 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 软信产业招商服务岗 | 31103043304 | 108 | 88 | 32.67 | 3 | ||
| 18 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 软信产业招商服务岗 | 31103061707 | 93 | 103 | 32.67 | 3 | ||
| 19 | 渝中区大数据应用服务中心 | 数据管理岗 | 33103063623 | 103.5 | 113.5 | 36.17 | 1 | ||
| 20 | 渝中区大数据应用服务中心 | 数据管理岗 | 33103073215 | 96 | 111.5 | 34.58 | 2 | ||
| 21 | 渝中区大数据应用服务中心 | 数据管理岗 | 33103070626 | 105 | 101 | 34.33 | 3 | ||
| 22 | 渝中区大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 31103041613 | 106.5 | 99.5 | 34.33 | 2 | ||
| 23 | 渝中区互联网舆情中心 | 财务综合岗 | 32103091304 | 96 | 123 | 36.5 | 1 | ||
| 24 | 渝中区互联网舆情中心 | 财务综合岗 | 32103012010 | 105 | 113 | 36.33 | 2 | ||
| 25 | 渝中区互联网舆情中心 | 财务综合岗 | 32103081911 | 99 | 113 | 35.33 | 4 | 递补 | |
| 26 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 31103052206 | 97.5 | 111.5 | 34.83 | 1 | ||
| 27 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 31103060212 | 103.5 | 97.5 | 33.5 | 2 | ||
| 28 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 31103052530 | 97.5 | 94.5 | 32 | 5 | 递补 | |
| 29 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程管理岗 | 33103080601 | 102 | 112.5 | 35.75 | 2 | ||
| 30 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程管理岗 | 33103081030 | 108 | 105.5 | 35.58 | 3 | ||
| 31 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程管理岗 | 33103070416 | 99 | 107.5 | 34.42 | 4 | 递补 | |
| 32 | 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103020321 | 102 | 102 | 34 | 1 | ||
| 33 | 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103022301 | 97.5 | 99.5 | 32.83 | 2 | ||
| 34 | 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 31103050220 | 96 | 100.5 | 32.75 | 3 | ||
| 35 | 渝中区金融信息中心 | 金融服务岗 | 31103032506 | 97.5 | 102.5 | 33.33 | 3 | ||
| 36 | 渝中区金融信息中心 | 金融服务岗 | 31103042514 | 100.5 | 97.5 | 33 | 4 | 递补 | |
| 37 | 渝中区金融信息中心 | 金融服务岗 | 31103021315 | 96 | 101 | 32.83 | 5 | 递补 | |
| 38 | 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 旅游服务岗 | 31103052511 | 99 | 100 | 33.17 | 1 | ||
| 39 | 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 旅游服务岗 | 31103031219 | 93 | 104.5 | 32.92 | 2 | ||
| 40 | 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 | 旅游服务岗 | 31103021704 | 88.5 | 108.5 | 32.83 | 3 | ||
| 41 | 渝中区绿化维护管理处 | 综合管理岗 | 31103063122 | 93 | 110.5 | 33.92 | 1 | ||
| 42 | 渝中区绿化维护管理处 | 综合管理岗 | 31103050610 | 82.5 | 115.5 | 33 | 2 | ||
| 43 | 渝中区绿化维护管理处 | 综合管理岗 | 31103062218 | 100.5 | 95.5 | 32.67 | 3 | ||
| 44 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 31103031220 | 97.5 | 102 | 33.25 | 2 | ||
| 45 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 31103061205 | 90 | 109.5 | 33.25 | 2 | ||
| 46 | 渝中区南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 31103041620 | 85.5 | 113 | 33.08 | 4 | 递补 | |
| 47 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 32103100702 | 97.5 | 122 | 36.58 | 1 | ||
| 48 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 32103012705 | 103.5 | 114.5 | 36.33 | 2 | ||
| 49 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 新闻宣传岗 | 32103100110 | 100.5 | 116.5 | 36.17 | 3 | ||
| 50 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 综合管理岗 | 31103033804 | 103.5 | 117 | 36.75 | 1 | ||
| 51 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 综合管理岗 | 31103033109 | 97.5 | 110.5 | 34.67 | 2 | ||
| 52 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 综合管理岗 | 31103041020 | 97.5 | 100.5 | 33 | 4 | 递补 | |
| 53 | 渝中区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 32103011808 | 102 | 106.5 | 79 | 43.6 | 1 | |
| 54 | 渝中区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 32103011802 | 88.5 | 112 | 80.5 | 42.83 | 2 | |
| 55 | 渝中区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 32103011820 | 72 | 105 | 81 | 39.8 | 3 | |
| 56 | 渝中区山城老年大学 | 老年教育岗 | 32103100825 | 117 | 98.5 | 35.92 | 1 | ||
| 57 | 渝中区山城老年大学 | 老年教育岗 | 32103100505 | 93 | 116 | 34.83 | 3 | ||
| 58 | 渝中区山城老年大学 | 老年教育岗 | 32103090913 | 97.5 | 111 | 34.75 | 4 | 递补 | |
| 59 | 渝中区社会保障档案服务中心 | 财务岗 | 32103091929 | 99 | 114.5 | 35.58 | 2 | ||
| 60 | 渝中区社会保障档案服务中心 | 财务岗 | 32103100203 | 102 | 109 | 35.17 | 4 | 递补 | |
| 61 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33103070423 | 100.5 | 108.5 | 34.83 | 1 | ||
| 62 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33103080512 | 100.5 | 106 | 34.42 | 2 | ||
| 63 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 33103073304 | 90 | 115 | 34.17 | 3 | ||
| 64 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 33103063730 | 106.5 | 111.5 | 36.33 | 1 | ||
| 65 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 33103070817 | 106.5 | 104.5 | 35.17 | 2 | ||
| 66 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 市政维护岗 | 33103070126 | 99 | 111.5 | 35.08 | 3 | ||
| 67 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 系统维护运营岗 | 33103063801 | 100.5 | 106.5 | 34.5 | 1 | ||
| 68 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 系统维护运营岗 | 33103070328 | 103.5 | 100 | 33.92 | 3 | ||
| 69 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 系统维护运营岗 | 33103071115 | 91.5 | 109.5 | 33.5 | 4 | 递补 | |
| 70 | 渝中区体育发展中心 | 体育管理岗 | 31103023712 | 91.5 | 113 | 34.08 | 1 | ||
| 71 | 渝中区体育发展中心 | 体育管理岗 | 31103051703 | 105 | 98.5 | 33.92 | 2 | ||
| 72 | 渝中区体育发展中心 | 体育管理岗 | 31103052924 | 103.5 | 95 | 33.08 | 4 | 递补 | |
| 73 | 渝中区统战服务中心 | 财务综合岗 | 32103101908 | 99 | 123.5 | 37.08 | 1 | ||
| 74 | 渝中区统战服务中心 | 财务综合岗 | 32103090305 | 102 | 118.5 | 36.75 | 2 | ||
| 75 | 渝中区统战服务中心 | 财务综合岗 | 32103101312 | 96 | 117.5 | 35.58 | 4 | 递补 | |
| 76 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103092915 | 102 | 118 | 36.67 | 1 | ||
| 77 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103101727 | 102 | 115.5 | 36.25 | 2 | ||
| 78 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103012528 | 96 | 118 | 35.67 | 3 | ||
| 79 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103012609 | 100.5 | 113.5 | 35.67 | 3 | ||
| 80 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103091227 | 96 | 118 | 35.67 | 3 | ||
| 81 | 渝中区图书馆 | 综合专干岗 | 32103091519 | 102 | 112 | 35.67 | 3 | ||
| 82 | 渝中区文化馆 | 戏剧文学创作岗 | 32103081619 | 106.5 | 104.5 | 35.17 | 1 | ||
| 83 | 渝中区文化馆 | 戏剧文学创作岗 | 32103091008 | 99 | 110.5 | 34.92 | 2 | ||
| 84 | 渝中区文化馆 | 戏剧文学创作岗 | 32103100903 | 99 | 110.5 | 34.92 | 2 | ||
| 85 | 渝中区文物保护管理所 | 文保专干岗 | 32103101720 | 111 | 105 | 36 | 1 | ||
| 86 | 渝中区文物保护管理所 | 文保专干岗 | 32103092904 | 105 | 109 | 35.67 | 2 | ||
| 87 | 渝中区文物保护管理所 | 文保专干岗 | 32103012521 | 97.5 | 115 | 35.42 | 3 | ||
| 88 | 渝中区养老服务指导中心 | 养老保健服务岗 | 33103080822 | 82.5 | 118.5 | 33.5 | 2 | ||
| 89 | 渝中区养老服务指导中心 | 养老保健服务岗 | 33103072708 | 88.5 | 108 | 32.75 | 3 | ||
| 90 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31103051422 | 103.5 | 114 | 36.25 | 1 | ||
| 91 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31103031211 | 102 | 107.5 | 34.92 | 2 | ||
| 92 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31103022718 | 99 | 107.5 | 34.42 | 3 | ||
| 93 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 31103051416 | 99 | 107.5 | 34.42 | 3 | ||
| 94 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 31103022807 | 102 | 96.5 | 33.08 | 1 | ||
| 95 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 31103042630 | 102 | 96 | 33 | 2 | ||
| 96 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 31103030308 | 93 | 104.5 | 32.92 | 3 | ||
| 97 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 33103073026 | 96 | 115 | 35.17 | 1 | ||
| 98 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 33103080109 | 99 | 105 | 34 | 3 | ||
| 99 | 渝中区重点项目建设事务中心 | 工程技术岗 | 33103073521 | 91.5 | 104.5 | 32.67 | 4 | 递补 | |
| 100 | 渝中区住房保障和租赁事务中心 | 信息技术岗 | 33103072505 | 97.5 | 110 | 34.58 | 1 | ||
| 101 | 渝中区住房保障和租赁事务中心 | 信息技术岗 | 33103070406 | 88.5 | 118 | 34.42 | 2 | ||
| 102 | 渝中区住房综合事务中心 | 会计岗 | 32103101722 | 93 | 115 | 34.67 | 1 | ||
| 103 | 渝中区住房综合事务中心 | 会计岗 | 32103090222 | 97.5 | 107 | 34.08 | 2 | ||
| 104 | 渝中区住房综合事务中心 | 会计岗 | 32103101815 | 91.5 | 111 | 33.75 | 3 | ||
| 105 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 财务会计岗 | 32103012918 | 97.5 | 111 | 34.75 | 1 | ||
| 106 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 财务会计岗 | 32103100408 | 105 | 102 | 34.5 | 2 | ||
| 107 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 财务会计岗 | 32103081823 | 94.5 | 109.5 | 34 | 3 | ||
| 108 | 重庆市鹅岭公园管理中心 | 工程技术岗 | 33103070307 | 100.5 | 109 | 34.92 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号