| 考号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
| 20220501001 | 中职计算机 | 61.00 | 83.50 | 74.50 | ||
| 20220501002 | 中职计算机 | 71.00 | 80.67 | 76.80 | ||
| 20220501003 | 中职计算机 | 72.00 | 80.83 | 77.30 | ||
| 20220502001 | 初中政治 | 77.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220502002 | 初中政治 | 86.00 | 82.93 | 84.16 | ||
| 20220502003 | 初中政治 | 90.50 | 83.83 | 86.50 | ||
| 20220502004 | 初中政治 | 89.50 | 83.40 | 85.84 | ||
| 20220502005 | 初中政治 | 92.50 | 78.33 | 84.00 | ||
| 20220502007 | 初中政治 | 90.50 | 81.50 | 85.10 | ||
| 20220503001 | 初中语文 | 66.00 | 87.83 | 79.10 | ||
| 20220503002 | 初中语文 | 78.00 | 84.13 | 81.68 | ||
| 20220503003 | 初中语文 | 76.50 | 83.53 | 80.72 | ||
| 20220503006 | 初中语文 | 79.50 | 84.23 | 82.34 | ||
| 20220503007 | 初中语文 | 74.50 | 81.00 | 78.40 | ||
| 20220503008 | 初中语文 | 81.50 | 83.37 | 4 | 86.62 | |
| 20220503009 | 初中语文 | 78.00 | 82.97 | 80.98 | ||
| 20220503010 | 初中语文 | 68.00 | 85.33 | 78.40 | ||
| 20220503011 | 初中语文 | 71.50 | 88.63 | 81.78 | ||
| 20220503012 | 初中语文 | 84.50 | 81.97 | 82.98 | ||
| 20220503015 | 初中语文 | 68.00 | 83.27 | 77.16 | ||
| 20220503016 | 初中语文 | 68.50 | 76.73 | 73.44 | ||
| 20220503017 | 初中语文 | 66.00 | 88.00 | 0.5 | 79.70 | |
| 20220503018 | 初中语文 | 70.50 | 81.97 | 77.38 | ||
| 20220504003 | 初中数学 | 78.50 | 83.20 | 81.32 | ||
| 20220504007 | 初中数学 | 65.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220504008 | 初中数学 | 66.50 | 85.60 | 8 | 85.96 | |
| 20220504009 | 初中数学 | 83.50 | 84.70 | 84.22 | ||
| 20220504010 | 初中数学 | 72.00 | 80.63 | 77.18 | ||
| 20220504011 | 初中数学 | 69.00 | 83.70 | 77.82 | ||
| 20220504013 | 初中数学 | 65.50 | 81.97 | 75.38 | ||
| 20220504014 | 初中数学 | 68.50 | 82.13 | 76.68 | ||
| 20220504017 | 初中数学 | 82.00 | 80.77 | 81.26 | ||
| 20220504018 | 初中数学 | 75.00 | 83.73 | 3 | 83.24 | |
| 20220504019 | 初中数学 | 70.50 | 84.53 | 78.92 | ||
| 20220504020 | 初中数学 | 69.50 | 82.33 | 77.20 | ||
| 20220504022 | 初中数学 | 66.50 | 82.83 | 76.30 | ||
| 20220504023 | 初中数学 | 65.50 | 84.17 | 6 | 82.70 | |
| 20220504024 | 初中数学 | 71.00 | 83.20 | 4 | 82.32 | |
| 20220505003 | 初中英语 | 78.00 | 83.43 | 81.26 | ||
| 20220505010 | 初中英语 | 70.50 | 83.37 | 78.22 | ||
| 20220505013 | 初中英语 | 71.50 | 78.50 | 75.70 | ||
| 20220505014 | 初中英语 | 68.00 | 80.47 | 75.48 | ||
| 20220505016 | 初中英语 | 78.50 | 86.10 | 83.06 | ||
| 20220505017 | 初中英语 | 68.00 | 77.73 | 73.84 | ||
| 20220505032 | 初中英语 | 68.50 | 84.33 | 2 | 80.00 | |
| 20220505033 | 初中英语 | 71.00 | 85.60 | 79.76 | ||
| 20220505034 | 初中英语 | 70.00 | 84.90 | 78.94 | ||
| 20220505035 | 初中英语 | 74.00 | 81.17 | 78.30 | ||
| 20220506001 | 初中物理 | 87.50 | 83.53 | 2 | 87.12 | |
| 20220506003 | 初中物理 | 89.00 | 84.43 | 86.26 | ||
| 20220506004 | 初中物理 | 93.50 | 83.83 | 87.70 | ||
| 20220506005 | 初中物理 | 89.00 | 84.47 | 3 | 89.28 | |
| 20220506006 | 初中物理 | 87.50 | 83.17 | 84.90 | ||
| 20220506008 | 初中物理 | 96.00 | 82.93 | 88.16 | ||
| 20220507001 | 初物实验员 | 85.50 | 84.23 | 84.74 | ||
| 20220507002 | 初物实验员 | 87.50 | 82.90 | 84.74 | ||
| 20220508002 | 初中化学 | 82.00 | 83.10 | 82.66 | ||
| 20220508004 | 初中化学 | 72.50 | 83.67 | 6 | 85.20 | |
| 20220508006 | 初中化学 | 68.50 | 84.83 | 6 | 84.30 | |
| 20220508009 | 初中化学 | 82.50 | 83.70 | 83.22 | ||
| 20220509003 | 初化实验员 | 75.00 | 84.37 | 80.62 | ||
| 20220509004 | 初化实验员 | 78.00 | 83.67 | 3 | 84.40 | |
| 20220510001 | 初中生物 | 85.50 | 84.10 | 3 | 87.66 | |
| 20220510002 | 初中生物 | 78.00 | 84.57 | 81.94 | ||
| 20220511003 | 初中历史 | 86.50 | 86.20 | 86.32 | ||
| 20220511005 | 初中历史 | 87.00 | 78.70 | 82.02 | ||
| 20220512001 | 初中地理 | 80.00 | 81.57 | 80.94 | ||
| 20220512002 | 初中地理 | 81.00 | 87.23 | 84.74 | ||
| 20220512003 | 初中地理 | 75.00 | 83.30 | 6 | 85.98 | |
| 20220512004 | 初中地理 | 80.00 | 78.23 | 78.94 | ||
| 20220512005 | 初中地理 | 81.00 | 61.00 | 69.00 | ||
| 20220513001 | 初中音乐 | 67.00 | 86.50 | 78.70 | ||
| 20220513004 | 初中音乐 | 77.00 | 83.80 | 81.08 | ||
| 20220514001 | 初中体育 | 68.00 | 77.43 | 73.66 | ||
| 20220514004 | 初中体育 | 66.00 | 76.43 | 3 | 75.26 | |
| 20220515002 | 初中美术 | 82.00 | 83.67 | 83.00 | ||
| 20220515003 | 初中美术 | 84.00 | 81.57 | 82.54 | ||
| 20220516001 | 初中心理健康 | 69.50 | 82.50 | 77.30 | ||
| 20220516002 | 初中心理健康 | 68.50 | 84.83 | 2 | 80.30 | |
| 20220517001 | 小学语文1组 | 85.50 | 78.90 | 81.54 | ||
| 20220517003 | 小学语文1组 | 82.50 | 81.17 | 81.70 | ||
| 20220517004 | 小学语文1组 | 77.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517005 | 小学语文1组 | 87.00 | 82.47 | 84.28 | ||
| 20220517007 | 小学语文1组 | 85.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517008 | 小学语文1组 | 89.50 | 83.23 | 85.74 | ||
| 20220517009 | 小学语文1组 | 89.25 | 82.10 | 84.96 | ||
| 20220517010 | 小学语文1组 | 95.25 | 80.90 | 86.64 | ||
| 20220517011 | 小学语文1组 | 85.50 | 82.87 | 83.92 | ||
| 20220517012 | 小学语文1组 | 88.50 | 82.60 | 84.96 | ||
| 20220517013 | 小学语文1组 | 92.50 | 75.77 | 1.5 | 83.96 | |
| 20220517014 | 小学语文1组 | 90.00 | 86.23 | 0.5 | 88.24 | |
| 20220517015 | 小学语文1组 | 86.50 | 75.40 | 79.84 | ||
| 20220517016 | 小学语文1组 | 86.50 | 82.07 | 83.84 | ||
| 20220517017 | 小学语文1组 | 92.00 | 83.13 | 86.68 | ||
| 20220517018 | 小学语文1组 | 88.50 | 84.40 | 86.04 | ||
| 20220517019 | 小学语文1组 | 92.00 | 84.33 | 87.40 | ||
| 20220517020 | 小学语文1组 | 91.50 | 87.77 | 89.26 | ||
| 20220517021 | 小学语文1组 | 92.00 | 85.90 | 1.5 | 89.84 | |
| 20220517022 | 小学语文1组 | 81.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517023 | 小学语文1组 | 86.25 | 81.73 | 83.54 | ||
| 20220517024 | 小学语文1组 | 89.00 | 81.43 | 84.46 | ||
| 20220517025 | 小学语文1组 | 80.00 | 80.93 | 80.56 | ||
| 20220517026 | 小学语文1组 | 84.00 | 81.67 | 82.60 | ||
| 20220517027 | 小学语文1组 | 86.50 | 77.93 | 0.5 | 81.86 | |
| 20220517028 | 小学语文1组 | 83.00 | 85.50 | 84.50 | ||
| 20220517029 | 小学语文1组 | 79.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517030 | 小学语文1组 | 67.50 | 83.07 | 3 | 79.84 | |
| 20220517031 | 小学语文1组 | 85.00 | 87.13 | 86.28 | ||
| 20220517032 | 小学语文1组 | 87.00 | 85.10 | 85.86 | ||
| 20220517033 | 小学语文1组 | 80.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517034 | 小学语文1组 | 80.00 | 74.83 | 76.90 | ||
| 20220517035 | 小学语文1组 | 86.00 | 80.37 | 82.62 | ||
| 20220517036 | 小学语文1组 | 82.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220517037 | 小学语文1组 | 81.00 | 81.60 | 81.36 | ||
| 20220517038 | 小学语文1组 | 88.50 | 77.93 | 82.16 | ||
| 20220517039 | 小学语文1组 | 89.50 | 88.17 | 3.5 | 92.20 | |
| 20220517040 | 小学语文1组 | 82.50 | 80.50 | 81.30 | ||
| 20220518001 | 小学语文2组 | 87.00 | 82.97 | 84.58 | ||
| 20220518002 | 小学语文2组 | 81.00 | 79.87 | 80.32 | ||
| 20220518003 | 小学语文2组 | 81.25 | 80.40 | 80.74 | ||
| 20220518004 | 小学语文2组 | 86.50 | 79.57 | 82.34 | ||
| 20220518005 | 小学语文2组 | 86.00 | 82.00 | 83.60 | ||
| 20220518006 | 小学语文2组 | 89.00 | 80.90 | 84.14 | ||
| 20220518007 | 小学语文2组 | 86.00 | 81.10 | 83.06 | ||
| 20220518008 | 小学语文2组 | 84.50 | 83.43 | 83.86 | ||
| 20220518009 | 小学语文2组 | 86.50 | 81.83 | 83.70 | ||
| 20220518010 | 小学语文2组 | 85.00 | 82.43 | 83.46 | ||
| 20220518011 | 小学语文2组 | 82.50 | 80.77 | 81.46 | ||
| 20220518012 | 小学语文2组 | 84.50 | 83.30 | 83.78 | ||
| 20220518013 | 小学语文2组 | 86.75 | 81.63 | 83.68 | ||
| 20220518014 | 小学语文2组 | 87.50 | 83.10 | 84.86 | ||
| 20220518016 | 小学语文2组 | 83.00 | 83.27 | 83.16 | ||
| 20220518017 | 小学语文2组 | 81.75 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220518019 | 小学语文2组 | 87.00 | 82.23 | 84.14 | ||
| 20220518023 | 小学语文2组 | 82.50 | 83.17 | 82.90 | ||
| 20220519001 | 小学语文3组 | 85.50 | 86.47 | 1 | 87.08 | |
| 20220519002 | 小学语文3组 | 79.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220519003 | 小学语文3组 | 89.00 | 85.13 | 86.68 | ||
| 20220519004 | 小学语文3组 | 90.00 | 80.27 | 84.16 | ||
| 20220519005 | 小学语文3组 | 89.00 | 82.30 | 84.98 | ||
| 20220519006 | 小学语文3组 | 78.00 | 86.70 | 83.22 | ||
| 20220519007 | 小学语文3组 | 83.50 | 78.33 | 80.40 | ||
| 20220519008 | 小学语文3组 | 93.00 | 78.77 | 84.46 | ||
| 20220519009 | 小学语文3组 | 85.00 | 79.20 | 81.52 | ||
| 20220519010 | 小学语文3组 | 93.00 | 83.07 | 0.5 | 87.54 | |
| 20220519011 | 小学语文3组 | 80.00 | 84.63 | 0.5 | 83.28 | |
| 20220519012 | 小学语文3组 | 73.75 | 83.10 | 79.36 | ||
| 20220519013 | 小学语文3组 | 89.00 | 85.87 | 87.12 | ||
| 20220519014 | 小学语文3组 | 89.50 | 86.83 | 87.90 | ||
| 20220519015 | 小学语文3组 | 85.50 | 82.13 | 83.48 | ||
| 20220519016 | 小学语文3组 | 82.50 | 83.83 | 83.30 | ||
| 20220519017 | 小学语文3组 | 79.00 | 82.53 | 81.12 | ||
| 20220519018 | 小学语文3组 | 84.00 | 83.77 | 83.86 | ||
| 20220519019 | 小学语文3组 | 79.50 | 84.00 | 6 | 88.20 | |
| 20220519020 | 小学语文3组 | 86.50 | 87.00 | 86.80 | ||
| 20220519021 | 小学语文3组 | 82.00 | 76.00 | 78.40 | ||
| 20220519022 | 小学语文3组 | 79.50 | 80.13 | 79.88 | ||
| 20220519023 | 小学语文3组 | 87.50 | 85.93 | 86.56 | ||
| 20220519024 | 小学语文3组 | 87.50 | 82.90 | 84.74 | ||
| 20220519025 | 小学语文3组 | 82.25 | 82.87 | 82.62 | ||
| 20220519026 | 小学语文3组 | 85.50 | 85.13 | 85.28 | ||
| 20220519027 | 小学语文3组 | 83.50 | 82.60 | 82.96 | ||
| 20220519028 | 小学语文3组 | 86.00 | 80.17 | 82.50 | ||
| 20220519029 | 小学语文3组 | 90.50 | 83.60 | 0.5 | 86.86 | |
| 20220519030 | 小学语文3组 | 83.00 | 82.67 | 82.80 | ||
| 20220519031 | 小学语文3组 | 84.00 | 81.00 | 82.20 | ||
| 20220519032 | 小学语文3组 | 91.50 | 85.27 | 87.76 | ||
| 20220519033 | 小学语文3组 | 93.50 | 83.57 | 87.54 | ||
| 20220519034 | 小学语文3组 | 72.50 | 82.10 | 78.26 | ||
| 20220519035 | 小学语文3组 | 88.50 | 82.10 | 84.66 | ||
| 20220519036 | 小学语文3组 | 81.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220519037 | 小学语文3组 | 88.00 | 82.40 | 84.64 | ||
| 20220519038 | 小学语文3组 | 86.00 | 84.30 | 84.98 | ||
| 20220520002 | 小学数学1组 | 76.00 | 71.00 | 73.00 | ||
| 20220520006 | 小学数学1组 | 74.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520007 | 小学数学1组 | 75.00 | 75.83 | 75.50 | ||
| 20220520008 | 小学数学1组 | 79.50 | 80.17 | 79.90 | ||
| 20220520010 | 小学数学1组 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | ||
| 20220520012 | 小学数学1组 | 70.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520013 | 小学数学1组 | 74.50 | 79.93 | 77.76 | ||
| 20220520014 | 小学数学1组 | 80.00 | 83.33 | 82.00 | ||
| 20220520015 | 小学数学1组 | 72.50 | 78.67 | 76.20 | ||
| 20220520016 | 小学数学1组 | 84.50 | 84.77 | 84.66 | ||
| 20220520018 | 小学数学1组 | 83.00 | 78.67 | 80.40 | ||
| 20220520019 | 小学数学1组 | 79.50 | 81.50 | 80.70 | ||
| 20220520020 | 小学数学1组 | 74.50 | 75.33 | 75.00 | ||
| 20220520021 | 小学数学1组 | 72.00 | 85.00 | 79.80 | ||
| 20220520022 | 小学数学1组 | 75.50 | 85.00 | 81.20 | ||
| 20220520023 | 小学数学1组 | 78.00 | 82.33 | 80.60 | ||
| 20220520024 | 小学数学1组 | 73.00 | 80.33 | 77.40 | ||
| 20220520025 | 小学数学1组 | 79.50 | 81.83 | 80.90 | ||
| 20220520026 | 小学数学1组 | 75.50 | 76.17 | 75.90 | ||
| 20220520027 | 小学数学1组 | 84.50 | 79.00 | 81.20 | ||
| 20220520028 | 小学数学1组 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520030 | 小学数学1组 | 77.50 | 84.17 | 81.50 | ||
| 20220520031 | 小学数学1组 | 73.50 | 84.83 | 80.30 | ||
| 20220520032 | 小学数学1组 | 75.00 | 84.33 | 3 | 83.60 | |
| 20220520033 | 小学数学1组 | 79.00 | 76.17 | 77.30 | ||
| 20220520034 | 小学数学1组 | 76.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520036 | 小学数学1组 | 86.50 | 73.33 | 78.60 | ||
| 20220520037 | 小学数学1组 | 85.50 | 73.00 | 78.00 | ||
| 20220520038 | 小学数学1组 | 74.00 | 82.20 | 2 | 80.92 | |
| 20220520039 | 小学数学1组 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520040 | 小学数学1组 | 77.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220520041 | 小学数学1组 | 71.00 | 84.67 | 79.20 | ||
| 20220520042 | 小学数学1组 | 77.00 | 80.33 | 79.00 | ||
| 20220521001 | 小学数学2组 | 82.00 | 86.77 | 84.86 | ||
| 20220521002 | 小学数学2组 | 79.00 | 73.00 | 75.40 | ||
| 20220521003 | 小学数学2组 | 79.50 | 77.87 | 78.52 | ||
| 20220521004 | 小学数学2组 | 72.50 | 79.73 | 76.84 | ||
| 20220521005 | 小学数学2组 | 79.00 | 80.83 | 80.10 | ||
| 20220521006 | 小学数学2组 | 83.00 | 81.30 | 0.5 | 82.48 | |
| 20220521007 | 小学数学2组 | 76.00 | 73.83 | 74.70 | ||
| 20220521008 | 小学数学2组 | 68.50 | 75.73 | 72.84 | ||
| 20220521009 | 小学数学2组 | 69.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521010 | 小学数学2组 | 74.00 | 81.07 | 78.24 | ||
| 20220521011 | 小学数学2组 | 67.00 | 81.00 | 2 | 77.40 | |
| 20220521012 | 小学数学2组 | 75.00 | 85.20 | 81.12 | ||
| 20220521013 | 小学数学2组 | 68.50 | 79.50 | 75.10 | ||
| 20220521014 | 小学数学2组 | 71.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521015 | 小学数学2组 | 73.50 | 78.77 | 76.66 | ||
| 20220521016 | 小学数学2组 | 68.00 | 73.37 | 71.22 | ||
| 20220521018 | 小学数学2组 | 80.00 | 83.63 | 82.18 | ||
| 20220521020 | 小学数学2组 | 76.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521021 | 小学数学2组 | 80.00 | 84.83 | 82.90 | ||
| 20220521022 | 小学数学2组 | 75.50 | 78.43 | 77.26 | ||
| 20220521023 | 小学数学2组 | 78.50 | 72.47 | 74.88 | ||
| 20220521024 | 小学数学2组 | 74.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521025 | 小学数学2组 | 86.00 | 78.80 | 81.68 | ||
| 20220521027 | 小学数学2组 | 83.00 | 77.67 | 79.80 | ||
| 20220521028 | 小学数学2组 | 72.00 | 78.27 | 75.76 | ||
| 20220521030 | 小学数学2组 | 64.50 | 81.60 | 74.76 | ||
| 20220521031 | 小学数学2组 | 86.00 | 75.53 | 79.72 | ||
| 20220521032 | 小学数学2组 | 76.50 | 77.93 | 77.36 | ||
| 20220521034 | 小学数学2组 | 77.50 | 76.33 | 76.80 | ||
| 20220521035 | 小学数学2组 | 86.50 | 77.50 | 81.10 | ||
| 20220521036 | 小学数学2组 | 74.50 | 75.50 | 75.10 | ||
| 20220521037 | 小学数学2组 | 69.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521038 | 小学数学2组 | 71.50 | 82.67 | 78.20 | ||
| 20220521039 | 小学数学2组 | 78.50 | 80.13 | 79.48 | ||
| 20220521040 | 小学数学2组 | 71.00 | 81.93 | 2 | 79.56 | |
| 20220521041 | 小学数学2组 | 68.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220521042 | 小学数学2组 | 74.00 | 74.83 | 74.50 | ||
| 20220521043 | 小学数学2组 | 69.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220522002 | 小学英语 | 81.50 | 81.67 | 81.60 | ||
| 20220522003 | 小学英语 | 82.00 | 80.77 | 4 | 85.26 | |
| 20220522004 | 小学英语 | 83.50 | 84.33 | 84.00 | ||
| 20220522006 | 小学英语 | 84.00 | 79.03 | 81.02 | ||
| 20220522009 | 小学英语 | 78.50 | 81.53 | 80.32 | ||
| 20220522010 | 小学英语 | 86.00 | 82.80 | 84.08 | ||
| 20220522011 | 小学英语 | 78.50 | 78.67 | 78.60 | ||
| 20220522013 | 小学英语 | 85.50 | 80.53 | 82.52 | ||
| 20220522015 | 小学英语 | 82.00 | 85.07 | 83.84 | ||
| 20220522018 | 小学英语 | 79.00 | 80.20 | 79.72 | ||
| 20220522023 | 小学英语 | 80.00 | 82.60 | 81.56 | ||
| 20220522026 | 小学英语 | 87.00 | 85.17 | 85.90 | ||
| 20220522027 | 小学英语 | 82.00 | 80.40 | 81.04 | ||
| 20220522028 | 小学英语 | 87.50 | 82.23 | 0.5 | 84.84 | |
| 20220522029 | 小学英语 | 86.50 | 80.60 | 1.5 | 84.46 | |
| 20220522030 | 小学英语 | 80.50 | 84.93 | 83.16 | ||
| 20220522031 | 小学英语 | 89.50 | 81.83 | 84.90 | ||
| 20220522032 | 小学英语 | 84.50 | 81.57 | 82.74 | ||
| 20220522033 | 小学英语 | 83.00 | 82.90 | 82.94 | ||
| 20220522034 | 小学英语 | 82.50 | 81.53 | 81.92 | ||
| 20220522036 | 小学英语 | 81.00 | 71.43 | 3 | 78.26 | |
| 20220522037 | 小学英语 | 81.50 | 83.20 | 82.52 | ||
| 20220522038 | 小学英语 | 84.50 | 79.30 | 81.38 | ||
| 20220522039 | 小学英语 | 79.00 | 84.33 | 82.20 | ||
| 20220523001 | 小学音乐 | 65.00 | 82.73 | 75.64 | ||
| 20220523002 | 小学音乐 | 68.00 | 84.97 | 2 | 80.18 | |
| 20220523003 | 小学音乐 | 53.50 | 81.13 | 70.08 | ||
| 20220523004 | 小学音乐 | 56.50 | 84.53 | 3 | 76.32 | |
| 20220523005 | 小学音乐 | 60.50 | 84.63 | 74.98 | ||
| 20220523006 | 小学音乐 | 68.00 | 84.43 | 77.86 | ||
| 20220523007 | 小学音乐 | 61.50 | 83.60 | 74.76 | ||
| 20220523008 | 小学音乐 | 63.50 | 86.27 | 77.16 | ||
| 20220523009 | 小学音乐 | 58.00 | 79.90 | 71.14 | ||
| 20220523010 | 小学音乐 | 61.00 | 78.87 | 71.72 | ||
| 20220524001 | 小学体育 | 64.50 | 80.23 | 73.94 | ||
| 20220524002 | 小学体育 | 69.50 | 84.27 | 78.36 | ||
| 20220524003 | 小学体育 | 65.50 | 70.13 | 68.28 | ||
| 20220524004 | 小学体育 | 73.00 | 84.57 | 79.94 | ||
| 20220524005 | 小学体育 | 63.50 | 79.87 | 73.32 | ||
| 20220524006 | 小学体育 | 86.50 | 86.00 | 3 | 89.20 | |
| 20220524008 | 小学体育 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220524009 | 小学体育 | 75.50 | 81.20 | 78.92 | ||
| 20220524010 | 小学体育 | 68.50 | 81.47 | 76.28 | ||
| 20220524011 | 小学体育 | 64.00 | 86.57 | 2 | 79.54 | |
| 20220524012 | 小学体育 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220524013 | 小学体育 | 71.00 | 79.23 | 75.94 | ||
| 20220524014 | 小学体育 | 73.00 | 81.33 | 78.00 | ||
| 20220524015 | 小学体育 | 65.00 | 78.50 | 73.10 | ||
| 20220524016 | 小学体育 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220524017 | 小学体育 | 67.50 | 84.43 | 77.66 | ||
| 20220524018 | 小学体育 | 77.00 | 82.77 | 80.46 | ||
| 20220524019 | 小学体育 | 61.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220525001 | 小学美术 | 61.00 | 82.10 | 73.66 | ||
| 20220525002 | 小学美术 | 65.50 | 80.80 | 1 | 75.68 | |
| 20220525003 | 小学美术 | 54.50 | 83.03 | 71.62 | ||
| 20220525004 | 小学美术 | 59.00 | 84.80 | 3 | 77.48 | |
| 20220525005 | 小学美术 | 45.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220525006 | 小学美术 | 66.00 | 82.27 | 75.76 | ||
| 20220525007 | 小学美术 | 60.50 | 81.57 | 73.14 | ||
| 20220525008 | 小学美术 | 69.00 | 84.77 | 78.46 | ||
| 20220526001 | 小学计算机 | 79.00 | 80.67 | 80.00 | ||
| 20220526002 | 小学计算机 | 74.50 | 83.50 | 79.90 | ||
| 20220526003 | 小学计算机 | 69.50 | 83.83 | 3 | 81.10 | |
| 20220526004 | 小学计算机 | 75.50 | 83.17 | 80.10 | ||
| 20220527001 | 学前教育 | 80.00 | 81.00 | 80.60 | ||
| 20220527002 | 学前教育 | 60.00 | 79.33 | 71.60 | ||
| 20220527003 | 学前教育 | 59.00 | 78.83 | 5 | 75.90 | |
| 20220527004 | 学前教育 | 71.00 | 78.33 | 75.40 | ||
| 20220527005 | 学前教育 | 56.50 | 85.00 | 73.60 | ||
| 20220527006 | 学前教育 | 58.00 | 83.50 | 73.30 | ||
| 20220527007 | 学前教育 | 65.00 | 78.50 | 73.10 | ||
| 20220527008 | 学前教育 | 61.00 | 80.67 | 72.80 | ||
| 20220527009 | 学前教育 | 56.00 | 86.50 | 74.30 | ||
| 20220527010 | 学前教育 | 70.50 | 84.67 | 79.00 | ||
| 20220527011 | 学前教育 | 61.50 | 80.00 | 72.60 | ||
| 20220527012 | 学前教育 | 57.00 | 77.17 | 69.10 | ||
| 20220527013 | 学前教育 | 74.00 | 83.33 | 5 | 84.60 | |
| 20220527014 | 学前教育 | 63.00 | 80.17 | 73.30 | ||
| 20220527015 | 学前教育 | 60.50 | 83.43 | 74.26 | ||
| 20220527016 | 学前教育 | 63.50 | 79.67 | 73.20 | ||
| 20220527017 | 学前教育 | 62.00 | 84.83 | 3 | 78.70 | |
| 20220527018 | 学前教育 | 63.00 | 83.17 | 75.10 | ||
| 20220527019 | 学前教育 | 52.50 | 83.83 | 71.30 | ||
| 20220527020 | 学前教育 | 60.00 | 82.83 | 73.70 | ||
| 20220527021 | 学前教育 | 55.50 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220527022 | 学前教育 | 58.50 | 80.83 | 71.90 | ||
| 20220528001 | 幼儿体育 | 70.50 | 81.20 | 76.92 | ||
| 20220528002 | 幼儿体育 | 60.50 | 85.53 | 75.52 | ||
| 20220528004 | 幼儿体育 | 62.50 | 76.17 | 70.70 | ||
| 20220528005 | 幼儿体育 | 83.50 | 83.63 | 83.58 | ||
| 20220529001 | 幼儿美术 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | ||
| 20220529002 | 幼儿美术 | 72.50 | 83.57 | 1.5 | 80.64 | |
| 20220530001 | 幼儿计算机 | 71.00 | 81.33 | 77.20 | ||
| 20220530002 | 幼儿计算机 | 68.00 | 80.93 | 75.76 | ||
| 20220530003 | 幼儿计算机 | 78.50 | 82.17 | 80.70 | ||
| 20220530004 | 幼儿计算机 | 65.00 | 82.50 | 75.50 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号