根据《重庆市彭水自治县教育事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试人员名单予以公布(见附件)。请参加面试的人员于2023年5月20日下午14:30至18:00,持身份证到彭水自治县人力社保局十一楼大会议室(彭水自治县汉葭街道文庙社区2号)领取面试通知书,逾期不到视为自动放弃。
一、领取面试通知书对象
此次参加面试的考生(见附件)。
二、面试时间、地点
具体面试时间及地点详见《面试通知书》。
附件:重庆市彭水自治县教育事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入面试人员名单
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2023年5月18日
重庆市彭水自治县教育事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 唐瑶 | 女 | 20230500205 | 79 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
2 | 柯庆嵌 | 女 | 20230500220 | 75 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
3 | 董于嘉 | 女 | 20230500327 | 75 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
4 | 周悉尼 | 女 | 20230500106 | 74 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
5 | 江燕子 | 女 | 20230500229 | 74 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
6 | 张晶 | 女 | 20230500225 | 73 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
7 | 周建蓉 | 女 | 20230500308 | 73 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
8 | 刘洋 | 男 | 20230500121 | 72 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
9 | 李欣怡 | 女 | 20230500208 | 72 | 两江小学 | 数学教师 | 是 | |
10 | 曹小凤 | 女 | 两江小学 | 信息技术教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
11 | 毛逢 | 男 | 两江小学 | 信息技术教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
12 | 岳春江 | 女 | 两江小学 | 信息技术教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
13 | 王菲 | 女 | 20230500612 | 82 | 两江小学 | 音乐教师 | 是 | |
14 | 陈柳虹 | 女 | 20230500417 | 77 | 两江小学 | 音乐教师 | 是 | |
15 | 周诗韵 | 女 | 20230500607 | 72 | 两江小学 | 音乐教师 | 是 | |
16 | 王路 | 女 | 20230500711 | 83 | 两江小学 | 英语教师 | 是 | |
17 | 魏文静 | 女 | 20230500723 | 76 | 两江小学 | 英语教师 | 是 | |
18 | 简琼丹 | 女 | 20230500630 | 75 | 两江小学 | 英语教师 | 是 | |
19 | 李春亚 | 女 | 20230500729 | 75 | 两江小学 | 英语教师 | 是 | |
20 | 张欣怡 | 女 | 20230500928 | 78 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
21 | 黎姿 | 女 | 20230501027 | 78 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
22 | 吴良堉 | 女 | 20230500817 | 77 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
23 | 谭雪 | 女 | 20230500908 | 77 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
24 | 李安其 | 女 | 20230501214 | 77 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
25 | 彭倩莲 | 女 | 20230500901 | 76 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
26 | 屈培颖 | 女 | 20230500907 | 76 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
27 | 王渺 | 女 | 20230500914 | 76 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
28 | 陈玲 | 女 | 20230500807 | 75 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
29 | 陈钰筱 | 女 | 20230500904 | 75 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
30 | 邱紫薇 | 女 | 20230501205 | 75 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
31 | 程小菊 | 女 | 20230501227 | 75 | 两江小学 | 语文教师 | 是 | |
32 | 奉永近 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
33 | 刘小会 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
34 | 肖贵靖 | 男 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
35 | 赵露 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
36 | 彭拉 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
37 | 周锐 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
38 | 喻露 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
39 | 刘灵熔 | 女 | 民族中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
40 | 叶枫 | 女 | 民族中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
41 | 郑棹蓉 | 女 | 民族中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
42 | 苏海燕 | 女 | 民族中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
43 | 徐璐 | 女 | 20230501507 | 83 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
44 | 谭意 | 女 | 20230501423 | 81 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
45 | 吴晓林 | 女 | 20230501320 | 78 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
46 | 高玲玲 | 女 | 20230501427 | 78 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
47 | 刘文茂 | 男 | 20230501404 | 77 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
48 | 李婷婷 | 女 | 20230501410 | 77 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
49 | 陈璇 | 女 | 20230501506 | 75 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
50 | 徐智义 | 男 | 20230501401 | 73 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
51 | 田忠星 | 女 | 20230501414 | 73 | 民族中学 | 历史教师 | 是 | |
52 | 江悦 | 女 | 20230501608 | 81 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
53 | 贺晓榕 | 女 | 20230501627 | 72 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
54 | 朱文兰 | 女 | 20230501611 | 71 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
55 | 李诗婷 | 女 | 20230501626 | 71 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
56 | 谢秀蓉 | 女 | 20230501518 | 70 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
57 | 彭福 | 男 | 20230501523 | 70 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
58 | 周欢 | 女 | 20230501709 | 70 | 民族中学 | 生物教师 | 是 | |
59 | 彭渝琳 | 女 | 20230501810 | 73 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
60 | 彭瑶 | 女 | 20230501815 | 72 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
61 | 谭郡 | 女 | 20230501806 | 71 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
62 | 朱丹丹 | 女 | 20230501816 | 71 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
63 | 李青松 | 男 | 20230501818 | 71 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
64 | 陈金凤 | 女 | 20230501719 | 70 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
65 | 高鹏飞 | 男 | 20230501724 | 69 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
66 | 杜承霖 | 男 | 20230501718 | 68 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
67 | 冉乐 | 女 | 20230501802 | 64 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
68 | 葛鲜 | 女 | 20230501804 | 63 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
69 | 熊丽丽 | 女 | 20230501825 | 63 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | |
70 | 陈欣 | 女 | 20230501826 | 62 | 民族中学 | 数学教师 | 是 | 递补 |
71 | 谭燕 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
72 | 刘文琴 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
73 | 张万元 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
74 | 张唯一 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
75 | 李果 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
76 | 朱梦瑶 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
77 | 叶敏 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
78 | 刘冲 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
79 | 冉思琦 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
80 | 邓明欢 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
81 | 刘勇 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
82 | 周昌杰 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
83 | 王涵 | 女 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
84 | 张树林 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
85 | 唐溪 | 女 | 20230501928 | 79 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
86 | 王芩芩 | 女 | 20230502011 | 78 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
87 | 何鑫 | 女 | 20230502012 | 78 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
88 | 黎婷婷 | 女 | 20230501830 | 75 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
89 | 韦青婷 | 女 | 20230501918 | 74 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
90 | 黄艺 | 女 | 20230502003 | 74 | 民族中学 | 英语教师 | 是 | |
91 | 黄娜 | 女 | 20230502104 | 82 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
92 | 郑洪 | 女 | 20230502025 | 76 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
93 | 董涵林 | 女 | 20230502111 | 75 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
94 | 钟红梅 | 女 | 20230502020 | 74 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
95 | 黄美鲜 | 女 | 20230502024 | 74 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
96 | 邓世界 | 女 | 20230502124 | 73 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
97 | 冯双 | 女 | 20230502126 | 73 | 民族中学 | 语文教师 | 是 | |
98 | 谭秋淑 | 女 | 20230502328 | 80 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
99 | 陈菊 | 女 | 20230502405 | 80 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
100 | 周明月 | 女 | 20230502311 | 79 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
101 | 陈嘉星 | 女 | 20230502426 | 79 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
102 | 余美霜 | 女 | 20230502302 | 78 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
103 | 张琳滟 | 女 | 20230502130 | 73 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
104 | 段玉慧 | 女 | 20230502213 | 73 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
105 | 牟赠芹 | 女 | 20230502505 | 73 | 民族中学 | 政治教师 | 是 | |
106 | 冯玉全 | 男 | 彭水一中 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
107 | 肖成芳 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
108 | 田炜 | 男 | 20230502718 | 78 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
109 | 杨永银 | 女 | 20230502617 | 76 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
110 | 周美玲 | 女 | 20230502616 | 74 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
111 | 白顺 | 女 | 20230502706 | 71 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
112 | 黄聪 | 女 | 20230502608 | 70 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
113 | 张祖领 | 女 | 20230502711 | 69 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
114 | 付能祥 | 男 | 20230502530 | 68 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
115 | 李秋莲 | 女 | 20230502618 | 66 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
116 | 童洪滔 | 男 | 20230502704 | 66 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
117 | 马小凤 | 女 | 20230502722 | 66 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
118 | 颜川 | 男 | 20230502622 | 65 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
119 | 裴珮 | 女 | 20230502702 | 65 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
120 | 陈英姿 | 女 | 20230502714 | 65 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
121 | 罗婷婷 | 女 | 20230502723 | 65 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
122 | 邓婕 | 女 | 20230502603 | 64 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
123 | 熊晓芳 | 男 | 20230502615 | 64 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
124 | 邱虹智 | 男 | 20230502712 | 64 | 彭水一中 | 化学教师 | 是 | |
125 | 潘平 | 男 | 20230502805 | 68 | 彭水一中 | 计算机教师 | 是 | |
126 | 余发敏 | 女 | 20230502809 | 61 | 彭水一中 | 计算机教师 | 是 | |
127 | 翟曼淇 | 女 | 彭水一中 | 篮球教练 | 是 | 未组织笔试 | ||
128 | 艾凌羽 | 女 | 彭水一中 | 篮球教练 | 是 | 未组织笔试 | ||
129 | 雷斯琪 | 女 | 彭水一中 | 排球教练 | 是 | 未组织笔试 | ||
130 | 李思佳 | 女 | 彭水一中 | 排球教练 | 是 | 未组织笔试 | ||
131 | 蒋雪玲 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
132 | 张嫚 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
133 | 李宏亮 | 男 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
134 | 蒋佳家 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
135 | 苏群莎 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
136 | 汪莉威 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
137 | 何啟婷 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
138 | 廖代琴 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
139 | 胡现琼 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
140 | 左小林 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
141 | 彭宇 | 男 | 20230502815 | 54 | 彭水一中 | 物理教师 | 是 | |
142 | 余沁宇 | 男 | 20230502828 | 53 | 彭水一中 | 物理教师 | 是 | |
143 | 陈涓怡 | 女 | 20230502826 | 51 | 彭水一中 | 物理教师 | 是 | |
144 | 邓新 | 女 | 20230502903 | 78 | 彭水一中 | 英语教师 | 是 | |
145 | 吴波 | 男 | 20230502908 | 76 | 彭水一中 | 英语教师 | 是 | |
146 | 黄欣 | 女 | 20230502918 | 71 | 彭水一中 | 英语教师 | 是 | |
147 | 余福蓉 | 女 | 20230503018 | 73 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | |
148 | 李蕾蕾 | 男 | 20230503020 | 73 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | |
149 | 詹晓玲 | 女 | 20230502920 | 71 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | |
150 | 许章莉 | 女 | 20230502923 | 71 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | |
151 | 杨欣与 | 女 | 20230503005 | 70 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | |
152 | 何金芳 | 女 | 20230503001 | 68 | 彭水一中 | 语文教师 | 是 | 递补 |
153 | 胡亚玲 | 女 | 彭水中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
154 | 张玲瑶 | 女 | 彭水中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
155 | 喻勋婷 | 女 | 彭水中学 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
156 | 王恩慈 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
157 | 陈华凤 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
158 | 向丽萍 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
159 | 黄海燕 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
160 | 杨滟萍 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
161 | 杨光明 | 男 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
162 | 牟月 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
163 | 向杰 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
164 | 刘灿 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
165 | 何花 | 女 | 彭水中学 | 化学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
166 | 胡欣欣 | 女 | 20230503212 | 75 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
167 | 陈工前 | 女 | 20230503201 | 74 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
168 | 夏兆宏 | 男 | 20230503207 | 71 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
169 | 李烘民 | 女 | 20230503127 | 68 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
170 | 隆雪玲 | 女 | 20230503213 | 67 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
171 | 余伟 | 男 | 20230503126 | 65 | 彭水中学 | 数学教师 | 是 | |
172 | 陈方敏 | 女 | 20230503216 | 77 | 彭水中学 | 语文教师 | 是 | |
173 | 梁祺琪 | 女 | 20230503222 | 71 | 彭水中学 | 语文教师 | 是 | |
174 | 侯佳 | 女 | 20230503308 | 71 | 彭水中学 | 语文教师 | 是 | |
175 | 盛莎 | 女 | 思源实验学校 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
176 | 廖梓均 | 女 | 思源实验学校 | 地理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
177 | 李双 | 男 | 20230503320 | 74 | 思源实验学校 | 数学教师 | 是 | |
178 | 刘燕华 | 女 | 20230503402 | 72 | 思源实验学校 | 数学教师 | 是 | |
179 | 李沄洪 | 女 | 20230503319 | 70 | 思源实验学校 | 数学教师 | 是 | |
180 | 康思玮 | 女 | 职教中心 | 电子实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
181 | 张嘉遥 | 女 | 职教中心 | 电子实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
182 | 陈保莲 | 女 | 职教中心 | 电子实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
183 | 殷梦雅 | 女 | 职教中心 | 服装实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
184 | 刘影 | 女 | 职教中心 | 服装实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
185 | 张永钦 | 女 | 职教中心 | 数控实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
186 | 郭渝黔 | 女 | 职教中心 | 数控实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
187 | 吴伟 | 男 | 职教中心 | 数控实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
188 | 董俊岑 | 男 | 职教中心 | 数控实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
189 | 万逸宇 | 女 | 职教中心 | 数控实训助理 | 是 | 未组织笔试 | ||
190 | 贺升贵 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
191 | 邹媛 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
192 | 何姈书 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
193 | 田建秋 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
194 | 邓娇 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
195 | 简滟欢 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
196 | 曾冬江 | 男 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
197 | 袁时会 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
198 | 张婷婷 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
199 | 黄蓉 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
200 | 陈晨 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
201 | 罗维 | 男 | 职教中心 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
202 | 谭演龙 | 男 | 职教中心 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
203 | 谢辉 | 男 | 职教中心 | 物理教师 | 是 | 未组织笔试 | ||
204 | 骆红霞 | 女 | 20230503421 | 81 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
205 | 余小琴 | 女 | 20230503406 | 75 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
206 | 曾竞辉 | 女 | 20230503420 | 75 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
207 | 廖文欣 | 女 | 20230503514 | 75 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
208 | 田欣怡 | 女 | 20230503425 | 74 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
209 | 王佳雯 | 女 | 20230503428 | 72 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
210 | 白露 | 女 | 20230503518 | 72 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
211 | 孟俊 | 女 | 20230503505 | 71 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
212 | 盛绢 | 女 | 20230503520 | 71 | 职教中心 | 英语教师 | 是 | |
213 | 白琪琪 | 女 | 20230503607 | 78 | 职教中心 | 语文教师 | 是 | |
214 | 陈俊 | 女 | 20230503614 | 75 | 职教中心 | 语文教师 | 是 | |
215 | 冉青青 | 女 | 20230503603 | 74 | 职教中心 | 语文教师 | 是 | |
216 | 李佳佳 | 女 | 20230503613 | 74 | 职教中心 | 语文教师 | 是 | |
217 | 兰玲 | 女 | 20230503620 | 74 | 职教中心 | 语文教师 | 是 | |
218 | 唐渝 | 女 | 20230503626 | 74 | 职教中心 | 语文教师 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号