经2023年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选笔试,按照“从高到低取前350名(含)进入现场资格审查”的原则,确定350名进入现场资格审查。考生可于2023年6月1日—6月3日登录https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/wsbm_ycdh/index.html#/index?xmtype=04查询本人笔试及加分总成绩。
现场资格审查时间为2023年6月4日—6月6日(9:00—12:00,14:00—18:00),地点为重庆市沙坪坝区民政局(详细地址:重庆市沙坪坝区马道子92号)。
请进入现场资格审查人员携带本人身份证、学历(学位)证书、社会工作职业资格证书原件、复印件各1份及加分项证明材料;因事本人不能参加现场资格审查的,可以以书面形式委托他人参加,除上述要求携带的资料外,还须提供委托书(见附件2)原件、被委托人身份证原件及复印件。
请在指定时间到指定地点进行现场资格审查,逾期未进行现场资格审查者,视为自动放弃。现场资格审查未通过人员不得进入沙坪坝区社区专职工作者后备人选库,也不再递补人员进入现场资格审查。
附件:1.2023年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选进入现场资格审查名单
2.委托书(模板)
重庆市沙坪坝区民政局
2023年5月31日
附件1:
2023年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选进入现场资格审查名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分合计 | 总成绩 |
1 | 易思 | 34124062725 | 90.5 | 7 | 97.5 |
2 | 李燕 | 34124063027 | 92 | 0 | 92 |
3 | 王义容 | 34124066313 | 89 | 3 | 92 |
4 | 杨书会 | 34124063121 | 88.5 | 3 | 91.5 |
5 | 王嘉 | 34124062714 | 88 | 3 | 91 |
6 | 余浪波 | 34124064806 | 91 | 0 | 91 |
7 | 穆艾玲 | 34124066415 | 88 | 3 | 91 |
8 | 周本利 | 34124066429 | 86 | 5 | 91 |
9 | 隆艳 | 34124065926 | 87.5 | 3 | 90.5 |
10 | 范庆容 | 34124064001 | 87 | 3 | 90 |
11 | 于冬霞 | 34124067630 | 86.5 | 3 | 89.5 |
12 | 王俊雅 | 34124064024 | 86 | 3 | 89 |
13 | 谢欢 | 34124065030 | 84 | 5 | 89 |
14 | 刘思沂 | 34124067314 | 89 | 0 | 89 |
15 | 雷欢 | 34124065228 | 85.5 | 3 | 88.5 |
16 | 谭天琴 | 34124067201 | 85.5 | 3 | 88.5 |
17 | 唐珍 | 34124062928 | 85 | 3 | 88 |
18 | 陈香兰 | 34124064622 | 88 | 0 | 88 |
19 | 胡亮均 | 34124061401 | 81.5 | 6 | 87.5 |
20 | 李燕林 | 34124063424 | 79.5 | 8 | 87.5 |
21 | 白丽平 | 34124064509 | 84 | 3 | 87 |
22 | 罗小莉 | 34124064716 | 77 | 10 | 87 |
23 | 杨培培 | 34124066012 | 85 | 2 | 87 |
24 | 徐智晶 | 34124060424 | 76.5 | 10 | 86.5 |
25 | 谭桂容 | 34124062415 | 83.5 | 3 | 86.5 |
26 | 杨涵 | 34124063615 | 82.5 | 4 | 86.5 |
27 | 吴艾眉 | 34124064030 | 83.5 | 3 | 86.5 |
28 | 何枝岍 | 34124065608 | 83.5 | 3 | 86.5 |
29 | 彭昱嘉 | 34124065916 | 83.5 | 3 | 86.5 |
30 | 丁巧 | 34124067902 | 83.5 | 3 | 86.5 |
31 | 陈婷婷 | 34124061201 | 80 | 6 | 86 |
32 | 何丹 | 34124061716 | 83 | 3 | 86 |
33 | 孙小晶 | 34124063604 | 81 | 5 | 86 |
34 | 陈雅雅 | 34124063924 | 83 | 3 | 86 |
35 | 唐娇娇 | 34124064625 | 80 | 6 | 86 |
36 | 毛汝贞 | 34124065625 | 80 | 6 | 86 |
37 | 刘付红 | 34124066704 | 86 | 0 | 86 |
38 | 陈思羽 | 34124066825 | 86 | 0 | 86 |
39 | 余勤 | 34124060425 | 82.5 | 3 | 85.5 |
40 | 何浩晶 | 34124061228 | 79.5 | 6 | 85.5 |
41 | 梁玉梅 | 34124064615 | 82.5 | 3 | 85.5 |
42 | 张小宇 | 34124066013 | 85.5 | 0 | 85.5 |
43 | 彭意 | 34124060122 | 79 | 6 | 85 |
44 | 陈银华 | 34124061029 | 85 | 0 | 85 |
45 | 梁陈 | 34124061116 | 82 | 3 | 85 |
46 | 任剑芹 | 34124061129 | 85 | 0 | 85 |
47 | 曾黎明 | 34124063210 | 79 | 6 | 85 |
48 | 张雅茜 | 34124064602 | 82 | 3 | 85 |
49 | 邱雅琪 | 34124065722 | 82 | 3 | 85 |
50 | 詹江渝 | 34124066221 | 79 | 6 | 85 |
51 | 何静 | 34124066811 | 80 | 5 | 85 |
52 | 覃琴 | 34124060220 | 81.5 | 3 | 84.5 |
53 | 文凤 | 34124060311 | 84.5 | 0 | 84.5 |
54 | 龚静 | 34124061711 | 78.5 | 6 | 84.5 |
55 | 叶倩睿 | 34124062213 | 84.5 | 0 | 84.5 |
56 | 荣上铭 | 34124062305 | 84.5 | 0 | 84.5 |
57 | 杨静思 | 34124063602 | 81.5 | 3 | 84.5 |
58 | 王丽 | 34124063624 | 84.5 | 0 | 84.5 |
59 | 陈莹 | 34124064418 | 84.5 | 0 | 84.5 |
60 | 田修竹 | 34124064714 | 84.5 | 0 | 84.5 |
61 | 陈思琪 | 34124064801 | 74.5 | 10 | 84.5 |
62 | 刘欢 | 34124067624 | 79.5 | 5 | 84.5 |
63 | 赵顾曼 | 34124060929 | 84 | 0 | 84 |
64 | 刘星 | 34124061419 | 82 | 2 | 84 |
65 | 陈彦杰 | 34124061811 | 84 | 0 | 84 |
66 | 韦莉萍 | 34124062818 | 84 | 0 | 84 |
67 | 李春枚 | 34124063519 | 81 | 3 | 84 |
68 | 余金霞 | 34124063904 | 84 | 0 | 84 |
69 | 廖小娜 | 34124065114 | 84 | 0 | 84 |
70 | 胡钰 | 34124065429 | 84 | 0 | 84 |
71 | 黄艺 | 34124066713 | 84 | 0 | 84 |
72 | 吴依妮 | 34124067304 | 78 | 6 | 84 |
73 | 谢忠悦 | 34124067812 | 81 | 3 | 84 |
74 | 冉宇航 | 34124060308 | 83.5 | 0 | 83.5 |
75 | 田芳 | 34124060603 | 83.5 | 0 | 83.5 |
76 | 夏梓媛 | 34124060921 | 77.5 | 6 | 83.5 |
77 | 张莉 | 34124061515 | 83.5 | 0 | 83.5 |
78 | 袁嘉艳 | 34124062907 | 80.5 | 3 | 83.5 |
79 | 徐婷婷 | 34124063105 | 78.5 | 5 | 83.5 |
80 | 胡婷婷 | 34124063316 | 76.5 | 7 | 83.5 |
81 | 陶城 | 34124063413 | 80.5 | 3 | 83.5 |
82 | 罗荣浩 | 34124065702 | 78.5 | 5 | 83.5 |
83 | 黄军萍 | 34124065725 | 83.5 | 0 | 83.5 |
84 | 徐晔 | 34124066015 | 77.5 | 6 | 83.5 |
85 | 高镭月 | 34124066103 | 77.5 | 6 | 83.5 |
86 | 李欢 | 34124066116 | 80.5 | 3 | 83.5 |
87 | 冯安琪 | 34124066625 | 83.5 | 0 | 83.5 |
88 | 孟芳旭 | 34124067219 | 83.5 | 0 | 83.5 |
89 | 何欢 | 34124067426 | 78.5 | 5 | 83.5 |
90 | 谭雅心 | 34124067807 | 75.5 | 8 | 83.5 |
91 | 卜艳 | 34124067815 | 83.5 | 0 | 83.5 |
92 | 白蛟 | 34124060825 | 74 | 9 | 83 |
93 | 余波 | 34124061008 | 77 | 6 | 83 |
94 | 钟星果 | 34124061524 | 80 | 3 | 83 |
95 | 牟静渝 | 34124062604 | 83 | 0 | 83 |
96 | 杨雅雲 | 34124062803 | 77 | 6 | 83 |
97 | 魏小花 | 34124063022 | 83 | 0 | 83 |
98 | 彭秋 | 34124065103 | 77 | 6 | 83 |
99 | 张世勇 | 34124067710 | 80 | 3 | 83 |
100 | 王佳盈 | 34124067813 | 83 | 0 | 83 |
101 | 廖俊雅 | 34124067816 | 83 | 0 | 83 |
102 | 郑群山 | 34124060616 | 79.5 | 3 | 82.5 |
103 | 牟天熠 | 34124061314 | 80.5 | 2 | 82.5 |
104 | 覃颖 | 34124062112 | 79.5 | 3 | 82.5 |
105 | 罗海燕 | 34124063126 | 79.5 | 3 | 82.5 |
106 | 田幽梅 | 34124063617 | 79.5 | 3 | 82.5 |
107 | 刘涛 | 34124066501 | 82.5 | 0 | 82.5 |
108 | 秦明渝 | 34124067306 | 79.5 | 3 | 82.5 |
109 | 王秋玥 | 34124067313 | 79.5 | 3 | 82.5 |
110 | 肖泋轩 | 34124067716 | 76.5 | 6 | 82.5 |
111 | 戴芸先 | 34124061803 | 82 | 0 | 82 |
112 | 张桂花 | 34124062102 | 82 | 0 | 82 |
113 | 李文宇 | 34124062917 | 79 | 3 | 82 |
114 | 高莉 | 34124063620 | 82 | 0 | 82 |
115 | 杨钊颖 | 34124063820 | 79 | 3 | 82 |
116 | 于一丁 | 34124063912 | 79 | 3 | 82 |
117 | 马淑瑜 | 34124064116 | 79 | 3 | 82 |
118 | 周欢 | 34124064122 | 82 | 0 | 82 |
119 | 周凤林 | 34124064627 | 82 | 0 | 82 |
120 | 曾仁宇 | 34124066518 | 79 | 3 | 82 |
121 | 彭胜琴 | 34124066604 | 79 | 3 | 82 |
122 | 潘舒 | 34124067514 | 79 | 3 | 82 |
123 | 敖浩涵 | 34124060224 | 81.5 | 0 | 81.5 |
124 | 林章利 | 34124060327 | 81.5 | 0 | 81.5 |
125 | 廖雪 | 34124060402 | 75.5 | 6 | 81.5 |
126 | 李沅纾 | 34124060620 | 81.5 | 0 | 81.5 |
127 | 秦琳淋 | 34124060714 | 81.5 | 0 | 81.5 |
128 | 蒋欣玥 | 34124061217 | 75.5 | 6 | 81.5 |
129 | 赵燕 | 34124061503 | 78.5 | 3 | 81.5 |
130 | 郑丽 | 34124061630 | 81.5 | 0 | 81.5 |
131 | 黄茜瑶 | 34124061727 | 78.5 | 3 | 81.5 |
132 | 张小艳 | 34124062007 | 75.5 | 6 | 81.5 |
133 | 陈娇 | 34124062019 | 81.5 | 0 | 81.5 |
134 | 黄丽 | 34124062705 | 81.5 | 0 | 81.5 |
135 | 侯琪琳 | 34124062716 | 75.5 | 6 | 81.5 |
136 | 胡炼 | 34124063513 | 81.5 | 0 | 81.5 |
137 | 曾妍黎 | 34124063721 | 81.5 | 0 | 81.5 |
138 | 李瑛 | 34124064010 | 78.5 | 3 | 81.5 |
139 | 何俊贤 | 34124064102 | 78.5 | 3 | 81.5 |
140 | 李静 | 34124064721 | 81.5 | 0 | 81.5 |
141 | 蒋杰 | 34124065428 | 78.5 | 3 | 81.5 |
142 | 刘琦 | 34124066812 | 78.5 | 3 | 81.5 |
143 | 周彦 | 34124067401 | 81.5 | 0 | 81.5 |
144 | 伍思雨 | 34124067802 | 81.5 | 0 | 81.5 |
145 | 刘梦 | 34124060426 | 81 | 0 | 81 |
146 | 叶小祥 | 34124060503 | 79 | 2 | 81 |
147 | 郎永乾 | 34124060729 | 81 | 0 | 81 |
148 | 谭开桦 | 34124062312 | 81 | 0 | 81 |
149 | 王小陪 | 34124062603 | 78 | 3 | 81 |
150 | 李亚 | 34124062612 | 78 | 3 | 81 |
151 | 向晋良 | 34124064219 | 77 | 4 | 81 |
152 | 张双 | 34124064827 | 78 | 3 | 81 |
153 | 陈岩 | 34124065329 | 78 | 3 | 81 |
154 | 陈柯名 | 34124065714 | 78 | 3 | 81 |
155 | 孙遂伟 | 34124065726 | 81 | 0 | 81 |
156 | 黄嶒瀚 | 34124066819 | 78 | 3 | 81 |
157 | 钱桂平 | 34124060228 | 74.5 | 6 | 80.5 |
158 | 刘薇 | 34124061306 | 80.5 | 0 | 80.5 |
159 | 张云婷 | 34124061504 | 75.5 | 5 | 80.5 |
160 | 牟丹丹 | 34124062106 | 77.5 | 3 | 80.5 |
161 | 石燕 | 34124062114 | 80.5 | 0 | 80.5 |
162 | 张渝 | 34124062204 | 77.5 | 3 | 80.5 |
163 | 赵兴联 | 34124062228 | 80.5 | 0 | 80.5 |
164 | 周欣 | 34124062310 | 80.5 | 0 | 80.5 |
165 | 胡忠旭 | 34124062421 | 74.5 | 6 | 80.5 |
166 | 梁勤勤 | 34124063813 | 74.5 | 6 | 80.5 |
167 | 熊颖 | 34124064106 | 77.5 | 3 | 80.5 |
168 | 袁密 | 34124064130 | 74.5 | 6 | 80.5 |
169 | 杜鹃 | 34124064504 | 76.5 | 4 | 80.5 |
170 | 许靓然 | 34124064905 | 77.5 | 3 | 80.5 |
171 | 鲁泓利 | 34124064921 | 80.5 | 0 | 80.5 |
172 | 袁媛 | 34124065019 | 77.5 | 3 | 80.5 |
173 | 周直霖 | 34124065415 | 80.5 | 0 | 80.5 |
174 | 黄芳 | 34124065519 | 77.5 | 3 | 80.5 |
175 | 杨丽丽 | 34124065707 | 77.5 | 3 | 80.5 |
176 | 王静 | 34124066118 | 76.5 | 4 | 80.5 |
177 | 万玲 | 34124066505 | 74.5 | 6 | 80.5 |
178 | 王俊秀 | 34124066618 | 80.5 | 0 | 80.5 |
179 | 孙晓燕 | 34124066626 | 80.5 | 0 | 80.5 |
180 | 李晚秋 | 34124067623 | 77.5 | 3 | 80.5 |
181 | 刘远齐 | 34124060102 | 80 | 0 | 80 |
182 | 吴娇娇 | 34124061127 | 77 | 3 | 80 |
183 | 周栖羽 | 34124061423 | 80 | 0 | 80 |
184 | 黄月鸿 | 34124061611 | 80 | 0 | 80 |
185 | 王芝 | 34124061929 | 77 | 3 | 80 |
186 | 杨语睿 | 34124062125 | 80 | 0 | 80 |
187 | 曹然 | 34124062403 | 74 | 6 | 80 |
188 | 曹静 | 34124062811 | 77 | 3 | 80 |
189 | 刘晓梅 | 34124063021 | 77 | 3 | 80 |
190 | 袁海萍 | 34124063113 | 74 | 6 | 80 |
191 | 李静 | 34124063818 | 77 | 3 | 80 |
192 | 周祥智 | 34124064002 | 72 | 8 | 80 |
193 | 蒋玲 | 34124064104 | 77 | 3 | 80 |
194 | 杨宇柔 | 34124065623 | 70 | 10 | 80 |
195 | 廖睿 | 34124067105 | 80 | 0 | 80 |
196 | 郑永鑫 | 34124067129 | 77 | 3 | 80 |
197 | 罗芳 | 34124067628 | 77 | 3 | 80 |
198 | 陈秋齐 | 34124067715 | 77 | 3 | 80 |
199 | 郑丽 | 34124060126 | 73.5 | 6 | 79.5 |
200 | 王丹 | 34124060605 | 73.5 | 6 | 79.5 |
201 | 颜桥 | 34124061424 | 76.5 | 3 | 79.5 |
202 | 肖阳 | 34124061825 | 74.5 | 5 | 79.5 |
203 | 李小丽 | 34124063430 | 76.5 | 3 | 79.5 |
204 | 龚雪 | 34124063927 | 79.5 | 0 | 79.5 |
205 | 张钰晗 | 34124064909 | 79.5 | 0 | 79.5 |
206 | 项宇 | 34124065230 | 76.5 | 3 | 79.5 |
207 | 徐炼 | 34124065402 | 79.5 | 0 | 79.5 |
208 | 肖琴 | 34124065927 | 79.5 | 0 | 79.5 |
209 | 郎爱萍 | 34124066001 | 73.5 | 6 | 79.5 |
210 | 王璐璇 | 34124066420 | 76.5 | 3 | 79.5 |
211 | 熊娇娇 | 34124067325 | 79.5 | 0 | 79.5 |
212 | 赵选贵 | 34124067727 | 76.5 | 3 | 79.5 |
213 | 陈凤琳 | 34124060218 | 73 | 6 | 79 |
214 | 谭诗琪 | 34124060626 | 79 | 0 | 79 |
215 | 孙娇 | 34124060629 | 73 | 6 | 79 |
216 | 谢科 | 34124060824 | 76 | 3 | 79 |
217 | 秦倩倩 | 34124061003 | 79 | 0 | 79 |
218 | 陈璐 | 34124061020 | 79 | 0 | 79 |
219 | 陈俊宇 | 34124061822 | 79 | 0 | 79 |
220 | 陈浩 | 34124061925 | 77 | 2 | 79 |
221 | 黄健康 | 34124063108 | 79 | 0 | 79 |
222 | 闫春梅 | 34124063206 | 73 | 6 | 79 |
223 | 吴凤英 | 34124063221 | 79 | 0 | 79 |
224 | 张清闲 | 34124063418 | 76 | 3 | 79 |
225 | 刘凤霞 | 34124064506 | 76 | 3 | 79 |
226 | 宾雪 | 34124064529 | 79 | 0 | 79 |
227 | 张艳容 | 34124064719 | 79 | 0 | 79 |
228 | 苏小梅 | 34124065602 | 76 | 3 | 79 |
229 | 罗越珂 | 34124065610 | 76 | 3 | 79 |
230 | 袁莉 | 34124065629 | 79 | 0 | 79 |
231 | 杨金凤 | 34124065829 | 73 | 6 | 79 |
232 | 周佳棋 | 34124065929 | 79 | 0 | 79 |
233 | 任生 | 34124066018 | 79 | 0 | 79 |
234 | 刘立黎 | 34124066605 | 76 | 3 | 79 |
235 | 杨清芳 | 34124066616 | 69 | 10 | 79 |
236 | 余艳 | 34124066821 | 79 | 0 | 79 |
237 | 杨莉 | 34124067025 | 71 | 8 | 79 |
238 | 张媛媛 | 34124067111 | 79 | 0 | 79 |
239 | 李梦圆 | 34124067317 | 79 | 0 | 79 |
240 | 李毅 | 34124067619 | 73 | 6 | 79 |
241 | 安小琴 | 34124067721 | 79 | 0 | 79 |
242 | 何少华 | 34124067828 | 79 | 0 | 79 |
243 | 姚艾琪 | 34124060206 | 78.5 | 0 | 78.5 |
244 | 杨红 | 34124060307 | 78.5 | 0 | 78.5 |
245 | 温馨 | 34124060930 | 75.5 | 3 | 78.5 |
246 | 尹见 | 34124061101 | 76.5 | 2 | 78.5 |
247 | 唐云丹 | 34124061317 | 78.5 | 0 | 78.5 |
248 | 鲜凰彬 | 34124061627 | 78.5 | 0 | 78.5 |
249 | 李佳蔚 | 34124061824 | 78.5 | 0 | 78.5 |
250 | 钟燕 | 34124061922 | 72.5 | 6 | 78.5 |
251 | 熊婷 | 34124063001 | 75.5 | 3 | 78.5 |
252 | 龚炜 | 34124063018 | 75.5 | 3 | 78.5 |
253 | 刘珏屹 | 34124063322 | 78.5 | 0 | 78.5 |
254 | 唐沁园 | 34124063518 | 76.5 | 2 | 78.5 |
255 | 冉青鑫 | 34124063701 | 75.5 | 3 | 78.5 |
256 | 古福利 | 34124063911 | 76.5 | 2 | 78.5 |
257 | 赵冉 | 34124064310 | 72.5 | 6 | 78.5 |
258 | 刘旭 | 34124064510 | 75.5 | 3 | 78.5 |
259 | 邹梓源 | 34124064522 | 75.5 | 3 | 78.5 |
260 | 文鸿婧 | 34124065216 | 78.5 | 0 | 78.5 |
261 | 朱静 | 34124065227 | 75.5 | 3 | 78.5 |
262 | 邓诗佳 | 34124065504 | 78.5 | 0 | 78.5 |
263 | 龚晓莉 | 34124065803 | 78.5 | 0 | 78.5 |
264 | 周涛 | 34124065818 | 75.5 | 3 | 78.5 |
265 | 陈春容 | 34124065825 | 78.5 | 0 | 78.5 |
266 | 冉小琴 | 34124065905 | 78.5 | 0 | 78.5 |
267 | 吴晓东 | 34124065910 | 75.5 | 3 | 78.5 |
268 | 罗茂峡 | 34124067107 | 75.5 | 3 | 78.5 |
269 | 杨茜婷 | 34124067324 | 78.5 | 0 | 78.5 |
270 | 汤远东 | 34124067618 | 75.5 | 3 | 78.5 |
271 | 陈学仙 | 34124067625 | 78.5 | 0 | 78.5 |
272 | 谭露 | 34124060221 | 75 | 3 | 78 |
273 | 陈露 | 34124060321 | 76 | 2 | 78 |
274 | 廖斯宇 | 34124060326 | 78 | 0 | 78 |
275 | 唐鹏 | 34124061110 | 78 | 0 | 78 |
276 | 国贺 | 34124061124 | 75 | 3 | 78 |
277 | 王彬彬 | 34124061428 | 73 | 5 | 78 |
278 | 唐方坦 | 34124061505 | 78 | 0 | 78 |
279 | 陈梅清 | 34124062025 | 78 | 0 | 78 |
280 | 李鑫 | 34124062605 | 75 | 3 | 78 |
281 | 张钰钏 | 34124062726 | 78 | 0 | 78 |
282 | 王晓凤 | 34124063306 | 75 | 3 | 78 |
283 | 李彦慧 | 34124064004 | 78 | 0 | 78 |
284 | 林小芳 | 34124064429 | 75 | 3 | 78 |
285 | 宋小宇 | 34124064612 | 78 | 0 | 78 |
286 | 刘潇 | 34124064711 | 73 | 5 | 78 |
287 | 胡红林 | 34124064803 | 76 | 2 | 78 |
288 | 刘果 | 34124065226 | 78 | 0 | 78 |
289 | 周悦 | 34124065408 | 78 | 0 | 78 |
290 | 胡娅林 | 34124066824 | 75 | 3 | 78 |
291 | 何颖 | 34124066905 | 72 | 6 | 78 |
292 | 许丽娜 | 34124067110 | 69 | 9 | 78 |
293 | 胡渝 | 34124067113 | 78 | 0 | 78 |
294 | 梁楹 | 34124067124 | 75 | 3 | 78 |
295 | 梁瑶 | 34124060123 | 77.5 | 0 | 77.5 |
296 | 田思维 | 34124060310 | 77.5 | 0 | 77.5 |
297 | 王静 | 34124061114 | 77.5 | 0 | 77.5 |
298 | 隆彩艳 | 34124061509 | 74.5 | 3 | 77.5 |
299 | 马维唯 | 34124061724 | 71.5 | 6 | 77.5 |
300 | 谢秋霖 | 34124062029 | 69.5 | 8 | 77.5 |
301 | 刘裕甜 | 34124062113 | 71.5 | 6 | 77.5 |
302 | 李伟 | 34124062304 | 77.5 | 0 | 77.5 |
303 | 朱睿之 | 34124062616 | 77.5 | 0 | 77.5 |
304 | 鲁小庆 | 34124063111 | 74.5 | 3 | 77.5 |
305 | 罗婧 | 34124063816 | 71.5 | 6 | 77.5 |
306 | 张钰雪 | 34124063825 | 71.5 | 6 | 77.5 |
307 | 张志琼 | 34124063926 | 77.5 | 0 | 77.5 |
308 | 张禄媛 | 34124063930 | 74.5 | 3 | 77.5 |
309 | 潘海平 | 34124064705 | 71.5 | 6 | 77.5 |
310 | 肖成英 | 34124064717 | 77.5 | 0 | 77.5 |
311 | 田传美 | 34124065201 | 77.5 | 0 | 77.5 |
312 | 张雯 | 34124065524 | 74.5 | 3 | 77.5 |
313 | 祁雨欣 | 34124065614 | 74.5 | 3 | 77.5 |
314 | 张燕 | 34124065713 | 77.5 | 0 | 77.5 |
315 | 张历芳 | 34124065801 | 77.5 | 0 | 77.5 |
316 | 董雨 | 34124066025 | 74.5 | 3 | 77.5 |
317 | 彭龙梅 | 34124066211 | 70.5 | 7 | 77.5 |
318 | 李洁 | 34124066215 | 74.5 | 3 | 77.5 |
319 | 张竞文 | 34124066519 | 74.5 | 3 | 77.5 |
320 | 张庆 | 34124066822 | 77.5 | 0 | 77.5 |
321 | 杨佳业 | 34124067026 | 71.5 | 6 | 77.5 |
322 | 李衣玲 | 34124067028 | 70.5 | 7 | 77.5 |
323 | 马厚伟 | 34124067411 | 74.5 | 3 | 77.5 |
324 | 邹戡 | 34124067704 | 77.5 | 0 | 77.5 |
325 | 孔春玲 | 34124060203 | 77 | 0 | 77 |
326 | 傅韵竹 | 34124060229 | 74 | 3 | 77 |
327 | 詹光砚 | 34124060409 | 77 | 0 | 77 |
328 | 龙秋杉 | 34124060523 | 77 | 0 | 77 |
329 | 周红利 | 34124061320 | 77 | 0 | 77 |
330 | 秦彩溧 | 34124061322 | 77 | 0 | 77 |
331 | 刘玲 | 34124061403 | 74 | 3 | 77 |
332 | 何智伟 | 34124061413 | 77 | 0 | 77 |
333 | 张利思 | 34124061421 | 77 | 0 | 77 |
334 | 陈素清 | 34124062003 | 77 | 0 | 77 |
335 | 黄怡波 | 34124062525 | 75 | 2 | 77 |
336 | 陈璐瑜 | 34124063307 | 77 | 0 | 77 |
337 | 张银 | 34124063328 | 77 | 0 | 77 |
338 | 何漫迪 | 34124063627 | 77 | 0 | 77 |
339 | 王瑞雪 | 34124063909 | 77 | 0 | 77 |
340 | 刘倩 | 34124064028 | 73 | 4 | 77 |
341 | 龙林玲 | 34124064123 | 74 | 3 | 77 |
342 | 陈丹妮 | 34124064501 | 74 | 3 | 77 |
343 | 王春月 | 34124064829 | 77 | 0 | 77 |
344 | 洪翠 | 34124064901 | 77 | 0 | 77 |
345 | 曾磊 | 34124066612 | 77 | 0 | 77 |
346 | 曾慧 | 34124067122 | 72 | 5 | 77 |
347 | 张玲 | 34124067125 | 77 | 0 | 77 |
348 | 陈立 | 34124067202 | 77 | 0 | 77 |
349 | 张雪 | 34124067227 | 68 | 9 | 77 |
350 | 刘雪静 | 34124067424 | 77 | 0 | 77 |
附件2:
委托书
本人XXX(身份证号码XXXXXXXXXX),因XXXXXX原因无法到现场参加2023年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选现场资格审查。现特委托XXX(身份证号码XXXXXXXX)代为办理现场资格审查手续。
委托人:(本人亲笔签名)
2023年X月X日
2023年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选进入现场资格审查名单(5.31发布).doc
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号