各位考生:
垫江县2023年招募“三支一扶”人员笔试成绩已出,请自行查询。
进入面试资格审查的考生(见附件),请按如下要求参加面试资格审查:
一、现场资格审查
时间:2023年6月28日上午9:00--12:00。
地点:垫江县人力资源和社会保障局1楼大厅(垫江县桂阳街道月阳路87号)。
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1.本人笔试准考证、身份证、学历学位证(应届毕业生未领取到学历学位证的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份),以及招考岗位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《2023年重庆市招募“三支一扶”人员登记表》(附件5,请在重庆市人力资源和社会保障局官网自行下载),到所报考区县(自治县)人力社保部门进行资格复审。
2.“三类考生”参照免缴考试费要求提供相应的合法有效证明材料。
3.留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
特别提示:资格审查贯穿招募、服务全过程。提供虚假报考材料的,一经查实,将取消招募资格;涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
二、面试
时间:2023年7月1日(星期六)
地点:垫江县人力资源和社会保障局5楼大会议室(垫江县桂阳街道月阳路87号)
要求:请于2023年7月1日上午8:00前到面试指定地点参加垫江县2023年招募“三支一扶”人员面试,面试时请带上准考证、身份证,不按要求参加面试的视为自动放弃资格。
三、注意事项
1.考生不按规定的时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃;资格复审不符合条件的,取消招募资格。
2.面试资格审查必须本人到场,不接受任何形式的委托。
3.面试资格缺额经市“三支一扶”计划主管部门核准,将在报考同一岗位达到笔试最低合格分数线以上人员中,从高分到低分的顺序依次进行递补。请考生保持手机实时畅通,因手机号码登记错误、有效时间段内关机或未接听等原因导致未能联系的,视为放弃递补资格。
咨询电话:023-74616156
附件:重庆市垫江县2023年招募“三支一扶”人员进入现场资格审查人员名单
垫江县人力资源和社会保障局
2023年6月20日
附件
重庆市垫江县2023年招募“三支一扶”人员进入现场资格审查名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 总成绩 | 是否进入现场资格审查 |
1 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 37012704109 | 71.4 | 73.5 | 144.9 | 是 |
2 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 37011000316 | 73.6 | 68.5 | 142.1 | 是 |
3 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 37010704717 | 73.4 | 67.5 | 140.9 | 是 |
4 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 37012203116 | 73.6 | 65.5 | 139.1 | 是 |
5 | 教育服务机构 | 岗位1 | 37032902501 | 60.2 | 74 | 134.2 | 是 |
6 | 教育服务机构 | 岗位1 | 37033101520 | 62.2 | 71 | 133.2 | 是 |
7 | 教育服务机构 | 岗位1 | 37032805015 | 64.2 | 68.5 | 132.7 | 是 |
8 | 教育服务机构 | 岗位2 | 37033000701 | 77.6 | 61.5 | 139.1 | 是 |
9 | 教育服务机构 | 岗位2 | 37032901309 | 74.2 | 59 | 133.2 | 是 |
10 | 教育服务机构 | 岗位2 | 37032901508 | 71 | 59.5 | 130.5 | 是 |
11 | 教育服务机构 | 岗位3 | 37033001513 | 66 | 68.5 | 134.5 | 是 |
12 | 教育服务机构 | 岗位3 | 37032901112 | 65.8 | 65.5 | 131.3 | 是 |
13 | 教育服务机构 | 岗位3 | 37032805326 | 65.4 | 58.5 | 123.9 | 是 |
14 | 教育服务机构 | 岗位4 | 37033100517 | 77.8 | 60 | 137.8 | 是 |
15 | 教育服务机构 | 岗位4 | 37033003901 | 73.6 | 62 | 135.6 | 是 |
16 | 教育服务机构 | 岗位4 | 37033001202 | 65.8 | 65 | 130.8 | 是 |
17 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37033000512 | 66.6 | 66.5 | 133.1 | 是 |
18 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37033002506 | 75 | 56.5 | 131.5 | 是 |
19 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37033002324 | 69 | 60.5 | 129.5 | 是 |
20 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37032805417 | 66.8 | 62.5 | 129.3 | 是 |
21 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37033003102 | 68.8 | 59.5 | 128.3 | 是 |
22 | 教育服务机构 | 岗位5 | 37033001006 | 64.8 | 63.5 | 128.3 | 是 |
23 | 教育服务机构 | 岗位6 | 37033100728 | 72.8 | 61 | 133.8 | 是 |
24 | 教育服务机构 | 岗位6 | 37033100727 | 73.6 | 59 | 132.6 | 是 |
25 | 教育服务机构 | 岗位6 | 37033001715 | 70.8 | 60.5 | 131.3 | 是 |
26 | 教育服务机构 | 岗位7 | 37032805223 | 73 | 74.5 | 147.5 | 是 |
27 | 教育服务机构 | 岗位7 | 37033000601 | 65.6 | 74 | 139.6 | 是 |
28 | 教育服务机构 | 岗位7 | 37032808328 | 69.4 | 66 | 135.4 | 是 |
29 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37011401119 | 70 | 83 | 153 | 是 |
30 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012101705 | 78.6 | 72 | 150.6 | 是 |
31 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 37010901704 | 74.8 | 69.5 | 144.3 | 是 |
32 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 37011902814 | 69.6 | 71 | 140.6 | 是 |
33 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37011403017 | 78.6 | 63 | 141.6 | 是 |
34 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37012204725 | 75.2 | 66 | 141.2 | 是 |
35 | 农技服务机构 | 岗位2 | 37012509709 | 75.6 | 67.5 | 143.1 | 是 |
36 | 农技服务机构 | 岗位2 | 37012001216 | 70.6 | 71 | 141.6 | 是 |
37 | 农技服务机构 | 岗位3 | 37011103311 | 83.8 | 66.5 | 150.3 | 是 |
38 | 农技服务机构 | 岗位3 | 37012407615 | 76.6 | 67 | 143.6 | 是 |
39 | 农技服务机构 | 岗位4 | 37012601704 | 80 | 64.5 | 144.5 | 是 |
40 | 农技服务机构 | 岗位4 | 37012201926 | 74.8 | 67 | 141.8 | 是 |
41 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 37023200316 | 63.6 | 65.5 | 129.1 | 是 |
42 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 37023104012 | 64.6 | 62 | 126.6 | 是 |
43 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 37023112510 | 70 | 52.5 | 122.5 | 是 |
44 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 37023106219 | 69.4 | 49 | 118.4 | 是 |
45 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 37023103627 | 67 | 60.5 | 127.5 | 是 |
46 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 37023108530 | 66 | 54.5 | 120.5 | 是 |
47 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 37023107916 | 65.4 | 52.5 | 117.9 | 是 |
48 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 37023105409 | 63 | 52.5 | 115.5 | 是 |
49 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 37023111709 | 60.2 | 62 | 122.2 | 是 |
50 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 37023108624 | 64.2 | 54.5 | 118.7 | 是 |
51 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 37023111513 | 69.2 | 65.5 | 134.7 | 是 |
52 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 37023106430 | 70.6 | 63 | 133.6 | 是 |
53 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 37023107226 | 69 | 62 | 131 | 是 |
54 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 37023200606 | 69.6 | 49 | 118.6 | 是 |
55 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 37023105509 | 68.6 | 72.5 | 141.1 | 是 |
56 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 37023105326 | 75 | 57 | 132 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号