根据简章规定,现将2023年重庆市黔江区招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2023年7月2日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 招募单位 | 招募岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 陈诗婕 | 女 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 2023-07 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37011505905 | 79.20 | 70.50 | 149.70 | 81.40 | 77.47 | 是 | ||
2 | 董梨花 | 女 | 北京语言大学 | 新闻学 | 2018-07 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37011507003 | 72.40 | 76.50 | 148.90 | 81.10 | 77.11 | 是 | ||
3 | 吕美贞 | 女 | 重庆工商大学 | 旅游管理 | 2020-07 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37011003327 | 75.60 | 66.50 | 142.10 | 79.20 | 74.31 | 是 | ||
4 | 赵婧怡 | 女 | 重庆科技学院 | 酒店管理 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37011503912 | 74.00 | 70.50 | 144.50 | 77.20 | 74.23 | 否 | ||
5 | 吴吉现 | 男 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37010406707 | 77.80 | 65.50 | 143.30 | 77.20 | 73.87 | 否 | ||
6 | 谭婷婷 | 女 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 岗位1 | 37010302815 | 67.40 | 77.00 | 144.40 | 76.00 | 73.72 | 否 | ||
7 | 易楚杭 | 男 | 广州商学院 | 金融学 | 2022-07 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 37010501719 | 73.80 | 73.50 | 147.30 | 81.60 | 76.83 | 是 | |
8 | 李永岗 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 工商企业管理 | 2022-07 | 专科 | 无 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 37012200813 | 75.00 | 72.50 | 147.50 | 78.90 | 75.81 | 是 | |
9 | 蔡晓文 | 男 | 长江师范学院 | 经济统计学 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 37012508603 | 73.00 | 73.00 | 146.00 | 79.00 | 75.40 | 否 | |
10 | 杨航 | 男 | 重庆工商大学 | 税收学 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 37011403817 | 75.60 | 69.00 | 144.60 | 79.80 | 75.30 | 否 | |
11 | 唐渔港 | 男 | 重庆三峡学院 | 英语 | 2021-07 | 本科 | 学士 | 森林(林草)机构 | 林草资源管理岗 | 37012502521 | 79.40 | 71.50 | 150.90 | 77.00 | 76.07 | 是 | ||
12 | 毛洪兵 | 男 | 重庆工商大学融智学院 | 工业工程 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 森林(林草)机构 | 林草资源管理岗 | 37010505203 | 71.80 | 70.00 | 141.80 | 78.12 | 73.79 | 是 | ||
13 | 周鑫 | 男 | 长安大学 | 热能与动力工程 | 2016-07 | 本科 | 学士 | 森林(林草)机构 | 林草资源管理岗 | 37010800403 | 73.80 | 67.50 | 141.30 | 76.58 | 73.02 | 否 | ||
14 | 陈中明 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 机电一体化技术 | 2019-07 | 专科 | 无 | 森林(林草)机构 | 林草资源管理岗 | 37011506819 | 71.20 | 70.00 | 141.20 | 76.16 | 72.82 | 否 | ||
15 | 冉文琴 | 女 | 重庆师范大学 | 工业设计 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37011502716 | 78.00 | 70.50 | 148.50 | 80.50 | 76.75 | 是 | ||
16 | 田金桥 | 男 | 重庆理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37011801114 | 77.40 | 68.50 | 145.90 | 79.62 | 75.62 | 是 | ||
17 | 邓喆 | 男 | 大连民族大学 | 车辆工程 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37011202316 | 79.60 | 67.00 | 146.60 | 78.46 | 75.36 | 是 | ||
18 | 彭勇 | 男 | 重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37012203903 | 79.20 | 66.50 | 145.70 | 78.20 | 74.99 | 是 | ||
19 | 李怡 | 女 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37012105130 | 80.20 | 62.00 | 142.20 | 80.00 | 74.66 | 否 | ||
20 | 何思璇 | 女 | 西南大学 | 车辆工程 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37012500220 | 76.60 | 65.50 | 142.10 | 78.22 | 73.92 | 否 | ||
21 | 冉佳鑫 | 男 | 重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37012304116 | 74.80 | 64.50 | 139.30 | 78.70 | 73.27 | 否 | ||
22 | 张荣峰 | 男 | 长江师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 岗位1 | 37010703027 | 72.20 | 67.00 | 139.20 | 76.60 | 72.40 | 否 | ||
23 | 胡婧靓 | 女 | 长江师范学院 | 应用统计学 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37011104707 | 79.60 | 71.00 | 150.60 | 79.06 | 76.80 | 是 | ||
24 | 黄一航 | 女 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 2021-06 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012002304 | 78.40 | 70.00 | 148.40 | 76.34 | 75.06 | 是 | ||
25 | 吴霄 | 男 | 重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 2022-07 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012001221 | 76.00 | 68.00 | 144.00 | 79.38 | 74.95 | 是 | ||
26 | 唐颖 | 女 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 2021-07 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012509605 | 74.40 | 69.50 | 143.90 | 79.20 | 74.85 | 是 | ||
27 | 冉桂林 | 男 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37010102008 | 81.00 | 67.50 | 148.50 | 75.48 | 74.74 | 否 | ||
28 | 李侦僖 | 男 | 重庆理工大学 | 会计学 | 2023-06 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012300117 | 76.20 | 68.00 | 144.20 | 77.40 | 74.22 | 否 | ||
29 | 冉宴 | 女 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37012803928 | 77.80 | 66.50 | 144.30 | 76.88 | 74.04 | 否 | ||
30 | 蓝茂竹 | 女 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 2023-07 | 本科 | 学士 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 37011903626 | 76.60 | 67.50 | 144.10 | 76.70 | 73.91 | 否 | ||
31 | 周琴 | 女 | 陕西中医药大学 | 针灸推拿学 | 2022-07 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 37023104001 | 61.20 | 68.00 | 129.20 | 75.80 | 69.08 | 是 | ||
32 | 李艳慧 | 女 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 37023102030 | 55.60 | 59.00 | 114.60 | 75.80 | 64.70 | 是 | ||
33 | 薛博欣 | 女 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 2022-06 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 37023103125 | 63.20 | 49.50 | 112.70 | 72.80 | 62.93 | 否 | ||
34 | 刘恒灼 | 男 | 昆明卫生职业学院 | 临床医学 | 2020-07 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 37023102513 | 64.40 | 61.50 | 125.90 | 79.50 | 69.57 | 是 | ||
35 | 孙鑫 | 男 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2021-06 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 37023201507 | 57.20 | 59.00 | 116.20 | 74.50 | 64.66 | 是 | ||
36 | 张涛 | 男 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 2023-07 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 37023102122 | 62.00 | 53.50 | 115.50 | 74.80 | 64.57 | 否 | ||
37 | 王凤莲 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 2023-06 | 专科 | 无 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 37023112401 | 59.80 | 49.00 | 108.80 | 76.20 | 63.12 | 否 | ||
38 | 黄钿 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2023-07 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 37023106613 | 72.40 | 67.00 | 139.40 | 79.10 | 73.46 | 是 | ||
39 | 毛丹 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2019-07 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 37023109301 | 65.40 | 67.50 | 132.90 | 77.40 | 70.83 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号