按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%;
2.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色证件照、空腹,于2023年7月11日(周二)上午6:50之前,在渝中区人力资源和社会保障局7栋大会议室(渝中区和平路211号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。考生必须按照规定时间参加体检,无正当理由未按时参加体检者视为自动放弃体检资格。
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030102219 | 93.50 | 103.90 | 78.40 | 72.10 | 1 | 是 |
| 2 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030102005 | 64.00 | 88.40 | 缺考 | 25.40 | 2 | |
| 3 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030102208 | 57.00 | 88.00 | 缺考 | 24.17 | 3 | |
| 4 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030102115 | 88.50 | 82.50 | 75.00 | 66.00 | 1 | 是 |
| 5 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030102022 | 79.50 | 65.20 | 缺考 | 24.12 | 2 | |
| 6 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030102720 | 90.00 | 79.40 | 76.00 | 66.23 | 1 | 是 |
| 7 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030102730 | 71.50 | 78.10 | 73.20 | 61.53 | 2 | |
| 8 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030102705 | 81.00 | 83.80 | 65.40 | 60.17 | 3 | |
| 9 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 5250030102211 | 105.50 | 102.80 | 70.60 | 70.02 | 1 | 是 |
| 10 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 5250030102302 | 81.50 | 92.50 | 73.40 | 65.70 | 2 | |
| 11 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 5250030102309 | 73.50 | 91.30 | 66.40 | 60.67 | 3 | |
| 12 | 重庆市中医骨科医院 | 病案编码岗 | 2150030100809 | 100.00 | 89.50 | 80.40 | 71.78 | 1 | 是 |
| 13 | 重庆市中医骨科医院 | 病案编码岗 | 2150030101225 | 105.00 | 96.50 | 68.60 | 67.88 | 2 | |
| 14 | 重庆市中医骨科医院 | 病案编码岗 | 2150030101024 | 108.50 | 95.00 | 缺考 | 33.92 | 3 | |
| 15 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030102724 | 91.50 | 87.70 | 77.20 | 68.47 | 1 | 是 |
| 16 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030102714 | 83.00 | 88.50 | 71.40 | 64.28 | 2 | |
| 17 | 重庆市中医骨科医院 | 康复治疗技师岗 | 5550030102715 | 84.00 | 82.80 | 缺考 | 27.80 | 3 | |
| 18 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗2 | 5250030102130 | 90.00 | 73.80 | 67.00 | 60.80 | 1 | 是 |
| 19 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗2 | 5250030102117 | 79.00 | 62.30 | 66.00 | 56.55 | 2 | |
| 20 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗2 | 5250030101926 | 91.50 | 78.90 | 缺考 | 28.40 | 3 | |
| 21 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗4 | 5250030102114 | 79.00 | 70.70 | 78.40 | 64.15 | 1 | 是 |
| 22 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗4 | 5250030102311 | 80.00 | 73.90 | 60.40 | 55.85 | 2 | |
| 23 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗4 | 5250030102228 | 84.50 | 50.10 | 缺考 | 22.43 | 3 | |
| 24 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102526 | 94.50 | 100.00 | 72.20 | 68.52 | 1 | 是 |
| 25 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102322 | 78.00 | 96.30 | 67.00 | 62.55 | 2 | |
| 26 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102606 | 81.50 | 96.70 | 缺考 | 29.70 | 3 | |
| 27 | 渝中区精神卫生中心 | 公卫医师岗 | 5650030102825 | 93.50 | 96.90 | 75.20 | 69.33 | 1 | 是 |
| 28 | 渝中区精神卫生中心 | 公卫医师岗 | 5650030102812 | 94.50 | 86.80 | 72.80 | 66.62 | 2 | |
| 29 | 渝中区精神卫生中心 | 护师岗 | 5450030102410 | 88.50 | 101.80 | 72.00 | 67.72 | 1 | 是 |
| 30 | 渝中区精神卫生中心 | 护师岗 | 5450030102522 | 88.00 | 81.40 | 77.00 | 66.73 | 2 | |
| 31 | 渝中区精神卫生中心 | 护师岗 | 5450030102502 | 89.50 | 82.20 | 75.00 | 66.12 | 3 | |
| 32 | 渝中区精神卫生中心 | 护师岗 | 5450030102528 | 90.50 | 78.90 | 68.00 | 62.23 | 4 | |
| 33 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102312 | 99.00 | 95.00 | 72.60 | 68.63 | 1 | 是 |
| 34 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102325 | 105.00 | 96.50 | 67.00 | 67.08 | 2 | |
| 35 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 5450030102421 | 95.00 | 89.70 | 缺考 | 30.78 | 3 | |
| 36 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030102110 | 81.50 | 87.10 | 79.40 | 67.80 | 1 | 是 |
| 37 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 5250030102013 | 79.50 | 91.90 | 缺考 | 28.57 | 1 | |
| 38 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030102209 | 85.50 | 93.00 | 缺考 | 29.75 | 1 | |
| 39 | 重庆市中医骨科医院 | 医务专干岗1 | 5250030102126 | 80.50 | 94.70 | 81.60 | 70.00 | 1 | 是 |
| 40 | 重庆市中医骨科医院 | 医务专干岗1 | 5250030102001 | 87.50 | 94.70 | 70.60 | 65.67 | 2 | |
| 41 | 重庆市中医骨科医院 | 医务专干岗2 | 5150030101909 | 85.00 | 86.30 | 72.80 | 64.95 | 1 | 是 |
| 42 | 重庆市中医骨科医院 | 医务专干岗2 | 5150030101901 | 62.50 | 95.70 | 68.60 | 60.67 | 2 | |
| 43 | 重庆市中医骨科医院 | 医学装备工程师岗 | 3150030101801 | 102.00 | 96.00 | 75.20 | 70.60 | 1 | 是 |
| 44 | 重庆市中医骨科医院 | 医学装备工程师岗 | 3150030101603 | 97.00 | 98.50 | 75.00 | 70.08 | 2 | |
| 45 | 重庆市中医骨科医院 | 医学装备工程师岗 | 3150030101810 | 95.00 | 104.50 | 67.80 | 67.15 | 3 | |
| 46 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030102230 | 87.50 | 85.00 | 81.60 | 69.55 | 1 | 是 |
| 47 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030102215 | 81.00 | 66.70 | 缺考 | 24.62 | 2 | |
| 48 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030102016 | 89.00 | 87.70 | 76.20 | 67.55 | 1 | 是 |
| 49 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030102303 | 87.00 | 103.30 | 缺考 | 31.72 | 2 | |
| 50 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1150030100710 | 91.50 | 88.00 | 82.60 | 71.22 | 1 | 是 |
| 51 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1150030100118 | 90.50 | 81.00 | 76.40 | 66.78 | 2 | |
| 52 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1150030100516 | 73.00 | 75.50 | 缺考 | 24.75 | 3 | |
| 53 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 5150030101908 | 78.00 | 89.10 | 70.20 | 62.95 | 1 | 是 |
| 54 | 渝中区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 5250030102112 | 81.50 | 84.50 | 71.20 | 63.27 | 1 | 是 |
| 55 | 渝中区精神卫生中心 | 放射医师岗 | 5250030102102 | 90.00 | 74.30 | 72.00 | 63.38 | 1 | 是 |
| 56 | 渝中区精神卫生中心 | 放射医师岗 | 5250030102123 | 99.00 | 64.10 | 72.00 | 63.18 | 2 | |
| 57 | 渝中区精神卫生中心 | 放射医师岗 | 5250030101924 | 88.50 | 64.00 | 71.80 | 61.32 | 3 | |
| 58 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102006 | 90.50 | 92.20 | 79.20 | 70.05 | 1 | 是 |
| 59 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102221 | 86.00 | 92.60 | 78.80 | 69.17 | 2 | 是 |
| 60 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102014 | 85.50 | 90.70 | 79.40 | 69.07 | 3 | 是 |
| 61 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102011 | 75.50 | 98.40 | 77.20 | 67.58 | 4 | |
| 62 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102205 | 81.50 | 82.40 | 77.80 | 66.22 | 5 | |
| 63 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102020 | 75.50 | 87.00 | 75.20 | 64.68 | 6 | |
| 64 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030101925 | 62.00 | 81.00 | 75.20 | 61.43 | 7 | |
| 65 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102004 | 53.00 | 84.40 | 70.20 | 58.00 | 8 | |
| 66 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 5250030102204 | 74.00 | 75.70 | 缺考 | 24.95 | 9 | |
| 67 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生管理岗 | 1150030100107 | 111.50 | 99.50 | 84.80 | 77.57 | 1 | 是 |
| 68 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生管理岗 | 1150030100308 | 103.00 | 105.50 | 81.80 | 75.65 | 2 | |
| 69 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生管理岗 | 1150030100502 | 99.00 | 111.00 | 79.00 | 74.50 | 3 | |
| 70 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030101001 | 97.50 | 108.00 | 81.00 | 74.75 | 1 | 是 |
| 71 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030101213 | 108.00 | 94.00 | 78.60 | 72.97 | 2 | |
| 72 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030100804 | 98.00 | 103.50 | 76.60 | 71.88 | 3 | |
| 73 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030102023 | 90.00 | 109.60 | 77.40 | 71.97 | 1 | 是 |
| 74 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030102113 | 77.50 | 104.10 | 74.60 | 67.57 | 2 | |
| 75 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030102224 | 101.00 | 97.70 | 65.40 | 65.82 | 3 | |
| 76 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030101209 | 119.50 | 104.00 | 80.20 | 77.35 | 1 | 是 |
| 77 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030101203 | 120.00 | 105.50 | 79.00 | 77.08 | 2 | |
| 78 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 会计岗 | 2150030100815 | 101.00 | 110.50 | 77.60 | 74.05 | 3 | |
| 79 | 渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗 | 5550030102711 | 91.50 | 74.00 | 85.20 | 70.18 | 1 | 是 |
| 80 | 渝中区疾病预防控制中心 | 检验技师岗 | 5550030102707 | 85.50 | 79.30 | 72.40 | 63.67 | 2 | |
| 81 | 渝中区精神卫生中心 | 信息技术岗 | 3150030101708 | 83.50 | 101.00 | 80.00 | 70.75 | 1 | 是 |
| 82 | 渝中区精神卫生中心 | 信息技术岗 | 3150030101615 | 81.00 | 101.50 | 76.80 | 68.82 | 2 | |
| 83 | 渝中区精神卫生中心 | 信息技术岗 | 3150030101622 | 84.50 | 88.50 | 79.80 | 68.73 | 3 | |
| 84 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102430 | 84.00 | 91.60 | 80.00 | 69.27 | 1 | 是 |
| 85 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102427 | 91.00 | 89.20 | 77.60 | 68.83 | 2 | 是 |
| 86 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102313 | 85.00 | 75.40 | 82.80 | 68.13 | 3 | 是 |
| 87 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102615 | 86.50 | 82.10 | 79.20 | 67.70 | 4 | |
| 88 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102414 | 78.00 | 84.10 | 78.80 | 66.42 | 5 | |
| 89 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102316 | 78.00 | 80.50 | 79.00 | 65.92 | 6 | |
| 90 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102415 | 85.50 | 83.50 | 74.80 | 65.57 | 7 | |
| 91 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102525 | 82.00 | 78.70 | 76.00 | 64.78 | 8 | |
| 92 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗2 | 5450030102424 | 91.50 | 65.70 | 73.60 | 63.00 | 9 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区卫生健康委员会
2023年7月8日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号