按照《公告》,组织开展了面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
考试考核总成绩=专业技能测试成绩×50% +综合面试成绩×50%。
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 身份证号后六位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团(重庆市渝中区天地人和街小学校2名、重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名) | 小学语文教师1 | 154728 | 20237230104 | 85.80 | 83.40 | 84.60 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团(重庆市渝中区天地人和街小学校2名、重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名) | 小学语文教师1 | 194928 | 20237230101 | 83.20 | 83.40 | 83.30 | 2 | 是 |
| 3 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团(重庆市渝中区天地人和街小学校2名、重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名) | 小学语文教师1 | 300061 | 20237230102 | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 3 | 是 |
| 4 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团(重庆市渝中区天地人和街小学校2名、重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名) | 小学语文教师1 | 076885 | 20237230103 | 73.60 | 73.00 | 73.30 | 4 | |
| 5 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学语文教师3 | 261008 | 20237230302 | 84.20 | 82.00 | 83.10 | 1 | 是 |
| 6 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学语文教师3 | 261724 | 20237230301 | 76.60 | 74.00 | 75.30 | 2 | 是 |
| 7 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学语文教师3 | 286404 | 20237230303 | 76.60 | 73.00 | 74.80 | 3 | |
| 8 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名、 重庆市渝中区马家堡第二小学校2名 | 小学数学教师1 | 047264 | 20237230401 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 |
| 9 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名、 重庆市渝中区马家堡第二小学校2名 | 小学数学教师1 | 122226 | 20237230403 | 75.00 | 78.80 | 76.90 | 2 | 是 |
| 10 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校1名、 重庆市渝中区马家堡第二小学校2名 | 小学数学教师1 | 11344X | 20237230402 | 72.00 | 73.40 | 72.70 | 3 | 是 |
| 11 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学数学教师2 | 122657 | 20237230503 | 82.00 | 83.40 | 82.70 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学数学教师2 | 222724 | 20237230501 | 82.00 | 81.20 | 81.60 | 2 | 是 |
| 13 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学数学教师2 | 088105 | 20237230502 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 3 | 是 |
| 14 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学数学教师2 | 292025 | 20237230505 | 81.20 | 80.60 | 80.90 | 4 | |
| 15 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学数学教师2 | 113827 | 20237230504 | 74.80 | 74.40 | 74.60 | 5 | |
| 16 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学体育教师 | 167273 | 20237230601 | 83.80 | 81.00 | 82.40 | 1 | 是 |
| 17 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学体育教师 | 193112 | 20237230602 | 81.80 | 79.40 | 80.60 | 2 | |
| 18 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学体育教师 | 184011 | 20237230603 | 76.00 | 79.20 | 77.60 | 3 | |
| 19 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学体育教师 | 185550 | 20237230605 | 78.00 | 75.60 | 76.80 | 4 | |
| 20 | 重庆市渝中区中华路小学校教育集团 (重庆市渝中区中华路小学校) | 小学体育教师 | 203511 | 20237230604 | 73.40 | 75.00 | 74.20 | 5 | |
| 21 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团 (重庆市渝中区鼓楼人和街小学校) | 小学美术教师 | 045864 | 20237230703 | 81.00 | 82.80 | 81.90 | 1 | 是 |
| 22 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团 (重庆市渝中区鼓楼人和街小学校) | 小学美术教师 | 218649 | 20237230702 | 81.40 | 80.20 | 80.80 | 2 | |
| 23 | 重庆市渝中区人和街小学校教育集团 (重庆市渝中区鼓楼人和街小学校) | 小学美术教师 | 049101 | 20237230701 | 77.80 | 76.40 | 77.10 | 3 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2023年7月23日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号