| 序号 | 报考部门 | 报考 岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 综合面试成绩 | 专业技能测试 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗 | 20230400622 | 218.5 | 78.2 | 81.1 | 76.24 | |
| 2 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗 | 20230400404 | 213 | 77 | 72.5 | 72.88 | |
| 3 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗 | 20230401430 | 216 | 79 | 68 | 72.75 | |
| 4 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230401418 | 233.5 | 80.8 | 78.04 | 78.63 | |
| 5 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230204218 | 222.5 | 78.8 | 83.04 | 77.54 | |
| 6 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230401507 | 216.5 | 84 | 78.24 | 76.64 | |
| 7 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230204811 | 215 | 83 | 78 | 76.08 | |
| 8 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230400425 | 221.5 | 76.8 | 72.24 | 74.18 | |
| 9 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230200530 | 213.5 | 75 | 74 | 72.83 | |
| 10 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230201921 | 213 | 75.8 | 69.84 | 71.91 | |
| 11 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230400528 | 223.5 | 缺考 | 37.25 | ||
| 12 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20230200822 | 219.5 | 缺考 | 36.58 | ||
| 13 | 垫江县委党校 | 教学岗 | 20230202414 | 222 | 75.4 | 77.6 | 75.25 | |
| 14 | 垫江县委党校 | 教学岗 | 20230202208 | 213 | 79.4 | 82.2 | 75.90 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号