| 大足区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员报名统计(截止7月31日17点) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 大足区融媒体中心 | 播音与主持岗 | 1 | 25 | 23 | 17 |
| 2 | 大足区融媒体中心 | 美术编辑岗 | 1 | 261 | 259 | 198 |
| 3 | 重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心 | 招商服务岗 | 1 | 374 | 372 | 290 |
| 4 | 重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心 | 财务岗 | 1 | 11 | 8 | 8 |
| 5 | 重庆市大足区宝顶镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 1 | 110 | 107 | 93 |
| 6 | 重庆市大足区宝顶镇旅游服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 17 | 15 | 10 |
| 7 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 100 | 98 | 90 |
| 8 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 财务岗 | 1 | 90 | 88 | 69 |
| 9 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 重庆市大足区城市管线综合事务中心 | 建设工程服务岗 | 1 | 29 | 29 | 22 |
| 11 | 重庆市大足区地震监测中心 | 工程技术岗 | 1 | 194 | 187 | 155 |
| 12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 儿科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 妇产科岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 麻醉岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 重庆市大足区第二人民医院 | 五官科岗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 重庆市大足区第二人民医院 | 中医岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 重庆市大足区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控岗 | 1 | 43 | 42 | 33 |
| 24 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗 | 1 | 50 | 49 | 44 |
| 25 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔科岗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 26 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 重庆市大足区高坪镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 2 | 257 | 257 | 191 |
| 30 | 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 | 产业发展信息技术岗 | 1 | 320 | 318 | 242 |
| 31 | 重庆市大足区高升镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 84 | 84 | 73 |
| 32 | 重庆市大足区工业园区服务中心 | 安全监管岗 | 1 | 83 | 83 | 77 |
| 33 | 重庆市大足区公路养护中心 | 工程养护岗 | 2 | 174 | 172 | 150 |
| 34 | 重庆市大足区公园管理所 | 园林建设岗 | 1 | 85 | 84 | 64 |
| 35 | 重庆市大足区公园管理所 | 园林设计岗 | 1 | 45 | 44 | 39 |
| 36 | 重庆市大足区古龙镇农业服务中心 | 农业经济服务岗 | 1 | 300 | 300 | 233 |
| 37 | 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 86 | 83 | 71 |
| 38 | 重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 590 | 585 | 401 |
| 39 | 重庆市大足区国梁镇农业服务中心 | 财务岗 | 1 | 144 | 140 | 110 |
| 40 | 重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 325 | 322 | 247 |
| 41 | 重庆市大足区回龙镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 93 | 90 | 77 |
| 42 | 重庆市大足区回龙镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 131 | 128 | 100 |
| 43 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 87 | 87 | 76 |
| 44 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 6 | 49 | 47 | 37 |
| 45 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗(职业病监测) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗(职业病诊断) | 1 | 39 | 39 | 34 |
| 47 | 重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 102 | 99 | 85 |
| 48 | 重庆市大足区季家镇文化服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 251 | 247 | 201 |
| 49 | 重庆市大足区健康教育中心 | 综合管理岗 | 1 | 217 | 214 | 165 |
| 50 | 重庆市大足区建设服务中心 | 工程造价服务岗 | 1 | 16 | 13 | 11 |
| 51 | 重庆市大足区金山镇产业发展服务中心 | 产业发展服务岗 | 1 | 165 | 163 | 147 |
| 52 | 重庆市大足区金山镇村镇建设服务中心 | 建设岗 | 1 | 259 | 257 | 215 |
| 53 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 放射科诊断医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 公共卫生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 精神科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 精神科临床岗 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 57 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 临床岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 重庆市大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) | 综合管理岗 | 1 | 185 | 180 | 136 |
| 60 | 重庆市大足区经济发展服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 13 | 12 | 10 |
| 61 | 重庆市大足区经济发展服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 66 | 65 | 57 |
| 62 | 重庆市大足区经济信息中心 | 综合管理岗 | 1 | 290 | 285 | 243 |
| 63 | 重庆市大足区林业综合行政执法支队 | 林业执法岗 | 2 | 90 | 90 | 81 |
| 64 | 重庆市大足区龙岗街道农业服务中心 | 账务岗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 65 | 重庆市大足区龙岗街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 174 | 156 | 121 |
| 66 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 重庆市大足区龙石镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1 | 40 | 40 | 29 |
| 68 | 重庆市大足区龙石镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 48 | 48 | 45 |
| 69 | 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 | 综合管理岗1 | 1 | 13 | 10 | 9 |
| 70 | 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 | 综合管理岗2 | 1 | 344 | 344 | 292 |
| 71 | 重庆市大足区龙水镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗2 | 1 | 188 | 183 | 169 |
| 72 | 重庆市大足区龙水镇农业服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 75 | 73 | 64 |
| 73 | 重庆市大足区龙滩子街道村居建设服务中心 | 村居建设岗 | 1 | 183 | 181 | 140 |
| 74 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 护理岗 | 1 | 88 | 86 | 81 |
| 75 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 临床岗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 76 | 重庆市大足区民兵训练基地 | 财务岗 | 1 | 175 | 173 | 123 |
| 77 | 重庆市大足区农业生态和农村能源站 | 农业生态环保岗 | 1 | 56 | 54 | 50 |
| 78 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 79 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 9 | 88 | 87 | 83 |
| 80 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 9 | 109 | 107 | 97 |
| 81 | 重庆市大足区人民医院 | 急诊科岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 82 | 重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心 | 建设岗 | 1 | 63 | 59 | 53 |
| 83 | 重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 142 | 140 | 114 |
| 84 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 金融服务岗1 | 1 | 33 | 32 | 23 |
| 87 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 金融服务岗2 | 1 | 11 | 11 | 10 |
| 88 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 金融服务岗3 | 1 | 219 | 218 | 179 |
| 89 | 重庆市大足区商务流通服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 383 | 381 | 314 |
| 90 | 重庆市大足区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 139 | 138 | 108 |
| 91 | 重庆市大足区石马镇村镇建设服务中心 | 工程技术岗 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 92 | 重庆市大足区石马镇农业服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 129 | 128 | 114 |
| 93 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 护理岗1 | 1 | 82 | 80 | 72 |
| 94 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 护理岗2 | 1 | 40 | 38 | 35 |
| 95 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 药学岗 | 1 | 33 | 29 | 27 |
| 96 | 重庆市大足区拾万镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 68 | 66 | 57 |
| 97 | 重庆市大足区拾万镇卫生院 | 检验岗 | 1 | 121 | 118 | 94 |
| 98 | 重庆市大足区拾万镇园区服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 275 | 274 | 219 |
| 99 | 重庆市大足区双路街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 373 | 369 | 293 |
| 100 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 151 | 149 | 120 |
| 101 | 重庆市大足区水库建设服务中心 | 水利建设岗 | 1 | 80 | 80 | 69 |
| 102 | 重庆市大足区棠香街道村居建设服务中心 | 村居建设服务岗 | 2 | 28 | 26 | 23 |
| 103 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 耳鼻咽喉岗 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 104 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 106 | 重庆市大足区铁山镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 1 | 276 | 266 | 226 |
| 107 | 重庆市大足区铁山镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 105 | 105 | 90 |
| 108 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 109 | 重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心 | 工程服务岗 | 1 | 271 | 269 | 230 |
| 110 | 重庆市大足区通桥街道农业服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 58 | 55 | 42 |
| 111 | 重庆市大足区通桥卫生院 | 中医岗 | 1 | 22 | 15 | 13 |
| 112 | 重庆市大足区图书馆 | 社会文化教育服务岗 | 1 | 340 | 335 | 250 |
| 113 | 重庆市大足区万古镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 287 | 279 | 203 |
| 114 | 重庆市大足区万古镇园区服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 263 | 257 | 215 |
| 115 | 重庆市大足区雍溪镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 206 | 205 | 140 |
| 116 | 重庆市大足区邮亭镇园区服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 141 | 141 | 112 |
| 117 | 重庆市大足区邮亭镇园区服务中心 | 法务管理岗 | 1 | 151 | 149 | 102 |
| 118 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 财务岗 | 1 | 176 | 174 | 113 |
| 119 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | 重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心 | 旅游服务岗 | 1 | 244 | 240 | 193 |
| 121 | 重庆市大足区政府信息网络中心 | 网络技术岗 | 1 | 202 | 198 | 152 |
| 122 | 重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心 | 村居建设岗 | 1 | 191 | 191 | 166 |
| 123 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 医学 影像岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 重庆市大足区中敖镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 1 | 201 | 200 | 164 |
| 125 | 重庆市大足区中敖镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 1 | 87 | 86 | 70 |
| 126 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 药学岗 | 1 | 14 | 11 | 10 |
| 128 | 重庆市大足区中医院 | 肛肠科岗 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 129 | 重庆市大足区中医院 | 外科岗 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 130 | 重庆市大足区中医院 | 重症医学科岗 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 131 | 重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 84 | 83 | 75 |
| 132 | 重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 198 | 186 | 150 |
| 133 | 重庆市大足区珠溪镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 281 | 276 | 229 |
| 134 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 67 | 67 | 61 |
| 136 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 137 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 放射岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 3 | 15 | 15 | 14 |
| 140 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 设备维护岗 | 1 | 14 | 12 | 11 |
| 141 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 药学岗 | 1 | 26 | 24 | 24 |
| 142 | 重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心 | 安全管理岗1 | 1 | 176 | 175 | 148 |
| 143 | 重庆市双桥经济技术开发区邮亭工业产业发展中心 | 安全管理岗2 | 1 | 86 | 84 | 72 |
| 144 | 重庆市双桥经开区商贸流通服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 60 | 38 | 28 |
| 145 | 重庆市双桥经开区市政环卫所 | 工程管理岗 | 1 | 15 | 13 | 11 |
| 146 | 重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆) | 舞蹈编导岗 | 1 | 46 | 44 | 38 |
| 147 | 重庆市双桥经开区应急救援中心 | 化工技术岗 | 1 | 134 | 133 | 113 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号