| 根据《垫江县2023年城市社区专职网格员招聘简章》规定,现将总成绩予以公示,联系电话023-74654168. | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考社区 | 准考证号码 | 笔试成绩 40% | 机考成绩 20% | 面试成绩 40% | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 肖曾 | 500231********0049 | 天宝 | 202302020 | 69 | 51 | 80.35 | 69.94 | 是 | |
| 2 | 冯小丽 | 500231********4882 | 天宝 | 202302003 | 59.5 | 83 | 73.3 | 69.72 | 是 | |
| 3 | 刘珈宏 | 500231********3378 | 天宝 | 202302008 | 54 | 85 | 75.5 | 68.80 | 是 | |
| 4 | 彭彬彬 | 500231********0037 | 天宝 | 202302010 | 65.5 | 57 | 75.75 | 67.90 | 是 | |
| 5 | 王虹 | 532128********002X | 天宝 | 202302017 | 60.5 | 53 | 82.1 | 67.64 | 否 | |
| 6 | 王浩棋 | 500231********4150 | 天宝 | 202302016 | 63.5 | 41 | 82.7 | 66.68 | 否 | |
| 7 | 廖红叶 | 500231********6041 | 天宝 | 202302007 | 60 | 56 | 75.1 | 65.24 | 否 | |
| 8 | 冉亚蓉 | 512324********4389 | 天宝 | 202302012 | 54.5 | 58 | 72.4 | 62.36 | 否 | |
| 9 | 谈锐 | 500231********4330 | 月阳 | 202301016 | 65.5 | 85 | 79.9 | 75.16 | 是 | |
| 10 | 吴微 | 500231********1469 | 月阳 | 202301019 | 62 | 81 | 79.1 | 72.64 | 是 | |
| 11 | 杨春燕 | 500231********358X | 月阳 | 202301021 | 59 | 67 | 83.5 | 70.40 | 是 | |
| 12 | 李登红 | 500231********8522 | 月阳 | 202301009 | 54.5 | 70 | 81.8 | 68.52 | 是 | |
| 13 | 张立蘅 | 500102********9707 | 月阳 | 202301023 | 55.5 | 58 | 80.75 | 66.10 | 是 | |
| 14 | 吴浩杰 | 500231********3372 | 月阳 | 202301018 | 50.5 | 75 | 76.8 | 65.92 | 是 | |
| 15 | 史宇豪 | 500231********001x | 月阳 | 202301015 | 64.5 | 50 | 75.2 | 65.88 | 否 | |
| 16 | 董云萍 | 500115********1720 | 月阳 | 202301006 | 57.5 | 54 | 79.8 | 65.72 | 否 | |
| 17 | 李芸菲 | 500231********0440 | 月阳 | 202301010 | 58.5 | 65 | 72.8 | 65.52 | 否 | |
| 18 | 丁洺妍 | 500231********0044 | 月阳 | 202301005 | 57.5 | 48 | 79.2 | 64.28 | 否 | |
| 19 | 朱欣月 | 500231********3384 | 月阳 | 202301026 | 53 | 51 | 81.6 | 64.04 | 否 | |
| 20 | 邹娟 | 500231********6044 | 月阳 | 202301028 | 60 | 38 | 77.3 | 62.52 | 否 | |
| 21 | 资春平 | 500231********0414 | 月阳 | 202301027 | 62 | 33 | 76.2 | 61.88 | 否 | |
| 22 | 朱琳 | 500231********2263 | 月阳 | 202301025 | 54 | 49 | 71.6 | 60.04 | 否 | |
| 23 | 邹颖 | 500231********528X | 春花 | 202303013 | 69.5 | 68 | 82.3 | 74.32 | 是 | |
| 24 | 向秋月 | 500231********3407 | 春花 | 202303009 | 64 | 80 | 80.7 | 73.88 | 是 | |
| 25 | 徐渝 | 500231********0422 | 春花 | 202303010 | 52 | 82 | 84.74 | 71.10 | 是 | |
| 26 | 贺练 | 500231********6026 | 春花 | 202303004 | 63 | 73 | 77.9 | 70.96 | 是 | |
| 27 | 何秋蓉 | 500231********3444 | 春花 | 202303003 | 66 | 60 | 80.6 | 70.64 | 是 | |
| 28 | 韩杨 | 500231********0018 | 春花 | 202303002 | 59.5 | 58 | 84.3 | 69.12 | 否 | |
| 29 | 周麒麟 | 500231********3374 | 春花 | 202303012 | 51.5 | 81 | 77.3 | 67.72 | 否 | |
| 30 | 吴堯 | 500231********832X | 春花 | 202303008 | 52 | 61 | 75.3 | 63.12 | 否 | |
| 31 | 甄凤莲 | 440783********092X | 春花 | 202303011 | 46 | 45 | 84.6 | 61.24 | 否 | |
| 32 | 罗燕 | 500231********4166 | 春花 | 202303006 | 55.5 | 25 | 84.4 | 60.96 | 否 | |
| 33 | 贺娟 | 500231********5108 | 文毕 | 202304003 | 70.5 | 87 | 82.27 | 78.51 | 是 | |
| 34 | 谭娟 | 500231********5104 | 文毕 | 202304006 | 62.5 | 80 | 81.93 | 73.77 | 是 | |
| 35 | 徐甜甜 | 500231********4349 | 文毕 | 202304012 | 58.5 | 81 | 80.42 | 71.77 | 是 | |
| 36 | 李星星 | 500231********8549 | 文毕 | 202304004 | 55 | 86 | 77.17 | 70.07 | 是 | |
| 37 | 唐莹莹 | 500231********3388 | 文毕 | 202304007 | 57 | 78 | 78.4 | 69.76 | 否 | |
| 38 | 曹霞 | 500231********344X | 文毕 | 202304001 | 53.5 | 75 | 81.47 | 68.99 | 否 | |
| 39 | 周芸旭 | 500231********0422 | 文毕 | 202304015 | 62 | 55 | 80.8 | 68.12 | 否 | |
| 40 | 汪敏 | 500231********3585 | 文毕 | 202304008 | 51 | 81 | 77.8 | 67.72 | 否 | |
| 41 | 龚敏 | 500231********6806 | 西湖 | 202305008 | 65 | 88 | 83.42 | 76.97 | 是 | |
| 42 | 肖杰 | 500231********0426 | 西湖 | 202305025 | 62.5 | 67 | 84.96 | 72.38 | 是 | |
| 43 | 陈泓宇 | 500231********0057 | 西湖 | 202305004 | 56.5 | 85 | 79.92 | 71.57 | 是 | |
| 44 | 黄和萍 | 500231********0421 | 西湖 | 202305013 | 55.5 | 85 | 80.66 | 71.46 | 是 | |
| 45 | 沈媛 | 500383********4148 | 西湖 | 202305020 | 59 | 78 | 80.18 | 71.27 | 是 | |
| 46 | 殷英 | 500231********3447 | 西湖 | 202305028 | 63.5 | 59 | 82.72 | 70.29 | 是 | |
| 47 | 曾张亚 | 500231********0429 | 西湖 | 202305001 | 62 | 63 | 81.56 | 70.02 | 是 | |
| 48 | 付俊淋 | 500231********042X | 西湖 | 202305007 | 55 | 88 | 75.02 | 69.61 | 是 | |
| 49 | 胡亚梅 | 500231********1463 | 西湖 | 202305012 | 57 | 68 | 82.72 | 69.49 | 是 | |
| 50 | 余琼 | 500231********1505 | 西湖 | 202305030 | 57 | 63 | 84.98 | 69.39 | 否 | |
| 51 | 刘晓静 | 500231********7966 | 西湖 | 202305018 | 53 | 83 | 78.42 | 69.17 | 否 | |
| 52 | 罗琳 | 500231********510X | 西湖 | 202305019 | 54.5 | 83 | 75.12 | 68.45 | 否 | |
| 53 | 唐小芹 | 500231********4529 | 西湖 | 202305021 | 51.5 | 73 | 81.62 | 67.85 | 否 | |
| 54 | 韩娟 | 500233********7262 | 西湖 | 202305009 | 52.5 | 80 | 76.04 | 67.42 | 否 | |
| 55 | 李春秋 | 500231********0428 | 西湖 | 202305014 | 60 | 55 | 81.02 | 67.41 | 否 | |
| 56 | 李德胜 | 500231********145X | 西湖 | 202305015 | 58 | 65 | 75.82 | 66.53 | 否 | |
| 57 | 文梅 | 500231********1469 | 西湖 | 202305024 | 54.5 | 57 | 77.82 | 64.33 | 否 | |
| 58 | 易霜霜 | 500231********6247 | 西湖 | 202305027 | 59.5 | 41 | 74.84 | 61.94 | 否 | |
| 59 | 胡小涵 | 500231********7560 | 南阳 | 202306004 | 63.5 | 72 | 80.60 | 72.04 | 是 | |
| 60 | 黄金花 | 500231********4367 | 南阳 | 202306005 | 68.5 | 80 | 83.76 | 76.90 | 是 | |
| 61 | 张太明 | 512322********581X | 南阳 | 202306018 | 58.5 | 58 | 84.90 | 68.96 | 是 | |
| 62 | 蒋敏 | 500231********5101 | 南阳 | 202306009 | 55.5 | 66 | 83.40 | 68.76 | 是 | |
| 63 | 姜冰 | 500234********3387 | 南阳 | 202306007 | 67 | 38 | 81.20 | 66.88 | 否 | |
| 64 | 黄小桐 | 500231********4343 | 南阳 | 202306006 | 64 | 45 | 81.90 | 67.36 | 否 | |
| 65 | 胡熙 | 500231********2972 | 南阳 | 202306003 | 57.5 | 67 | 79.76 | 68.30 | 否 | |
| 66 | 周敏 | 500231********0046 | 南阳 | 202306021 | 59.5 | 52 | 81.60 | 66.84 | 否 | |
| 67 | 万夏莲 | 500231********416X | 新村 | 202307014 | 62 | 79 | 86.40 | 75.16 | 是 | |
| 68 | 马雄 | 500231********6614 | 新村 | 202307011 | 52 | 95 | 82.40 | 72.76 | 是 | |
| 69 | 刘雅平 | 500231********0423 | 新村 | 202307009 | 59 | 78 | 80.64 | 71.46 | 是 | |
| 70 | 任廷英 | 500231********3421 | 新村 | 202307013 | 55.5 | 76 | 84.90 | 71.36 | 是 | |
| 71 | 刘妍 | 500231********7181 | 新村 | 202307010 | 54.5 | 76 | 82.36 | 69.94 | 是 | |
| 72 | 李双江 | 500231********004X | 新村 | 202307006 | 55 | 69 | 79.40 | 67.56 | 是 | |
| 73 | 吴雨珂 | 500231********0435 | 新村 | 202307015 | 48.5 | 85 | 71.00 | 64.80 | 是 | |
| 74 | 殷秋菊 | 500231********4529 | 新村 | 202307016 | 54.5 | 48 | 82.50 | 64.40 | 否 | |
| 75 | 胡欢 | 500231********1028 | 新村 | 202307004 | 52.5 | 46 | 85.20 | 64.28 | 否 | |
| 76 | 朱君男 | 500231********0015 | 新村 | 202307017 | 57.5 | 41 | 82.60 | 64.24 | 否 | |
| 77 | 常海秀 | 513030********3222 | 新村 | 202307001 | 54 | 61 | 75.76 | 64.10 | 否 | |
| 78 | 李小倩 | 500228********2504 | 新村 | 202307007 | 48.5 | 39 | 85.70 | 61.48 | 否 | |
| 79 | 陈佳丽 | 500231********6081 | 新村 | 202307002 | 50 | 36 | 82.92 | 60.37 | 否 | |
| 80 | 金承怡 | 522725********1225 | 新村 | 202307005 | 57 | 32 | 0.00 | 29.20 | 否 | 缺考 |
| 81 | 蒲攀齐 | 500231********3385 | 迎春 | 202308002 | 57.5 | 55 | 78.8 | 65.52 | 是 | |
| 82 | 曹卓宇 | 500231********0052 | 迎春 | 202308001 | 57.5 | 55 | 75.8 | 64.32 | 否 | |
| 83 | 曾毅 | 500231********6232 | 东街 | 202309001 | 65 | 62 | 85.4 | 72.56 | 是 | |
| 84 | 龚正华 | 500231********166X | 东街 | 202309003 | 50 | 85 | 82.4 | 69.96 | 是 | |
| 85 | 李巧 | 500231********4888 | 东街 | 202309004 | 50 | 81 | 82.00 | 69.00 | 是 | |
| 86 | 肖南 | 500231********0012 | 东街 | 202309006 | 57.5 | 55 | 85 | 68.00 | 否 | |
| 87 | 张淼淼 | 500231********4882 | 东街 | 202309008 | 46.5 | 60 | 82.8 | 63.72 | 否 | |
| 88 | 卢桂瑶 | 500231********1488 | 东街 | 202309005 | 55.5 | 41 | 0 | 30.40 | 否 | 缺考 |
| 89 | 陈煜濯 | 500231********2431 | 田坝 | 202310001 | 56 | 83 | 76.4 | 69.56 | 是 | |
| 90 | 黄俊杰 | 500231********0412 | 田坝 | 202310004 | 57.5 | 71 | 77.2 | 68.08 | 是 | |
| 91 | 钟玉国 | 500231********6119 | 田坝 | 202310014 | 56 | 66 | 80.80 | 67.92 | 是 | |
| 92 | 彭映月 | 500231********0422 | 田坝 | 202310007 | 52.5 | 61 | 83 | 66.40 | 是 | |
| 93 | 张琴 | 500231********5301 | 田坝 | 202310012 | 58.5 | 63 | 74.6 | 65.84 | 是 | |
| 94 | 贺灵 | 500231********6035 | 田坝 | 202310002 | 47.5 | 69 | 81.4 | 65.36 | 否 | |
| 95 | 徐钰 | 522428********4827 | 田坝 | 202310008 | 54 | 63 | 76 | 64.60 | 否 | |
| 96 | 袁媛 | 500231********0426 | 田坝 | 202310011 | 49.5 | 54 | 80.2 | 62.68 | 否 | |
| 97 | 黄博 | 500231********0430 | 田坝 | 202310003 | 65 | 20 | 79.80 | 61.92 | 否 | |
| 98 | 骆俊伶 | 500231********2067 | 田坝 | 202310006 | 54 | 36 | 81.2 | 61.28 | 否 | |
| 99 | 韩彬 | 500231********0435 | 桂东 | 202311001 | 56.5 | 83 | 79.6 | 71.04 | 是 | |
| 100 | 雷童 | 500231********6234 | 桂东 | 202311002 | 56 | 77 | 80.8 | 70.12 | 是 | |
| 101 | 刘小庆 | 500231********1868 | 桂东 | 202311003 | 52.5 | 77 | 83.4 | 69.76 | 否 | |
| 102 | 王雨芹 | 500231********4164 | 桂东 | 202311004 | 55 | 63 | 79.8 | 66.52 | 否 | |
| 103 | 陈世辉 | 500231********0433 | 镇中 | 202312001 | 53.5 | 64 | 79.80 | 66.12 | 是 | |
| 104 | 黄晓超 | 500231********434X | 镇中 | 202312002 | 56 | 42 | 83.2 | 64.08 | 是 | |
| 105 | 李渝 | 500231********4344 | 镇中 | 202312003 | 52.5 | 35 | 75.8 | 58.32 | 否 | |
| 106 | 肖佳琳 | 500231********0044 | 镇中 | 202312004 | 40.5 | 30 | 79.4 | 53.96 | 否 | |
| 107 | 谷忠林 | 500231********2439 | 南街 | 202313004 | 69.5 | 98 | 81 | 79.80 | 是 | |
| 108 | 胥迅 | 500231********0023 | 南街 | 202313017 | 59 | 83 | 81.6 | 72.84 | 是 | |
| 109 | 姜吉 | 500231********528X | 南街 | 202313009 | 59.5 | 76 | 83.80 | 72.52 | 是 | |
| 110 | 杨欣 | 500231********1869 | 南街 | 202313020 | 63.5 | 64 | 84.8 | 72.12 | 是 | |
| 111 | 向雯静 | 500231********6047 | 南街 | 202313016 | 54 | 83 | 84.4 | 71.96 | 是 | |
| 112 | 柳奉伶 | 500231********0025 | 南街 | 202313013 | 63 | 63 | 82.6 | 70.84 | 是 | |
| 113 | 冷敏 | 500231********4967 | 南街 | 202313010 | 56 | 78 | 81.2 | 70.48 | 是 | |
| 114 | 许登杰 | 500231********1059 | 南街 | 202313019 | 54 | 84 | 79 | 70.00 | 是 | |
| 115 | 徐坤勤 | 500231********4881 | 南街 | 202313018 | 55.5 | 89 | 73.80 | 69.52 | 否 | |
| 116 | 黄宇 | 512322********1660 | 南街 | 202313007 | 61.5 | 58 | 82.6 | 69.24 | 否 | |
| 117 | 胡敏 | 500231********0025 | 南街 | 202313005 | 64.5 | 58 | 79 | 69.00 | 否 | |
| 118 | 董云霞 | 500231********1044 | 南街 | 202313002 | 62.5 | 58 | 80 | 68.60 | 否 | |
| 119 | 董帝尧 | 500231********0430 | 南街 | 202313001 | 54.5 | 67 | 78.6 | 66.64 | 否 | |
| 120 | 谭琼 | 500233********2208 | 南街 | 202313015 | 56.5 | 50 | 81.6 | 65.24 | 否 | |
| 121 | 江晨龙 | 500221********2715 | 南街 | 202313008 | 57.5 | 38 | 0.00 | 30.60 | 否 | 缺考 |
| 122 | 皮林禾 | 500231********5101 | 南街 | 202313014 | 48.5 | 55 | 0 | 30.40 | 否 | 自愿弃考 |
| 123 | 付玲莉 | 500221********729 | 西街 | 202314007 | 58 | 88 | 83.8 | 74.32 | 是 | |
| 124 | 杨涵 | 500231********0024 | 西街 | 202314019 | 57.5 | 92 | 80.6 | 73.64 | 是 | |
| 125 | 张馨予 | 500231********0043 | 西街 | 202314022 | 56.5 | 86 | 81.8 | 72.52 | 是 | |
| 126 | 董亮 | 500231********1454 | 西街 | 202314006 | 60.5 | 80 | 76.6 | 70.84 | 是 | |
| 127 | 雷江桃 | 500231********228X | 西街 | 202314011 | 54 | 78 | 79.80 | 69.12 | 是 | |
| 128 | 夏小棋 | 510802********0069 | 西街 | 202314015 | 55 | 63 | 84 | 68.20 | 是 | |
| 129 | 向静 | 500231********3580 | 西街 | 202314016 | 56.5 | 60 | 80.8 | 66.92 | 是 | |
| 130 | 张卓 | 500231********851X | 西街 | 202314023 | 58.5 | 61 | 76.6 | 66.24 | 是 | |
| 131 | 董红颖 | 500231********106X | 西街 | 202314005 | 54 | 65 | 78.8 | 66.12 | 是 | |
| 132 | 李静 | 500231********6803 | 西街 | 202314012 | 62 | 50 | 76.8 | 65.52 | 是 | |
| 133 | 谢渝霞 | 500231********0425 | 西街 | 202314018 | 45.5 | 58 | 88.20 | 65.08 | 是 | |
| 134 | 章峻豪 | 500231********1018 | 西街 | 202314024 | 49 | 73 | 77 | 65.00 | 否 | |
| 135 | 叶玉苗 | 500231********0424 | 西街 | 202314021 | 51.5 | 48 | 82.8 | 63.32 | 否 | |
| 136 | 李汶亭 | 500231********0021 | 西街 | 202314013 | 62 | 28 | 80.2 | 62.48 | 否 | |
| 137 | 郑媛媛 | 500231********3381 | 西街 | 202314025 | 48.5 | 46 | 83.8 | 62.12 | 否 | |
| 138 | 邓金玫 | 500231********0021 | 西街 | 202314004 | 47 | 63 | 75.4 | 61.56 | 否 | |
| 139 | 陈琴 | 513029********6029 | 西街 | 202314001 | 47 | 42 | 80.60 | 59.44 | 否 | |
| 140 | 胡月 | 500231********3381 | 西街 | 202314009 | 51 | 36 | 79 | 59.20 | 否 | |
| 141 | 程晓娅 | 500231********6102 | 西街 | 202314003 | 48.5 | 35 | 80.4 | 58.56 | 否 | |
| 142 | 高子淋 | 500231********0010 | 西街 | 202314008 | 44.5 | 36 | 74.2 | 54.68 | 否 | |
| 143 | 叶祥平 | 500231********606X | 西街 | 202314020 | 48.5 | 30 | 72.6 | 54.44 | 否 | |
| 144 | 周容 | 500232********2543 | 西街 | 202314026 | 50.5 | 16 | 75.4 | 53.56 | 否 | |
| 145 | 黄霜梅 | 500231********1868 | 北街 | 202315002 | 63.5 | 83 | 85.80 | 76.32 | 是 | |
| 146 | 冷沁瑶 | 500231********0021 | 北街 | 202315003 | 59 | 80 | 82.6 | 72.64 | 是 | |
| 147 | 徐小艺 | 500231********756X | 北街 | 202315008 | 54 | 76 | 82.4 | 69.76 | 是 | |
| 148 | 谢蕾颖 | 500231********0082 | 北街 | 202315007 | 54.5 | 75 | 80.4 | 68.96 | 否 | |
| 149 | 李金邹 | 500231********145X | 北街 | 202315004 | 53 | 71 | 78.8 | 66.92 | 否 | |
| 150 | 王梅 | 500231********2448 | 北街 | 202315005 | 48 | 55 | 79.8 | 62.12 | 否 | |
| 151 | 洪婷 | 500231********8525 | 集体 | 202316010 | 74.5 | 76 | 81.80 | 77.72 | 是 | |
| 152 | 高琳 | 500231********186X | 集体 | 202316006 | 64 | 80 | 81.6 | 74.24 | 是 | |
| 153 | 张九兰 | 500231********0440 | 集体 | 202316044 | 76.5 | 59 | 78.6 | 73.84 | 是 | |
| 154 | 陈媛 | 500231********7566 | 集体 | 202316002 | 63 | 73 | 83 | 73.00 | 是 | |
| 155 | 陈涛 | 500231********2118 | 集体 | 202316001 | 61 | 78 | 80.8 | 72.32 | 是 | |
| 156 | 龚彦霖 | 500231********1867 | 集体 | 202316007 | 59 | 75 | 83 | 71.80 | 是 | |
| 157 | 郑雅文 | 500231********0106 | 集体 | 202316047 | 60 | 77 | 80.40 | 71.56 | 是 | |
| 158 | 雷秋霞 | 500231********4346 | 集体 | 202316016 | 59.5 | 80 | 78.8 | 71.32 | 是 | |
| 159 | 邹加林 | 500231********004X | 集体 | 202316049 | 58.5 | 73 | 83 | 71.20 | 是 | |
| 160 | 杨磊 | 500231********0015 | 集体 | 202316037 | 55.5 | 84 | 80.4 | 71.16 | 是 | |
| 161 | 罗智文 | 500231********003X | 集体 | 202316029 | 60 | 77 | 78.4 | 70.76 | 是 | |
| 162 | 杨宇洁 | 500231********0029 | 集体 | 202316040 | 57 | 81 | 77 | 69.80 | 是 | |
| 163 | 卢柯宇 | 500231********0048 | 集体 | 202316026 | 73.5 | 49 | 76.20 | 69.68 | 是 | |
| 164 | 邹攀 | 500231********2086 | 集体 | 202316050 | 53.5 | 79 | 80.2 | 69.28 | 是 | |
| 165 | 贺诗茜 | 500231********6803 | 集体 | 202316009 | 58 | 73 | 78.6 | 69.24 | 否 | |
| 166 | 杨婷 | 500231********0046 | 集体 | 202316039 | 51 | 76 | 80.4 | 67.76 | 否 | |
| 167 | 朱宇 | 500231********2469 | 集体 | 202316048 | 56 | 68 | 78.8 | 67.52 | 否 | |
| 168 | 张瑶 | 500231********0047 | 集体 | 202316045 | 54 | 62 | 82 | 66.80 | 否 | |
| 169 | 全洪颉 | 500231********0042 | 集体 | 202316031 | 54.5 | 68 | 78.20 | 66.68 | 否 | |
| 170 | 杜娟 | 500231********2120 | 集体 | 202316005 | 47.5 | 72 | 82.8 | 66.52 | 否 | |
| 171 | 李昆霖 | 500231********0013 | 集体 | 202316018 | 57.5 | 58 | 78.8 | 66.12 | 否 | |
| 172 | 张凤 | 500231********0026 | 集体 | 202316042 | 51.5 | 69 | 78.6 | 65.84 | 否 | |
| 173 | 卢欣荻 | 500231********1479 | 集体 | 202316028 | 66 | 31 | 82.4 | 65.56 | 否 | |
| 174 | 黎杰 | 500231********1046 | 集体 | 202316017 | 61 | 45 | 78 | 64.60 | 否 | |
| 175 | 郭红芳 | 500231********0063 | 集体 | 202316008 | 51 | 60 | 80.20 | 64.48 | 否 | |
| 176 | 李茂胜 | 512322********0414 | 集体 | 202316019 | 61 | 40 | 80 | 64.40 | 否 | |
| 177 | 熊梦杰 | 500231********2087 | 集体 | 202316036 | 52.5 | 64 | 75.2 | 63.88 | 否 | |
| 178 | 易东勤 | 500231********4888 | 集体 | 202316041 | 48 | 66 | 75.6 | 62.64 | 否 | |
| 179 | 罗尹 | 500231********0013 | 松林 | 202317005 | 65.5 | 79 | 82.4 | 74.96 | 是 | |
| 180 | 吕巧玉 | 500231********4367 | 松林 | 202317006 | 72 | 66 | 76.4 | 72.56 | 是 | |
| 181 | 刘静 | 500231********1885 | 松林 | 202317004 | 52 | 78 | 84.80 | 70.32 | 是 | |
| 182 | 程茂 | 500231********042X | 松林 | 202317001 | 49.5 | 88 | 80.8 | 69.72 | 是 | |
| 183 | 钱琴 | 500231********3245 | 松林 | 202317009 | 53 | 55 | 77.2 | 63.08 | 否 | |
| 184 | 许潇 | 511324********3221 | 松林 | 202317013 | 46 | 66 | 78.2 | 62.88 | 否 | |
| 185 | 张晓军 | 500231********8512 | 松林 | 202317014 | 48 | 54 | 77.2 | 60.88 | 否 | |
| 186 | 程小超 | 500236********6795 | 松林 | 202317002 | 53.5 | 65 | 0 | 34.40 | 否 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号