| 序号 | 准考证证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 20230816101 | 综合岗位一 | 47.9 | 否 |
| 2 | 20230816102 | 综合岗位一 | 41.9 | 否 |
| 3 | 20230816103 | 综合岗位一 | 57.8 | 否 |
| 4 | 20230816104 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 5 | 20230816105 | 综合岗位一 | 58.1 | 否 |
| 6 | 20230816106 | 综合岗位一 | 47 | 否 |
| 7 | 20230816107 | 综合岗位一 | 59.1 | 否 |
| 8 | 20230816108 | 综合岗位一 | 62.6 | 否 |
| 9 | 20230816109 | 综合岗位一 | 64.8 | 是 |
| 10 | 20230816110 | 综合岗位一 | 57.8 | 否 |
| 11 | 20230816111 | 综合岗位一 | 64.2 | 否 |
| 12 | 20230816112 | 综合岗位一 | 69.2 | 是 |
| 13 | 20230816113 | 综合岗位一 | 58.2 | 否 |
| 14 | 20230816114 | 综合岗位一 | 57.6 | 否 |
| 15 | 20230816115 | 综合岗位一 | 61.2 | 否 |
| 16 | 20230816116 | 综合岗位一 | 59.2 | 否 |
| 17 | 20230816117 | 综合岗位一 | 57.5 | 否 |
| 18 | 20230816118 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 19 | 20230816119 | 综合岗位一 | 46.6 | 否 |
| 20 | 20230816120 | 综合岗位一 | 48.7 | 否 |
| 21 | 20230816121 | 综合岗位一 | 54.1 | 否 |
| 22 | 20230816122 | 综合岗位一 | 36.3 | 否 |
| 23 | 20230816123 | 综合岗位一 | 55.1 | 否 |
| 24 | 20230816124 | 综合岗位一 | 50.9 | 否 |
| 25 | 20230816125 | 综合岗位一 | 51.6 | 否 |
| 26 | 20230816126 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 27 | 20230816127 | 综合岗位一 | 60.2 | 否 |
| 28 | 20230816128 | 综合岗位一 | 60.7 | 否 |
| 29 | 20230816129 | 综合岗位一 | 51.6 | 否 |
| 30 | 20230816130 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 31 | 20230816131 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 32 | 20230816132 | 综合岗位一 | 59.6 | 否 |
| 33 | 20230816133 | 综合岗位一 | 56.6 | 否 |
| 34 | 20230816134 | 综合岗位一 | 64.7 | 是 |
| 35 | 20230816135 | 综合岗位一 | 58.3 | 否 |
| 36 | 20230816136 | 综合岗位一 | 54.4 | 否 |
| 37 | 20230816137 | 综合岗位一 | 56 | 否 |
| 38 | 20230816138 | 综合岗位一 | 68.7 | 是 |
| 39 | 20230816139 | 综合岗位一 | 58.9 | 否 |
| 40 | 20230816140 | 综合岗位一 | 64.6 | 否 |
| 41 | 20230816141 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 42 | 20230816142 | 综合岗位一 | 54.8 | 否 |
| 43 | 20230816201 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 44 | 20230816202 | 综合岗位一 | 51.4 | 否 |
| 45 | 20230816203 | 综合岗位一 | 60.6 | 否 |
| 46 | 20230816204 | 综合岗位一 | 63 | 否 |
| 47 | 20230816205 | 综合岗位一 | 55.8 | 否 |
| 48 | 20230816206 | 综合岗位一 | 47 | 否 |
| 49 | 20230816207 | 综合岗位一 | 64.5 | 否 |
| 50 | 20230816208 | 综合岗位一 | 47.5 | 否 |
| 51 | 20230816209 | 综合岗位一 | 48.4 | 否 |
| 52 | 20230816210 | 综合岗位一 | 缺考 | 否 |
| 53 | 20230816211 | 综合岗位一 | 44.5 | 否 |
| 54 | 20230816212 | 综合岗位一 | 49.7 | 否 |
| 55 | 20230816213 | 综合岗位一 | 56.4 | 否 |
| 56 | 20230816217 | 综合岗位一 | 67.4 | 是 |
| 57 | 20230816218 | 综合岗位一 | 73 | 是 |
| 58 | 20230816220 | 综合岗位一 | 63.7 | 否 |
| 59 | 20230816221 | 综合岗位二 | 52.4 | 否 |
| 60 | 20230816222 | 综合岗位二 | 56 | 否 |
| 61 | 20230816223 | 综合岗位二 | 49.7 | 否 |
| 62 | 20230816224 | 综合岗位二 | 54 | 否 |
| 63 | 20230816225 | 综合岗位二 | 65.1 | 是 |
| 64 | 20230816226 | 综合岗位二 | 66.7 | 是 |
| 65 | 20230816227 | 综合岗位二 | 61.6 | 否 |
| 66 | 20230816228 | 综合岗位二 | 55 | 否 |
| 67 | 20230816229 | 综合岗位二 | 60.7 | 否 |
| 68 | 20230816230 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 69 | 20230816231 | 综合岗位二 | 60.2 | 否 |
| 70 | 20230816232 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 71 | 20230816233 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 72 | 20230816234 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 73 | 20230816235 | 综合岗位二 | 54.9 | 否 |
| 74 | 20230816236 | 综合岗位二 | 47.7 | 否 |
| 75 | 20230816237 | 综合岗位二 | 62.8 | 否 |
| 76 | 20230816238 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 77 | 20230816239 | 综合岗位二 | 53.9 | 否 |
| 78 | 20230816240 | 综合岗位二 | 51.8 | 否 |
| 79 | 20230816241 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 80 | 20230816242 | 综合岗位二 | 缺考 | 否 |
| 81 | 20230816243 | 综合岗位二 | 65.9 | 是 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号