体检通知:体检时间定于2023年8月21日,请所有考生于8月21日7:10前携带准考证、身份证、1寸免冠照片及体检费用到忠县教委大厅报到。参加体检人员请注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。
| 考号 | 类别 | 报考岗位 | 在校成绩 | 面试成绩 | 总分 |
| 2301 | 全科 | 小学全科教师 | 79.8 | 73.26 | 76.53 |
| 2302 | 全科 | 小学全科教师 | 81.1 | 85.1 | 83.1 |
| 2303 | 全科 | 小学全科教师 | 82.9 | 70.62 | 76.76 |
| 2304 | 全科 | 小学全科教师 | 86.2 | 80.64 | 83.42 |
| 2305 | 全科 | 小学全科教师 | 86.3 | 85.34 | 85.82 |
| 2306 | 全科 | 小学全科教师 | 79.9 | 81.56 | 80.73 |
| 2307 | 全科 | 小学全科教师 | 84.3 | 85.92 | 85.11 |
| 2308 | 全科 | 小学全科教师 | 82.2 | 79.34 | 80.77 |
| 2309 | 全科 | 小学全科教师 | 83.7 | 79.9 | 81.8 |
| 2310 | 全科 | 小学全科教师 | 83.1 | 81.1 | 82.1 |
| 2311 | 全科 | 小学全科教师 | 88.6 | 84.12 | 86.36 |
| 2312 | 全科 | 小学全科教师 | 85.7 | 84.54 | 85.12 |
| 2313 | 全科 | 小学全科教师 | 86.8 | 79.6 | 83.2 |
| 2314 | 全科 | 小学全科教师 | 84.2 | 80.64 | 82.42 |
| 2315 | 全科 | 小学全科教师 | 83.6 | 80.22 | 81.91 |
| 2316 | 全科 | 小学全科教师 | 82.2 | 74.24 | 78.22 |
| 2317 | 全科 | 小学全科教师 | 86.6 | 79.74 | 83.17 |
| 2318 | 全科 | 小学全科教师 | 82.9 | 82.14 | 82.52 |
| 2319 | 全科 | 小学全科教师 | 85 | 78.4 | 81.7 |
| 2320 | 全科 | 小学全科教师 | 84.6 | 81.2 | 82.9 |
| 2321 | 全科 | 小学全科教师 | 88.1 | 83.06 | 85.58 |
| 2322 | 全科 | 小学全科教师 | 85.9 | 80.38 | 83.14 |
| 2323 | 全科 | 小学全科教师 | 80.3 | 84.04 | 82.17 |
| 2324 | 全科 | 小学全科教师 | 86.3 | 75.46 | 80.88 |
| 2325 | 全科 | 小学全科教师 | 88.2 | 85.62 | 86.91 |
| 2326 | 全科 | 小学全科教师 | 87.3 | 81.48 | 84.39 |
| 2327 | 全科 | 小学全科教师 | 80.1 | 78.38 | 79.24 |
| 2328 | 全科 | 小学全科教师 | 86.7 | 83.48 | 85.09 |
| 2329 | 全科 | 小学全科教师 | 86.4 | 85.52 | 85.96 |
| 2330 | 全科 | 小学全科教师 | 84.9 | 76.28 | 80.59 |
| 2331 | 全科 | 小学全科教师 | 83.5 | 80.12 | 81.81 |
| 2332 | 全科 | 小学全科教师 | 87.8 | 85.8 | 86.8 |
| 2333 | 全科 | 小学全科教师 | 85.3 | 78.9 | 82.1 |
| 2334 | 全科 | 小学全科教师 | 84.7 | 82.8 | 83.75 |
| 2335 | 全科 | 小学全科教师 | 84.7 | 73.88 | 79.29 |
| 2336 | 全科 | 小学全科教师 | 82.4 | 79.96 | 81.18 |
| 2337 | 全科 | 小学全科教师 | 83.7 | 73.74 | 78.72 |
| 2338 | 全科 | 小学全科教师 | 84.8 | 83.18 | 83.99 |
| 2339 | 全科 | 小学全科教师 | 85 | 80 | 82.5 |
| 2340 | 全科 | 小学全科教师 | 85.4 | 79.74 | 82.57 |
| 2341 | 全科 | 小学全科教师 | 80.5 | 77.46 | 78.98 |
| 2342 | 全科 | 小学全科教师 | 83.3 | 75.24 | 79.27 |
| 2343 | 全科 | 小学全科教师 | 81 | 76.56 | 78.78 |
| 2344 | 全科 | 小学全科教师 | 81.6 | 78.4 | 80 |
| 2345 | 全科 | 小学全科教师 | 84.5 | 85.12 | 84.81 |
| 2346 | 全科 | 小学全科教师 | 83.9 | 76.18 | 80.04 |
| 2347 | 全科 | 小学全科教师 | 83.7 | 81.18 | 82.44 |
| 2348 | 全科 | 小学全科教师 | 85.3 | 82.46 | 83.88 |
| 2349 | 全科 | 小学全科教师 | 86.9 | 80.9 | 83.9 |
| 2350 | 全科 | 小学全科教师 | 86.1 | 85.84 | 85.97 |
| 2351 | 全科 | 小学全科教师 | 85 | 84.7 | 84.85 |
| 2352 | 全科 | 小学全科教师 | 85.3 | 83.6 | 84.45 |
| 2353 | 全科 | 小学全科教师 | 84.2 | 77.38 | 80.79 |
| 2354 | 全科 | 小学全科教师 | 80.9 | 80.32 | 80.61 |
| 2355 | 全科 | 小学全科教师 | 81.2 | 80.38 | 80.79 |
| 2356 | 全科 | 小学全科教师 | 81.9 | 72.26 | 77.08 |
| 2357 | 全科 | 小学全科教师 | 78.4 | 75.56 | 76.98 |
| 2358 | 全科 | 小学全科教师 | 83.3 | 85.58 | 84.44 |
| 2359 | 全科 | 小学全科教师 | 83.3 | 74.1 | 78.7 |
| 2360 | 全科 | 小学全科教师 | 82.4 | 76.34 | 79.37 |
| 2361 | 公费学前 | 学前教育 | 84.82 | 76.3 | 80.56 |
| 2362 | 公费学前 | 学前教育 | 80.73 | 78 | 79.365 |
| 2363 | 公费学前 | 学前教育 | 79.49 | 71.2 | 75.345 |
| 2364 | 公费师范生 | 甘井中学 | 73.4 | 73.4 | |
| 2365 | 公费师范生 | 忠州中学 | 71.6 | 71.6 | |
| 2366 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 81.4 | 81.4 | |
| 2367 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 75.2 | 75.2 | |
| 2368 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 69.4 | 69.4 | |
| 2369 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 71.8 | 71.8 | |
| 2370 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 68 | 68 | |
| 2371 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 81 | 81 | |
| 2372 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 69 | 69 | |
| 2373 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 79.4 | 79.4 | |
| 2374 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 68.82 | 68.82 | |
| 2375 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 74.8 | 74.8 | |
| 2376 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 80.8 | 80.8 | |
| 2377 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 75 | 75 | |
| 2378 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 75 | 75 | |
| 2379 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 76.8 | 76.8 | |
| 2380 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 71.6 | 71.6 | |
| 2381 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 80.1 | 80.1 | |
| 2382 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 73 | 73 | |
| 2383 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 78.1 | 78.1 | |
| 2384 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 76.5 | 76.5 | |
| 2385 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 72.4 | 72.4 | |
| 2386 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 73.8 | 73.8 | |
| 2387 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 71.2 | 71.2 | |
| 2388 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 78.6 | 78.6 | |
| 2389 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 77.4 | 77.4 | |
| 2390 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 71.8 | 71.8 | |
| 2391 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 71 | 71 | |
| 2392 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 74.2 | 74.2 | |
| 2393 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 77.5 | 77.5 | |
| 2394 | 服务期满特岗 | 教师岗位 | 67.4 | 67.4 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号