各位考生:
报考重庆市两江新区政府专职消防员的考生,现就体能测试相关事宜通知如下:
一、时间及地点
体测时间:第一批为2022年05月07日(周六)早上7:30,请务必提前到达,8:00未到者视为自动放弃;
第二批为2022年05月07日(周六)下午13:30,请务必提前到达。14:00未到者视为自动放弃;
体测集合地点:高科体育中心地上停车场(黄山大道东段201号)
二、注意事项:
资格审查时应提供:1、本人户口簿原件及复印件一份(户主页、本人页、增减页);2、身份证原件及复印件两份; 3、学历证书原件及复印件一份、学信网电子注册备案表(大专以上学历需提供)一份;4、个人征信报告一份;5、近期正面免冠一寸白底照片两张;6、渝康码和新冠疫苗接种截图复印件各一份;7、提供B2以上机动车驾驶证原件及复印件一份;8、党员证明原件及复印件一份;9、相关特长专业证书原件及复印件一份;10、退役军人相关材料及复印件一份;11、从事过专职消防的劳动合同、社保缴费凭证及复印件各一份。(报考战斗员岗位1-6项资料为必要材料,报考消防车驾驶员岗位1-7项资料为必要材料,根据个人情况提交7-11项相关资料。)。并着运动鞋,运动装,近期14天有离开过重庆和外省来渝人员需要提供2次48小时内的核酸阴性证明,每次间隔24小时。
联系人:谢老师、郭老师。联系电话:86898690(请于工作时间咨询)
时间 | 分组 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 联系方式 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈秋谋 | 男 | ************158114 | 178*****704 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 但林 | 男 | ************290914 | 153*****022 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 秦烈 | 男 | ************153216 | 157*****673 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 张广顺 | 男 | ************203693 | 185*****814 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 潘相阳 | 男 | ************230912 | 185*****823 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 何江 | 男 | ************19387X | 184*****985 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李锐 | 男 | ************056619 | 180*****009 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨秦奉 | 男 | ************046071 | 177*****503 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 郑见淘 | 男 | ************015211 | 156*****712 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈鸿明 | 男 | ************164115 | 131*****260 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 冯俊滔 | 男 | ************035415 | 158*****194 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨国强 | 男 | ************156715 | 147*****868 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 张鑫 | 男 | ************232970 | 132*****255 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 贺双林 | 男 | ************026017 | 136*****037 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨坤华 | 男 | ************018174 | 138*****174 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈武 | 男 | ************271599 | 182*****105 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈忠强 | 男 | ************021914 | 132*****914 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 刘宇 | 男 | ************153137 | 185*****350 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈涛 | 男 | ************222973 | 156*****698 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 司佳伟 | 男 | ************155615 | 186*****126 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨云烽 | 男 | ************090218 | 176*****063 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李国源 | 男 | ************056415 | 199*****310 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 高灵森 | 男 | ************183916 | 173*****084 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 付胜彬 | 男 | ************18649X | 187*****496 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 蒋政 | 男 | ************072837 | 131*****278 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 刘勇 | 男 | ************030639 | 173*****426 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 吉克木牛 | 男 | ************113316 | 158*****932 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 曾凡励 | 男 | ************181215 | 181*****922 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈鹏 | 男 | ************217632 | 147*****841 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈利 | 男 | ************120479 | 156*****178 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李华乔 | 男 | ************157770 | 183*****789 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 黎华 | 男 | ************216035 | 184*****533 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨植友 | 男 | ************231611 | 183*****312 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李卫东 | 男 | ************209199 | 199*****028 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 蒋幕迷 | 男 | ************203378 | 133*****792 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 刘厚源 | 男 | ************203010 | 159*****142 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 田洪波 | 男 | ************208490 | 186*****150 |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 张超 | 男 | 176*****005 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 王伟 | 男 | 157*****780 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 廖东 | 男 | 177*****998 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 何维江 | 男 | 185*****531 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 秦伟 | 男 | 198*****910 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 肖柏杨 | 男 | 159*****686 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 胡磊 | 男 | 153*****223 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 尹春风 | 男 | 188*****142 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈号 | 男 | 187*****537 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李洁 | 男 | 151*****241 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 邓鑫宇 | 男 | 176*****108 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 何君 | 男 | 158*****241 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 唐秋林 | 男 | 155*****039 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 蒋维顺 | 男 | 177*****333 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 王浩 | 男 | 199*****886 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 胡元辉 | 男 | 182*****507 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 姚星成 | 男 | 135*****475 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 黄小淋 | 男 | 199*****544 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 杨磊 | 男 | 185*****926 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 赵聪 | 男 | 189*****890 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 何远明 | 男 | 158*****004 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 陈波 | 男 | 133*****926 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 刘东 | 男 | 156*****428 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 聂绍华 | 男 | 180*****788 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 段斐凡 | 男 | 185*****470 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 何其杉 | 男 | 177*****569 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 秦志军 | 男 | 188*****793 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 张顺 | 男 | 131*****139 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 蒙华海 | 男 | 181*****098 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 叶雪清 | 男 | 183*****889 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 梅明杰 | 男 | 130*****555 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 王永生 | 男 | 185*****329 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 王举 | 男 | 191*****383 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 沈海 | 男 | 150*****897 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 张强 | 男 | 152*****517 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 李文静 | 男 | 177*****585 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 晏海峰 | 男 | 130*****136 | |
第一批(5月7日7:30) | 第一组 | 朱飞 | 男 | 136*****360 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 汪瑞 | 男 | ************27001X | 157*****483 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 熊能冰 | 男 | ************120034 | 133*****698 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 刘国秋 | 男 | ************218475 | 150*****476 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王山林 | 男 | ************204158 | 157*****304 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 蔡春灿 | 男 | ************024755 | 188*****741 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 朱明咸 | 男 | ************275796 | 150*****640 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 刘霜 | 男 | ************164711 | 189*****501 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 叶洪位 | 男 | ************205816 | 185*****182 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 钱咏 | 男 | ************211031 | 185*****438 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 周东铃 | 男 | ************194358 | 136*****933 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 陈茂林 | 男 | ************211377 | 152*****045 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 陈佳欣 | 男 | ************118296 | 153*****645 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 彭涛 | 男 | ************031650 | 185*****472 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 付敏辉 | 男 | ************035671 | 177*****407 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 吴东森 | 男 | ************283513 | 132*****871 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 江鹏 | 男 | ************017134 | 185*****581 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 鞠峰 | 男 | ************194234 | 136*****614 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 廖孙乐 | 男 | ************162115 | 150*****551 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 梁钢 | 男 | ************058910 | 133*****400 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 冉林果 | 男 | ************104655 | 176*****722 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王锐 | 男 | ************16881X | 199*****565 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王家兴 | 男 | ************195512 | 185*****714 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 李杰 | 男 | ************191617 | 150*****605 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 方钟艺 | 男 | ************080036 | 186*****526 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 李松 | 男 | ************025178 | 159*****597 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 陈贵华 | 男 | ************02243X | 185*****716 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 马登 | 男 | ************275756 | 187*****426 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 李松 | 男 | ************31271X | 189*****027 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 何玉明 | 男 | ************12415X | 188*****998 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 唐勇 | 男 | ************164637 | 158*****883 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 李盈战 | 男 | ************144358 | 182*****651 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王云凯 | 男 | ************151211 | 159*****974 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 刘君移 | 男 | ************182838 | 176*****334 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 彭寅正 | 男 | ************092114 | 187*****174 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 向令 | 男 | ************100011 | 182*****219 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 阳家辉 | 男 | ************031537 | 173*****529 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 邬龙 | 男 | ************167556 | 183*****905 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 冉啟廷 | 男 | ************14287X | 152*****237 |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 杨晓锋 | 男 | 191*****819 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王梓鉴 | 男 | 199*****739 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 张江波 | 男 | 158*****186 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 胡森 | 男 | 199*****977 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 邓朝宗 | 男 | 188*****373 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王文杰 | 男 | 173*****959 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王李 | 男 | 173*****978 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 陈康霖 | 男 | 150*****460 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 刘湘 | 男 | 139*****300 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 文昊 | 男 | 176*****028 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 何松 | 男 | 187*****454 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 涛灯次仁 | 男 | 172*****376 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 王庆 | 男 | 158*****196 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 沈来陶 | 男 | 138*****745 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 黄成林 | 男 | 153*****364 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 杨佳儒 | 男 | 153*****161 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 陈银 | 男 | 133*****182 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 杨祥龙 | 男 | 176*****087 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 文超 | 男 | 159*****538 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 敖钰佳 | 男 | 158*****210 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 何瑞 | 男 | 198*****252 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 袁鸳 | 男 | 182*****760 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 代语童 | 男 | 177*****497 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 龚敬 | 男 | 187*****101 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 白庭瑜 | 男 | 158*****823 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 刘龙龙 | 男 | 178*****190 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 张洪见 | 男 | 173*****125 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 潘现忠 | 男 | 177*****671 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 钟三保 | 男 | 152*****322 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 蒲炳旭 | 男 | 186*****904 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 梁浩 | 男 | 166*****562 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 杨宇航 | 男 | 177*****853 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 樊锐 | 男 | 182*****632 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 申圳宗 | 男 | 185*****604 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 马林 | 男 | 195*****702 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 马兵 | 男 | 152*****487 | |
第一批(5月7日7:30) | 第二组 | 张杰 | 男 | 176*****037 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 肖淞 | 男 | ************025590 | 136*****134 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 唐德伟 | 男 | ************017795 | 150*****966 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 田中原 | 男 | ************021911 | 157*****962 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 杨攀 | 男 | ************292710 | 199*****664 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 胡磊 | 男 | ************011353 | 152*****872 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 刘明峻 | 男 | ************153792 | 157*****694 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 李学全 | 男 | ************243973 | 181*****679 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 周银清 | 男 | ************190857 | 138*****305 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 桑沛 | 男 | ************185770 | 176*****287 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 蒲绍君 | 男 | ************129711 | 133*****895 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 杨自力 | 男 | ************285694 | 131*****926 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 赵斗强 | 男 | ************105895 | 166*****955 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 谷佳俊 | 男 | ************014732 | 187*****409 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 郑安岚 | 男 | ************047613 | 176*****027 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 蓝申东 | 男 | ************108953 | 173*****285 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 刘官露 | 男 | ************176978 | 182*****024 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 张双 | 男 | ************11591X | 135*****043 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 郑义松 | 男 | ************067615 | 171*****926 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 徐扬 | 男 | ************18631X | 191*****417 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 刘磊 | 男 | ************258297 | 150*****512 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 李友 | 男 | ************055390 | 183*****651 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈珏轩 | 男 | ************108115 | 175*****356 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 向俊熊 | 男 | ************03249X | 132*****922 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈继 | 男 | ************253536 | 150*****963 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 吴磊 | 男 | ************228917 | 151*****958 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈许浩 | 男 | ************01271X | 157*****400 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 周永红 | 男 | ************293570 | 158*****154 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 李杰 | 男 | ************015251 | 182*****250 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 余俊锋 | 男 | ************211972 | 177*****393 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 王贤达 | 男 | ************107937 | 166*****910 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 姜渝 | 男 | ************227591 | 157*****989 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 刘博文 | 男 | ************047615 | 130*****768 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 周严 | 男 | ************060556 | 177*****454 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 程琳 | 男 | ************136798 | 136*****748 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 李杰 | 男 | ************226272 | 157*****424 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈凯民 | 男 | ************055115 | 177*****583 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 翟洪 | 男 | ************126570 | 173*****242 |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 何建波 | 男 | 176*****094 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 邹思宇 | 男 | 184*****201 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 冉强 | 男 | 183*****746 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈立 | 男 | 189*****089 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 邓思煜 | 男 | 157*****400 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 唐礼鑫 | 男 | 176*****711 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 吴滔 | 男 | 182*****753 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 范睿 | 男 | 177*****344 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 熊宇 | 男 | 176*****953 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 马郎 | 男 | 156*****120 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 罗显思 | 男 | 135*****285 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 汤波 | 男 | 177*****965 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 杨铖 | 男 | 177*****168 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 廖其 | 男 | 135*****863 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 蒋金言 | 男 | 173*****818 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 谭悦 | 男 | 176*****379 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 安欣 | 男 | 167*****654 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 余杰 | 男 | 133*****211 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 田文吉 | 男 | 139*****652 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈金 | 男 | 152*****069 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 柏磊 | 男 | 159*****751 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 岳阳 | 男 | 199*****861 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 吴传松 | 男 | 158*****510 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 冉余 | 男 | 176*****530 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 胡涛 | 男 | 177*****699 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 刘光武 | 男 | 136*****221 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 唐浩 | 男 | 166*****749 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 胡懿灿 | 男 | 153*****836 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈柯宇 | 男 | 132*****958 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 郑义松 | 男 | 188*****559 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 殷畅 | 男 | 130*****110 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 朱俊禧 | 男 | 150*****681 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 胡鹏 | 男 | 176*****468 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 陈廷俊 | 男 | 181*****199 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 单影乾 | 男 | 182*****023 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 杨双超 | 男 | 158*****295 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 唐俊 | 男 | 177*****263 | |
第一批(5月7日7:30) | 第三组 | 杜文俊 | 男 | 178*****289 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 周林海 | 男 | ************105278 | 186*****798 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 任晏楼 | 男 | ************033516 | 176*****659 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王兴旺 | 男 | ************082616 | 152*****444 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 余海龙 | 男 | ************104253 | 182*****021 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 赵杭 | 男 | ************081878 | 195*****068 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 钟振兴 | 男 | ************050898 | 176*****511 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 吴昊 | 男 | ************273539 | 176*****501 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 陈泽均 | 男 | ************173539 | 187*****095 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 吴汉林 | 男 | ************132472 | 130*****442 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 徐豪杰 | 男 | ************144413 | 177*****874 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 李春雷 | 男 | ************153814 | 178*****408 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 易达洪 | 男 | ************272794 | 173*****262 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张程钧 | 男 | ************111619 | 189*****127 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 谢江 | 男 | ************223030 | 183*****831 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 胡鹏 | 男 | ************15355X | 199*****538 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 崔政 | 男 | ************120058 | 176*****911 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 刘逸川 | 男 | ************156838 | 186*****274 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 陈培 | 男 | ************052853 | 178*****100 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张长平 | 男 | ************101016 | 150*****703 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 黄杰 | 男 | ************160831 | 132*****390 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 周桥 | 男 | ************191173 | 132*****583 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 万浩东 | 男 | ************277234 | 177*****086 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王永辉 | 男 | ************040076 | 185*****231 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张雪磊 | 男 | ************31745X | 177*****211 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 骆桂平 | 男 | ************196514 | 135*****985 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 吴雍 | 男 | ************044236 | 155*****415 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 田雷 | 男 | ************24051X | 159*****240 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 何玉 | 男 | ************213792 | 191*****662 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 梁粤聪 | 男 | ************028737 | 176*****802 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 彭扬 | 男 | ************030031 | 134*****182 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 满家奎 | 男 | ************100710 | 181*****090 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 许付广 | 男 | ************024910 | 187*****561 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 蔡培杰 | 男 | ************092815 | 139*****191 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 罗瑜 | 男 | ************122312 | 130*****765 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 陈铜 | 男 | ************096572 | 191*****195 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 何俊洲 | 男 | ************108212 | 157*****805 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 黄明 | 男 | ************18283X | 157*****861 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王宬勖 | 男 | ************019717 | 157*****802 |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 姚伟 | 男 | 135*****033 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 冉存 | 男 | 182*****559 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张绍飞 | 男 | 193*****046 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张令 | 男 | 177*****685 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王烽 | 男 | 134*****693 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 李林 | 男 | 191*****469 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 童欣 | 男 | 132*****353 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 钟文 | 男 | 181*****944 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 曾强鑫 | 男 | 135*****009 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 蔡浩 | 男 | 136*****092 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 乔峰 | 男 | 151*****723 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 冉啟权 | 男 | 187*****173 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 谢宗均 | 男 | 173*****360 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 梁贤沣 | 男 | 177*****594 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 黄佳来 | 男 | 177*****880 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 左平 | 男 | 176*****565 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 邹睿 | 男 | 198*****303 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 罗文 | 男 | 178*****613 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王春灿 | 男 | 158*****408 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 李黄飞 | 男 | 157*****121 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 沈莹 | 男 | 152*****764 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 张运帷 | 男 | 186*****097 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 蒋安泰 | 男 | 191*****812 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 向春来 | 男 | 136*****443 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 庹建伟 | 男 | 157*****009 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王林 | 男 | 176*****635 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 阳沁宇 | 男 | 173*****423 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 余春林 | 男 | 176*****486 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 谭建 | 男 | 173*****158 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 陈金龙 | 男 | 183*****694 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 田昇宏 | 男 | 175*****476 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 吴业旺 | 男 | 182*****812 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王雷 | 男 | 135*****167 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 谭泞昆 | 男 | 191*****709 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 杨皓然 | 男 | 189*****537 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 王昊 | 男 | 152*****208 | |
第一批(5月7日7:30) | 第四组 | 黄鹏 | 男 | 159*****415 | |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 肖朝全 | 男 | ************054437 | 136*****888 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 谢东东 | 男 | ************254150 | 151*****177 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 谢红军 | 男 | ************048973 | 183*****574 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 邓明波 | 男 | ************217336 | 153*****659 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 傅超文 | 男 | ************103894 | 199*****683 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 梅浩源 | 男 | ************050034 | 152*****905 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 王伟 | 男 | ************189076 | 135*****548 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 徐鹏 | 男 | ************188614 | 156*****791 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 付浩文 | 男 | ************200016 | 181*****169 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 肖奎 | 男 | ************182074 | 157*****830 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 周思屹 | 男 | ************260012 | 139*****991 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 肖成 | 男 | ************216359 | 182*****930 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 凌彬 | 男 | ************050810 | 158*****815 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 黄小勇 | 男 | ************197156 | 135*****999 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 陈波 | 男 | ************7270519 | 155*****245 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 张峻 | 男 | ************217558 | 156*****452 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 谭梦军 | 男 | ************095951 | 153*****252 |
第二批(5月7日13:30) | 第一组 | 曾银峰 | 男 | ************244177 | 186*****907 |
