| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位(层次及学科) | 面试成绩 | 类别 |
| 1 | 吴亮 | 女 | 5002**********398X | 巫溪县上磺中学校 | 初中化学 | 80 | 特岗 |
| 2 | 王杰 | 女 | 5002**********8025 | 巫溪县小河初级中学校 | 初中生物 | 83.8 | 特岗 |
| 3 | 熊明 | 女 | 5002**********3720 | 巫溪县尖山中学校 | 初中生物 | 83.4 | 特岗 |
| 4 | 陈健 | 男 | 5002**********3974 | 巫溪县小河初级中学校 | 初中数学 | 81.8 | 特岗 |
| 5 | 夏明清 | 女 | 5002**********2986 | 巫溪县白鹿初级中学校 | 初中数学 | 85.2 | 特岗 |
| 6 | 王萌萌 | 男 | 5001**********0416 | 巫溪县上磺中学校 | 初中物理 | 80.8 | 特岗 |
| 7 | 侯颂 | 男 | 5001**********0015 | 巫溪县尖山中学校 | 初中物理 | 77.8 | 特岗 |
| 8 | 马柳 | 女 | 5001**********8642 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.1 | 小学全科 |
| 9 | 谭舒舒 | 女 | 5002**********4502 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 86.4 | 小学全科 |
| 10 | 谢炬垚 | 男 | 5002**********6551 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 80.2 | 小学全科 |
| 11 | 王江凌 | 男 | 5002**********6536 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 80.2 | 小学全科 |
| 12 | 郑先腾 | 男 | 5002**********2014 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82 | 小学全科 |
| 13 | 刘泽宁 | 男 | 5002**********8791 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.4 | 小学全科 |
| 14 | 吴彤 | 女 | 5002**********0027 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.2 | 小学全科 |
| 15 | 邹佳欣 | 女 | 5001**********1320 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84 | 小学全科 |
| 16 | 刘咏 | 女 | 5002**********5107 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.8 | 小学全科 |
| 17 | 熊怡 | 女 | 5002**********6064 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83.3 | 小学全科 |
| 18 | 李竹林 | 男 | 5222**********6032 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.4 | 小学全科 |
| 19 | 吴丽红 | 女 | 5002**********4549 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.2 | 小学全科 |
| 20 | 路航 | 男 | 5001**********3150 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83.4 | 小学全科 |
| 21 | 焦庆阳 | 男 | 5002**********201X | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 77.4 | 小学全科 |
| 22 | 白欣悦 | 女 | 5002**********4148 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.8 | 小学全科 |
| 23 | 葛迷 | 女 | 5002**********3086 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83 | 小学全科 |
| 24 | 邓庆兰 | 女 | 5002**********4265 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 81.9 | 小学全科 |
| 25 | 李林桔 | 男 | 5001**********6319 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 77.46 | 小学全科 |
| 26 | 姜自搏 | 男 | 5001**********963X | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 87.2 | 小学全科 |
| 27 | 刘涛 | 男 | 5002**********4139 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 78 | 小学全科 |
| 28 | 蒲云庆 | 男 | 5002**********1356 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 79.8 | 小学全科 |
| 29 | 王诗佳 | 女 | 5002**********1346 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83.3 | 小学全科 |
| 30 | 周晋 | 男 | 5002**********5431 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 87 | 小学全科 |
| 31 | 吴学涛 | 男 | 5002**********3113 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 78.2 | 小学全科 |
| 32 | 刘元刚 | 男 | 5002**********1498 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83.7 | 小学全科 |
| 33 | 何苗 | 女 | 5002**********7048 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 78.8 | 小学全科 |
| 34 | 颜溪 | 女 | 5002**********7249 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 86.3 | 小学全科 |
| 35 | 王旭 | 女 | 5002**********7669 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 80.7 | 小学全科 |
| 36 | 向红 | 女 | 5001**********9062 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 83 | 小学全科 |
| 37 | 刘涛 | 男 | 5002**********4097 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.5 | 小学全科 |
| 38 | 庞雪 | 女 | 5002**********2566 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 80.7 | 小学全科 |
| 39 | 蒋红 | 男 | 5002**********3390 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.3 | 小学全科 |
| 40 | 张成高 | 男 | 5002**********7174 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 77.9 | 小学全科 |
| 41 | 何涛 | 男 | 5001**********2330 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 86.7 | 小学全科 |
| 42 | 李思棋 | 女 | 5002**********7621 | 巫溪农村小学 | 小学数学 | 81.6 | 小学全科 |
| 43 | 刘巧 | 女 | 5002**********1926 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 79.1 | 小学全科 |
| 44 | 燕勇 | 男 | 5002**********3118 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 79 | 小学全科 |
| 45 | 贺月 | 男 | 5002**********753X | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.36 | 小学全科 |
| 46 | 李逸 | 女 | 5002**********4704 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 82.4 | 小学全科 |
| 47 | 钟慧琼 | 女 | 5003**********4005 | 巫溪县农村小学 | 小学数学 | 84.1 | 小学全科 |
| 48 | 张厚玲 | 女 | 5002**********4007 | 巫溪县文峰初级中学校 | 初中英语 | 80.76 | 特岗 |
| 49 | 侯桂英 | 女 | 5002**********2367 | 巫溪县马坪初级中学校 | 初中英语 | 84.6 | 特岗 |
| 50 | 张亚 | 女 | 5200**********91846 | 巫溪县文峰初级中学校 | 初中英语 | 81.76 | 特岗 |
| 51 | 周燕 | 女 | 5002**********2909 | 西宁初级中学校 | 初中英语 | 82.44 | 特岗 |
| 52 | 谭冰冰 | 女 | 5002**********3548 | 巫溪县马坪初级中学校 | 初中英语 | 83.58 | 特岗 |
| 53 | 贺丽 | 女 | 5002**********4781 | 西宁初级中学校 | 初中英语 | 81.94 | 特岗 |
| 54 | 敖露 | 女 | 5002**********3721 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 77.48 | 小学全科 |
| 55 | 张小清 | 女 | 5002**********1061 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 78.08 | 小学全科 |
| 56 | 秦杨 | 女 | 5002**********3025 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 81.06 | 小学全科 |
| 57 | 刘欢 | 女 | 5135**********7006 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 78.82 | 小学全科 |
| 58 | 姚雯 | 女 | 5002**********1729 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 80.3 | 小学全科 |
| 59 | 段什梅 | 女 | 5002**********0443 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 76.54 | 小学全科 |
| 60 | 王舒琳 | 女 | 5001**********1644 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 79.86 | 小学全科 |
| 61 | 李宝泉 | 男 | 5002**********2276 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 77.62 | 小学全科 |
| 62 | 李欢 | 女 | 5002**********1305 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 82.4 | 小学全科 |
| 63 | 谢琳 | 女 | 5002**********3486 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 79.02 | 小学全科 |
| 64 | 何小丽 | 女 | 5001**********8340 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 79.98 | 小学全科 |
| 65 | 李沁钊 | 女 | 5001**********6907 | 巫溪县农村小学 | 小学英语 | 80.4 | 小学全科 |
| 66 | 杜云发 | 男 | 5002**********3536 | 西宁初级中学校 | 初中体育与健康 | 86.1 | 特岗 |
| 67 | 龚勇 | 男 | 5002**********3575 | 巫溪县小河初级中学校 | 初中体育与健康 | 84.7 | 特岗 |
| 68 | 李伟 | 男 | 5002**********3797 | 巫溪县小河初级中学校 | 初中体育与健康 | 84 | 特岗 |
| 69 | 杨草平 | 男 | 5002**********2014 | 巫溪县白鹿初级中学校 | 初中体育与健康 | 85.6 | 特岗 |
| 70 | 陈禄 | 男 | 5002**********6737 | 巫溪县白马中学 | 高中体育 | 88.4 | 公费师范 |
| 71 | 李雨 | 女 | 5002**********2749 | 巫溪县农村小学 | 小学美术 | 84.8 | 小学全科 |
| 72 | 谭鑫 | 女 | 5002**********5764 | 巫溪县农村小学 | 小学美术 | 85.6 | 小学全科 |
| 73 | 向东 | 男 | 5001**********8799 | 巫溪县农村小学 | 小学体育 | 82.2 | 小学全科 |
| 74 | 王鹤燕 | 女 | 5002**********6284 | 巫溪县农村小学 | 小学音乐 | 82.2 | 小学全科 |
| 75 | 王治平 | 女 | 5002**********0026 | 巫溪县农村小学 | 小学音乐 | 84 | 小学全科 |
| 76 | 刘梓琰 | 男 | 5002**********0411 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 80.2 | 学前教育 |
| 77 | 周楷 | 男 | 5002**********1130 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 84 | 学前教育 |
| 78 | 吴珍秋 | 男 | 5002**********423X | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 83.8 | 学前教育 |
| 79 | 戴鑫杨 | 男 | 5002**********2319 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 83.9 | 学前教育 |
| 80 | 肖文轩 | 女 | 5002**********1743 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 86.5 | 学前教育 |
| 81 | 钟少红 | 女 | 5002**********3622 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 82.6 | 学前教育 |
| 82 | 邵敏旗 | 女 | 5002**********7522 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 81.2 | 学前教育 |
| 83 | 李春燕 | 女 | 5002**********6523 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 81.4 | 学前教育 |
| 84 | 李德欢 | 女 | 5002**********1860 | 巫溪县所属幼儿园 | 学前教育 | 79.2 | 学前教育 |
| 85 | 高春花 | 女 | 5002**********624X | 巫溪县天宝初级中学 | 初中语文 | 83.1 | 特岗 |
| 86 | 谭晓艳 | 女 | 5002**********1901 | 巫溪县小河初级中学校 | 初中政治 | 82.8 | 特岗 |
| 87 | 张洪 | 女 | 5002**********5209 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 84.3 | 小学全科 |
| 88 | 唐柳灵 | 女 | 5002**********1867 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 81.7 | 小学全科 |
| 89 | 潘梦雪 | 女 | 5001**********476X | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 86.2 | 小学全科 |
| 90 | 冉雨露 | 女 | 5002**********5082 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 84.4 | 小学全科 |
| 91 | 黄晨 | 女 | 5003**********2929 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 80.6 | 小学全科 |
| 92 | 严金燚 | 女 | 5001**********9165 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 82.2 | 小学全科 |
| 93 | 庞君毅 | 女 | 5002**********0022 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 88.5 | 小学全科 |
| 94 | 向鑫 | 女 | 5002**********3327 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 81.4 | 小学全科 |
| 95 | 刘晓妹 | 女 | 5002**********2764 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 81.2 | 小学全科 |
| 96 | 吴丹 | 女 | 5002**********7902 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 83.6 | 小学全科 |
| 97 | 彭秀兰 | 女 | 5002**********2064 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 84.2 | 小学全科 |
| 98 | 丁雨柔 | 女 | 5001**********5549 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 83.3 | 小学全科 |
| 99 | 李静 | 女 | 5001**********674X | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 80.6 | 小学全科 |
| 100 | 余江粤 | 女 | 5002**********1583 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 85 | 小学全科 |
| 101 | 金华 | 女 | 5002**********1546 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 84.3 | 小学全科 |
| 102 | 刘洋宏 | 男 | 5001**********6418 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 79.2 | 小学全科 |
| 103 | 吴显念 | 男 | 5002**********487X | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 83.2 | 小学全科 |
| 104 | 罗诗意 | 女 | 5001**********8880 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 87.6 | 小学全科 |
| 105 | 徐雅婷 | 女 | 5001**********8887 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 81.6 | 小学全科 |
| 106 | 廖春华 | 男 | 5002**********8278 | 巫溪县农村小学 | 小学语文 | 83.2 | 小学全科 |
| 注:所有考生于2022年7月24日上午7点,在巫溪县人民医院门诊三楼体检中心,集中登记、统一参加体检。请参加体检的人员做好体检准备工作:体检当天带身份证原件、2寸寸照一张、体检费400元(现金)、空腹,体检前一天晚上清淡饮食、不饮酒。按照《公告》规定,未按时到指定地点参加体检者,不得进入本次招聘后续环节。 | |||||||
巫溪县人力资源和社会保障局
2022年7月23日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号