| 巫溪县2023年度公开遴选机关事业单位工作人员 笔试成绩 | |||||
| 考试时间:2023年8月26日 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否 进入面试 |
| 1 | 34271380101 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 76 | 是 |
| 2 | 34271380102 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 76 | 是 |
| 3 | 34271380103 | 县委组织部 | 综合管理职位 | 79.5 | 是 |
| 4 | 34271380104 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 74 | 否 |
| 5 | 34271380105 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 缺考 | 否 |
| 6 | 34271380106 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 76 | 是 |
| 7 | 34271380107 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 80 | 是 |
| 8 | 34271380108 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 77.5 | 是 |
| 9 | 34271380109 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 77 | 是 |
| 10 | 34271380110 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 79 | 是 |
| 11 | 34271380111 | 县委巡察办 | 综合管理职位 | 83 | 是 |
| 12 | 34271380112 | 县政府办公室 | 综合管理职位 | 81 | 是 |
| 13 | 34271380113 | 县政府办公室 | 综合管理职位 | 74 | 是 |
| 14 | 34271380114 | 县发展改革委 | 项目管理职位 | 79 | 是 |
| 15 | 34271380115 | 县发展改革委 | 项目管理职位 | 75 | 是 |
| 16 | 34271380116 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 78 | 是 |
| 17 | 34271380117 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 83 | 是 |
| 18 | 34271380118 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 75.5 | 否 |
| 19 | 34271380119 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 73.5 | 否 |
| 20 | 34271380120 | 县人力社保局 | 综合管理职位 | 79 | 是 |
| 21 | 34271380121 | 县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 78 | 是 |
| 22 | 34271380122 | 县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 79.5 | 是 |
| 23 | 34271380123 | 柏杨街道 | 综合管理职位 | 69 | 是 |
| 24 | 34271380124 | 柏杨街道 | 综合管理职位 | 74 | 是 |
| 25 | 34271380125 | 柏杨街道 | 综合管理职位 | 缺考 | 否 |
| 26 | 34271380126 | 县政协办公室 | 综合管理职位 | 76.5 | 是 |
| 27 | 34271380127 | 县政协办公室 | 综合管理职位 | 73 | 是 |
| 28 | 34271380128 | 县党员教育中心 | 财务职位 | 84.5 | 是 |
| 29 | 34271380129 | 县党员教育中心 | 财务职位 | 72 | 是 |
| 30 | 34271380130 | 县残联 | 综合管理职位 | 73.5 | 是 |
| 31 | 34271380201 | 县残联 | 综合管理职位 | 75 | 是 |
| 32 | 34271380202 | 县纪检信息中心 | 综合管理职位 | 74.5 | 是 |
| 33 | 34271380203 | 县纪检信息中心 | 综合管理职位 | 81 | 是 |
| 34 | 34271380204 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 78 | 是 |
| 35 | 34271380205 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 72 | 否 |
| 36 | 34271380206 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 74 | 是 |
| 37 | 34271380207 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 73.5 | 否 |
| 38 | 34271380208 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 76.5 | 是 |
| 39 | 34271380209 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位1 | 70.5 | 否 |
| 40 | 34271380210 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位2 | 75 | 是 |
| 41 | 34271380211 | 县人大宣传信息中心 | 综合管理职位2 | 76.5 | 是 |
| 42 | 34271380212 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 75 | 否 |
| 43 | 34271380213 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 74 | 否 |
| 44 | 34271380214 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 77.5 | 是 |
| 45 | 34271380215 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 64.5 | 否 |
| 46 | 34271380216 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 79.5 | 是 |
| 47 | 34271380217 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 76 | 否 |
| 48 | 34271380218 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 缺考 | 否 |
| 49 | 34271380219 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 75 | 否 |
| 50 | 34271380220 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 60.5 | 否 |
| 51 | 34271380221 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 59 | 否 |
| 52 | 34271380222 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 81.5 | 是 |
| 53 | 34271380223 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 72.5 | 否 |
| 54 | 34271380224 | 县政协信息中心 | 综合管理职位 | 72.5 | 否 |
| 55 | 34271380225 | 县委组织部档案管理中心 | 综合管理职位 | 71 | 是 |
| 56 | 34271380226 | 县委组织部档案管理中心 | 综合管理职位 | 69 | 是 |
| 57 | 34271380227 | 县宣传文化互联网信息中心 | 综合管理职位 | 78 | 是 |
| 58 | 34271380228 | 县宣传文化互联网信息中心 | 综合管理职位 | 51 | 否 |
| 59 | 34271380229 | 县宣传文化互联网信息中心 | 综合管理职位 | 70.5 | 是 |
| 60 | 34271380230 | 县宣传文化互联网信息中心 | 网络宣传职位 | 71 | 是 |
| 61 | 34271380301 | 县宣传文化互联网信息中心 | 网络宣传职位 | 73 | 是 |
| 62 | 34271380302 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 50 | 否 |
| 63 | 34271380303 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 73 | 否 |
| 64 | 34271380304 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 68.5 | 否 |
| 65 | 34271380305 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 71.5 | 否 |
| 66 | 34271380306 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 80.5 | 是 |
| 67 | 34271380307 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 78 | 是 |
| 68 | 34271380308 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 79 | 是 |
| 69 | 34271380309 | 县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理职位 | 76.5 | 否 |
| 请进入面试的人员于2023年9月14日下午16:00前到县委组织部干部二科领取面试通知书,面试时间及地点详见面试通知书。 | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号