根据《重庆市彭水自治县事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试人员名单予以公布(见附件)。请参加面试的人员于2023年10月14日下午14:00至17:30,持身份证到彭水自治县人力社保局十一楼大会议室(彭水县汉葭街道文庙社区2号)领取面试通知书,逾期不到视为自动放弃。
一、领取面试通知书对象
此次参加面试的考生(见附件)。
二、面试时间、地点
具体面试时间及地点详见《面试通知书》。
附件:重庆市彭水自治县事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员进入面试人员名单
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2023年10月11日
彭水自治县事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 | 是否进入面试 | 备注 |
保家镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430103226 | 罗丽 | 74.00 | 100.50 | 174.50 | 是 | |
保家镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430102728 | 文堃铭 | 84.50 | 87.00 | 171.50 | 是 | |
保家镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430103527 | 何洪利 | 74.00 | 89.00 | 163.00 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104411 | 田琴 | 87.00 | 85.80 | 172.80 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104605 | 杨娟 | 83.50 | 78.40 | 161.90 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104204 | 饶建蓉 | 72.50 | 89.00 | 161.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 会计岗 | 2150430102114 | 罗心悦 | 100.00 | 125.50 | 225.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 会计岗 | 2150430102104 | 黄梅 | 107.50 | 111.00 | 218.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 会计岗 | 2150430102504 | 梁杰 | 103.50 | 113.00 | 216.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 会计岗 | 2150430102520 | 冉羽琪 | 100.50 | 116.00 | 216.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 检验岗 | 5550430104815 | 廖龙军 | 90.50 | 87.30 | 177.80 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 检验岗 | 5550430104919 | 蓝芳妮 | 82.00 | 95.60 | 177.60 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 康复医师岗 | 5150430103814 | 冉婷 | 85.00 | 71.20 | 156.20 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 康复医师岗 | 5150430103625 | 程麟 | 85.00 | 63.10 | 148.10 | 是 | 递补 |
保家镇中心卫生院 | 影像诊断岗 | 5250430104013 | 李玉琴 | 65.50 | 86.60 | 152.10 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 影像诊断岗 | 5250430104010 | 徐欢欢 | 75.50 | 75.00 | 150.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院 | 影像诊断岗 | 5250430104106 | 谢猜 | 60.00 | 78.60 | 138.60 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103913 | 杨肖 | 93.00 | 75.50 | 168.50 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103914 | 朱海川 | 73.00 | 84.20 | 157.20 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430104107 | 刘娜 | 73.00 | 81.40 | 154.40 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103826 | 陈金琼 | 79.00 | 73.80 | 152.80 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103918 | 吴建川 | 79.50 | 71.50 | 151.00 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103827 | 曾凡志 | 66.00 | 80.30 | 146.30 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103910 | 李娅 | 78.00 | 67.40 | 145.40 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103915 | 李涛 | 58.50 | 86.20 | 144.70 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430103919 | 任肖肖 | 66.00 | 71.40 | 137.40 | 是 | |
保家镇中心卫生院1人、郁山镇中心卫生院1人、朗溪乡卫生院1人、靛水街道社区卫生服务中心火石分院1人、靛水街道社区卫生服务中心文武分院1人、鹿鸣乡卫生院1人 | 临床医师岗 | 5250430104001 | 刘顺灵 | 53.50 | 77.80 | 131.30 | 是 | |
高谷镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103125 | 彭欢 | 92.50 | 101.50 | 194.00 | 是 | |
高谷镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103322 | 唐诗雨 | 76.50 | 108.00 | 184.50 | 是 | |
汉葭街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430104007 | 冉茂飞 | 71.00 | 96.00 | 167.00 | 是 | |
汉葭街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430104006 | 冉启泽 | 42.00 | 97.00 | 139.00 | 是 | |
汉葭街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103904 | 罗玉华 | 54.50 | 77.70 | 132.20 | 是 | |
汉葭街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103906 | 刘小林 | 58.00 | 72.70 | 130.70 | 是 | |
朗溪乡农业服务中心 | 动植物防疫岗 | 3150430103204 | 何炬粼 | 71.00 | 87.50 | 158.50 | 是 | |
朗溪乡农业服务中心 | 动植物防疫岗 | 3150430102904 | 周豪 | 63.50 | 84.50 | 148.00 | 是 | |
朗溪乡农业服务中心 | 动植物防疫岗 | 3150430103005 | 谢剑 | 68.00 | 66.50 | 134.50 | 是 | |
连湖镇动植物疫病防控中心 | 农技岗 | 3150430102925 | 邱粤 | 84.50 | 61.50 | 146.00 | 是 | |
连湖镇动植物疫病防控中心 | 农技岗 | 3150430102828 | 王学虎 | 67.50 | 74.50 | 142.00 | 是 | |
连湖镇动植物疫病防控中心 | 农技岗 | 3150430103230 | 杨利 | 67.00 | 75.00 | 142.00 | 是 | |
龙射镇动植物疫病防控中心 | 动植物防疫岗 | 3150430103524 | 冉书阅 | 79.00 | 56.00 | 135.00 | 是 | |
龙射镇动植物疫病防控中心 | 动植物防疫岗 | 3150430103028 | 王正洪 | 67.50 | 64.00 | 131.50 | 是 | |
龙塘乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103130 | 廖俊杰 | 78.50 | 85.00 | 163.50 | 是 | |
龙塘乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103326 | 张双云 | 60.00 | 83.50 | 143.50 | 是 | |
龙溪镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430102720 | 王志超 | 65.00 | 91.50 | 156.50 | 是 | |
龙溪镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430102920 | 李诗锋 | 77.00 | 78.00 | 155.00 | 是 | |
龙溪镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 3150430102901 | 袁铁军 | 77.50 | 76.50 | 154.00 | 是 | |
龙溪镇卫生院 | 中医岗 | 5150430103819 | 秦源源 | 79.50 | 75.80 | 155.30 | 是 | |
龙溪镇卫生院 | 中医岗 | 5150430103708 | 谭万里 | 81.50 | 61.80 | 143.30 | 是 | |
龙溪镇卫生院 | 中医岗 | 5150430103707 | 龙柯为 | 72.00 | 65.00 | 137.00 | 是 | |
芦塘乡农业服务中心 | 动植物防疫岗 | 3150430102825 | 白梦竹 | 61.50 | 57.50 | 119.00 | 是 | |
鹿角镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103416 | 李海川 | 92.00 | 91.50 | 183.50 | 是 | |
鹿角镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430102930 | 冉娜 | 91.50 | 90.00 | 181.50 | 是 | |
鹿角镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103216 | 刘玲 | 76.00 | 61.00 | 137.00 | 是 | 递补 |
鹿角镇中心卫生院 | 公卫岗 | 5650430103611 | 何嘉豪 | 68.00 | 71.90 | 139.90 | 是 | |
鹿角镇中心卫生院 | 公卫岗 | 5650430103610 | 王婕 | 56.50 | 76.20 | 132.70 | 是 | |
鹿角镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103713 | 陈艳芳 | 87.50 | 83.30 | 170.80 | 是 | |
鹿角镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103714 | 杨杨 | 81.00 | 74.40 | 155.40 | 是 | |
鹿角镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103622 | 张飞飞 | 57.00 | 58.30 | 115.30 | 是 | |
鹿鸣乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103304 | 冉枭 | 76.50 | 65.00 | 141.50 | 是 | |
梅子垭镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430102924 | 谢情丽 | 88.50 | 92.00 | 180.50 | 是 | |
梅子垭镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103528 | 田贵川 | 90.50 | 69.00 | 159.50 | 是 | |
梅子垭镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104513 | 冉春 | 85.50 | 70.20 | 155.70 | 是 | |
梅子垭镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104225 | 颜郅力 | 79.50 | 71.10 | 150.60 | 是 | |
梅子垭镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104128 | 陶春兰 | 76.50 | 73.40 | 149.90 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100129 | 胡春花 | 96.50 | 102.00 | 198.50 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100212 | 彭涛 | 93.00 | 103.50 | 196.50 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100430 | 曾子川 | 85.50 | 108.00 | 193.50 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100207 | 栾伟凡 | 96.00 | 96.00 | 192.00 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100201 | 张潇允 | 98.00 | 92.00 | 190.00 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100221 | 黄博 | 99.00 | 90.00 | 189.00 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100228 | 陈卓 | 97.00 | 92.00 | 189.00 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100123 | 郭胜男 | 98.50 | 90.00 | 188.50 | 是 | |
彭水一中 | 体育教师岗 | 4250430100223 | 谭明丰 | 91.00 | 96.00 | 187.00 | 是 | |
彭水一中 | 通用技术教师 | 4250430100202 | 谭祥 | 96.50 | 83.00 | 179.50 | 是 | |
彭水一中 | 物理教师 | 4250430100406 | 何艳红 | 106.00 | 93.50 | 199.50 | 是 | |
彭水一中 | 物理教师 | 4250430100504 | 杨贵柔 | 90.00 | 86.50 | 176.50 | 是 | |
彭水一中 | 物理教师 | 4250430100405 | 孔彩璐 | 94.50 | 80.50 | 175.00 | 是 | |
平安镇农业服务中心 | 综合服务岗 | 1150430100921 | 周锐 | 102.00 | 119.00 | 221.00 | 是 | |
平安镇农业服务中心 | 综合服务岗 | 1150430100922 | 谭诗咏 | 92.00 | 120.00 | 212.00 | 是 | |
平安镇农业服务中心 | 综合服务岗 | 1150430101424 | 段海琼 | 110.00 | 99.00 | 209.00 | 是 | |
乔梓乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1150430100801 | 刘子丹 | 98.00 | 116.50 | 214.50 | 是 | |
乔梓乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1150430101115 | 曾延 | 101.00 | 108.50 | 209.50 | 是 | |
乔梓乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1150430101415 | 游洪琴 | 98.50 | 108.50 | 207.00 | 是 | |
润溪乡中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103803 | 张烨瀚 | 75.00 | 69.70 | 144.70 | 是 | |
三义乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103218 | 蒋玲 | 92.50 | 90.50 | 183.00 | 是 | |
三义乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103023 | 李巧玲 | 78.00 | 83.50 | 161.50 | 是 | |
三义乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103118 | 梁欢 | 60.00 | 83.50 | 143.50 | 是 | |
桑柘镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430102821 | 王星桥 | 72.50 | 93.00 | 165.50 | 是 | |
桑柘镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103119 | 方长春 | 83.50 | 79.50 | 163.00 | 是 | |
桑柘镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103501 | 向长安 | 71.00 | 80.00 | 151.00 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103829 | 于礼丹 | 93.50 | 85.30 | 178.80 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430104025 | 谢玉霞 | 84.00 | 81.40 | 165.40 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103922 | 王沥 | 86.00 | 78.60 | 164.60 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103921 | 张军 | 87.50 | 75.70 | 163.20 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430103924 | 庹明媚 | 72.00 | 85.90 | 157.90 | 是 | |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 5250430104026 | 冉华 | 70.00 | 81.10 | 151.10 | 是 | 递补 |
绍庆街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250430104103 | 朱天敏 | 60.00 | 66.30 | 126.30 | 是 | |
石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103423 | 方鹏 | 63.00 | 68.50 | 131.50 | 是 | |
石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103525 | 王平 | 76.50 | 49.00 | 125.50 | 是 | |
石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103526 | 陈梓霖 | 55.50 | 50.00 | 105.50 | 是 | |
桐楼乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103115 | 崔成成 | 67.50 | 58.00 | 125.50 | 是 | |
桐楼乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103217 | 陈剑锋 | 49.50 | 62.00 | 111.50 | 是 | |
县妇幼保健院 | 儿科岗 | 5250430104003 | 谢金林 | 52.50 | 72.30 | 124.80 | 是 | |
县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗 | 5650430103603 | 黄华林 | 97.50 | 97.50 | 195.00 | 是 | |
县结核病防治所 | 检验师 | 5550430104729 | 林梦 | 93.00 | 73.80 | 166.80 | 是 | |
县结核病防治所 | 检验师 | 5550430104730 | 熊江琴 | 72.00 | 83.10 | 155.10 | 是 | |
县结核病防治所 | 检验师 | 5550430104830 | 吴玲 | 64.50 | 76.40 | 140.90 | 是 | 递补 |
县人民医院 | 病案编码岗 | 1150430101602 | 代艾虹 | 46.50 | 90.50 | 137.00 | 否 | 取消岗位 |
县人民医院 | 病案统计岗 | 3150430103113 | 曾杰 | 102.50 | 108.00 | 210.50 | 是 | |
县人民医院 | 病案统计岗 | 3150430103508 | 王丽 | 107.00 | 100.00 | 207.00 | 是 | |
县人民医院 | 病案统计岗 | 3150430103412 | 邵鑫 | 110.00 | 93.50 | 203.50 | 是 | |
县人民医院 | 儿科医师 | 5250430104110 | 莫明卫 | 72.50 | 80.60 | 153.10 | 是 | |
县人民医院 | 儿科医师 | 5250430104020 | 田卓亮 | 72.50 | 79.10 | 151.60 | 是 | |
县人民医院 | 麻醉科医师 | 5250430103920 | 范青青 | 86.50 | 85.40 | 171.90 | 是 | |
县中小学卫生保健所 | 卫生技术人员 | 5650430103608 | 杜梦莲 | 92.50 | 79.90 | 172.40 | 是 | |
县中小学卫生保健所 | 卫生技术人员 | 5650430103607 | 石珮力 | 91.50 | 75.70 | 167.20 | 是 | |
县中小学卫生保健所 | 卫生技术人员 | 5650430103605 | 周向蓝 | 97.50 | 67.60 | 165.10 | 是 | |
县中小学卫生保健所 | 卫生技术人员 | 5650430103606 | 向愉蓉 | 81.00 | 79.50 | 160.50 | 是 | |
县中医院 | 护理岗 | 5450430104701 | 张涔 | 92.00 | 68.80 | 160.80 | 是 | |
县中医院 | 护理岗 | 5450430104616 | 王珊珊 | 67.50 | 65.10 | 132.60 | 是 | |
县中医院 | 护理岗 | 5450430104316 | 庹菱桃 | 56.00 | 69.40 | 125.40 | 是 | |
县中医院 | 护理岗 | 5450430104113 | 邵灵珺 | 42.00 | 57.90 | 99.90 | 是 | 递补 |
县中医院 | 临床岗 | 5250430104102 | 冉水琼 | 95.00 | 80.00 | 175.00 | 是 | |
县中医院 | 内科医师岗 | 5250430103916 | 唐燕 | 85.00 | 90.70 | 175.70 | 是 | |
县中医院 | 内科医师岗 | 5250430104109 | 刘强 | 88.50 | 63.30 | 151.80 | 是 | |
县中医院 | 内科医师岗 | 5250430104030 | 田秋月 | 85.50 | 63.80 | 149.30 | 是 | |
县中医院 | 审计岗 | 2150430102330 | 龙乐萍 | 111.50 | 111.50 | 223.00 | 是 | |
县中医院 | 审计岗 | 2150430101930 | 黄滟洁 | 96.00 | 115.50 | 211.50 | 是 | |
县中医院 | 针灸推拿医师岗 | 5150430103716 | 杨茜 | 72.50 | 79.60 | 152.10 | 是 | |
县中医院 | 针灸推拿医师岗 | 5150430103730 | 卢小芳 | 78.50 | 61.50 | 140.00 | 是 | |
岩东乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103202 | 钱柳红 | 94.50 | 99.50 | 194.00 | 是 | |
岩东乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103302 | 何婷婷 | 97.50 | 86.50 | 184.00 | 是 | |
岩东乡农业服务中心 | 农技岗 | 3150430102902 | 付春梅 | 90.00 | 84.50 | 174.50 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 公卫岗 | 5650430103614 | 龚威 | 78.50 | 72.50 | 151.00 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 公卫岗 | 5650430103613 | 钱创 | 45.00 | 63.80 | 108.80 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104625 | 覃冬东 | 83.50 | 83.90 | 167.40 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104626 | 毛丹 | 88.50 | 72.30 | 160.80 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450430104630 | 代珊 | 71.00 | 87.40 | 158.40 | 是 | 递补 |
郁山镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103619 | 代欢欢 | 86.50 | 68.00 | 154.50 | 是 | |
郁山镇中心卫生院 | 中医岗 | 5150430103620 | 谢娟 | 65.00 | 73.90 | 138.90 | 是 | |
长生镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103504 | 刘澍 | 99.50 | 93.00 | 192.50 | 是 | |
长生镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430103102 | 曾鸿燕 | 77.00 | 84.50 | 161.50 | 是 | |
长生镇农业服务中心 | 农技岗 | 3150430102702 | 向霞 | 66.50 | 91.50 | 158.00 | 是 | 递补 |
职教中心 | 电气实训教师 | 4250430100502 | 徐永强 | 84.00 | 99.50 | 183.50 | 是 | |
职教中心 | 电气实训教师 | 4250430100302 | 肖成济 | 95.50 | 87.50 | 183.00 | 是 | |
职教中心 | 物联网教师 | 4250430100105 | 艾宇 | 92.50 | 98.00 | 190.50 | 是 | |
职教中心 | 物联网教师 | 4250430100107 | 杨俊杰 | 87.00 | 91.50 | 178.50 | 是 | |
职教中心 | 物联网教师 | 4250430100402 | 于秋彦 | 79.50 | 74.50 | 154.00 | 是 | 递补 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号