广大考生:
根据《奉节县永安街道2023年城市社区工作者(专职网格员)公开招聘公告》规定,现将笔试成绩予以公布。面试时间、地点另行通知,请进入面试的考生保持手机畅通。
| 奉节县永安街道
2023年城市社区工作者(专职网格员)公开招聘笔试成绩 | ||
| 准考证号 | 考试科目 | 成绩 |
| 23101310101 | 《综合知识测试》 | 50.00 |
| 23101310102 | 《综合知识测试》 | 63.00 |
| 23101310103 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310104 | 《综合知识测试》 | 48.50 |
| 23101310105 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310106 | 《综合知识测试》 | 49.50 |
| 23101310107 | 《综合知识测试》 | 60.00 |
| 23101310108 | 《综合知识测试》 | 68.00 |
| 23101310109 | 《综合知识测试》 | 65.50 |
| 23101310110 | 《综合知识测试》 | 59.50 |
| 23101310111 | 《综合知识测试》 | 55.00 |
| 23101310112 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310113 | 《综合知识测试》 | 57.00 |
| 23101310114 | 《综合知识测试》 | 53.50 |
| 23101310115 | 《综合知识测试》 | 51.50 |
| 23101310116 | 《综合知识测试》 | 70.50 |
| 23101310117 | 《综合知识测试》 | 61.50 |
| 23101310118 | 《综合知识测试》 | 75.50 |
| 23101310119 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310120 | 《综合知识测试》 | 68.00 |
| 23101310121 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310122 | 《综合知识测试》 | 61.00 |
| 23101310123 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310124 | 《综合知识测试》 | 60.50 |
| 23101310125 | 《综合知识测试》 | 52.00 |
| 23101310126 | 《综合知识测试》 | 49.00 |
| 23101310127 | 《综合知识测试》 | 61.50 |
| 23101310128 | 《综合知识测试》 | 63.50 |
| 23101310129 | 《综合知识测试》 | 59.50 |
| 23101310130 | 《综合知识测试》 | 53.00 |
| 23101310131 | 《综合知识测试》 | 61.50 |
| 23101310132 | 《综合知识测试》 | 47.50 |
| 23101310133 | 《综合知识测试》 | 65.00 |
| 23101310134 | 《综合知识测试》 | 70.50 |
| 23101310135 | 《综合知识测试》 | 64.00 |
| 23101310136 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310137 | 《综合知识测试》 | 50.50 |
| 23101310138 | 《综合知识测试》 | 57.50 |
| 23101310139 | 《综合知识测试》 | 62.50 |
| 23101310140 | 《综合知识测试》 | 58.50 |
| 23101310201 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310202 | 《综合知识测试》 | 47.50 |
| 23101310203 | 《综合知识测试》 | 59.00 |
| 23101310204 | 《综合知识测试》 | 48.00 |
| 23101310205 | 《综合知识测试》 | 63.50 |
| 23101310206 | 《综合知识测试》 | 51.50 |
| 23101310207 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310208 | 《综合知识测试》 | 56.50 |
| 23101310209 | 《综合知识测试》 | 59.50 |
| 23101310210 | 《综合知识测试》 | 62.50 |
| 23101310211 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310212 | 《综合知识测试》 | 51.00 |
| 23101310213 | 《综合知识测试》 | 49.50 |
| 23101310214 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310215 | 《综合知识测试》 | 53.50 |
| 23101310216 | 《综合知识测试》 | 58.50 |
| 23101310217 | 《综合知识测试》 | 64.50 |
| 23101310218 | 《综合知识测试》 | 47.00 |
| 23101310219 | 《综合知识测试》 | 59.50 |
| 23101310220 | 《综合知识测试》 | 50.50 |
| 23101310221 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310222 | 《综合知识测试》 | 57.00 |
| 23101310223 | 《综合知识测试》 | 61.50 |
| 23101310224 | 《综合知识测试》 | 67.00 |
| 23101310225 | 《综合知识测试》 | 66.50 |
| 23101310226 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310227 | 《综合知识测试》 | 64.00 |
| 23101310228 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310229 | 《综合知识测试》 | 55.00 |
| 23101310230 | 《综合知识测试》 | 41.00 |
| 23101310231 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310232 | 《综合知识测试》 | 72.50 |
| 23101310233 | 《综合知识测试》 | 53.00 |
| 23101310234 | 《综合知识测试》 | 58.50 |
| 23101310235 | 《综合知识测试》 | 68.50 |
| 23101310236 | 《综合知识测试》 | 46.50 |
| 23101310237 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310238 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310239 | 《综合知识测试》 | 48.50 |
| 23101310240 | 《综合知识测试》 | 55.00 |
| 23101310301 | 《综合知识测试》 | 52.00 |
| 23101310302 | 《综合知识测试》 | 60.50 |
| 23101310303 | 《综合知识测试》 | 62.00 |
| 23101310304 | 《综合知识测试》 | 49.50 |
| 23101310305 | 《综合知识测试》 | 56.00 |
| 23101310306 | 《综合知识测试》 | 66.50 |
| 23101310307 | 《综合知识测试》 | 62.50 |
| 23101310308 | 《综合知识测试》 | 64.50 |
| 23101310309 | 《综合知识测试》 | 79.00 |
| 23101310310 | 《综合知识测试》 | 62.50 |
| 23101310311 | 《综合知识测试》 | 59.00 |
| 23101310312 | 《综合知识测试》 | 60.00 |
| 23101310313 | 《综合知识测试》 | 61.00 |
| 23101310314 | 《综合知识测试》 | 57.50 |
| 23101310315 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310316 | 《综合知识测试》 | 48.50 |
| 23101310317 | 《综合知识测试》 | 69.50 |
| 23101310318 | 《综合知识测试》 | 69.50 |
| 23101310319 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310320 | 《综合知识测试》 | 63.00 |
| 23101310321 | 《综合知识测试》 | 57.50 |
| 23101310322 | 《综合知识测试》 | 57.00 |
| 23101310323 | 《综合知识测试》 | 60.00 |
| 23101310324 | 《综合知识测试》 | 75.50 |
| 23101310325 | 《综合知识测试》 | 68.00 |
| 23101310326 | 《综合知识测试》 | 52.50 |
| 23101310327 | 《综合知识测试》 | 70.00 |
| 23101310328 | 《综合知识测试》 | 56.50 |
| 23101310329 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310330 | 《综合知识测试》 | 73.00 |
| 23101310331 | 《综合知识测试》 | 46.50 |
| 23101310332 | 《综合知识测试》 | 53.50 |
| 23101310333 | 《综合知识测试》 | 51.50 |
| 23101310334 | 《综合知识测试》 | 62.00 |
| 23101310335 | 《综合知识测试》 | 71.00 |
| 23101310336 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310337 | 《综合知识测试》 | 48.00 |
| 23101310338 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310339 | 《综合知识测试》 | 56.00 |
| 23101310340 | 《综合知识测试》 | 52.50 |
| 23101310401 | 《综合知识测试》 | 54.50 |
| 23101310402 | 《综合知识测试》 | 52.50 |
| 23101310403 | 《综合知识测试》 | 58.50 |
| 23101310404 | 《综合知识测试》 | 60.50 |
| 23101310405 | 《综合知识测试》 | 59.00 |
| 23101310406 | 《综合知识测试》 | 52.50 |
| 23101310407 | 《综合知识测试》 | 73.50 |
| 23101310408 | 《综合知识测试》 | 51.50 |
| 23101310409 | 《综合知识测试》 | 53.50 |
| 23101310410 | 《综合知识测试》 | 62.50 |
| 23101310411 | 《综合知识测试》 | 52.00 |
| 23101310412 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310413 | 《综合知识测试》 | 64.50 |
| 23101310414 | 《综合知识测试》 | 47.50 |
| 23101310415 | 《综合知识测试》 | 67.50 |
| 23101310416 | 《综合知识测试》 | 56.50 |
| 23101310417 | 《综合知识测试》 | 54.50 |
| 23101310418 | 《综合知识测试》 | 79.00 |
| 23101310419 | 《综合知识测试》 | 53.00 |
| 23101310420 | 《综合知识测试》 | 72.00 |
| 23101310421 | 《综合知识测试》 | 49.00 |
| 23101310422 | 《综合知识测试》 | 63.00 |
| 23101310423 | 《综合知识测试》 | 63.00 |
| 23101310424 | 《综合知识测试》 | 62.00 |
| 23101310425 | 《综合知识测试》 | 57.00 |
| 23101310426 | 《综合知识测试》 | 48.00 |
| 23101310427 | 《综合知识测试》 | 61.00 |
| 23101310428 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310429 | 《综合知识测试》 | 53.50 |
| 23101310430 | 《综合知识测试》 | 缺考 |
| 23101310431 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310432 | 《综合知识测试》 | 61.00 |
| 23101310433 | 《综合知识测试》 | 58.50 |
| 23101310434 | 《综合知识测试》 | 58.00 |
| 23101310435 | 《综合知识测试》 | 54.00 |
| 23101310436 | 《综合知识测试》 | 48.00 |
附件:奉节县永安街道2023年公开招聘城市社区工作者(专职网格员)笔试成绩.xlsx
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号