按照《公告》,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:
1.考试考核总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+面试成绩×50%;
2.请进入体检环节人员,持本人身份证原件、携带1张两寸彩色证件照、空腹,于2023年10月17日(周二)上午7:00之前,在渝中区人民政府综合办公大楼7楼会议室(渝中区管家巷9号)报到集中,统一参加体检。请考生保持通讯畅通。考生必须按照规定时间参加体检,无正当理由未按时参加体检者视为自动放弃体检资格。
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030101502 | 94.00 | 91.50 | 缺考 | 30.92 | 1 | |
| 2 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030101602 | 92.00 | 86.40 | 缺考 | 29.73 | 2 | |
| 3 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030101316 | 90.00 | 81.00 | 76.60 | 66.80 | 1 | 是 |
| 4 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030101407 | 87.00 | 81.60 | 75.10 | 65.65 | 2 | |
| 5 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 5150030101321 | 96.00 | 76.10 | 71.80 | 64.58 | 3 | |
| 6 | 渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030100312 | 129.50 | 117.00 | 75.60 | 78.88 | 1 | 是 |
| 7 | 渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030101116 | 108.50 | 119.00 | 76.00 | 75.92 | 2 | |
| 8 | 渝中区疾病预防控制中心 | 会计岗 | 2150030101125 | 110.50 | 113.00 | 72.00 | 73.25 | 3 | |
| 9 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗1 | 1150030100215 | 92.50 | 130.50 | 79.00 | 76.67 | 1 | 是 |
| 10 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗1 | 1150030100107 | 102.50 | 106.50 | 70.60 | 70.13 | 2 | |
| 11 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗1 | 1150030100108 | 97.50 | 107.50 | 63.40 | 65.87 | 3 | |
| 12 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗2 | 1150030100219 | 92.00 | 120.00 | 76.20 | 73.43 | 1 | 是 |
| 13 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗2 | 1150030100205 | 99.50 | 118.00 | 72.40 | 72.45 | 2 | |
| 14 | 重庆市中医骨科医院 | 党务专干岗2 | 1150030100209 | 101.50 | 112.00 | 缺考 | 35.58 | 3 | |
| 15 | 重庆市中医骨科医院 | 中药制剂生产岗 | 5350030101816 | 93.50 | 87.70 | 76.60 | 68.50 | 1 | 是 |
| 16 | 重庆市中医骨科医院 | 中药制剂生产岗 | 5350030101825 | 87.50 | 82.90 | 68.60 | 62.70 | 2 | |
| 17 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030101520 | 93.00 | 92.70 | 72.40 | 67.15 | 1 | 是 |
| 18 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030101618 | 91.00 | 85.10 | 64.40 | 61.55 | 2 | |
| 19 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030101914 | 83.50 | 94.10 | 缺考 | 29.60 | 1 | |
| 20 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 5250030101804 | 104.50 | 91.50 | 75.20 | 70.27 | 1 | 是 |
| 21 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 5250030101426 | 81.00 | 88.10 | 77.20 | 66.78 | 1 | 是 |
| 22 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030102217 | 88.00 | 89.10 | 73.00 | 66.02 | 1 | 是 |
| 23 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 影像技师岗 | 5550030101917 | 81.50 | 93.50 | 69.60 | 63.97 | 2 | |
| 24 | 重庆牙科医院 | 口腔护师岗 | 5450030101901 | 81.50 | 71.00 | 78.20 | 64.52 | 1 | 是 |
| 25 | 重庆牙科医院 | 口腔护师岗 | 5450030101905 | 82.00 | 81.90 | 71.40 | 63.02 | 2 | |
| 26 | 重庆牙科医院 | 口腔护师岗 | 5450030101902 | 75.50 | 71.30 | 68.20 | 58.57 | 3 | |
| 27 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101415 | 102.00 | 87.30 | 79.80 | 71.45 | 1 | 是 |
| 28 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101806 | 102.50 | 73.80 | 72.60 | 65.68 | 2 | 是 |
| 29 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101604 | 87.50 | 70.20 | 74.80 | 63.68 | 3 | 是 |
| 30 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101802 | 85.00 | 63.30 | 76.60 | 63.02 | 4 | |
| 31 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101809 | 72.00 | 67.90 | 72.40 | 59.52 | 5 | |
| 32 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 5250030101801 | 77.00 | 70.70 | 69.60 | 59.42 | 6 | |
| 33 | 重庆牙科医院 | 麻醉医师岗 | 5250030101513 | 84.50 | 75.10 | 78.60 | 65.90 | 1 | 是 |
| 34 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030102313 | 83.50 | 83.80 | 71.60 | 63.68 | 1 | 是 |
| 35 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 5650030102310 | 89.00 | 83.80 | 缺考 | 28.80 | 2 | |
| 36 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 5550030102005 | 87.50 | 96.10 | 75.40 | 68.30 | 1 | 是 |
| 37 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 5550030102302 | 89.50 | 92.70 | 75.60 | 68.17 | 2 | |
| 38 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 5550030102303 | 86.50 | 97.40 | 74.60 | 67.95 | 3 | |
| 39 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 5250030101719 | 98.00 | 93.10 | 79.40 | 71.55 | 1 | 是 |
| 40 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 5150030101325 | 87.50 | 85.00 | 78.80 | 68.15 | 1 | 是 |
| 41 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 5150030101306 | 89.00 | 84.50 | 76.60 | 67.22 | 2 | |
| 42 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 5150030101301 | 84.50 | 80.90 | 78.60 | 66.87 | 3 | |
| 43 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师岗 | 5250030101510 | 65.50 | 89.20 | 78.40 | 64.98 | 1 | 是 |
| 44 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 5250030101614 | 90.00 | 65.60 | 81.40 | 66.63 | 1 | 是 |
| 45 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 5250030101810 | 77.00 | 49.50 | 缺考 | 21.08 | 2 | |
| 46 | 重庆市中医骨科医院 | 会计岗 | 2150030100619 | 108.50 | 98.50 | 81.40 | 75.20 | 1 | 是 |
| 47 | 重庆市中医骨科医院 | 会计岗 | 2150030100711 | 84.50 | 111.50 | 78.60 | 71.97 | 2 | |
| 48 | 重庆市中医骨科医院 | 会计岗 | 2150030101117 | 88.00 | 106.50 | 76.60 | 70.72 | 3 | |
| 49 | 重庆市中医骨科医院 | 小儿骨科医师岗 | 5250030101701 | 66.50 | 80.70 | 82.80 | 65.93 | 1 | 是 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2023年10月16日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号