各位考生:
根据《重庆市开州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》(以下简称“公告”)规定,现将笔试成绩查询、现场资格审查及面试等有关事项通知如下。
一、登录报名网站查询笔试成绩。
登录报名网站(http://219.152.63.192:13519/exam-system-examinee/kzgz)进入系统进行成绩查询。
二、现场资格审查事项
1.进入现场资格审查人员名单(见附件)。
2.现场资格审查时间。2023年11月6日(星期一)(上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)。
3.现场资格审查地点。重庆市开州区人力资源和社会保障局机关办公楼四楼第二教室(重庆市开州区汉丰街道月潭街22-1号)。
4.所需资料。详见2023年9月27日重庆市人力资源和社会保障局网站发布的公告的附件3(网址:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202309/t20230927_12387744.html)。
特别提醒:现场资格审查须考生本人到场,不接受任何形式的委托。不按规定时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃。现场资格审查合格者,参加面试。现场资格审查不合格者或经确认自动放弃的,取消面试资格。
三、面试事项
1.面试时间。参加面试的考生须携带本人身份证和笔试准考证,于2023年11月11日(星期六)上午8:00前到面试地点报到候考(以现场标识为准),迟到考生视为主动放弃面试资格,不得进入考场参加面试。
2.面试地点。重庆市开州区云枫初级中学(重庆市开州区云枫街道学园街148号附1号)。
四、其他事项
面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名单,在重庆市开州区人民政府网(http://www.cqkz.gov.cn/)“事业单位公招”栏公布,请考生密切关注。
附件:开州区事业单位2023年第三季度公开招聘进入现场
资格审查人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2023年11月1日
附件
开州区事业单位2023年第三季度公开招聘进入现场资格审查人员名单
| 序号 | 考号 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 32141025720 | 男 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 118.5 | 110.5 | 229 | 1 |
|
| 2 | 32141024221 | 男 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 114 | 107 | 221 | 2 |
|
| 3 | 32141024823 | 男 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 112.5 | 108 | 220.5 | 3 |
|
| 4 | 32141024522 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 109.5 | 110.5 | 220 | 4 |
|
| 5 | 32141025013 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 112.5 | 105.5 | 218 | 5 |
|
| 6 | 32141025021 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 103.5 | 113 | 216.5 | 6 |
|
| 7 | 32141025212 | 男 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 112.5 | 103.5 | 216 | 7 |
|
| 8 | 32141025311 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 105 | 108 | 213 | 8 |
|
| 9 | 32141024118 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 105 | 107 | 212 | 9 |
|
| 10 | 32141024901 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 103.5 | 108.5 | 212 | 9 |
|
| 11 | 32141024927 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 102 | 110 | 212 | 9 |
|
| 12 | 32141024323 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 111 | 100.5 | 211.5 | 12 |
|
| 13 | 32141024723 | 女 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 111 | 100.5 | 211.5 | 12 |
|
| 14 | 32141025115 | 男 | 丰乐中学 | 高中生物教师 | 105 | 106.5 | 211.5 | 12 |
|
| 15 | 32141024902 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 114 | 111.5 | 225.5 | 1 |
|
| 16 | 32141024821 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 115.5 | 108 | 223.5 | 2 |
|
| 17 | 32141025418 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 112.5 | 109 | 221.5 | 3 |
|
| 18 | 32141025127 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 103.5 | 115 | 218.5 | 4 |
|
| 19 | 32141025708 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 111 | 107 | 218 | 5 |
|
| 20 | 32141024224 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 115.5 | 102 | 217.5 | 6 |
|
| 21 | 32141024421 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 109.5 | 108 | 217.5 | 6 |
|
| 22 | 32141024327 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 115.5 | 101 | 216.5 | 8 |
|
| 23 | 32141025704 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 111 | 105 | 216 | 9 |
|
| 24 | 32141025606 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 108 | 107.5 | 215.5 | 10 |
|
| 25 | 32141024317 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 114 | 100.5 | 214.5 | 11 |
|
| 26 | 32141024014 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 114 | 100 | 214 | 12 |
|
| 27 | 32141024922 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 111 | 102.5 | 213.5 | 13 |
|
| 28 | 32141025228 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 103.5 | 110 | 213.5 | 13 |
|
| 29 | 32141025525 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 111 | 102.5 | 213.5 | 13 |
|
| 30 | 32141024730 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 112.5 | 100.5 | 213 | 16 |
|
| 31 | 32141025204 | 女 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 111 | 101.5 | 212.5 | 17 |
|
| 32 | 32141024022 | 男 | 临江中学3名、 | 高中数学教师 | 109.5 | 102 | 211.5 | 18 |
|
| 33 | 32141024511 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 100.5 | 111.5 | 212 | 1 |
|
| 34 | 32141025012 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 103.5 | 106 | 209.5 | 2 |
|
| 35 | 32141024503 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 105 | 102.5 | 207.5 | 3 |
|
| 36 | 32141024309 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 108 | 98.5 | 206.5 | 4 |
|
| 37 | 32141024603 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 100.5 | 103.5 | 204 | 5 |
|
| 38 | 32141024021 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 102 | 99 | 201 | 6 |
|
| 39 | 32141024628 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 97.5 | 103 | 200.5 | 7 |
|
| 40 | 32141025412 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 99 | 101.5 | 200.5 | 7 |
|
| 41 | 32141025308 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中物理教师 | 96 | 103.5 | 199.5 | 9 |
|
| 42 | 32141024307 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 111 | 116 | 227 | 1 |
|
| 43 | 32141025119 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 117 | 108.5 | 225.5 | 2 |
|
| 44 | 32141024424 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 109.5 | 114 | 223.5 | 3 |
|
| 45 | 32141025213 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 112.5 | 111 | 223.5 | 3 |
|
| 46 | 32141024716 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 112.5 | 110.5 | 223 | 5 |
|
| 47 | 32141025429 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 115.5 | 107 | 222.5 | 6 |
|
| 48 | 32141025411 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 117 | 104.5 | 221.5 | 7 |
|
| 49 | 32141024122 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 108 | 113 | 221 | 8 |
|
| 50 | 32141025504 | 女 | 临江中学 | 高中语文教师 | 109.5 | 111 | 220.5 | 9 |
|
| 51 | 32121022229 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 118.5 | 120.50 | 239 | 1 |
|
| 52 | 32121022929 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 120 | 118.00 | 238 | 2 |
|
| 53 | 32121021513 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 118.5 | 117.50 | 236 | 3 |
|
| 54 | 32121022125 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 106.5 | 126.50 | 233 | 4 |
|
| 55 | 32121021429 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 117 | 115.00 | 232 | 5 |
|
| 56 | 32121020222 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 112.5 | 119.00 | 231.5 | 6 |
|
| 57 | 32121022612 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 114 | 117.50 | 231.5 | 6 |
|
| 58 | 32121020509 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 109.5 | 121.00 | 230.5 | 8 |
|
| 59 | 32121022014 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 112.5 | 118.00 | 230.5 | 8 |
|
| 60 | 32121023521 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 106.5 | 124.00 | 230.5 | 8 |
|
| 61 | 32121021827 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 117 | 113.00 | 230 | 11 |
|
| 62 | 32121023822 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 109.5 | 120.00 | 229.5 | 12 |
|
| 63 | 32121021317 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 112.5 | 116.00 | 228.5 | 13 |
|
| 64 | 32121021502 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 118.5 | 110.00 | 228.5 | 13 |
|
| 65 | 32121022523 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 108 | 120.00 | 228 | 15 |
|
| 66 | 32121023604 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 108 | 120.00 | 228 | 15 |
|
| 67 | 32121023115 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 114 | 113.50 | 227.5 | 17 |
|
| 68 | 32121021530 | 女 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 112.5 | 114.00 | 226.5 | 18 |
|
| 69 | 32121021825 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 115.5 | 111.00 | 226.5 | 18 |
|
| 70 | 32121022507 | 男 | 丰乐街道劳动就业和社会保障服务所1名、金峰镇农业服务中心1名、和谦镇农业服务中心1名、关面乡水利服务中心1名、紫水乡农业服务中心1名、长沙镇农业服务中心1名 | 会计岗1 | 114 | 112.50 | 226.5 | 18 |
|
| 71 | 32121021521 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 111 | 126.00 | 237 | 1 |
|
| 72 | 32121021421 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 114 | 120.00 | 234 | 2 |
|
| 73 | 32121022614 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 117 | 115.50 | 232.5 | 3 |
|
| 74 | 32121021110 | 男 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 111 | 118.00 | 229 | 4 |
|
| 75 | 32121021801 | 男 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 111 | 117.50 | 228.5 | 5 |
|
| 76 | 32121020223 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 103.5 | 124.50 | 228 | 6 |
|
| 77 | 32121021006 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 106.5 | 120.00 | 226.5 | 7 |
|
| 78 | 32121022718 | 男 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 111 | 114.50 | 225.5 | 8 |
|
| 79 | 32121021529 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 108 | 117.00 | 225 | 9 |
|
| 80 | 32121022927 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 108 | 117.00 | 225 | 9 |
|
| 81 | 32121023025 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 106.5 | 118.00 | 224.5 | 11 |
|
| 82 | 32121023223 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 112.5 | 112.00 | 224.5 | 11 |
|
| 83 | 32121021707 | 男 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 115.5 | 107.50 | 223 | 13 |
|
| 84 | 32121021819 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 115.5 | 107.50 | 223 | 13 |
|
| 85 | 32121020515 | 女 | 三汇口乡农业服务中心1名、临江镇农业服务中心1名、铁桥镇农业服务中心1名、南雅镇农业服务中心1名、巫山镇人居环境服务中心1名 | 会计岗2 | 115.5 | 107.00 | 222.5 | 15 |
|
| 86 | 32111010305 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 117 | 118.5 | 235.5 | 1 |
|
| 87 | 32111010429 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 106.5 | 115 | 221.5 | 2 |
|
| 88 | 32111010310 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 109.5 | 111 | 220.5 | 3 |
|
| 89 | 32111010312 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 103.5 | 117 | 220.5 | 3 |
|
| 90 | 32111010407 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 103.5 | 116.5 | 220 | 5 |
|
| 91 | 32111010409 | 男 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 117 | 103 | 220 | 5 |
|
| 92 | 32111010207 | 男 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 103.5 | 115.5 | 219 | 7 |
|
| 93 | 32111010327 | 男 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 102 | 117 | 219 | 7 |
|
| 94 | 32111010601 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 108 | 110.5 | 218.5 | 9 |
|
| 95 | 32111010225 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 100.5 | 117 | 217.5 | 10 |
|
| 96 | 32111010514 | 女 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 100.5 | 117 | 217.5 | 10 |
|
| 97 | 32111010304 | 男 | 白桥镇文化服务中心1名、谭家镇农业服务中心1名、高桥镇人居环境服务中心1名、麻柳乡水利服务中心1名 | 会计岗3 | 102 | 115 | 217 | 12 |
|
| 98 | 32131036523 | 女 | 白鹤街道农业服务中心 | 农业技术推广 | 81 | 121.5 | 202.5 | 1 |
|
| 99 | 32131036603 | 女 | 白鹤街道农业服务中心 | 农业技术推广 | 94.5 | 97.5 | 192 | 2 |
|
| 100 | 32131036315 | 女 | 白鹤街道农业服务中心 | 农业技术推广 | 82.5 | 106.5 | 189 | 3 |
|
| 101 | 32111011512 | 女 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 114 | 115.5 | 229.5 | 1 |
|
| 102 | 32111011905 | 女 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 112.5 | 110.5 | 223 | 2 |
|
| 103 | 32111011929 | 男 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 106.5 | 115.5 | 222 | 3 |
|
| 104 | 32111011324 | 女 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 105 | 116.5 | 221.5 | 4 |
|
| 105 | 32111011508 | 男 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
| 106 | 32111011801 | 女 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
| 107 | 32111011820 | 男 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
| 108 | 32111011904 | 女 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 105 | 116 | 221 | 5 |
|
| 109 | 32111011108 | 男 | 大进镇文化服务中心1名、麻柳乡文化服务中心1名、五通乡文化服务中心1名 | 文化服务岗1 | 103.5 | 117 | 220.5 | 9 |
|
| 110 | 32121020425 | 女 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 121.5 | 114.50 | 236 | 1 |
|
| 111 | 32121022729 | 男 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 112.5 | 121.50 | 234 | 2 |
|
| 112 | 32121021309 | 女 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 118.5 | 113.50 | 232 | 3 |
|
| 113 | 32121023830 | 女 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 120 | 111.50 | 231.5 | 4 |
|
| 114 | 32121021929 | 男 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 114 | 115.50 | 229.5 | 5 |
|
| 115 | 32121023228 | 男 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 117 | 112.00 | 229 | 6 |
|
| 116 | 32121021524 | 男 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 111 | 117.50 | 228.5 | 7 |
|
| 117 | 32121022401 | 女 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 108 | 120.50 | 228.5 | 7 |
|
| 118 | 32121023720 | 男 | 赵家街道文化服务中心1名、温泉镇文化服务中心1名、河堰镇文化服务中心1名 | 文化服务岗2 | 109.5 | 119.00 | 228.5 | 7 |
|
| 119 | 32121020724 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 120 | 122.00 | 242 | 1 |
|
| 120 | 32121022427 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 121.5 | 115.50 | 237 | 2 |
|
| 121 | 32121023911 | 男 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 115.5 | 120.50 | 236 | 3 |
|
| 122 | 32121023222 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 111 | 121.00 | 232 | 4 |
|
| 123 | 32121021905 | 男 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 109.5 | 120.50 | 230 | 5 |
|
| 124 | 32121022216 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 115.5 | 114.50 | 230 | 5 |
|
| 125 | 32121023011 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 118.5 | 111.50 | 230 | 5 |
|
| 126 | 32121023622 | 女 | 高桥镇文化服务中心1名、、巫山镇农业服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗1 | 115.5 | 114.50 | 230 | 5 |
|
| 127 | 32111014005 | 女 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 112.5 | 117.5 | 230 | 1 |
|
| 128 | 32111013925 | 女 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 114 | 112.5 | 226.5 | 2 |
|
| 129 | 32111014020 | 男 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 114 | 111.5 | 225.5 | 3 |
|
| 130 | 32111013525 | 男 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 103.5 | 119.5 | 223 | 4 |
|
| 131 | 32111013529 | 女 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 106.5 | 116 | 222.5 | 5 |
|
| 132 | 32111013710 | 男 | 天和镇劳动就业和社会保障服务所1名、三汇口乡水利服务中心1名 | 乡村产业发展服务岗2 | 112.5 | 110 | 222.5 | 5 |
|
| 133 | 32131036417 | 女 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 100.5 | 112 | 212.5 | 1 |
|
| 134 | 32131036307 | 男 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 99 | 113 | 212 | 2 |
|
| 135 | 32131036311 | 男 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 103.5 | 106 | 209.5 | 3 |
|
| 136 | 32131036720 | 男 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 100.5 | 106 | 206.5 | 4 |
|
| 137 | 32131036618 | 女 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 94.5 | 107 | 201.5 | 5 |
|
| 138 | 32131036528 | 女 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 85.5 | 113 | 198.5 | 6 |
|
| 139 | 32131036502 | 男 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 96 | 100 | 196 | 7 |
|
| 140 | 32131036602 | 男 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 99 | 96.5 | 195.5 | 8 |
|
| 141 | 32131036226 | 女 | 麻柳乡人居环境服务中心1名、天和镇人居环境服务中心1名、岳溪镇人居环境服务中心1名 | 乡村振兴 | 79.5 | 115.5 | 195 | 9 |
|
| 142 | 32111030230 | 男 | 镇东街道劳动就业和社会保障服务所1名、紫水乡水利服务中心1名 | 信息技术岗 | 111 | 120.5 | 231.5 | 1 |
|
| 143 | 32111014311 | 男 | 镇东街道劳动就业和社会保障服务所1名、紫水乡水利服务中心1名 | 信息技术岗 | 108 | 121 | 229 | 2 |
|
| 144 | 32111014404 | 男 | 镇东街道劳动就业和社会保障服务所1名、紫水乡水利服务中心1名 | 信息技术岗 | 112.5 | 116.5 | 229 | 2 |
|
