| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能
测试成绩 | 结构化
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否
签约 | 备注 |
| 1 | 吴宇枫 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2 | 曾策 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中数学教师 | 81.60 | 81.00 | 81.30 | 1 | 是 | ||
| 3 | 马紫钰 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中数学教师 | 72.80 | 72.60 | 72.70 | 2 | 否 | ||
| 4 | 谢佳利 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 83.40 | 79.40 | 81.40 | 1 | 是 | ||
| 5 | 帅芳 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 83.00 | 78.60 | 80.80 | 2 | 否 | ||
| 6 | 张钰珩 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 83.00 | 77.20 | 80.10 | 3 | 否 | ||
| 7 | 王庆 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 75.00 | 86.20 | 87.00 | 80.80 | 1 | 是 | |
| 8 | 李城冬 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 71.00 | 84.40 | 85.20 | 77.90 | 2 | 否 | |
| 9 | 张羽萌 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 74.00 | 78.40 | 79.60 | 76.50 | 3 | 否 | |
| 10 | 覃友号 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 80.00 | 78.40 | 80.80 | 79.80 | 1 | 是 | |
| 11 | 钟庭春 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 78.00 | 80.40 | 80.20 | 79.15 | 2 | 否 | |
| 12 | 岳景衡 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 83.20 | 82.80 | 78.50 | 3 | 否 | |
| 13 | 谭雅玲 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 83.00 | 81.60 | 78.15 | 4 | 否 | |
| 14 | 张锐 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 77.80 | 78.60 | 76.10 | 5 | 否 | |
| 15 | 颜婷婷 | 重庆市两江人民小学校 | 小学数学教师 | 82.80 | 84.20 | 83.50 | 1 | 是 | ||
| 16 | 陈小露 | 重庆市两江人民小学校 | 小学数学教师 | 77.00 | 81.00 | 79.00 | 2 | 否 | ||
| 17 | 陈镜羊 | 重庆市两江人民小学校 | 小学语文教师 | 83.80 | 83.20 | 83.50 | 1 | 是 | ||
| 18 | 向董妤 | 重庆市两江人民小学校 | 小学语文教师 | 81.60 | 82.20 | 81.90 | 2 | 否 | ||
| 19 | 罗莹 | 重庆市两江人民小学校 | 小学语文教师 | 76.00 | 79.80 | 77.90 | 3 | 否 | ||
| 20 | 李艺 | 重庆市两江中学校 | 高中数学教师 | 84.40 | 83.80 | 84.10 | 1 | 是 | ||
| 21 | 何静薇 | 重庆市两江中学校 | 高中数学教师 | 79.00 | 79.60 | 79.30 | 2 | 是 | ||
| 22 | 谭韵涵 | 重庆市两江中学校 | 高中数学教师 | 76.60 | 75.80 | 76.20 | 3 | 否 | ||
| 23 | 张雨桐 | 重庆市两江中学校 | 高中数学教师 | 70.80 | 71.60 | 71.20 | 4 | 否 | ||
| 24 | 王香懿 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 25 | 张沛茜 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 86.40 | 82.20 | 84.30 | 1 | 是 | ||
| 26 | 贾旋 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 2 | 否 | ||
| 27 | 余诗议 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 78.40 | 76.60 | 77.50 | 3 | 否 | ||
| 28 | 熊希玙 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 77.80 | 76.80 | 77.30 | 4 | 否 | ||
| 29 | 穆瑞 | 重庆市两江中学校 | 高中音乐教师 | 75.80 | 68.80 | 72.30 | 5 | 否 | ||
| 30 | 孔雪莲 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 84.00 | 79.00 | 78.80 | 81.45 | 1 | 是 | |
| 31 | 胡芯瑜 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 80.00 | 82.00 | 81.60 | 80.90 | 2 | 否 | |
| 32 | 何涛 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 78.00 | 82.20 | 81.00 | 79.80 | 3 | 否 | |
| 33 | 雷倩 | 重庆市南华中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 34 | 黄天宇 | 重庆市南华中学校 | 初中数学教师 | 82.40 | 83.00 | 82.70 | 1 | 是 | ||
| 35 | 唐小敏 | 重庆市南华中学校 | 初中数学教师 | 81.40 | 80.60 | 81.00 | 2 | 是 | ||
| 36 | 安鸿宇 | 重庆市南华中学校 | 初中数学教师 | 75.00 | 76.20 | 75.60 | 3 | 否 | ||
| 37 | 龙柃萩 | 重庆市南华中学校 | 初中数学教师 | 76.00 | 74.80 | 75.40 | 4 | 否 | ||
| 38 | 刘镇雄 | 重庆市南华中学校 | 初中武术教师 | 83.20 | 81.20 | 82.20 | 1 | 是 | ||
| 39 | 孟伟豪 | 重庆市南华中学校 | 初中武术教师 | 76.20 | 78.80 | 77.50 | 2 | 否 | ||
| 40 | 丁时生 | 重庆市南华中学校 | 初中武术教师 | 77.40 | 76.60 | 77.00 | 3 | 否 | ||
| 41 | 胡智慧 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 82.80 | 81.40 | 76.05 | 1 | 是 | |
| 42 | 高小芳 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 81.40 | 81.20 | 75.65 | 2 | 否 | |
| 43 | 罗凤萍 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 72.00 | 75.80 | 76.60 | 74.10 | 3 | 否 | |
| 44 | 罗煜 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 77.80 | 77.20 | 73.75 | 4 | 否 | |
| 45 | 冉丽群 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 75.20 | 74.20 | 72.35 | 5 | 否 | |
| 46 | 张露 | 重庆市南华中学校 | 初中语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 47 | 廖哲密 | 重庆市南华中学校 | 初中语文教师 | 83.00 | 78.40 | 80.70 | 1 | 是 | ||
| 48 | 蒲婧颖 | 重庆市南华中学校 | 初中语文教师 | 74.40 | 71.20 | 72.80 | 2 | 否 | ||
| 49 | 周沛锦 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 93.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 50 | 陈姣羽 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 93.00 | 81.80 | 82.60 | 87.60 | 1 | 是 | |
| 51 | 陈彦宇 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 87.00 | 78.80 | 80.60 | 83.35 | 2 | 否 | |
| 52 | 李蕾 | 重庆市松树桥中学校 | 高中数学教师 | 78.00 | 80.80 | 79.40 | 1 | 是 | ||
| 53 | 刘俊凤 | 重庆市松树桥中学校 | 高中数学教师 | 78.20 | 79.30 | 78.75 | 2 | 否 | ||
| 54 | 熊若男 | 重庆市松树桥中学校 | 高中数学教师 | 77.30 | 80.20 | 78.75 | 3 | 否 | ||
| 55 | 袁江青 | 重庆市松树桥中学校 | 高中数学教师 | 78.90 | 78.30 | 78.60 | 4 | 否 | ||
| 56 | 朱玲 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 90.00 | 83.60 | 82.40 | 86.50 | 1 | 是 | |
| 57 | 张顺丽 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 88.00 | 82.80 | 82.20 | 85.25 | 2 | 否 | |
| 58 | 江元霜 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 86.00 | 79.20 | 77.80 | 82.25 | 3 | 否 | |
| 59 | 谢雨鑫 | 重庆市松树桥中学校 | 高中物理教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 60 | 杨悦艺 | 重庆市松树桥中学校 | 高中物理教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 61 | 辜麟秦 | 重庆市松树桥中学校 | 高中物理教师 | 79.16 | 78.50 | 78.83 | 1 | 是 | ||
| 62 | 李虹霖 | 重庆市松树桥中学校 | 高中物理教师 | 78.70 | 78.80 | 78.75 | 2 | 否 | ||
| 63 | 刘俊宏 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 80.00 | 83.40 | 84.00 | 81.85 | 1 | 是 | |
| 64 | 刘丹 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 82.00 | 82.20 | 81.00 | 81.80 | 2 | 否 | |
| 65 | 冯金萍 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 82.00 | 80.60 | 80.40 | 81.25 | 3 | 否 | |
| 66 | 罗姚林 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 80.00 | 81.40 | 81.60 | 80.75 | 4 | 否 | |
| 67 | 傅于 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 85.40 | 86.20 | 85.80 | 1 | 是 | ||
| 68 | 李梦 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 84.80 | 85.40 | 85.10 | 2 | 否 | ||
| 69 | 万荷越 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 81.20 | 83.00 | 82.10 | 3 | 否 | ||
| 70 | 雷浩巍 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 74.20 | 0.00 | 37.10 | 4 | 否 | ||
| 71 | 王雪 | 重庆市渝北区宝圣湖小学校 | 小学语文教师 | 81.40 | 82.40 | 81.90 | 1 | 是 | ||
| 72 | 彭娟 | 重庆市渝北区宝圣湖小学校 | 小学语文教师 | 80.60 | 77.40 | 79.00 | 2 | 否 | ||
| 73 | 王垚 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学书法教师 | 80.60 | 81.40 | 81.00 | 1 | 是 | ||
| 74 | 陈俊衡 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学书法教师 | 79.80 | 80.60 | 80.20 | 2 | 否 | ||
| 75 | 张睬瑕 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 71.00 | 77.80 | 78.60 | 74.60 | 1 | 是 | |
| 76 | 肖桂仁 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 65.00 | 83.80 | 83.00 | 74.20 | 2 | 否 | |
| 77 | 王玉 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 63.00 | 79.60 | 79.00 | 71.15 | 3 | 否 | |
| 78 | 代文艳 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学语文教师 | 83.60 | 81.60 | 82.60 | 1 | 是 | ||
| 79 | 於祎涵 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学语文教师 | 74.80 | 80.80 | 77.80 | 2 | 否 | ||
| 80 | 汪雪莲 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 84.00 | 82.60 | 82.00 | 83.15 | 1 | 是 | |
| 81 | 唐忠超 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75.00 | 81.20 | 83.00 | 78.55 | 2 | 否 | |
| 82 | 李瑞媛 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75.00 | 80.00 | 81.00 | 77.75 | 3 | 否 | |
| 83 | 蔡翠萍 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75.00 | 79.80 | 80.20 | 77.50 | 4 | 否 | |
| 84 | 吕梦盈 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学数学教师 | 83.60 | 85.20 | 84.40 | 1 | 是 | ||
| 85 | 吴若芸 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学数学教师 | 82.60 | 84.80 | 83.70 | 2 | 是 | ||
| 86 | 马玉琴 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学数学教师 | 81.60 | 82.80 | 82.20 | 3 | 否 | ||
| 87 | 涂潇 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学数学教师 | 76.40 | 77.40 | 76.90 | 4 | 否 | ||
| 88 | 周长媛 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学语文教师 | 82.80 | 86.00 | 84.40 | 1 | 是 | ||
| 89 | 刘双烩 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学语文教师 | 82.60 | 82.80 | 82.70 | 2 | 否 | ||
| 90 | 王春 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学语文教师 | 79.40 | 82.40 | 80.90 | 3 | 否 | ||
| 91 | 张庭渝 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 91.00 | 78.00 | 76.80 | 84.20 | 1 | 是 | |
| 92 | 毛吴璇 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 83.00 | 83.20 | 79.80 | 82.25 | 2 | 否 | |
| 93 | 周凌 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 81.00 | 80.80 | 79.60 | 80.60 | 3 | 否 | |
| 94 | 康亚男 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 91.00 | 78.80 | 79.20 | 85.00 | 1 | 是 | |
| 95 | 侯奕恒 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 81.00 | 79.20 | 79.80 | 80.25 | 2 | 否 | |
| 96 | 周蒙 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 81.00 | 78.20 | 80.00 | 80.05 | 3 | 否 | |
| 97 | 周坤 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中书法教师 | 82.40 | 84.60 | 83.50 | 1 | 是 | ||
| 98 | 李丽娜 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中书法教师 | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 2 | 否 | ||
| 99 | 丁秋月 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 82.00 | 81.00 | 81.40 | 81.60 | 1 | 是 | |
| 100 | 王欣 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 81.40 | 81.40 | 77.70 | 2 | 否 | |
| 101 | 陈渝 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 72.00 | 81.80 | 80.00 | 76.45 | 3 | 否 | |
| 102 | 吴玥 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 72.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 103 | 何跃杉 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 86.00 | 83.20 | 83.60 | 84.70 | 1 | 是 | |
| 104 | 李慧 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 76.00 | 81.00 | 82.20 | 78.80 | 2 | 否 | |
| 105 | 计小转 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 106 | 廖脂妃 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学数学教师 | 81.40 | 81.80 | 81.60 | 1 | 是 | ||
| 107 | 陆丽芳 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学数学教师 | 77.60 | 78.40 | 78.00 | 2 | 否 | ||
| 108 | 王玉娇 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 109 | 牟丹 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文教师 | 83.60 | 85.00 | 84.30 | 1 | 是 | ||
| 110 | 桂志君 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文教师 | 78.60 | 82.40 | 80.50 | 2 | 是 | ||
| 111 | 黄诗媛 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学语文教师 | 80.60 | 79.00 | 79.80 | 3 | 否 | ||
| 112 | 张璐瑶 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 113 | 蔡司玺 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 小学语文教师 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 1 | 是 | ||
| 114 | 彭靖梅 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 小学语文教师 | 83.20 | 83.00 | 83.10 | 2 | 是 | ||
| 115 | 蒋思怡 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 小学语文教师 | 81.80 | 81.20 | 81.50 | 3 | 否 | ||
| 116 | 秦瑶 | 重庆市渝北区空港新城小学校 | 小学语文教师 | 80.80 | 81.20 | 81.00 | 4 | 否 | ||
| 117 | 袁久鑫 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 68.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 118 | 屈佳炜 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 81.00 | 79.80 | 82.00 | 80.95 | 1 | 是 | |
| 119 | 周思锦 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 75.00 | 83.60 | 83.20 | 79.20 | 2 | 否 | |
| 120 | 梁隆彬 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 121 | 杨镔钰 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 80.80 | 81.80 | 81.30 | 1 | 是 | ||
| 122 | 朱遵澔 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 77.40 | 77.20 | 77.30 | 2 | 否 | ||
| 123 | 李南宁 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 83.80 | 81.60 | 82.70 | 1 | 是 | ||
| 124 | 郎小庆 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 80.00 | 76.20 | 78.10 | 2 | 否 | ||
| 125 | 张婕妤 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 77.00 | 76.20 | 76.60 | 3 | 否 | ||
| 126 | 郑迪文 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 75.60 | 75.20 | 75.40 | 4 | 否 | ||
| 127 | 郜媛 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 75.60 | 73.40 | 74.50 | 5 | 否 | ||
| 128 | 付思琦 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 73.80 | 73.20 | 73.50 | 6 | 否 | ||
| 129 | 李仲琪 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中音乐教师 | 74.60 | 66.00 | 70.30 | 7 | 否 | ||
| 130 | 田诗行 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 82.00 | 83.60 | 83.00 | 82.65 | 1 | 是 | |
| 131 | 叶璐雨 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 80.00 | 83.00 | 84.00 | 81.75 | 2 | 否 | |
| 132 | 彭雪 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 82.00 | 82.00 | 79.40 | 81.35 | 3 | 否 | |
| 133 | 曾红 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 84.20 | 77.60 | 80.90 | 1 | 是 | ||
| 134 | 赵力颖 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 78.40 | 79.60 | 79.00 | 2 | 否 | ||
| 135 | 张海莎 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 74.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 136 | 陈虹宇 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 80.00 | 81.20 | 83.40 | 81.15 | 1 | 是 | |
| 137 | 苏洁 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 76.00 | 81.20 | 80.40 | 78.40 | 2 | 否 | |
| 138 | 赵天琴 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 84.00 | 84.60 | 85.00 | 84.40 | 1 | 是 | |
| 139 | 李朝琉 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 78.00 | 83.00 | 82.20 | 80.30 | 2 | 否 | |
| 140 | 王雅进 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 78.00 | 80.60 | 80.20 | 79.20 | 3 | 否 | |
| 141 | 吴语桐 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学数学教师 | 82.60 | 83.80 | 83.20 | 1 | 是 | ||
| 142 | 游颖 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学数学教师 | 78.20 | 80.20 | 79.20 | 2 | 否 | ||
| 143 | 杜茜萍 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 144 | 罗霞 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 145 | 刘子琪 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 84.60 | 86.60 | 85.60 | 1 | 是 | ||
| 146 | 周杰 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 84.20 | 83.40 | 83.80 | 2 | 是 | ||
| 147 | 杨丹妮 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 82.80 | 83.40 | 83.10 | 3 | 否 | ||
| 148 | 贾芯蕊 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 79.40 | 81.60 | 80.50 | 4 | 否 | ||
| 149 | 邵婷 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学语文教师 | 79.00 | 81.80 | 80.40 | 5 | 否 | ||
| 150 | 熊国强 | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 151 | 药雨璇 | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 小学数学教师 | 79.00 | 75.80 | 77.40 | 1 | 是 | ||
| 152 | 陈尤佳 | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 153 | 何俣熹 | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 小学语文教师 | 85.00 | 84.20 | 84.60 | 1 | 是 | ||
| 154 | 廖昌悦 | 重庆市渝北区龙兴实验小学校 | 小学语文教师 | 81.00 | 82.80 | 81.90 | 2 | 否 | ||
| 155 | 吴钰茜 | 重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 84.40 | 86.20 | 85.30 | 1 | 是 | ||
| 156 | 王维维 | 重庆市渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 82.60 | 82.40 | 82.50 | 2 | 否 | ||
| 157 | 杨灵灵 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 158 | 魏小琴 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 159 | 熊云环 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 87.40 | 86.20 | 86.80 | 1 | 是 | ||
| 160 | 方芸 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 81.20 | 81.60 | 81.40 | 2 | 否 | ||
| 161 | 袁林 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 76.60 | 75.60 | 76.10 | 3 | 否 | ||
| 162 | 蒋雨 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 163 | 刘浩然 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 小学语文教师 | 84.60 | 85.80 | 85.20 | 1 | 是 | ||
| 164 | 文扬 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 小学语文教师 | 83.00 | 82.80 | 82.90 | 2 | 否 | ||
| 165 | 党涵 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 小学语文教师 | 80.00 | 85.40 | 82.70 | 3 | 否 | ||
| 166 | 刘欣 | 重庆市渝北区腾芳小学校 | 小学语文教师 | 83.00 | 80.80 | 81.90 | 4 | 否 | ||
| 167 | 韩孟晓 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 168 | 敖欣欣 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中数学教师 | 78.80 | 79.80 | 79.30 | 1 | 是 | ||
| 169 | 黄娅 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中数学教师 | 77.40 | 77.60 | 77.50 | 2 | 是 | ||
| 170 | 刘静 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中数学教师 | 74.00 | 72.60 | 73.30 | 3 | 否 | ||
| 171 | 任娜娜 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中数学教师 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 4 | 否 | ||
| 172 | 田钦云 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 57.00 | 77.40 | 78.40 | 67.45 | 1 | 是 | |
| 173 | 李青云 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 47.00 | 79.90 | 80.00 | 63.48 | 2 | 否 | |
| 174 | 黄骅琳 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 42.00 | 82.20 | 82.00 | 62.05 | 3 | 否 | |
| 175 | 郭雨欣 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 86.00 | 80.40 | 75.80 | 82.05 | 1 | 是 | |
| 176 | 代蔚 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 76.00 | 86.00 | 84.00 | 80.50 | 2 | 是 | |
| 177 | 殷铭 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 85.60 | 83.20 | 79.20 | 3 | 否 | |
| 178 | 陈茜露 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 80.00 | 77.40 | 78.00 | 78.85 | 4 | 否 | |
| 179 | 罗阳静 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 78.00 | 78.80 | 80.60 | 78.85 | 5 | 否 | |
| 180 | 张进莎 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 81.60 | 85.00 | 78.65 | 6 | 否 | |
| 181 | 邱红 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 76.00 | 81.60 | 80.60 | 78.55 | 7 | 否 | |
| 182 | 陈嘉陵 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 78.20 | 77.80 | 76.00 | 8 | 否 | |
| 183 | 刘梦园 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74.00 | 75.20 | 75.80 | 74.75 | 9 | 否 | |
| 184 | 伍晶鑫 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中语文教师 | 80.40 | 81.60 | 81.00 | 1 | 是 | ||
| 185 | 张声 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中语文教师 | 81.80 | 77.00 | 79.40 | 2 | 否 | ||
| 186 | 张静 | 重庆市渝北区同茂小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 187 | 苏琳琳 | 重庆市渝北区同茂小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 188 | 黄燕 | 重庆市渝北区同茂小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 189 | 朱群 | 重庆市渝北区同茂小学校 | 小学语文教师 | 84.20 | 83.80 | 84.00 | 1 | 是 | ||
| 190 | 高瑜灿 | 重庆市渝北区同茂小学校 | 小学语文教师 | 81.60 | 82.60 | 82.10 | 2 | 是 | ||
| 191 | 邓媚莎 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学科学教师 | 80.80 | 82.80 | 81.80 | 1 | 是 | ||
| 192 | 伍颖轶 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学科学教师 | 80.80 | 81.00 | 80.90 | 2 | 否 | ||
| 193 | 彭超 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学科学教师 | 81.00 | 80.40 | 80.70 | 3 | 否 | ||
| 194 | 冉路瑶 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学科学教师 | 77.40 | 78.00 | 77.70 | 4 | 否 | ||
| 195 | 任悦 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 83.00 | 83.60 | 83.20 | 83.20 | 1 | 是 | |
| 196 | 吴越 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 82.00 | 83.40 | 83.00 | 82.60 | 2 | 否 | |
| 197 | 龚科民 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 82.00 | 79.40 | 78.80 | 80.55 | 3 | 否 | |
| 198 | 王思文 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 82.40 | 78.40 | 80.40 | 1 | 是 | ||
| 199 | 罗伊茜 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 77.00 | 81.40 | 79.20 | 2 | 否 | ||
| 200 | 封屹倬 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 77.60 | 79.40 | 78.50 | 3 | 否 | ||
| 201 | 欧文芩 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 81.60 | 73.80 | 77.70 | 4 | 否 | ||
| 202 | 张轶轩 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 78.20 | 74.60 | 76.40 | 5 | 否 | ||
| 203 | 周文博 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学音乐教师 | 74.60 | 76.40 | 75.50 | 6 | 否 | ||
| 204 | 邓丽萍 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 205 | 曾维佳 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学语文教师 | 81.60 | 85.00 | 83.30 | 1 | 是 | ||
