| 序号 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401143 | 79.0 | 是 |
| 2 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401117 | 78.0 | 是 |
| 3 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401160 | 78.0 | 是 |
| 4 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401110 | 77.5 | 是 |
| 5 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401163 | 77.0 | 是 |
| 6 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401005 | 76.0 | 是 |
| 7 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401173 | 74.0 | 是 |
| 8 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401047 | 72.5 | 是 |
| 9 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401008 | 71.5 | 是 |
| 10 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401134 | 69.0 | 是 |
| 11 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401166 | 69.0 | 是 |
| 12 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401220 | 67.5 | 是 |
| 13 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401016 | 67.5 | 是 |
| 14 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401151 | 67.0 | 是 |
| 15 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401059 | 66.5 | 是 |
| 16 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401228 | 65.5 | 是 |
| 17 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401015 | 65.5 | 是 |
| 18 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401062 | 65.5 | 是 |
| 19 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401065 | 65.5 | 是 |
| 20 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401101 | 65.5 | 是 |
| 21 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401171 | 65.5 | 是 |
| 22 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401185 | 65.5 | 是 |
| 23 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401167 | 65.0 | 是 |
| 24 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401169 | 65.0 | 是 |
| 25 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401019 | 64.5 | 否 |
| 26 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401045 | 64.5 | 否 |
| 27 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401162 | 64.5 | 否 |
| 28 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401164 | 64.5 | 否 |
| 29 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401022 | 64.0 | 否 |
| 30 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401082 | 64.0 | 否 |
| 31 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401084 | 64.0 | 否 |
| 32 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401106 | 64.0 | 否 |
| 33 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401021 | 63.5 | 否 |
| 34 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401063 | 63.0 | 否 |
| 35 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401113 | 63.0 | 否 |
| 36 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401119 | 63.0 | 否 |
| 37 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401141 | 63.0 | 否 |
| 38 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401203 | 62.5 | 否 |
| 39 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401061 | 62.0 | 否 |
| 40 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401088 | 62.0 | 否 |
| 41 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401091 | 62.0 | 否 |
| 42 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401116 | 62.0 | 否 |
| 43 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401158 | 62.0 | 否 |
| 44 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401057 | 61.5 | 否 |
| 45 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401067 | 61.5 | 否 |
| 46 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401072 | 61.5 | 否 |
| 47 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401140 | 61.5 | 否 |
| 48 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401177 | 61.5 | 否 |
| 49 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401041 | 61.0 | 否 |
| 50 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401180 | 61.0 | 否 |
| 51 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401020 | 60.5 | 否 |
| 52 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401027 | 60.5 | 否 |
| 53 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401038 | 60.5 | 否 |
| 54 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401039 | 60.5 | 否 |
| 55 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401055 | 60.5 | 否 |
| 56 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401109 | 60.5 | 否 |
| 57 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401112 | 60.5 | 否 |
| 58 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401161 | 60.5 | 否 |
| 59 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401188 | 60.5 | 否 |
| 60 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401195 | 60.5 | 否 |
| 61 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401199 | 60.5 | 否 |
| 62 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401219 | 60 | 否 |
| 63 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401003 | 60.0 | 否 |
| 64 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401042 | 60.0 | 否 |
| 65 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401098 | 60.0 | 否 |
| 66 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401182 | 60.0 | 否 |
| 67 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401032 | 59.5 | 否 |
| 68 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401064 | 59.5 | 否 |
| 69 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401097 | 59.5 | 否 |
| 70 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401148 | 59.5 | 否 |
| 71 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401159 | 59.5 | 否 |
| 72 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401211 | 59 | 否 |
| 73 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401215 | 59 | 否 |
| 74 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401002 | 59.0 | 否 |
| 75 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401075 | 59.0 | 否 |
| 76 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401131 | 59.0 | 否 |
| 77 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401216 | 58.5 | 否 |
| 78 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401221 | 58.5 | 否 |
| 79 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401028 | 58.5 | 否 |
| 80 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401043 | 58.5 | 否 |
| 81 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401105 | 58.5 | 否 |
| 82 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401176 | 58.5 | 否 |
| 83 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401208 | 58 | 否 |
| 84 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401217 | 58 | 否 |
| 85 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401013 | 58.0 | 否 |
| 86 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401070 | 58.0 | 否 |
| 87 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401120 | 58.0 | 否 |
| 88 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401130 | 58.0 | 否 |
| 89 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401142 | 58.0 | 否 |
| 90 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401170 | 58.0 | 否 |
| 91 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401187 | 58.0 | 否 |
| 92 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401204 | 57.5 | 否 |
| 93 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401218 | 57.5 | 否 |
| 94 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401007 | 57.5 | 否 |
| 95 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401037 | 57.5 | 否 |
| 96 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401049 | 57.5 | 否 |
| 97 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401191 | 57.5 | 否 |
| 98 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401014 | 57.0 | 否 |
| 99 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401040 | 57.0 | 否 |
| 100 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401051 | 57.0 | 否 |
| 101 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401114 | 57.0 | 否 |
| 102 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401222 | 56.5 | 否 |
| 103 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401009 | 56.5 | 否 |
| 104 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401010 | 56.5 | 否 |
| 105 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401025 | 56.5 | 否 |
| 106 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401048 | 56.5 | 否 |
| 107 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401078 | 56.5 | 否 |
| 108 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404001 | 56.5 | 是 |
| 109 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401026 | 56.0 | 否 |
| 110 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401030 | 56.0 | 否 |
| 111 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401031 | 56.0 | 否 |
| 112 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401058 | 56.0 | 否 |
| 113 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401086 | 56.0 | 否 |
| 114 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401103 | 56.0 | 否 |
| 115 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401104 | 56.0 | 否 |
| 116 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401153 | 56.0 | 否 |
| 117 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401186 | 56.0 | 否 |
| 118 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401198 | 56.0 | 否 |
| 119 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401229 | 55.5 | 否 |
| 120 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401001 | 55.5 | 否 |
| 121 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401077 | 55.5 | 否 |
| 122 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401004 | 55.0 | 否 |
| 123 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401035 | 55.0 | 否 |
| 124 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401044 | 55.0 | 否 |
| 125 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401118 | 55.0 | 否 |
| 126 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401124 | 55.0 | 否 |
| 127 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401125 | 55.0 | 否 |
| 128 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401149 | 55.0 | 否 |
| 129 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401006 | 54.5 | 否 |
| 130 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401056 | 54.5 | 否 |
| 131 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401069 | 54.5 | 否 |
| 132 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401087 | 54.5 | 否 |
| 133 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401092 | 54.5 | 否 |
| 134 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401145 | 54.5 | 否 |
| 135 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401181 | 54.5 | 否 |
| 136 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401214 | 54 | 否 |
| 137 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401223 | 54 | 否 |
| 138 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401227 | 54 | 否 |
| 139 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401023 | 54.0 | 否 |
| 140 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401034 | 54.0 | 否 |
| 141 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401036 | 54.0 | 否 |
| 142 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401068 | 54.0 | 否 |
| 143 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401193 | 54.0 | 否 |
| 144 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401108 | 53.5 | 否 |
| 145 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401123 | 53.5 | 否 |
| 146 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401179 | 53.5 | 否 |
| 147 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401033 | 53.3 | 否 |
| 148 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401018 | 53.0 | 否 |
| 149 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401053 | 53.0 | 否 |
| 150 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401121 | 53.0 | 否 |
| 151 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401156 | 53.0 | 否 |
| 152 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401157 | 53.0 | 否 |
| 153 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401226 | 52.5 | 否 |
| 154 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401024 | 52.5 | 否 |
| 155 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401073 | 52.5 | 否 |
| 156 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401081 | 52.5 | 否 |
| 157 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401135 | 52.5 | 否 |
| 158 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401138 | 52.5 | 否 |
| 159 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401172 | 52.5 | 否 |
| 160 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401213 | 52 | 否 |
| 161 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401224 | 52 | 否 |
| 162 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401096 | 52.0 | 否 |
| 163 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401111 | 52.0 | 否 |
| 164 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401189 | 52.0 | 否 |
| 165 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401194 | 52.0 | 否 |
| 166 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401201 | 51.5 | 否 |
| 167 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401052 | 51.5 | 否 |
| 168 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401076 | 51.5 | 否 |
| 169 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401095 | 51.5 | 否 |
| 170 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401107 | 51.5 | 否 |
| 171 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401115 | 51.5 | 否 |
| 172 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401147 | 51.5 | 否 |
| 173 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401155 | 51.5 | 否 |
| 174 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401168 | 51.5 | 否 |
| 175 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401012 | 51.0 | 否 |
| 176 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401137 | 51.0 | 否 |
| 177 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401144 | 51.0 | 否 |
| 178 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401150 | 51.0 | 否 |
| 179 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401192 | 51.0 | 否 |
| 180 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401200 | 51.0 | 否 |
| 181 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401206 | 50.5 | 否 |
| 182 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401210 | 50.5 | 否 |
| 183 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401050 | 50.5 | 否 |
| 184 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401060 | 50.5 | 否 |
| 185 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401080 | 50.5 | 否 |
| 186 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401165 | 50.5 | 否 |
| 187 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401225 | 50 | 否 |
| 188 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401071 | 50.0 | 否 |
| 189 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401136 | 50.0 | 否 |
| 190 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401146 | 50.0 | 否 |
| 191 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404006 | 50.0 | 是 |
| 192 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401202 | 49.5 | 否 |
| 193 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401207 | 49.5 | 否 |
| 194 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401029 | 49.5 | 否 |
| 195 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401197 | 49.5 | 否 |
| 196 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401094 | 49.0 | 否 |
| 197 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401133 | 49.0 | 否 |
| 198 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401089 | 48.5 | 否 |
| 199 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401090 | 48.5 | 否 |
| 200 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401100 | 48.5 | 否 |
| 201 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401017 | 48.0 | 否 |
| 202 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401074 | 48.0 | 否 |
| 203 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401152 | 48.0 | 否 |
| 204 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401154 | 48.0 | 否 |
| 205 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401178 | 48.0 | 否 |
| 206 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401093 | 47.5 | 否 |
| 207 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404002 | 47.5 | 是 |
| 208 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401066 | 47.0 | 否 |
| 209 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401054 | 46.5 | 否 |
| 210 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401128 | 46.5 | 否 |
| 211 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401139 | 46.5 | 否 |
| 212 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401183 | 46.5 | 否 |
| 213 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401129 | 46.0 | 否 |
| 214 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401174 | 46.0 | 否 |
| 215 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401190 | 46.0 | 否 |
| 216 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404004 | 46.0 | 否 |
| 217 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401175 | 45.5 | 否 |
| 218 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401209 | 44.5 | 否 |
| 219 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401126 | 44.5 | 否 |
| 220 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401132 | 44.5 | 否 |
| 221 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401122 | 43.5 | 否 |
| 222 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401184 | 43.5 | 否 |
| 223 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401099 | 42.5 | 否 |
| 224 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401011 | 42.0 | 否 |
| 225 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401196 | 42.0 | 否 |
| 226 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404005 | 42.0 | 否 |
| 227 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401079 | 40.5 | 否 |
| 228 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401212 | 40 | 否 |
| 229 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401205 | 39 | 否 |
| 230 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401083 | 39.0 | 否 |
| 231 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202404003 | 30.5 | 否 |
| 232 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401046 | 0.0 | 否 |
| 233 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401085 | 0.0 | 否 |
| 234 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401102 | 0.0 | 否 |
| 235 | 垫江县人民政府桂阳街道办事处 | 202401127 | 0.0 | 否 |
| 1 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402023 | 78.0 | 是 |
| 2 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402064 | 76.0 | 是 |
| 3 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402143 | 75.0 | 是 |
| 4 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402092 | 74.0 | 是 |
| 5 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402091 | 73.0 | 是 |
| 6 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402053 | 72.5 | 是 |
| 7 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402171 | 71.0 | 是 |
| 8 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402008 | 69.5 | 是 |
| 9 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402003 | 69.0 | 是 |
| 10 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402116 | 67.0 | 是 |
| 11 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402067 | 66.0 | 是 |
| 12 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402071 | 66.0 | 是 |
| 13 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402013 | 65.5 | 是 |
| 14 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402045 | 65.0 | 是 |
| 15 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402121 | 65.0 | 是 |
| 16 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402131 | 65.0 | 是 |
| 17 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402172 | 65.0 | 是 |
| 18 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402163 | 64.5 | 是 |
| 19 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402006 | 64.0 | 是 |
| 20 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402089 | 64.0 | 是 |
| 21 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402098 | 63.5 | 是 |
| 22 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402169 | 63.5 | 是 |
| 23 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402125 | 63.0 | 否 |
| 24 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402046 | 62.5 | 否 |
| 25 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402063 | 62.5 | 否 |
| 26 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402110 | 62.5 | 否 |
| 27 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402026 | 62.0 | 否 |
| 28 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402027 | 62.0 | 否 |
| 29 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402030 | 62.0 | 否 |
| 30 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402039 | 61.5 | 否 |
| 31 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402070 | 61.0 | 否 |
| 32 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402141 | 61.0 | 否 |
| 33 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402166 | 61.0 | 否 |
| 34 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402062 | 60.5 | 否 |
| 35 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402102 | 60.5 | 否 |
| 36 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402104 | 60.5 | 否 |
| 37 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402024 | 60.0 | 否 |
| 38 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402057 | 59.5 | 否 |
| 39 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402078 | 59.5 | 否 |
| 40 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402147 | 59.5 | 否 |
| 41 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402160 | 59.5 | 否 |
| 42 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202403002 | 59.5 | 是 |
| 43 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402048 | 59.0 | 否 |
| 44 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402077 | 59.0 | 否 |
| 45 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402090 | 59.0 | 否 |
| 46 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402113 | 59.0 | 否 |
| 47 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402130 | 59.0 | 否 |
| 48 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202403006 | 59.0 | 是 |
| 49 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402041 | 58.0 | 否 |
| 50 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402126 | 58.0 | 否 |
| 51 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402080 | 57.5 | 否 |
| 52 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402088 | 57.5 | 否 |
| 53 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402138 | 57.5 | 否 |
| 54 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402004 | 57.0 | 否 |
| 55 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402017 | 57.0 | 否 |
| 56 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402069 | 57.0 | 否 |
| 57 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402009 | 56.5 | 否 |
| 58 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402068 | 56.5 | 否 |
| 59 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402076 | 56.5 | 否 |
| 60 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402128 | 56.5 | 否 |
| 61 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402139 | 56.5 | 否 |
| 62 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402001 | 56.0 | 否 |
| 63 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402016 | 56.0 | 否 |
| 64 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402025 | 56.0 | 否 |
| 65 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402031 | 56.0 | 否 |
| 66 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402093 | 56.0 | 否 |
| 67 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402096 | 56.0 | 否 |
| 68 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402106 | 56.0 | 否 |
| 69 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402161 | 56.0 | 否 |
| 70 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402170 | 56.0 | 否 |
| 71 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402085 | 55.5 | 否 |
| 72 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402095 | 55.5 | 否 |
| 73 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402103 | 55.5 | 否 |
| 74 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402111 | 55.5 | 否 |
| 75 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402154 | 55.5 | 否 |
| 76 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402012 | 55.0 | 否 |
| 77 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402037 | 55.0 | 否 |
| 78 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402038 | 55.0 | 否 |
| 79 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402051 | 55.0 | 否 |
| 80 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402124 | 55.0 | 否 |
| 81 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402132 | 55.0 | 否 |
| 82 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402157 | 55.0 | 否 |
| 83 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402020 | 54.5 | 否 |
| 84 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402101 | 54.5 | 否 |
| 85 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402136 | 54.5 | 否 |
| 86 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402142 | 54.5 | 否 |
| 87 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402014 | 54.0 | 否 |
| 88 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402042 | 54.0 | 否 |
| 89 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402050 | 54.0 | 否 |
| 90 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402066 | 54.0 | 否 |
| 91 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402119 | 54.0 | 否 |
| 92 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402011 | 53.5 | 否 |
| 93 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402029 | 53.5 | 否 |
| 94 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402033 | 53.5 | 否 |
| 95 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402043 | 53.5 | 否 |
| 96 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402105 | 53.5 | 否 |
| 97 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202402144 | 53.5 | 否 |
| 98 | 垫江县人民政府桂溪街道办事处 | 202403007 | 53.5 | 是 |
