| 准考证号 | 成绩 | 科目 | 报考岗位 |
| 20220710101 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710102 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710103 | 56.25 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710104 | 55.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710105 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710106 | 60 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710107 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710108 | 56.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710109 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710110 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710111 | 69 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710112 | 67.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710113 | 70 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710114 | 55.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710115 | 49.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710116 | 58.25 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710117 | 60.75 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710118 | 55 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710119 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710120 | 66.25 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710121 | 62.25 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710122 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710123 | 56.25 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710124 | 56.5 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710125 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710126 | 62.5 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710127 | 缺考 | 农业基础知识 | 13-农技岗1 |
| 20220710201 | 68.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710202 | 70 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710203 | 64.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710204 | 69 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710205 | 缺考 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710206 | 75.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710207 | 66.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710208 | 缺考 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710209 | 70 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710210 | 74 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710211 | 缺考 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710212 | 63.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710213 | 71 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710214 | 缺考 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710215 | 71.5 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710216 | 69 | 高中英语知识 | 3-高中英语教师 |
| 20220710217 | 缺考 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710218 | 缺考 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710219 | 31.75 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710220 | 缺考 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710221 | 缺考 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710222 | 缺考 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710223 | 48 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710224 | 35.75 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710225 | 45 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710226 | 58.5 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710227 | 74 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
| 20220710228 | 44.5 | 建筑工程基础知识 | 16-工程技术岗 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号