序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位 |
1 | 涪陵区委机关服务中心 | 综合管理岗 | 刘欣 | 女 | 20226190812 | 80.00 | 85.60 | 82.80 | 1 |
2 | 涪陵区委机关服务中心 | 综合管理岗 | 任锦 | 女 | 20226190212 | 72.00 | 83.20 | 77.60 | 2 |
3 | 涪陵区委机关服务中心 | 综合管理岗 | 陈然 | 女 | 20226190808 | 75.20 | 79.80 | 77.50 | 3 |
4 | 涪陵区委机关服务中心 | 综合管理岗 | 邓吉燕 | 女 | 20226190807 | 71.60 | 80.40 | 76.00 | 4 |
5 | 涪陵区委机关服务中心 | 综合管理岗 | 张宇 | 女 | 20226190809 | 74.40 | 缺考 | 37.20 | 5 |
6 | 涪陵区人大常委会办公室信息中心 | 综合管理岗 | 程忻盈 | 女 | 20226190730 | 82.40 | 84.40 | 83.40 | 1 |
7 | 涪陵区人大常委会办公室信息中心 | 综合管理岗 | 杨好宇 | 女 | 20226190630 | 86.40 | 79.60 | 83.00 | 2 |
8 | 涪陵区人大常委会办公室信息中心 | 综合管理岗 | 张欣 | 女 | 20226190713 | 75.60 | 86.20 | 80.90 | 3 |
9 | 涪陵区人大常委会办公室信息中心 | 综合管理岗 | 冯莉 | 女 | 20226190703 | 78.80 | 81.20 | 80.00 | 4 |
10 | 涪陵区人大常委会办公室信息中心 | 综合管理岗 | 白廷 | 女 | 20226190717 | 75.60 | 78.00 | 76.80 | 5 |
11 | 涪陵区社会治安综合治理服务中心 | 综合治理岗 | 谭尧予 | 女 | 20226190125 | 81.20 | 83.20 | 82.20 | 1 |
12 | 涪陵区社会治安综合治理服务中心 | 综合治理岗 | 燕子灵 | 女 | 20226190419 | 79.60 | 80.60 | 80.10 | 2 |
13 | 涪陵区社会治安综合治理服务中心 | 综合治理岗 | 陈东伟 | 男 | 20226190421 | 80.40 | 78.60 | 79.50 | 3 |
14 | 涪陵区社会治安综合治理服务中心 | 综合治理岗 | 谢金鑫 | 女 | 20226190414 | 81.20 | 缺考 | 40.60 | 4 |
15 | 涪陵区社会治安综合治理服务中心 | 综合治理岗 | 秦红琴 | 女 | 20226190406 | 80.80 | 缺考 | 40.40 | 5 |
16 | 涪陵区民营经济服务中心 | 企业管理岗 | 李卫红 | 女 | 20226190329 | 76.00 | 85.20 | 80.60 | 1 |
17 | 涪陵区民营经济服务中心 | 企业管理岗 | 宋阳 | 男 | 20226190326 | 78.40 | 82.00 | 80.20 | 2 |
18 | 涪陵区民营经济服务中心 | 企业管理岗 | 徐静 | 女 | 20226190110 | 76.00 | 79.80 | 77.90 | 3 |
19 | 涪陵区民营经济服务中心 | 企业管理岗 | 陈鹏宇 | 女 | 20226190403 | 74.40 | 81.00 | 77.70 | 4 |
20 | 涪陵区民营经济服务中心 | 企业管理岗 | 刘雄 | 男 | 20226190327 | 73.20 | 缺考 | 36.60 | 5 |
21 | 涪陵区政协信息中心 | 综合管理岗 | 范偌宏 | 女 | 20226190528 | 84.40 | 87.00 | 85.70 | 1 |
22 | 涪陵区政协信息中心 | 综合管理岗 | 周红利 | 女 | 20226190609 | 72.40 | 81.40 | 76.90 | 2 |
23 | 涪陵区政协信息中心 | 综合管理岗 | 陈倩 | 女 | 20226190603 | 71.60 | 76.60 | 74.10 | 3 |
24 | 涪陵区政协信息中心 | 综合管理岗 | 周盼 | 女 | 20226190608 | 68.80 | 74.80 | 71.80 | 4 |
25 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 王雪宇 | 女 | 20226190514 | 75.60 | 79.40 | 77.50 | 1 |
26 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 张悦 | 女 | 20226190517 | 65.60 | 88.60 | 77.10 | 2 |
27 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 丁宇 | 女 | 20226190512 | 80 | 73.60 | 76.80 | 3 |
28 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 钟深 | 男 | 20226190127 | 65.20 | 71.80 | 68.50 | 4 |
29 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 幸念 | 男 | 20226190505 | 69.20 | 87.00 | 78.10 | 1 |
30 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 罗娇 | 女 | 20226190502 | 70.00 | 80.60 | 75.30 | 2 |
31 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 罗琳凤 | 女 | 20226190429 | 74.00 | 75.40 | 74.70 | 3 |
32 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 郭芸芸 | 女 | 20226190430 | 68.8 | 76.80 | 72.80 | 4 |
33 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 雷雪梅 | 女 | 20226190518 | 72.00 | 缺考 | 36.00 | 5 |
34 | 涪陵区文明建设事务中心 | 综合管理岗 | 张绍兴 | 男 | 20226190507 | 65.20 | 缺考 | 32.60 | 6 |
35 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 杨丹 | 女 | 20226190126 | 66 | 79.40 | 72.70 | 5 |
36 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 唐荣 | 女 | 20226190426 | 63.60 | 76.60 | 70.10 | 6 |
37 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 阳艳娥 | 女 | 20226190427 | 64.00 | 75.80 | 69.90 | 7 |
38 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 石雨欣 | 女 | 20226190425 | 62.40 | 73.60 | 68.00 | 8 |
39 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 赖夏玄 | 女 | 20226190428 | 54.00 | 71.60 | 62.80 | 9 |
40 | 涪陵区融媒体中心 | 记者编辑岗 | 常静怡 | 女 | 20226190504 | 46 | 67.00 | 56.50 | 10 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号